№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Серветт» Женева в сезоне 1961/62 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 06.09.1961 | «Хибернианс» Паола - 5:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 20.09.1961 | «Хибернианс» Паола - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 05.11.1961 | «Дукла» Прага - 4:3 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 22.11.1961 | «Дукла» Прага - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
«Серветт» Женева в сезоне 1962/63 | 300 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 12.09.1962 | «Фейеноорд» Роттердам - 1:3 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 19.09.1962 | «Фейеноорд» Роттердам - 3:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
3 | 17.10.1962 | «Фейеноорд» Роттердам - 1:3 | 120 |
|
ЛЧ | |
Швейцария в 1963 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 03.11.1963 | Норвегия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 11.11.1963 | Франция - 2:2 | 90 | ТМ | ||
«Серветт» Женева в сезоне 1963/64 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 02.10.1963 | «Спартак» Брно - 0:5 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 16.10.1963 | «Спартак» Брно - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
Швейцария в 1964 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 15.04.1964 | Бельгия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 29.04.1964 | Португалия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 01.07.1964 | Норвегия - 2:3 | 90 | ТМ | ||
4 | 04.10.1964 | Венгрия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
«Серветт» Женева в сезоне 1964/65 | 180 | ×2 | 2 игры | |||
1 | 30.09.1964 | «Атлетико» Мадрид - 2:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 07.10.1964 | «Атлетико» Мадрид - 1:6 | 90 |
|
ЛЕ | |
Швейцария в 1965 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 02.05.1965 | Албания - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
«Серветт» Женева в сезоне 1965/66 | 360 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 04.11.1965 | АИК Стокгольм - 1:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 13.11.1965 | АИК Стокгольм - 4:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 08.02.1966 | «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 15.02.1966 | «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:4 | 90 |
|
ЛЕ | |
«Серветт» Женева в сезоне 1966/67 | 540 | ×6 | 6 игр | |||
1 | 14.09.1966 | «Обо ИФК» Турку - 1:1 | 90 |
|
КОК | |
2 | 05.10.1966 | «Обо ИФК» Турку - 2:1 | 90 |
|
КОК | |
3 | 09.11.1966 | «Спарта» Роттердам - 2:0 | 90 |
|
КОК | |
4 | 16.11.1966 | «Спарта» Роттердам - 0:1 | 90 |
|
КОК | |
5 | 26.02.1967 | «Славия» София - 1:0 | 90 |
|
КОК | |
6 | 08.03.1967 | «Славия» София - 0:3 | 90 |
|
КОК | |
Итого | 2550 | ×15 | 28 игр |