Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Бернли» Бернли в сезоне 1957/58 90 ×2 1 игра
1 22.02.1958 «Сандерленд» Сандерленд - 3:2 90 6 74 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1958/59 900 ×3 10 игр
1 26.08.1958 «Арсенал» Лондон - 0:3 90 Ч
2 30.08.1958 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:1 90 16 Ч
3 06.09.1958 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:3 90 Ч
4 13.09.1958 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:2 90 34 Ч
5 17.09.1958 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
6 25.10.1958 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:1 90 Ч
7 08.11.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:1 90 Ч
8 20.12.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:1 90 81 Ч
9 26.12.1958 «Лестер Сити» Лестер - 1:1 90 Ч
10 07.03.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:4 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1959/60 2880 ×18 32 игры
1 22.08.1959 «Лидс Юнайтед» Лидс - 3:2 90 Ч
2 25.08.1959 «Эвертон» Ливерпуль - 5:2 90 54 Ч
3 02.09.1959 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
4 05.09.1959 «Челси» Лондон - 1:4 90 Ч
5 08.09.1959 «Престон Норт Энд» Престон - 2:1 90 85 Ч
6 12.09.1959 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:1 90 55 Ч
7 26.09.1959 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:1 90 Ч
8 03.10.1959 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
9 10.10.1959 «Блэкпул» Блэкпул - 1:4 90 5 Ч
10 07.11.1959 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 4:1 90 25 Ч
11 14.11.1959 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:1 90 14 Ч
12 21.11.1959 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 8:0 90 35 4 41 45 54 Ч
13 28.11.1959 «Фулхэм» Лондон - 0:1 90 Ч
14 05.12.1959 «Болтон Уондерерс» Болтон - 4:0 90 Ч
15 12.12.1959 «Арсенал» Лондон - 4:2 90 Ч
16 19.12.1959 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:1 90 Ч
17 26.12.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:1 90 27 Ч
18 28.12.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:4 90 22 Ч
19 02.01.1960 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 5:2 90 Ч
20 16.01.1960 «Челси» Лондон - 2:1 90 13 63 Ч
21 23.01.1960 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:0 90 Ч
22 06.02.1960 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:1 90 4 Ч
23 05.03.1960 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:0 90 Ч
24 19.03.1960 «Арсенал» Лондон - 3:2 90 Ч
25 30.03.1960 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:6 90 Ч
26 02.04.1960 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:3 90 Ч
27 15.04.1960 «Лестер Сити» Лестер - 1:0 90 Ч
28 16.04.1960 «Лутон Таун» Лутон - 3:0 90 33 Ч
29 18.04.1960 «Лестер Сити» Лестер - 1:2 90 Ч
30 23.04.1960 «Блэкпул» Блэкпул - 1:1 90 Ч
31 27.04.1960 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:0 90 Ч
32 30.04.1960 «Фулхэм» Лондон - 0:0 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1960/61 1350 ×8 15 игр
1 27.08.1960 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:0 90 82 Ч
2 08.10.1960 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 4:1 90 85 Ч
3 05.11.1960 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:2 90 Ч
4 16.11.1960 «Стад де Реймс» Реймс - 2:0 90 1 ЛЧ
5 30.11.1960 «Стад де Реймс» Реймс - 2:3 90 33 ЛЧ
6 03.12.1960 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 4:4 90 58 Ч
7 27.12.1960 «Эвертон» Ливерпуль - 3:0 90 3 73 Ч
8 18.01.1961 «Гамбургер» Гамбург - 3:1 90 70 ЛЧ
9 22.02.1961 «Фулхэм» Лондон - 1:0 90 Ч
10 04.03.1961 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:0 90 К
11 15.03.1961 «Гамбургер» Гамбург - 1:4 90 ЛЧ
12 18.03.1961 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:3 90 К
13 01.04.1961 «Лестер Сити» Лестер - 2:2 90 Ч
14 15.04.1961 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:2 90 Ч
15 29.04.1961 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 2:1 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1961/62 1170 ×5 13 игр
1 19.08.1961 «Арсенал» Лондон - 2:2 90 Ч
2 26.08.1961 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:1 90 25 Ч
3 30.09.1961 «Фулхэм» Лондон - 5:3 90 Ч
4 28.10.1961 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:4 90 Ч
5 18.11.1961 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:3 90 Ч
6 25.11.1961 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 4:1 90 61 Ч
7 16.12.1961 «Арсенал» Лондон - 0:2 90 Ч
8 26.12.1961 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 4:0 90 63 Ч
9 13.01.1962 «Манчестер Сити» Манчестер - 6:3 90 2 Ч
10 10.02.1962 «Эвертон» Ливерпуль - 2:2 90 Ч
11 20.02.1962 «Фулхэм» Лондон - 2:1 90 Ч
12 17.04.1962 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:1 90 Ч
13 30.04.1962 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:4 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1962/63 990 ×2 11 игр
1 22.08.1962 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:2 90 Ч
2 25.08.1962 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:1 90 Ч
3 28.08.1962 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:1 90 Ч
4 01.09.1962 «Арсенал» Лондон - 2:1 90 Ч
5 04.09.1962 «Лестер Сити» Лестер - 1:1 90 63 Ч
6 08.09.1962 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:5 90 Ч
7 22.10.1962 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:1 90 45 Ч
8 02.03.1963 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:1 90 Ч
9 20.03.1963 «Блэкпул» Блэкпул - 0:0 90 Ч
10 23.03.1963 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
11 23.04.1963 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:0 90 Ч
«Бернли» Бернли в сезоне 1963/64 900 ×3 10 игр
1 07.09.1963 «Эвертон» Ливерпуль - 4:3 90 Ч
2 10.09.1963 «Фулхэм» Лондон - 4:1 90 44 Ч
3 14.09.1963 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:1 90 Ч
4 05.10.1963 «Лестер Сити» Лестер - 0:0 90 Ч
5 12.10.1963 «Блэкпул» Блэкпул - 1:0 90 Ч
6 26.10.1963 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:2 90 86 Ч
7 23.11.1963 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 38 Ч
8 28.12.1963 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:5 90 Ч
9 08.02.1964 «Арсенал» Лондон - 2:3 90 Ч
10 07.03.1964 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:2 90 Ч
«Блэкпул» Блэкпул в сезоне 1964/65 90 1 игра
1 22.03.1965 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 90 Ч
«Блэкпул» Блэкпул в сезоне 1965/66 855 ×1 10 игр
1 06.09.1965 «Лестер Сити» Лестер - 4:0 90 Ч
2 18.09.1965 «Сандерленд» Сандерленд - 1:2 90 Ч
3 16.10.1965 «Арсенал» Лондон - 5:3 90 Ч
4 23.10.1965 «Эвертон» Ливерпуль - 0:0 90 Ч
5 30.10.1965 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
6 06.11.1965 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:2 90 Ч
7 04.12.1965 «Нортгемптон Таун» Нортгемптон - 1:2 90 Ч
8 08.01.1966 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 1:4 90 Ч
9 08.04.1966 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 2:1 90 Ч
10 27.04.1966 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 45  46 Ч
«Блэкпул» Блэкпул в сезоне 1966/67 360 4 игры
1 03.09.1966 «Сандерленд» Сандерленд - 0:4 90 Ч
2 26.11.1966 «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 90 Ч
3 10.12.1966 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:1 90 Ч
4 25.02.1967 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:4 90 Ч
Итого 9585 ×42 107 игр