№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Польша в 1989 году | 270 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 12.04.1989 | Румыния - 2:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 02.05.1989 | Норвегия - 3:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 15.11.1989 | Албания - 2:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
Польша в 1990 году | 825 | ×1 ×1 ×1 | 10 игр | |||
1 | 02.02.1990 | Иран - 2:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 04.02.1990 | Иран - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 28.03.1990 | Югославия - 0:0 | 76 |
|
ТМ | |
4 | 04.05.1990 | Колумбия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 06.05.1990 | Коста-Рика - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 09.05.1990 | США - 1:3 | 72 |
|
ТМ | |
7 | 15.08.1990 | Франция - 0:0 | 47 |
|
ТМ | |
8 | 10.10.1990 | США - 2:3 | 90 | ТМ | ||
9 | 17.10.1990 | Англия - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
10 | 19.12.1990 | Греция - 2:1 | 90 | ТМ | ||
ГКС Катовице в сезоне 1990/91 | 360 | ×1 ×4 | 4 игры | |||
1 | 19.09.1990 | ТПС Турку - 3:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 03.10.1990 | ТПС Турку - 1:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 24.10.1990 | «Байер-04» Леверкузен - 1:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 07.11.1990 | «Байер-04» Леверкузен - 0:4 | 90 |
|
ЛЕ | |
Польша в 1991 году | 392 | ×1 ×1 | 5 игр | |||
1 | 05.02.1991 | Северная Ирландия - 1:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 01.05.1991 | Ирландия - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 29.05.1991 | Уэльс - 0:0 | 45 |
|
ТМ | |
4 | 11.09.1991 | Нидерланды - 1:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 13.11.1991 | Англия - 1:1 | 77 |
|
|
ОЧЕ |
ГКС Катовице в сезоне 1991/92 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 18.09.1991 | «Мотеруэлл» Мотеруэлл - 2:0 | 90 |
|
КОК | |
2 | 06.11.1991 | «Брюгге» Брюгге - 0:3 | 90 | КОК | ||
Польша в 1992 году | 600 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 07.05.1992 | Швеция - 0:5 | 90 | ТМ | ||
2 | 19.05.1992 | Австрия - 4:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 27.05.1992 | ЧССР - 1:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 26.08.1992 | Финляндия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 09.09.1992 | Израиль - 1:1 | 60 |
|
|
ТМ |
6 | 23.09.1992 | Турция - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 14.10.1992 | Нидерланды - 2:2 | 90 | ОЧМ | ||
ГКС Катовице в сезоне 1992/93 | 148 | ×1 ×1 | 2 игры | |||
1 | 16.09.1992 | «Галатасарай» Стамбул - 0:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 30.09.1992 | «Галатасарай» Стамбул - 1:2 | 58 |
|
ЛЕ | |
Польша в 1993 году | 598 | ×1 ×7 | 7 игр | |||
1 | 01.02.1993 | Кипр - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 03.02.1993 | Израиль - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 13.04.1993 | Финляндия - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 28.04.1993 | Сан-Марино - 1:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
5 | 19.05.1993 | Сан-Марино - 3:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
6 | 29.05.1993 | Англия - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
7 | 22.09.1993 | Норвегия - 0:1 | 58 |
|
ОЧМ | |
Польша в 1994 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 23.03.1994 | Греция - 0:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 13.04.1994 | Саудовская Аравия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 04.05.1994 | Венгрия - 3:2 | 90 | ТМ | ||
4 | 17.08.1994 | Белоруссия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 04.09.1994 | Израиль - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
«Казино» Зальцбург в сезоне 1996/97 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 04.09.1996 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:0 | 90 | |||
2 | 17.11.1996 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:0 | 90 | |||
3 | 22.03.1997 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 2:1 | 90 | |||
4 | 20.05.1997 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 2:1 | 90 | |||
«Вюстенрот» Зальцбург в сезоне 1997/98 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 27.08.1997 | «Спарта» Прага - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 08.11.1997 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 2:1 | 90 | |||
3 | 29.11.1997 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:2 | 90 | |||
4 | 18.04.1998 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:1 | 90 |
|
||
«Вюстенрот» Зальцбург в сезоне 1998/99 | 558 | ×1 ×3 ×1 ×1 | 7 игр | |||
1 | 05.07.1998 | «Санкт-Галлен» Санкт-Галлен - 3:1 | 90 | КИ | ||
2 | 11.07.1998 | «Санкт-Галлен» Санкт-Галлен - 0:1 | 90 |
|
КИ | |
3 | 18.07.1998 | «Твенте» Энсхеде - 2:2 | 90 | КИ | ||
4 | 25.07.1998 | «Твенте» Энсхеде - 3:1 | 90 |
|
КИ | |
5 | 05.08.1998 | «Фортуна» Ситтард - 3:1 | 46 |
|
КИ | |
6 | 15.09.1998 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:1 | 62 |
|
||
7 | 25.10.1998 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:1 | 90 | |||
«Вюстенрот» Зальцбург в сезоне 1999/00 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 14.08.1999 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:0 | 90 | |||
2 | 31.10.1999 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 0:0 | 90 | |||
3 | 01.04.2000 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:2 | 90 | |||
4 | 08.04.2000 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 0:1 | 90 | |||
«Вюстенрот» Зальцбург в сезоне 2000/01 | 880 | ×3 ×1 | 10 игр | |||
1 | 01.07.2000 | «Нистру» Атаки - 6:2 | 90 | КИ | ||
2 | 05.07.2000 | «Рапид» Вена - 0:3 | 90 | |||
3 | 08.07.2000 | «Нистру» Атаки - 1:1 | 90 |
|
КИ | |
4 | 12.07.2000 | ЛАСК Линц - 2:0 | 90 |
|
||
5 | 15.07.2000 | «Стандард» Льеж - 1:3 | 90 |
|
КИ | |
6 | 19.07.2000 | «Шварц-Вайсс Казино» Брегенц - 2:0 | 82 |
|
||
7 | 22.07.2000 | «Стандард» Льеж - 1:1 | 90 |
|
КИ | |
8 | 19.08.2000 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 0:2 | 90 | |||
9 | 05.09.2000 | «Штурм» Грац - 2:1 | 90 | |||
10 | 02.12.2000 | «Штурм» Грац - 0:1 | 78 |
|
||
«Вюстенрот» Зальцбург в сезоне 2001/02 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 23.03.2002 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 0:1 | 90 | |||
2 | 30.03.2002 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 1:1 | 90 | |||
Итого | 6521 | ×6 ×10 ×3 ×1 ×14 | 76 игр |