№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Орхус ГФ» Орхус в сезоне 1988/89 | 175 | 3 игры | ||||
1 | 09.11.1988 | «Кардифф Сити» Кардифф - 4:0 | 69 |
|
КОК | |
2 | 01.03.1989 | «Барселона» Барселона - 0:1 | 79 |
|
КОК | |
3 | 15.03.1989 | «Барселона» Барселона - 0:0 | 27 |
|
КОК | |
«Орхус ГФ» Орхус в сезоне 1992/93 | 360 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 15.09.1992 | АИК Стокгольм - 3:3 | 90 | КОК | ||
2 | 29.09.1992 | АИК Стокгольм - 1:1 | 90 | КОК | ||
3 | 21.10.1992 | «Стяуа» Бухарест - 3:2 | 90 |
|
КОК | |
4 | 04.11.1992 | «Стяуа» Бухарест - 1:2 | 90 |
|
КОК | |
Дания в 1995 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 26.04.1995 | Македония - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 16.08.1995 | Армения - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 06.09.1995 | Бельгия - 3:1 | 90 | ОЧЕ | ||
Дания в 1996 году | 742 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 27.03.1996 | Германия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 24.04.1996 | Шотландия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 02.06.1996 | Гана - 1:0 | 30 |
|
ТМ | |
4 | 09.06.1996 | Португалия - 1:1 | 82 |
|
ЧЕ | |
5 | 16.06.1996 | Хорватия - 0:3 | 90 | ЧЕ | ||
6 | 19.06.1996 | Турция - 3:0 | 90 | ЧЕ | ||
7 | 14.08.1996 | Швеция - 1:0 | 90 | ТМ | ||
8 | 01.09.1996 | Словения - 2:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
9 | 09.10.1996 | Греция - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
Дания в 1997 году | 355 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 29.03.1997 | Хорватия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 30.04.1997 | Словения - 4:0 | 85 |
|
ОЧМ | |
3 | 08.06.1997 | Босния и Герцеговина - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 20.08.1997 | Босния и Герцеговина - 0:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
Дания в 1998 году | 123 | 2 игры | ||||
1 | 19.08.1998 | Чехия - 0:1 | 33 |
|
ТМ | |
2 | 05.09.1998 | Белоруссия - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
«АБ Академиск» Гладсаксе в сезоне 1998/99 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 05.07.1998 | «Ворскла» Полтава - 2:2 | 90 |
|
КИ | |
2 | 11.07.1998 | «Ворскла» Полтава - 1:1 | 90 | КИ | ||
«Вольфсбург» Вольфсбург в сезоне 1998/99 | 2716 | ×2 ×4 | 30 игр | |||
1 | 23.09.1998 | «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 3:0 | 120 | |||
2 | 26.09.1998 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:2 | 90 | |||
3 | 02.10.1998 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:0 | 90 | |||
4 | 16.10.1998 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 | 90 | |||
5 | 24.10.1998 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 2:0 | 90 | |||
6 | 27.10.1998 | «Арминия» Билефельд - 3:1 | 90 | |||
7 | 31.10.1998 | «Мюнхен-1860» Мюнхен - 3:2 | 90 | |||
8 | 07.11.1998 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 7:1 | 90 | |||
9 | 28.11.1998 | «Бохум-1848» Бохум - 4:1 | 90 | |||
10 | 02.12.1998 | «Шпортфройнде-1899» Зиген - 3:1 | 90 |
|
||
11 | 05.12.1998 | «Байер-04» Леверкузен - 0:3 | 90 | |||
12 | 12.12.1998 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 4:2 | 90 | |||
13 | 19.12.1998 | «Бавария» Мюнхен - 0:3 | 90 | |||
14 | 19.02.1999 | «Ганза» Росток - 1:1 | 90 | |||
15 | 27.02.1999 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 0:0 | 90 |
|
||
16 | 06.03.1999 | «Гамбургер» Гамбург - 4:1 | 90 |
|
||
17 | 10.03.1999 | «Вердер» Бремен - 0:1 | 90 | |||
18 | 13.03.1999 | «Вердер» Бремен - 1:0 | 90 | |||
19 | 19.03.1999 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:0 | 90 | |||
20 | 03.04.1999 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:2 | 90 |
|
||
21 | 10.04.1999 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:1 | 90 | |||
22 | 13.04.1999 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:0 | 90 | |||
23 | 17.04.1999 | «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:0 | 90 | |||
24 | 24.04.1999 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:5 | 90 | |||
25 | 01.05.1999 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 3:2 | 90 | |||
26 | 05.05.1999 | «Герта» Берлин - 0:2 | 76 |
|
|
|
27 | 08.05.1999 | «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 1:1 | 90 | |||
28 | 15.05.1999 | «Бохум-1848» Бохум - 2:0 | 90 |
|
||
29 | 22.05.1999 | «Байер-04» Леверкузен - 1:0 | 90 | |||
30 | 29.05.1999 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 1:6 | 90 | |||
Дания в 1999 году | 123 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 10.02.1999 | Хорватия - 1:0 | 33 |
|
|
ТМ |
2 | 27.03.1999 | Италия - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
«Вольфсбург» Вольфсбург в сезоне 1999/00 | 540 | ×1 ×2 ×2 | 6 игр | |||
1 | 13.08.1999 | «Мюнхен-1860» Мюнхен - 2:1 | 90 |
|
||
2 | 21.08.1999 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:2 | 90 |
|
||
3 | 28.08.1999 | «Ганза» Росток - 2:0 | 90 | |||
4 | 10.09.1999 | «Арминия» Билефельд - 0:0 | 90 | |||
5 | 14.09.1999 | «Дебрецен» Дебрецен - 2:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
6 | 28.09.1999 | «Дебрецен» Дебрецен - 1:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
«Вольфсбург» Вольфсбург в сезоне 2000/01 | 295 | ×2 ×2 | 4 игры | |||
1 | 15.07.2000 | «Седан-Арденны» Седан - 0:0 | 90 |
|
КИ | |
2 | 22.07.2000 | «Седан-Арденны» Седан - 2:1 | 70 |
|
|
КИ |
3 | 26.07.2000 | «Осер» Осер - 1:1 | 90 |
|
КИ | |
4 | 02.08.2000 | «Осер» Осер - 1:2 | 45 |
|
КИ | |
Итого | 5879 | ×2 ×1 ×1 ×11 ×6 | 69 игр |