№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1976/77 | 210 | 4 игры | ||||
1 | 14.09.1976 | «Эносис Неон» Паралимни - 3:1 | 21 |
|
ЛЕ | |
2 | 28.09.1976 | «Эносис Неон» Паралимни - 8:0 | 45 |
|
ЛЕ | |
3 | 20.10.1976 | «Фейеноорд» Роттердам - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 03.11.1976 | «Фейеноорд» Роттердам - 0:5 | 54 |
|
ЛЕ | |
ФРГ в 1979 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 26.05.1979 | Исландия - 3:1 | 90 | ТМ | ||
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн в сезоне 1979/80 | 720 | 8 игр | ||||
1 | 19.09.1979 | «Цюрих» Цюрих - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 03.10.1979 | «Цюрих» Цюрих - 5:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 24.10.1979 | «Спортинг» Лиссабон - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 07.11.1979 | «Спортинг» Лиссабон - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 28.11.1979 | «Диошдьёр ВТК Мишкольц» Мишкольц - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 12.12.1979 | «Диошдьёр ВТК Мишкольц» Мишкольц - 6:1 | 90 | ЛЕ | ||
7 | 05.03.1980 | «Бавария» Мюнхен - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
8 | 19.03.1980 | «Бавария» Мюнхен - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1980/81 | 540 | ×1 | 6 игр | |||
1 | 17.09.1980 | «Сараево» Сараево - 4:2 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 01.10.1980 | «Сараево» Сараево - 3:3 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 22.10.1980 | ПСВ Эйндховен - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 05.11.1980 | ПСВ Эйндховен - 2:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
5 | 26.11.1980 | «Сент-Этьен» Сент-Этьен - 0:5 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 10.12.1980 | «Сент-Этьен» Сент-Этьен - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1981/82 | 905 | ×1 | 11 игр | |||
1 | 30.09.1981 | «Утрехт» Утрехт - 6:3 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 21.10.1981 | «Жиронден де Бордо» Бордо - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 04.11.1981 | «Жиронден де Бордо» Бордо - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 25.11.1981 | «Абердин» Абердин - 2:3 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 09.12.1981 | «Абердин» Абердин - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 03.03.1982 | «Ксамакс» Нёвшатель - 3:2 | 61 |
|
ЛЕ | |
7 | 17.03.1982 | «Ксамакс» Нёвшатель - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
8 | 07.04.1982 | «Раднички» Ниш - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
9 | 21.04.1982 | «Раднички» Ниш - 5:1 | 34 |
|
|
ЛЕ |
10 | 05.05.1982 | «Гётеборг» Гётеборг - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
11 | 19.05.1982 | «Гётеборг» Гётеборг - 0:3 | 90 | ЛЕ | ||
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1982/83 | 971 | ×1 ×1 | 12 игр | |||
1 | 15.09.1982 | «Динамо» Берлин - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 29.09.1982 | «Динамо» Берлин - 2:0 | 26 |
|
ЛЧ | |
3 | 05.10.1982 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 5:0 | 90 | |||
4 | 16.10.1982 | «Вердер» Бремен - 3:2 | 45 |
|
||
5 | 20.10.1982 | «Олимпиакос» Пирей - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 03.11.1982 | «Олимпиакос» Пирей - 4:0 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 17.12.1982 | «Герта» Западный Берлин - 1:2 | 90 | |||
8 | 02.03.1983 | «Динамо» Киев - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
9 | 16.03.1983 | «Динамо» Киев - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
10 | 06.04.1983 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
11 | 20.04.1983 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
12 | 25.05.1983 | «Ювентус» Турин - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
ФРГ в 1983 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 07.09.1983 | Венгрия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1983/84 | 780 | 8 игр | ||||
1 | 27.08.1983 | «Боруссия-09» Дортмунд - 4:1 | 90 | |||
2 | 08.10.1983 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 4:1 | 90 | |||
3 | 19.10.1983 | «Динамо» Бухарест - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 02.11.1983 | «Динамо» Бухарест - 3:2 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 22.11.1983 | «Абердин» Абердин - 0:0 | 90 | СКУ | ||
6 | 20.12.1983 | «Абердин» Абердин - 0:2 | 90 | СКУ | ||
7 | 14.01.1984 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:1 | 120 | |||
8 | 31.01.1984 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 3:4 | 120 | |||
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1984/85 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 19.09.1984 | «Саутгемптон» Саутгемптон - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 28.11.1984 | «Интернационале» Милан - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 12.12.1984 | «Интернационале» Милан - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
Итого | 4576 | ×1 ×2 ×1 | 54 игры |