| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Даугава-РЭЗ» Рига в сезоне 1969 | 750 | 8 игр | ||||
| 1 | 13.04.1969 | «Энергетик» Душанбе - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 2 | 24.04.1969 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:0 | 120 | КС | ||
| 3 | 10.06.1969 | «Спартак» Брест - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 4 | 14.06.1969 | «Шахтёр» Караганда - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 5 | 22.06.1969 | «Восток» Усть-Каменогорск - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 6 | 01.07.1969 | «Металлург» Чимкент - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 7 | 28.09.1969 | «Шахтёр» Караганда - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 8 | 06.10.1969 | «Восток» Усть-Каменогорск - 2:3 | 90 | Ч D2 | ||
| «Даугава» Рига в сезоне 1970 | 3283 | ×1 ×1 | 40 игр | |||
| 1 | 05.04.1970 | «Локомотив» Тбилиси - 0:1 | 90 | КС | ||
| 2 | 11.04.1970 | СКА Киев - 0:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 3 | 15.04.1970 | «Волгарь» Астрахань - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 4 | 19.04.1970 | «Жальгирис» Вильнюс - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 5 | 28.04.1970 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 6 | 02.05.1970 | «Кубань» Краснодар - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 7 | 06.05.1970 | «Локомотив» Тбилиси - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 8 | 17.05.1970 | «Молдова» Кишинёв - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 9 | 21.05.1970 | «Карпаты» Львов - 0:4 | 90 | Ч D2 | ||
| 10 | 01.06.1970 | «Строитель» Ашхабад - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 11 | 06.06.1970 | «Памир» Душанбе - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 12 | 09.06.1970 | «Алга» Фрунзе - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 13 | 17.06.1970 | «Текстильщик» Иваново - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 14 | 21.06.1970 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 15 | 25.06.1970 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 16 | 03.07.1970 | «Шахтёр» Караганда - 1:2 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 17 | 07.07.1970 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 18 | 11.07.1970 | СКА Хабаровск - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 19 | 21.07.1970 | «Уралмаш» Свердловск - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 20 | 25.07.1970 | «Рубин» Казань - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 21 | 01.08.1970 | «Текстильщик» Иваново - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 22 | 05.08.1970 | «Локомотив» Москва - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 23 | 09.08.1970 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 24 | 16.08.1970 | «Шахтёр» Караганда - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 25 | 20.08.1970 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:4 | 90 | Ч D2 | ||
| 26 | 24.08.1970 | СКА Хабаровск - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 27 | 31.08.1970 | «Рубин» Казань - 3:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 28 | 04.09.1970 | «Уралмаш» Свердловск - 0:0 | 11 |
|
Ч D2 | |
| 29 | 08.09.1970 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 30 | 15.09.1970 | СКА Киев - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 31 | 19.09.1970 | «Волгарь» Астрахань - 4:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 32 | 23.09.1970 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:2 | 34 |
|
Ч D2 | |
| 33 | 29.09.1970 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 34 | 03.10.1970 | «Кубань» Краснодар - 3:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 35 | 07.10.1970 | «Локомотив» Тбилиси - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 36 | 13.10.1970 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 37 | 17.10.1970 | «Молдова» Кишинёв - 1:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 38 | 21.10.1970 | «Карпаты» Львов - 0:1 | 59 |
|
Ч D2 | |
| 39 | 27.10.1970 | «Строитель» Ашхабад - 2:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 40 | 31.10.1970 | «Памир» Душанбе - 2:1 | 74 |
|
Ч D2 | |
| «Даугава» Рига в сезоне 1971 | 1307 | ×1 | 19 игр | |||
| 1 | 06.03.1971 | «Уралмаш» Свердловск - 1:0 | 90 |
|
КС | |
| 2 | 06.04.1971 | «Днепр» Днепропетровск - 2:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 3 | 10.04.1971 | «Торпедо» Кутаиси - 0:2 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 4 | 14.04.1971 | «Металлист» Харьков - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 5 | 22.04.1971 | «Алга» Фрунзе - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 6 | 27.04.1971 | «Памир» Душанбе - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 7 | 02.05.1971 | «Шахтёр» Караганда - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 8 | 09.05.1971 | «Молдова» Кишинёв - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 9 | 13.05.1971 | «Черноморец» Одесса - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 10 | 17.05.1971 | «Металлург» Запорожье - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 11 | 24.05.1971 | «Волгарь» Астрахань - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 12 | 28.05.1971 | «Спартак» Орджоникидзе - 2:0 | 74 |
|
Ч D2 | |
| 13 | 01.06.1971 | «Строитель» Ашхабад - 0:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 14 | 24.06.1971 | «Уралмаш» Свердловск - 0:1 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 15 | 02.07.1971 | «Кузбасс» Кемерово - 1:0 | 16 |
|
Ч D2 | |
| 16 | 09.07.1971 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:1 | 13 |
|
Ч D2 | |
| 17 | 13.07.1971 | «Рубин» Казань - 1:1 | 10 |
|
Ч D2 | |
| 18 | 28.07.1971 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 19 | 29.08.1971 | «Рубин» Казань - 0:2 | 69 |
|
Ч D2 | |
| «Даугава» Рига в сезоне 1972 | 45 | 1 игра | ||||
| 1 | 10.06.1972 | «Металлург» Тула - 3:0 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| «Звейниекс» Лиепая в сезоне 1973 | >270 | ×1 | 5 игр | |||
| 1 | 26.08.1973 | «Электрон» Новгород - 2:0 |
|
ЧС D3 | ||
| 2 | 17.09.1973 | «Двина» Витебск - 2:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 3 | 12.10.1973 | «Буг» Брест - 0:4 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 16.10.1973 | «Искра» Смоленск - 0:4 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 22.10.1973 | «Атлантас» Клайпеда - 2:0 |
|
ЧС D3 | ||
| «Звейниекс» Лиепая в сезоне 1974 | >90 | 7 игр | ||||
| 1 | 18.04.1974 | «Север» Мурманск - 1:0 |
|
ЧС D3 | ||
| 2 | 26.04.1974 | «Динамо» Ленинград - 0:1 |
|
ЧС D3 | ||
| 3 | 06.05.1974 | «Динамо» Киров - 1:0 |
|
ЧС D3 | ||
| 4 | 30.05.1974 | «Электрон» Новгород - 0:0 |
|
ЧС D3 | ||
| 5 | 04.06.1974 | «Машиностроитель» Псков - 0:2 |
|
ЧС D3 | ||
| 6 | 04.07.1974 | «Буг» Брест - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 20.07.1974 | «Атлантас» Клайпеда - 2:1 |
|
ЧС D3 | ||
| Итого | >5745 | ×2 ×2 | 80 игр | |||