| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск в сезоне 2024 | 1977 | ×2 | 22 игры | |||
| 1 | 09.04.2024 | «Женис Жас» Астана - 2:0 | 90 | D3 | ||
| 2 | 23.04.2024 | «SD Family-М» Астана - 2:2 | 90 | D3 | ||
| 3 | 01.05.2024 | «Тобол U-21» Кустанай - 0:6 | 90 | D3 | ||
| 4 | 07.05.2024 | «Елимай-М» Семей - 3:1 | 90 | D3 | ||
| 5 | 14.05.2024 | «Аксу» Аксу - 4:1 | 90 | D3 | ||
| 6 | 21.05.2024 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 0:0 | 90 | D3 | ||
| 7 | 28.05.2024 | «Алтай-М» Усть-Каменогорск - 2:1 | 90 | D3 | ||
| 8 | 04.06.2024 | «Астана-М» Астана - 0:2 | 90 | D3 | ||
| 9 | 19.06.2024 | «Шахтёр U-21» Караганда - 0:4 | 90 | D3 | ||
| 10 | 25.06.2024 | «Иртыш» Павлодар - 0:3 | 90 | D3 | ||
| 11 | 02.07.2024 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 1:0 | 90 | D3 | ||
| 12 | 10.07.2024 | «SD Family-М» Астана - 2:1 | 90 | D3 | ||
| 13 | 16.07.2024 | «Астана-М» Астана - 0:3 | 87 |
|
D3 | |
| 14 | 24.07.2024 | «Шахтёр U-21» Караганда - 0:3 | 90 | D3 | ||
| 15 | 30.07.2024 | «Тобол U-21» Кустанай - 1:0 | 90 | D3 | ||
| 16 | 06.08.2024 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 3:0 | 90 | D3 | ||
| 17 | 13.08.2024 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 2:2 | 90 | D3 | ||
| 18 | 20.08.2024 | «Аксу» Аксу - 1:2 | 90 | D3 | ||
| 19 | 28.08.2024 | «Женис Жас» Астана - 1:0 | 90 | D3 | ||
| 20 | 18.09.2024 | «Алтай-М» Усть-Каменогорск - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
| 21 | 24.09.2024 | «Елимай-М» Семей - 2:1 | 90 | D3 | ||
| 22 | 01.10.2024 | «Иртыш» Павлодар - 0:3 | 90 |
|
D3 | |
| «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск в сезоне 2025 | 1800 | ×1 ×2 | 20 игр | |||
| 1 | 09.04.2025 | «Астана-М» Астана - 1:5 | 90 | D3 | ||
| 2 | 15.04.2025 | «Тобол U-21» Кустанай - 1:1 | 90 | D3 | ||
| 3 | 23.04.2025 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 1:0 | 90 | D3 | ||
| 4 | 29.04.2025 | «Алтай-М» Усть-Каменогорск - 0:1 | 90 | D3 | ||
| 5 | 07.05.2025 | «Елимай-М» Семей - 2:2 | 90 |
|
D3 | |
| 6 | 20.05.2025 | «Женис Жас» Астана - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
| 7 | 27.05.2025 | «Шахтёр U-21» Караганда - 2:1 | 90 | D3 | ||
| 8 | 17.06.2025 | «Улытау-М» Джезказган - 5:1 | 90 | D3 | ||
| 9 | 25.06.2025 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 4:3 | 90 | D3 | ||
| 10 | 01.07.2025 | «SD Family-М» Астана - 5:0 | 90 | D3 | ||
| 11 | 07.07.2025 | «Тобол U-21» Кустанай - 1:1 | 90 | D3 | ||
| 12 | 15.07.2025 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 2:0 | 90 | D3 | ||
| 13 | 23.07.2025 | «Алтай-М» Усть-Каменогорск - 2:2 | 90 | D3 | ||
| 14 | 29.07.2025 | «Елимай-М» Семей - 1:2 | 90 |
|
D3 | |
| 15 | 13.08.2025 | «Женис Жас» Астана - 2:3 | 90 | D3 | ||
| 16 | 20.08.2025 | «Шахтёр U-21» Караганда - 1:3 | 90 | D3 | ||
| 17 | 26.08.2025 | «Улытау-М» Джезказган - 4:3 | 90 | D3 | ||
| 18 | 16.09.2025 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 2:3 | 90 | D3 | ||
| 19 | 24.09.2025 | «SD Family-М» Астана - 1:2 | 90 | D3 | ||
| 20 | 30.09.2025 | «Астана-М» Астана - 3:9 | 90 | D3 | ||
| Итого | 3777 | ×1 ×4 | 42 игры | |||