№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Аксу-М» Павлодар в сезоне 2022 | 189 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 10.09.2022 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 1:1 | 9 |
|
D3 | |
2 | 02.10.2022 | «Хан-Тенгри» Алма-Ата - 3:3 | 90 |
|
D3 | |
3 | 11.10.2022 | «Жас Сункар» Астана - 3:5 | 90 | D3 | ||
«Аксу-М» Павлодар в сезоне 2023 | 1477 | ×2 ×2 | 18 игр | |||
1 | 18.04.2023 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 1:2 | 90 | D3 | ||
2 | 26.04.2023 | «Шахтёр U-21» Караганда - 4:1 | 90 | D3 | ||
3 | 03.05.2023 | «SD Family» Астана - 1:2 | 90 | D3 | ||
4 | 10.05.2023 | «Алтай» Усть-Каменогорск - 1:2 | 90 | D3 | ||
5 | 29.05.2023 | «Тобол U-21» Кустанай - 2:2 | 20 |
|
D3 | |
6 | 06.06.2023 | «Академия 05» Алма-Ата - 5:2 | 90 |
|
D3 | |
7 | 27.06.2023 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 4:1 | 90 |
|
D3 | |
8 | 05.07.2023 | «Улытау» Джезказган - 0:3 | 90 |
|
D3 | |
9 | 12.07.2023 | «Елимай-М» Семей - 2:2 | 90 |
|
D3 | |
10 | 19.07.2023 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 3:0 | 90 | D3 | ||
11 | 26.07.2023 | «Шахтёр U-21» Караганда - 1:1 | 90 | D3 | ||
12 | 01.08.2023 | «SD Family» Астана - 1:3 | 90 | D3 | ||
13 | 09.08.2023 | «Алтай» Усть-Каменогорск - 2:3 | 90 | D3 | ||
14 | 13.09.2023 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 2:0 | 17 |
|
D3 | |
15 | 20.09.2023 | «Улытау» Джезказган - 1:4 | 90 | D3 | ||
16 | 28.09.2023 | «Елимай-М» Семей - 0:5 | 90 | D3 | ||
17 | 06.10.2023 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 5:0 | 90 | D3 | ||
18 | 19.10.2023 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 2:1 | 90 | D3 | ||
«Аксу» Аксу в сезоне 2023 | 84 | 1 игра | ||||
1 | 29.10.2023 | «Тобол» Кустанай - 0:3 | 84 |
|
ЧКаз | |
«Иртыш» Павлодар в сезоне 2024 | 1980 | ×3 ×3 | 22 игры | |||
1 | 11.03.2024 | «Хан-Тенгри» Алма-Ата - 1:0 | 90 |
|
ККЗ | |
2 | 15.03.2024 | «Окжетпес» Кокчетав - 1:0 | 90 |
|
ККЗ | |
3 | 21.03.2024 | «Академия Онтүстик» Чимкент - 0:1 | 90 | ККЗ | ||
4 | 09.04.2024 | «Тобол U-21» Кустанай - 6:0 | 90 | D3 | ||
5 | 17.04.2024 | «SD Family-М» Астана - 0:1 | 90 | D3 | ||
6 | 24.04.2024 | «Женис Жас» Астана - 5:0 | 90 | D3 | ||
7 | 01.05.2024 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 4:1 | 90 |
|
D3 | |
8 | 08.05.2024 | «Алтай-М» Усть-Каменогорск - 3:0 | 90 | D3 | ||
9 | 15.05.2024 | «Окжетпес U-21» Кокчетав - 3:1 | 90 | D3 | ||
10 | 21.05.2024 | «Астана-М» Астана - 2:0 | 90 | D3 | ||
11 | 28.05.2024 | «Шахтёр U-21» Караганда - 2:2 | 90 |
|
D3 | |
12 | 18.06.2024 | «Елимай-М» Семей - 1:3 | 90 | D3 | ||
13 | 25.06.2024 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 3:0 | 90 | D3 | ||
14 | 02.07.2024 | «Аксу» Аксу - 2:0 | 90 | D3 | ||
15 | 09.07.2024 | «Жетысу U-21» Талды-Курган - 6:0 | 90 | D3 | ||
16 | 16.07.2024 | «Шахтёр U-21» Караганда - 1:1 | 90 |
|
D3 | |
17 | 24.07.2024 | «Алтай-М» Усть-Каменогорск - 3:1 | 90 | D3 | ||
18 | 21.08.2024 | «Женис Жас» Астана - 2:0 | 90 | D3 | ||
19 | 27.08.2024 | «Тобол U-21» Кустанай - 3:1 | 90 |
|
D3 | |
20 | 18.09.2024 | «Аксу» Аксу - 3:0 | 90 | D3 | ||
21 | 24.09.2024 | «SD Family-М» Астана - 8:0 | 90 | D3 | ||
22 | 01.10.2024 | «Кызыл-Жар СК-М» Петропавловск - 3:0 | 90 | D3 | ||
Итого | 3730 | ×5 ×6 | 44 игры |