| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Локомотив» Пловдив в сезоне 1977/78 | 1998 | 23 игры | ||||
| 1 | 06.08.1977 | «Академик» Свиштов - 0:0 | 90 | ЧБ | ||
| 2 | 13.08.1977 | «Славия» София - 0:6 | 90 | ЧБ | ||
| 3 | 20.08.1977 | «Черно море» Варна - 5:0 | 90 | ЧБ | ||
| 4 | 27.08.1977 | «Тракия» Пловдив - 0:1 | 90 | ЧБ | ||
| 5 | 24.09.1977 | «Берое» Стара-Загора - 0:0 | 90 | ЧБ | ||
| 6 | 02.10.1977 | «Марек» Станке-Димитров - 1:4 | 90 | ЧБ | ||
| 7 | 15.10.1977 | «ЦСКА Септемврийско Знаме» София - 3:0 | 90 | ЧБ | ||
| 8 | 22.10.1977 | «ЖСК-Спартак» Варна - 0:1 | 90 | ЧБ | ||
| 9 | 29.10.1977 | «Локомотив» София - 2:0 | 90 | ЧБ | ||
| 10 | 05.11.1977 | «Пирин» Благоевград - 1:0 | 90 | ЧБ | ||
| 11 | 20.11.1977 | «Левски-Спартак» София - 0:3 | 90 | ЧБ | ||
| 12 | 26.11.1977 | «Черноморец» Бургас - 2:0 | 90 | ЧБ | ||
| 13 | 03.12.1977 | АФД Сливен - 0:1 | 90 | ЧБ | ||
| 14 | 26.02.1978 | «Академик» Свиштов - 0:0 | 90 | ЧБ | ||
| 15 | 04.03.1978 | «Славия» София - 1:0 | 90 | ЧБ | ||
| 16 | 12.03.1978 | «Черно море» Варна - 0:0 | 90 | ЧБ | ||
| 17 | 18.03.1978 | «Тракия» Пловдив - 0:1 | 90 | ЧБ | ||
| 18 | 25.03.1978 | «Ботев» Враца - 2:4 | 47 |
|
ЧБ | |
| 19 | 07.05.1978 | «ЦСКА Септемврийско Знаме» София - 1:4 | 61 |
|
ЧБ | |
| 20 | 13.05.1978 | «ЖСК-Спартак» Варна - 1:0 | 90 | ЧБ | ||
| 21 | 03.06.1978 | «Левски-Спартак» София - 0:0 | 90 | ЧБ | ||
| 22 | 07.06.1978 | «Черноморец» Бургас - 2:3 | 90 | ЧБ | ||
| 23 | 10.06.1978 | АФД Сливен - 5:0 | 90 | ЧБ | ||
| «Локомотив» Пловдив в сезоне 1978/79 | 1338 | ×2 | 16 игр | |||
| 1 | 12.08.1978 | «Хасково» Хасково - 1:1 | 90 | ЧБ | ||
| 2 | 10.09.1978 | «Черноморец» Бургас - 1:3 | 90 | ЧБ | ||
| 3 | 23.09.1978 | «Спартак» Плевен - 2:0 | 90 | ЧБ | ||
| 4 | 15.10.1978 | «Левски-Спартак» София - 0:1 | 90 | ЧБ | ||
| 5 | 21.10.1978 | «Берое» Стара-Загора - 0:1 | 90 |
|
ЧБ | |
| 6 | 28.10.1978 | «Академик» София - 3:1 | 90 |
|
ЧБ | |
| 7 | 04.11.1978 | «Марек» Станке-Димитров - 1:2 | 90 | ЧБ | ||
| 8 | 10.11.1978 | «Локомотив» София - 0:3 | 90 | ЧБ | ||
| 9 | 18.11.1978 | «Ботев» Враца - 3:1 | 90 | ЧБ | ||
| 10 | 02.12.1978 | «Пирин» Благоевград - 1:2 | 90 | ЧБ | ||
| 11 | 10.02.1979 | «Хасково» Хасково - 2:4 | 90 | ЧБ | ||
| 12 | 18.03.1979 | «Спартак» Плевен - 0:2 | 90 | ЧБ | ||
| 13 | 24.03.1979 | «Черно море» Варна - 2:0 | 90 | ЧБ | ||
| 14 | 31.03.1979 | «Левски-Спартак» София - 0:3 | 90 | ЧБ | ||
| 15 | 26.05.1979 | «Ботев» Враца - 0:3 | 33 |
|
ЧБ | |
| 16 | 30.05.1979 | «Пирин» Благоевград - 1:0 | 45 |
|
ЧБ | |
| «Локомотив» Пловдив в сезоне 1979/80 | 1168 | ×1 | 16 игр | |||
| 1 | 11.08.1979 | АФД Сливен - 0:0 | 56 |
|
ЧБ | |
| 2 | 18.08.1979 | «ЦСКА Септемврийско Знаме» София - 0:3 | 90 | ЧБ | ||
| 3 | 25.08.1979 | «Пирин» Благоевград - 3:0 | 90 | ЧБ | ||
| 4 | 01.09.1979 | «Тракия» Пловдив - 0:1 | 11 |
|
ЧБ | |
| 5 | 08.09.1979 | «Черно море» Варна - 1:0 | 90 | ЧБ | ||
| 6 | 15.09.1979 | «Берое» Стара-Загора - 3:4 | 90 | ЧБ | ||
| 7 | 22.09.1979 | «Ботев» Враца - 1:1 | 90 | ЧБ | ||
| 8 | 29.09.1979 | «Этыр» Велико-Тырново - 1:3 | 90 | ЧБ | ||
| 9 | 06.10.1979 | «Славия» София - 0:4 | 90 | ЧБ | ||
| 10 | 13.10.1979 | «Марек» Станке-Димитров - 1:7 | 90 | ЧБ | ||
| 11 | 27.10.1979 | «Спартак» Плевен - 1:0 | 3 |
|
ЧБ | |
| 12 | 10.11.1979 | «Черноморец» Бургас - 1:1 | 18 |
|
ЧБ | |
| 13 | 11.05.1980 | «Локомотив» София - 2:0 | 90 | ЧБ | ||
| 14 | 17.05.1980 | «Спартак» Плевен - 0:0 | 90 | ЧБ | ||
| 15 | 08.06.1980 | «Левски-Спартак» София - 0:1 | 90 |
|
ЧБ | |
| 16 | 15.06.1980 | «Минёр» Перник - 5:3 | 90 | ЧБ | ||
| Итого | 4504 | ×3 | 55 игр | |||