Войти

Зенин Аркадий Александрович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Торпедо-Виктория» Нижний Новгород в сезоне 1998 875 ×2 18 игр
1 24.04.1998 «Ротор-Камышин» Камышин - 3:0 66  67 ЧР D3
2 27.04.1998 «Салют» Саратов - 2:0 61  62 ЧР D3
3 03.05.1998 «Зенит» Пенза - 1:0 69  70 ЧР D3
4 06.05.1998 «Биохимик-Мордовия» Саранск - 1:3 73  74 ЧР D3
5 11.05.1998 «Спартак-Телеком» Шуя - 1:1 45  46 ЧР D3
6 21.05.1998 «Торпедо» Арзамас - 2:1 67  68 ЧР D3
7 24.05.1998 «Торпедо» Павлово - 1:0 90 ЧР D3
8 01.06.1998 «Ротор-Д» Волгоград - 3:2 65  66 ЧР D3
9 04.06.1998 «Торпедо» Волжский - 2:0 66  67 ЧР D3
10 11.06.1998 «Светотехника» Саранск - 1:0 45  46 ЧР D3
11 14.06.1998 «Волга» Ульяновск - 3:0 25  66 ЧР D3
12 21.06.1998 «Энергетик» Урень - 1:1 45  46 55 ЧР D3
13 28.06.1998 «Диана» Волжск - 3:2 62  63 ЧР D3
14 01.07.1998 «Дружба» Йошкар-Ола - 1:0 18  38  56 ЧР D3
15 02.08.1998 «Светотехника» Саранск - 2:0 29  62 63 ЧР D3
16 05.08.1998 «Волга» Ульяновск - 1:0 18  56  74 ЧР D3
17 11.08.1998 «Ротор-Д» Волгоград - 2:1 20  71 ЧР D3
18 20.08.1998 «Энергетик» Урень - 1:1 11  80 ЧР D3
«Торпедо-Виктория» Нижний Новгород в сезоне 1999 554 ×2 ×1 ×1 15 игр
1 14.04.1999 «Рубин» Казань - 1:3 21  70 78 ЧР D2
2 21.04.1999 «Кристалл» Смоленск - 3:1 24  25 ЧР D2
3 24.04.1999 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:0 37  38 ЧР D2
4 01.05.1999 «Лада-Симбирск» Димитровград - 0:2 58  33 ЧР D2
5 04.05.1999 «Сокол» Саратов - 0:2 9  82 ЧР D2
6 11.05.1999 «Металлург» Липецк - 1:3 7  84 ЧР D2
7 21.05.1999 «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:2 12  79 ЧР D2
8 31.05.1999 «Металлург» Красноярск - 3:0 64  65 57 ЧР D2
9 03.06.1999 «Локомотив» Чита - 0:1 90 ЧР D2
10 11.06.1999 «Томь» Томск - 1:1 53  54 40 ЧР D2
11 14.06.1999 «Тюмень» Тюмень - 1:1 45  46 ЧР D2
12 21.06.1999 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 2:2 25  66 ЧР D2
13 24.06.1999 «Анжи» Махачкала - 2:2 6  85 ЧР D2
14 28.06.1999 «Факел» Воронеж - 1:2 90 14 К
15 28.08.1999 «Металлург» Липецк - 1:1 13  61  74 ЧР D2
«Торпедо-МАЗ» Минск в сезоне 2000 199 ×1 3 игры
1 24.05.2000 «Динамо» Брест - 2:1 90 6 Ч
2 28.05.2000 «Славия» Мозырь - 1:2 45  46 К
3 16.07.2000 «Неман-Белкард» Гродно - 1:0 64  65 Ч
«Спартак-Телеком» Шуя в сезоне 2002 1528 ×8 ×2 21 игра
1 18.07.2002 «Нефтяник» Ярославль - 1:0 75  76 ЧР D3
2 21.07.2002 «Динамо» Вологда - 1:1 22  69 ЧР D3
3 02.08.2002 «Арсенал» Тула - 0:2 24  67 ЧР D3
4 05.08.2002 «Спартак» Щёлково - 2:0 64  65 ЧР D3
5 10.08.2002 «Мосэнерго» Москва - 0:2 70  71 ЧР D3
6 13.08.2002 «Балтика» Калининград - 0:3 90 ЧР D3
7 20.08.2002 «Краснознаменск» Краснознаменск - 1:0 79  80 ЧР D3
8 23.08.2002 «Спортакадемклуб» Москва - 1:2 63  64 19 ЧР D3
9 30.08.2002 «Светогорец» Светогорск - 1:1 55  56 ЧР D3
10 02.09.2002 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:1 78  79 18 ЧР D3
11 08.09.2002 «Спартак» Кострома - 2:0 88  89 ЧР D3
12 17.09.2002 «Рыбинск» Рыбинск - 1:0 70  71 ЧР D3
13 20.09.2002 «Северсталь» Череповец - 4:0 83  84 35 74 ЧР D3
14 26.09.2002 БСК Спирово - 0:2 81  82 ЧР D3
15 29.09.2002 «Уралан ПЛЮС» Москва - 2:4 83  84 31 ЧР D3
16 04.10.2002 «Автомобилист» Ногинск - 3:0 79  80 64 71 ЧР D3
17 07.10.2002 «Торпедо» Владимир - 1:1 90 48 ЧР D3
18 14.10.2002 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 2:3 90 45 ЧР D3
19 17.10.2002 «Псков-2000» Псков - 1:4 83  84 ЧР D3
20 23.10.2002 «Нефтяник» Ярославль - 4:0 71  72 40 ЧР D3
21 26.10.2002 «Динамо» Вологда - 2:2 90 ЧР D3
«Спартак-Телеком» Шуя в сезоне 2003 2229 ×2 ×4 35 игр
1 19.04.2003 «Текстильщик» Иваново - 1:0 90 К
2 26.04.2003 «Текстильщик» Иваново - 0:0 59  60 ЧР D3
3 30.04.2003 «Реутов» Реутов - 2:0 7  84 К
4 04.05.2003 «Уралан ПЛЮС» Москва - 1:0 62  63 ЧР D3
5 07.05.2003 «Мосэнерго» Москва - 1:0 67  68 55 ЧР D3
6 13.05.2003 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:1 89  90 ЧР D3
7 16.05.2003 «Светогорец» Светогорск - 1:0 72  73 ЧР D3
8 20.05.2003 «Спортакадемклуб» Москва - 0:1 90 К
9 24.05.2003 «Спартак» Кострома - 0:1 90 ЧР D3
10 27.05.2003 «Динамо» Вологда - 0:2 49  50 ЧР D3
11 02.06.2003 БСК Спирово - 2:2 68  69 ЧР D3
12 05.06.2003 «Петротрест» Санкт-Петербург - 1:2 64  65 ЧР D3
13 11.06.2003 «Спортакадемклуб» Москва - 0:0 55  56 ЧР D3
14 14.06.2003 «Видное» Видное - 2:0 18  73 ЧР D3
15 21.06.2003 «Арсенал» Тула - 0:4 45  46 ЧР D3
16 24.06.2003 «Спартак» Щёлково - 3:1 32  59 90 ЧР D3
17 30.06.2003 «Торпедо» Владимир - 1:0 83  84 ЧР D3
18 03.07.2003 «Реутов» Реутов - 1:0 88  89 ЧР D3
19 09.07.2003 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 1:1 63  64 ЧР D3
20 12.07.2003 «Псков-2000» Псков - 0:3 51  52 ЧР D3
21 17.07.2003 «Северсталь» Череповец - 1:1 28  63 ЧР D3
22 20.07.2003 «Пикалёво» Пикалёво - 1:0 68  69 ЧР D3
23 03.08.2003 «Текстильщик» Иваново - 2:0 90 83 ЧР D3
24 20.08.2003 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 0:0 74  75 21 ЧР D3
25 23.08.2003 «Светогорец» Светогорск - 1:2 45  46 ЧР D3
26 29.08.2003 «Спартак» Кострома - 0:2 67  68 ЧР D3
27 01.09.2003 «Динамо» Вологда - 0:2 63  64 ЧР D3
28 07.09.2003 БСК Спирово - 0:1 59  60 ЧР D3
29 10.09.2003 «Петротрест» Санкт-Петербург - 1:1 64  65 42 ЧР D3
30 19.09.2003 «Видное» Видное - 0:2 90 ЧР D3
31 25.09.2003 «Арсенал» Тула - 1:2 66  67 ЧР D3
32 28.09.2003 «Спартак» Щёлково - 1:0 90 2 ЧР D3
33 04.10.2003 «Торпедо» Владимир - 0:1 87  88 ЧР D3
34 07.10.2003 «Реутов» Реутов - 0:1 75  76 ЧР D3
35 14.10.2003 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:1 21  22 ЧР D3
«Спартак» Кострома в сезоне 2004 1570 ×4 29 игр
1 24.04.2004 «Спартак» Щёлково - 0:1 45  46 ЧР D3
2 27.04.2004 «Волга» Тверь - 0:0 26  65 ЧР D3
3 02.05.2004 «Текстильщик-Телеком» Иваново - 2:0 90 К
4 06.05.2004 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:3 90 ЧР D3
5 16.05.2004 «Спортакадемклуб» Москва - 2:1 90 33 ЧР D3
6 19.05.2004 «Балтика-Тарко» Калининград - 0:1 59  60 ЧР D3
7 23.05.2004 «Динамо» Вологда - 1:1 69  70 К
8 27.05.2004 «Видное» Видное - 2:3 45  46 ЧР D3
9 30.05.2004 «Алмаз» Москва - 5:1 90 4 ЧР D3
10 08.06.2004 «Текстильщик-Телеком» Иваново - 0:0 88  89 ЧР D3
11 13.06.2004 «Видное» Видное - 1:0 4  117 К
12 17.06.2004 «Псков-2000» Псков - 3:2 17  74 86 ЧР D3
13 20.06.2004 «Петротрест» Санкт-Петербург - 1:1 90 67 ЧР D3
14 27.06.2004 «Динамо» Вологда - 1:1 90 ЧР D3
15 30.06.2004 «Северсталь» Череповец - 1:1 9  82 ЧР D3
16 02.07.2004 «Динамо» Брянск - 1:2 8  83 К
17 08.07.2004 БСК Спирово - 0:0 86  87 ЧР D3
18 11.07.2004 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 0:0 90 ЧР D3
19 18.07.2004 «Реутов» Реутов - 3:1 20  71 ЧР D3
20 21.07.2004 «Торпедо» Владимир - 2:2 29  62 ЧР D3
21 07.08.2004 «Зенит-2» Санкт-Петербург - 1:0 18  73 ЧР D3
22 19.08.2004 «Спортакадемклуб» Москва - 0:2 45  46 ЧР D3
23 30.09.2004 «Северсталь» Череповец - 0:0 16  75 ЧР D3
24 07.10.2004 БСК Спирово - 0:0 31  60 ЧР D3
25 10.10.2004 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк - 2:2 73  74 ЧР D3
26 17.10.2004 «Реутов» Реутов - 2:3 30  61 ЧР D3
27 20.10.2004 «Торпедо» Владимир - 0:1 54  37 ЧР D3
28 27.10.2004 «Спартак» Щёлково - 0:0 90 ЧР D3
29 30.10.2004 «Волга» Тверь - 1:3 78  79 ЧР D3
«Локомотив» Минск в сезоне 2005 175 ×2 2 игры
1 29.06.2005 «Динамо» Брест - 2:1 85  86 44 Ч
2 23.10.2005 «Динамо» Брест - 3:2 90 90+2 Ч
Итого 7130 ×21 ×1 ×7 123 игры