| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Арсенал» Тула в сезоне 1989 | 2367 | ×3 ×2 | 29 игр | |||
| 1 | 28.05.1989 | «Динамо» Вологда - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 04.06.1989 | «Сатурн» Рыбинск - 2:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 3 | 07.06.1989 | «Спартак» Кострома - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 11.06.1989 | «Волжанин» Кинешма - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 14.06.1989 | «Текстильщик» Иваново - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 20.06.1989 | «Ока» Коломна - 0:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 23.06.1989 | «Торпедо» Рязань - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 03.07.1989 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 2:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 9 | 08.07.1989 | «Красная Пресня» Москва - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 12.07.1989 | СК ЭШВСМ Москва - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 11 | 15.07.1989 | «Волга» Калинин - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 18.07.1989 | «Зоркий» Красногорск - 4:0 | 73 |
|
ЧС D3 | |
| 13 | 21.07.1989 | «Торпедо» Владимир - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 14 | 27.07.1989 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 15 | 30.07.1989 | «Сокол» Саратов - 1:2 | 60 |
|
ЧС D3 | |
| 16 | 06.08.1989 | «Чайка-ЦСКА-2» Москва - 2:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 09.08.1989 | «Динамо-2» Москва - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 18 | 13.08.1989 | «Сатурн» Раменское - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 19 | 16.08.1989 | «Искра» Смоленск - 1:3 | 52 |
|
ЧС D3 | |
| 20 | 21.08.1989 | «Химик» Череповец - 1:0 | 64 |
|
ЧС D3 | |
| 21 | 24.08.1989 | «Динамо» Вологда - 0:3 | 21 |
|
ЧС D3 | |
| 22 | 29.08.1989 | «Сатурн» Рыбинск - 3:1 | 64 |
|
|
ЧС D3 |
| 23 | 01.09.1989 | «Спартак» Кострома - 0:1 | 61 |
|
ЧС D3 | |
| 24 | 07.09.1989 | «Волжанин» Кинешма - 1:0 | 86 |
|
|
ЧС D3 |
| 25 | 10.09.1989 | «Текстильщик» Иваново - 2:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 26 | 19.09.1989 | «Торпедо» Рязань - 1:0 | 86 |
|
ЧС D3 | |
| 27 | 23.09.1989 | «Торпедо» Владимир - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 28 | 26.09.1989 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 29 | 09.10.1989 | «Волга» Калинин - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Геолог» Тюмень в сезоне 1990 | >1173 | ×1 ×1 | 25 игр | |||
| 1 | 06.04.1990 | «Тирас» Тирасполь - 0:0 | 3 |
|
Ч D2 | |
| 2 | 14.04.1990 | «Нефтяник» Фергана - 0:4 | 90 | КС | ||
| 3 | 17.04.1990 | «Динамо» Сухуми - 2:0 |
|
Ч D2 | ||
| 4 | 19.05.1990 | «Факел» Воронеж - 1:1 |
|
Ч D2 | ||
| 5 | 21.06.1990 | «Зенит» Ленинград - 2:1 |
|
Ч D2 | ||
| 6 | 24.06.1990 | «Шинник» Ярославль - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 7 | 02.07.1990 | «Спартак» Орджоникидзе - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 8 | 05.07.1990 | «Котайк» Абовян - 1:1 |
|
Ч D2 | ||
| 9 | 05.08.1990 | «Спартак» Владикавказ - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 10 | 08.08.1990 | «Котайк» Абовян - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 11 | 14.08.1990 | «Кузбасс» Кемерово - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 12 | 17.08.1990 | «Локомотив» Москва - 1:2 |
|
|
Ч D2 | |
| 13 | 23.08.1990 | «Кубань» Краснодар - 0:4 | 90 | Ч D2 | ||
| 14 | 26.08.1990 | «Динамо» Сухуми - 0:1 |
|
Ч D2 | ||
| 15 | 03.09.1990 | «Таврия» Симферополь - 2:0 |
|
Ч D2 | ||
| 16 | 06.09.1990 | «Тирас» Тирасполь - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 17 | 13.09.1990 | «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 |
|
Ч D2 | ||
| 18 | 26.09.1990 | «Динамо» Ставрополь - 0:2 |
|
Ч D2 | ||
| 19 | 04.10.1990 | «Локомотив» Горький - 2:1 |
|
Ч D2 | ||
| 20 | 07.10.1990 | «Факел» Воронеж - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 21 | 14.10.1990 | «Нистру» Кишинёв - 1:4 | 90 | Ч D2 | ||
| 22 | 17.10.1990 | «Металлург» Запорожье - 0:2 |
|
Ч D2 | ||
| 23 | 25.10.1990 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 24 | 28.10.1990 | «Нефтчи» Баку - 4:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 25 | 04.11.1990 | «Шинник» Ярославль - 1:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
| «Зенит» Ленинград в сезоне 1991 | 1419 | ×2 ×1 ×1 | 27 игр | |||
| 1 | 06.04.1991 | «Кубань» Краснодар - 2:0 | 74 |
|
Ч D2 | |
| 2 | 09.04.1991 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 3 | 16.04.1991 | «Таврия» Симферополь - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 4 | 19.04.1991 | «Тилигул» Тирасполь - 0:1 | 61 |
|
Ч D2 | |
| 5 | 25.04.1991 | «Котайк» Абовян - 1:1 | 54 |
|
Ч D2 | |
| 6 | 28.04.1991 | «Динамо» Ставрополь - 1:1 | 21 |
|
Ч D2 | |
| 7 | 07.05.1991 | «Зимбру» Кишинёв - 0:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 8 | 10.05.1991 | «Буковина» Черновцы - 0:0 | 28 |
|
Ч D2 | |
| 9 | 17.05.1991 | «Текстильщик» Камышин - 1:2 | 62 |
|
Ч D2 | |
| 10 | 20.05.1991 | «Факел» Воронеж - 0:1 | 69 |
|
Ч D2 | |
| 11 | 10.06.1991 | «Шинник» Ярославль - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 12 | 27.06.1991 | «Уралмаш» Свердловск - 0:1 | 34 |
|
Ч D2 | |
| 13 | 30.06.1991 | «Геолог» Тюмень - 2:2 | 45 |
|
|
Ч D2 |
| 14 | 11.07.1991 | «Пардаугава» Рига - 0:1 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 15 | 19.07.1991 | «Ротор» Волгоград - 1:1 | 17 |
|
Ч D2 | |
| 16 | 23.07.1991 | «Динамо» Ставрополь - 0:0 | 16 |
|
Ч D2 | |
| 17 | 03.08.1991 | «Тилигул» Тирасполь - 0:2 | 9 |
|
Ч D2 | |
| 18 | 06.08.1991 | «Таврия» Симферополь - 1:2 | 28 |
|
Ч D2 | |
| 19 | 29.08.1991 | «Факел» Воронеж - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 20 | 01.09.1991 | «Текстильщик» Камышин - 1:1 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 21 | 11.09.1991 | «Навбахор» Наманган - 0:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 22 | 16.09.1991 | «Котайк» Абовян - 2:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 23 | 19.09.1991 | «Локомотив» Нижний Новгород - 1:1 | 57 |
|
Ч D2 | |
| 24 | 28.09.1991 | «Динамо» Сухуми - 1:4 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 25 | 01.10.1991 | «Нефтчи» Баку - 2:5 | 10 |
|
Ч D2 | |
| 26 | 30.10.1991 | «Ротор» Волгоград - 1:3 | 24 |
|
Ч D2 | |
| 27 | 08.11.1991 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 6:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
| «Зенит» Ленинград в сезоне 1991/92 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 03.05.1991 | «Крылья Советов» Самара - 2:3 | 90 | КС | ||
| ЦСКА-2 Москва в сезоне 1992/93 | 173 | ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 19.04.1992 | «Агтала» Москва - 6:1 | 83 |
|
|
К |
| 2 | 01.05.1992 | «Спартак-Д» Москва - 2:5 | 90 | К | ||
| Итого | >5222 | ×6 ×1 ×5 | 84 игры | |||