Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
Литва в 1997 году 40 2 игры
1 09.07.1997 Эстония - 2:1 8  83
2 24.09.1997 Польша - 0:2 32  59 ТМ
«Жальгирис» Вильнюс в сезоне 1997/98 120 1 игра
1 28.08.1997 «Хапоэль» Беэр-Шева - 1:2 120 КОК
Литва в 1998 году 174 3 игры
1 29.04.1998 Чили - 0:1 39  52 ТМ
2 28.06.1998 Эстония - 0:0 90
3 29.06.1998 Андорра - 4:0 45  46 ТМ
Литва в 1999 году 405 5 игр
1 27.03.1999 Чехия - 0:2 90 ОЧЕ
2 09.06.1999 Эстония - 2:1 45  46 ОЧЕ
3 04.09.1999 Чехия - 0:4 90 ОЧЕ
4 08.09.1999 Фарерские острова - 1:0 90 ОЧЕ
5 09.10.1999 Шотландия - 0:3 90 ОЧЕ
«Алания» Владикавказ в сезоне 1999 2451 ×1 ×1 ×6 29 игр
1 03.04.1999 «Спартак» Москва - 0:1 90 ЧР
2 11.04.1999 ЦСКА Москва - 0:1 90 ЧР
3 17.04.1999 «Ротор» Волгоград - 2:0 90 ЧР
4 25.04.1999 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:1 90 90+2 ЧР
5 02.05.1999 «Торпедо» Москва - 1:1 90 76 ЧР
6 09.05.1999 «Локомотив» Нижний Новгород - 5:2 90 ЧР
7 15.05.1999 «Сатурн» Раменское - 1:0 90 74 ЧР
8 22.05.1999 «Жемчужина» Сочи - 2:2 90 ЧР
9 29.05.1999 «Локомотив» Москва - 1:4 90 ЧР
10 13.06.1999 «Динамо» Москва - 5:1 90 ЧР
11 19.06.1999 «Крылья Советов» Самара - 3:0 90 11 ЧР
12 23.06.1999 «Черноморец» Новороссийск - 0:1 90 73 ЧР
13 27.06.1999 «Уралан» Элиста - 4:2 90 ЧР
14 03.07.1999 «Шинник» Ярославль - 1:1 90 5 ЧР
15 07.07.1999 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:2 90 ЧР
16 14.07.1999 ЦСКА Москва - 1:4 90 ЧР
17 21.07.1999 «Ротор» Волгоград - +:- 70 ЧР
18 04.08.1999 «Торпедо» Москва - 6:1 90 ЧР
19 14.08.1999 «Локомотив» Нижний Новгород - 1:2 90 82 ЧР
20 28.08.1999 «Жемчужина» Сочи - 0:2 35  56 ЧР
21 18.09.1999 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧР
22 25.09.1999 «Крылья Советов» Самара - 1:1 90 ЧР
23 28.09.1999 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:4 90 ЧР
24 02.10.1999 «Черноморец» Новороссийск - 3:1 90 ЧР
25 12.10.1999 «Металлург» Липецк - 0:1 6  85 К
26 16.10.1999 «Уралан» Элиста - 0:3 90 75 ЧР
27 23.10.1999 «Шинник» Ярославль - 3:1 90 ЧР
28 30.10.1999 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:2 90 ЧР
29 08.11.1999 «Спартак» Москва - 0:3 90 ЧР
«Алания» Владикавказ в сезоне 2000 1936 ×7 23 игры
1 25.03.2000 «Спартак» Москва - 1:3 90 ЧР
2 01.04.2000 «Факел» Воронеж - 1:1 90 85 ЧР
3 08.04.2000 «Ротор» Волгоград - 1:2 90 ЧР
4 15.04.2000 «Анжи» Махачкала - 2:3 90 58 ЧР
5 26.05.2000 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:0 90 ЧР
6 08.06.2000 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:0 90 63 ЧР
7 13.06.2000 ЦСКА Москва - 1:0 90 ЧР
8 18.06.2000 «Уралан» Элиста - 1:1 42  43 ЧР
9 08.07.2000 «Факел» Воронеж - 0:0 90 ЧР
10 15.07.2000 «Ротор» Волгоград - 2:0 55  36 ЧР
11 22.07.2000 «Анжи» Махачкала - 0:2 90 ЧР
12 29.07.2000 «Локомотив» Нижний Новгород - 1:1 90 ЧР
13 05.08.2000 «Динамо» Москва - 2:4 90 ЧР
14 13.08.2000 «Сатурн» Раменское - 2:2 68  69 27 ЧР
15 27.08.2000 «Торпедо» Москва - 2:1 31  60 ЧР
16 09.09.2000 «Энергетик» Урень - 1:2 120 22 К
17 23.09.2000 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:0 90 ЧР
18 28.09.2000 «Амика» Вронки - 0:2 90 18 ЛЕ
19 01.10.2000 ЦСКА Москва - 2:1 90 ЧР
20 14.10.2000 «Уралан» Элиста - 4:0 90 ЧР
21 21.10.2000 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧР
22 05.11.2000 «Крылья Советов» Самара - 0:1 90 ЧР
23 12.11.2000 «Спартак» Москва - 1:2 90 60 ЧР
Литва в 2000 году 360 4 игры
1 03.06.2000 Армения - 1:2 90 ТМ
2 16.08.2000 Португалия - 1:5 90 ТМ
3 03.09.2000 Румыния - 0:1 90 ОЧМ
4 07.10.2000 Грузия - 0:4 90 ОЧМ
«Динамо» Москва в сезоне 2001 3001 ×2 ×6 34 игры
1 17.03.2001 «Торпедо» Москва - 1:1 90 ЧР
2 31.03.2001 «Алания» Владикавказ - 2:0 90 74 ЧР
3 07.04.2001 «Анжи» Махачкала - 0:1 90 ЧР
4 14.04.2001 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧР
5 18.04.2001 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:2 90 ЧР
6 28.04.2001 «Сокол» Саратов - 1:1 90 ЧР
7 05.05.2001 «Черноморец» Новороссийск - 1:1 90 ЧР
8 12.05.2001 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧР
9 19.05.2001 «Ротор» Волгоград - 2:1 90 ЧР
10 26.05.2001 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:1 90 ЧР
11 10.06.2001 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 1:1 90 ЧР
12 16.06.2001 «Сатурн» Раменское - 2:0 90 ЧР
13 24.06.2001 «Факел» Воронеж - 2:1 90 ЧР
14 30.06.2001 ЦСКА Москва - 0:2 90 29 ЧР
15 12.07.2001 «Торпедо» Москва - 0:4 90 90+1 ЧР
16 18.07.2001 «Алания» Владикавказ - 3:3 90 ЧР
17 22.07.2001 «Анжи» Махачкала - 1:1 90 25 ЧР
18 28.07.2001 «Локомотив» Москва - 1:4 90 52 ЧР
19 05.08.2001 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:3 90 ЧР
20 11.08.2001 «Сокол» Саратов - 1:2 90 ЧР
21 18.08.2001 «Черноморец» Новороссийск - 2:1 90 ЧР
22 25.08.2001 «Спартак» Москва - 1:2 90 ЧР
23 08.09.2001 «Кристалл» Смоленск - 3:2 90 21 К
24 20.09.2001 «Биркиркара» Биркиркара - 1:0 90 ЛЕ
25 23.09.2001 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:1 90 ЧР
26 27.09.2001 «Биркиркара» Биркиркара - 0:0 90 ЛЕ
27 01.10.2001 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 2:1 90 ЧР
28 09.10.2001 «Сатурн» Раменское - 1:6 90 ЧР
29 13.10.2001 «Анжи» Махачкала - 5:0 90 К
30 18.10.2001 «Рейнджерс» Глазго - 1:3 90 60 ЛЕ
31 22.10.2001 «Крылья Советов» Самара - 0:3 90 ЧР
32 27.10.2001 ЦСКА Москва - 3:1 31  32 ЧР
33 01.11.2001 «Рейнджерс» Глазго - 1:4 90 ЛЕ
34 08.11.2001 «Факел» Воронеж - 6:2 90 36 ЧР
Литва в 2001 году 180 2 игры
1 04.07.2001 Эстония - 5:2 90
2 05.07.2001 Латвия - 1:4 90
«Динамо» Москва в сезоне 2002 1358 ×5 17 игр
1 03.04.2002 «Сатурн-REN TV» Раменское - 0:3 90 31 К
2 07.04.2002 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 5:0 90 ЧР
3 13.04.2002 «Локомотив» Москва - 0:3 90 ЧР
4 13.05.2002 «Алания» Владикавказ - 2:1 90 ЧР
5 01.07.2002 «Уралан» Элиста - 1:0 3  88 ЧР
6 09.07.2002 «Сатурн-REN TV» Раменское - 3:0 5  86 ЧР
7 24.07.2002 «Уралан» Элиста - 3:1 90 ЧР
8 29.07.2002 «Сатурн-REN TV» Раменское - 1:1 90 38 ЧР
9 19.08.2002 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:1 90 ЧР
10 24.08.2002 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 1:1 90 ЧР
11 31.08.2002 «Сокол» Саратов - 2:1 90 ЧР
12 11.09.2002 ЦСКА Москва - 3:2 90 ЧР
13 14.09.2002 «Спартак» Нальчик - 0:2 90 К
14 21.09.2002 «Ротор» Волгоград - 2:3 90 ЧР
15 28.09.2002 «Анжи» Махачкала - 1:0 90 21 ЧР
16 06.10.2002 «Торпедо» Москва - 3:3 90 36 ЧР
17 10.11.2002 «Крылья Советов» Самара - 0:0 90 17 ЧР
Литва в 2004 году 1 1 игра
1 18.08.2004 Россия - 3:4 1  90 ТМ
Литва в 2005 году 102 3 игры
1 09.02.2005 Грузия - 0:1 6  85 ТМ
2 03.09.2005 Сербия и Черногория - 0:2 6  85 ОЧМ
3 12.10.2005 Бельгия - 1:1 90 ОЧМ
«Алания» Владикавказ в сезоне 2005 1620 ×4 18 игр
1 20.03.2005 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:3 90 ЧР
2 02.04.2005 «Торпедо» Москва - 0:3 90 ЧР
3 10.04.2005 «Шинник» Ярославль - 1:1 90 ЧР
4 16.04.2005 «Сатурн» Раменское - 1:3 90 ЧР
5 23.04.2005 «Спартак» Москва - 2:1 90 80 ЧР
6 30.04.2005 «Москва» Москва - 0:1 90 57 ЧР
7 15.05.2005 «Рубин» Казань - 4:3 90 80 ЧР
8 22.05.2005 «Амкар» Пермь - 0:0 90 ЧР
9 28.05.2005 «Ростов» Ростов-на-Дону - 0:0 90 ЧР
10 12.06.2005 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧР
11 18.06.2005 «Локомотив» Москва - 0:3 90 ЧР
12 02.07.2005 «Томь» Томск - 0:0 90 ЧР
13 09.07.2005 ЦСКА Москва - 1:1 90 ЧР
14 17.07.2005 «Крылья Советов» Самара - 2:0 90 ЧР
15 23.07.2005 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:3 90 ЧР
16 31.07.2005 «Торпедо» Москва - 2:2 90 ЧР
17 06.08.2005 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 56 ЧР
18 10.09.2005 «Москва» Москва - 0:2 90 ЧР
Литва в 2006 году 141 4 игры
1 01.03.2006 Албания - 2:1 3  88 ТМ
2 02.05.2006 Польша - 1:0 90 ТМ
3 11.10.2006 Кувейт - 0:1 29  62 ТМ
4 15.11.2006 Мальта - 4:1 19  72 ТМ
Итого 11889 ×3 ×1 ×28 146 игр