| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБК «Каунас» Каунас в сезоне 1995/96 | 180 | 2 игры | ||||
| 1 | 23.06.1996 | «Лиллестрём» Лиллестрём - 1:4 | 90 | КИ | ||
| 2 | 29.06.1996 | «Нант-Атлантик» Нант - 1:3 | 90 | КИ | ||
| Литва в 1996 году | 355 | 6 игр | ||||
| 1 | 08.07.1996 | Латвия - 2:1 | 90 | |||
| 2 | 09.07.1996 | Эстония - 1:1 | 90 | |||
| 3 | 31.07.1996 | Белоруссия - 2:2 | 13 |
|
ТМ | |
| 4 | 13.08.1996 | Украина - 2:5 | 90 | ТМ | ||
| 5 | 16.10.1996 | Бразилия - 1:3 | 39 |
|
ТМ | |
| 6 | 03.11.1996 | Индонезия - 4:0 | 33 |
|
ТМ | |
| ФБК «Каунас» Каунас в сезоне 1996/97 | 135 | 2 игры | ||||
| 1 | 14.07.1996 | «Слайго Роверс» Слайго - 1:0 | 90 | КИ | ||
| 2 | 20.07.1996 | «Херенвен» Херенвен - 1:3 | 45 |
|
КИ | |
| Литва в 1997 году | 366 | 5 игр | ||||
| 1 | 14.02.1997 | Польша - 0:0 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 15.02.1997 | Латвия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
| 3 | 17.02.1997 | Кипр - 0:1 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 02.04.1997 | Румыния - 0:1 | 6 |
|
ОЧМ | |
| 5 | 11.06.1997 | Исландия - 0:0 | 90 | ОЧМ | ||
| «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны в сезоне 1997 | 1786 | ×4 | 23 игры | |||
| 1 | 16.03.1997 | «Алания» Владикавказ - 0:5 | 90 | ЧР | ||
| 2 | 21.03.1997 | «Ротор» Волгоград - 0:5 | 90 | ЧР | ||
| 3 | 05.04.1997 | «Шинник» Ярославль - 3:0 | 90 | ЧР | ||
| 4 | 12.04.1997 | «Торпедо-Лужники» Москва - 0:2 | 90 |
|
ЧР | |
| 5 | 19.04.1997 | «Спартак» Москва - 2:1 | 90 | ЧР | ||
| 6 | 23.04.1997 | «Черноморец» Новороссийск - 0:1 | 90 | ЧР | ||
| 7 | 03.05.1997 | «Тюмень» Тюмень - 0:1 | 90 | ЧР | ||
| 8 | 10.05.1997 | ЦСКА Москва - 0:3 | 57 |
|
ЧР | |
| 9 | 17.05.1997 | «Зенит» Санкт-Петербург - 3:0 | 90 |
|
ЧР | |
| 10 | 24.05.1997 | «Крылья Советов» Самара - 3:0 | 90 | ЧР | ||
| 11 | 31.05.1997 | «Балтика» Калининград - 1:4 | 90 | ЧР | ||
| 12 | 14.06.1997 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:2 | 90 |
|
ЧР | |
| 13 | 18.06.1997 | «Локомотив» Москва - 0:2 | 90 | ЧР | ||
| 14 | 25.06.1997 | «Локомотив» Нижний Новгород - 1:1 | 90 | ЧР | ||
| 15 | 02.07.1997 | «Факел» Воронеж - 0:4 | 90 | ЧР | ||
| 16 | 09.07.1997 | «Динамо» Москва - 1:3 | 79 |
|
ЧР | |
| 17 | 16.07.1997 | «Алания» Владикавказ - 4:2 | 90 | ЧР | ||
| 18 | 23.07.1997 | «Ротор» Волгоград - 1:3 | 90 | ЧР | ||
| 19 | 02.08.1997 | «Шинник» Ярославль - 0:1 | 40 |
|
ЧР | |
| 20 | 09.08.1997 | «Торпедо-Лужники» Москва - 1:3 | 10 |
|
ЧР | |
| 21 | 27.09.1997 | «Балтика» Калининград - 3:3 | 90 |
|
ЧР | |
| 22 | 14.10.1997 | «Локомотив» Москва - 0:2 | 45 |
|
ЧР | |
| 23 | 18.10.1997 | «Локомотив» Нижний Новгород - 1:2 | 25 |
|
ЧР | |
| «Спартак» Нальчик в сезоне 1998 | 1027 | ×1 | 14 игр | |||
| 1 | 27.07.1998 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
| 2 | 30.07.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 3 | 06.08.1998 | «Кристалл» Смоленск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
| 4 | 09.08.1998 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 5 | 16.08.1998 | «Дружба» Майкоп - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 6 | 19.08.1998 | «Кубань» Краснодар - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 7 | 29.08.1998 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 8 | 09.09.1998 | «Факел» Воронеж - 1:0 | 65 |
|
ЧР D2 | |
| 9 | 06.10.1998 | «Томь» Томск - 1:1 | 16 |
|
ЧР D2 | |
| 10 | 09.10.1998 | «Иртыш» Омск - 4:1 | 40 |
|
ЧР D2 | |
| 11 | 26.10.1998 | «Рубин» Казань - 3:0 | 6 |
|
ЧР D2 | |
| 12 | 29.10.1998 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
| 13 | 04.11.1998 | «Локомотив» Чита - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
| 14 | 07.11.1998 | «Сатурн» Раменское - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| Литва в 1999 году | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 26.06.1999 | Аргентина - 0:0 | 90 | ТМ | ||
| «Металлург» Лиепая в сезоне 2001 | 154 | ×2 ×1 | 3 игры | |||
| 1 | 16.06.2001 | «Корк Сити» Корк - 1:0 | 90 |
|
КИ | |
| 2 | 23.06.2001 | «Корк Сити» Корк - 2:1 | 51 |
|
КИ | |
| 3 | 07.07.2001 | «Херенвен» Херенвен - 1:6 | 13 |
|
КИ | |
| Итого | 4093 | ×7 ×1 | 56 игр | |||