Войти

Фонсека Саброза Симау Педру
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Спортинг» Лиссабон в сезоне 1997/98 117 2 игры
1 01.10.1997 «Льерс» Лир - 1:1 27  64 ЛЧ
2 22.10.1997 «Байер-04» Леверкузен - 0:2 90 ЛЧ
Португалия в 1998 году 45 ×1 1 игра
1 18.11.1998 Израиль - 2:0 45  46 89 ТМ
«Спортинг» Лиссабон в сезоне 1998/99 114 ×1 ×1 2 игры
1 15.09.1998 «Болонья-1909» Болонья - 0:2 45  46 ЛЕ
2 22.09.1998 «Болонья-1909» Болонья - 1:2 69 17 70 ЛЕ
«Барселона» Барселона в сезоне 1999/00 658 ×1 14 игр
1 25.09.1999 «Реал Бетис» Севилья - 4:1 90
2 27.10.1999 АИК Стокгольм - 5:0 90 ЛЧ
3 30.10.1999 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:2 45  46
4 23.11.1999 «Герта» Берлин - 1:1 22  69 ЛЧ
5 04.12.1999 «Реал Овьедо» Овьедо - 3:2 6  85
6 08.12.1999 «Спарта» Прага - 5:0 14  77 ЛЧ
7 19.12.1999 «Атлетико» Мадрид - 2:1 18  73
8 22.12.1999 «Райо Вальекано» Мадрид - 1:1 90 56
9 09.01.2000 «Сельта» Виго - 2:0 77  78
10 16.01.2000 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:0 27  64
11 15.03.2000 «Герта» Берлин - 3:1 45  46 ЛЧ
12 21.03.2000 «Спарта» Прага - 2:1 90 ЛЧ
13 02.05.2000 «Валенсия» Валенсия - 1:4 16  75 ЛЧ
14 10.05.2000 «Валенсия» Валенсия - 2:1 28  63 ЛЧ
Португалия в 2000 году 151 5 игр
1 16.08.2000 Литва - 5:1 45  46 ТМ
2 03.09.2000 Эстония - 3:1 70  71 ОЧМ
3 07.10.2000 Ирландия - 1:1 14  77 ОЧМ
4 11.10.2000 Нидерланды - 2:0 1  90 ОЧМ
5 15.11.2000 Израиль - 2:1 21  70 ТМ
«Барселона» Барселона в сезоне 2000/01 683 ×1 9 игр
1 13.09.2000 «Лидс Юнайтед» Лидс - 4:0 90 ЛЧ
2 19.09.2000 «Бешикташ» Стамбул - 0:3 76  77 ЛЧ
3 26.09.2000 «Милан» Милан - 0:2 90 ЛЧ
4 18.10.2000 «Милан» Милан - 3:3 90 ЛЧ
5 24.10.2000 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:1 90 ЛЧ
6 08.11.2000 «Бешикташ» Стамбул - 5:0 90 ЛЧ
7 02.12.2000 «Сельта» Виго - 3:3 57  34
8 07.01.2001 «Реал Овьедо» Овьедо - 3:2 69  70
9 19.04.2001 «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:1 31  60 63 ЛЕ
Португалия в 2001 году 180 ×1 5 игр
1 25.04.2001 Франция - 0:4 47  44 90+2 ТМ
2 15.08.2001 Молдавия - 3:0 32  59 ТМ
3 01.09.2001 Андорра - 7:1 45  46 ОЧМ
4 05.09.2001 Кипр - 3:1 11  80 ОЧМ
5 06.10.2001 Эстония - 5:0 45  46 ОЧМ
Португалия в 2002 году 194 4 игры
1 13.02.2002 Испания - 1:1 45  46 ТМ
2 27.03.2002 Финляндия - 1:4 27  28 ТМ
3 07.09.2002 Англия - 1:1 45  46 ТМ
4 20.11.2002 Шотландия - 2:0 77  78 ТМ
Португалия в 2003 году >450 ×3 8 игр
1 12.02.2003 Италия - 0:1 61  62 ТМ
2 29.03.2003 Бразилия - 2:1 86  87 ТМ
3 02.04.2003 Македония - 1:0 33  58 ТМ
4 30.04.2003 Нидерланды - 1:1 90 78 ТМ
5 20.08.2003 Казахстан - 1:0 45  46 64 ТМ
6 11.10.2003 Албания - 5:3 45  46 51 ТМ
7 15.11.2003 Греция - 1:1  46  46 ТМ
8 19.11.2003 Кувейт - 8:0 90 ТМ
«Бенфика» Лиссабон в сезоне 2003/04 180 ×2 2 игры
1 11.03.2004 «Интернационале» Милан - 0:0 90 ЛЕ
2 25.03.2004 «Интернационале» Милан - 3:4 90 ЛЕ
Португалия в 2004 году 734 ×1 12 игр
1 18.02.2004 Англия - 1:1 45  46 ТМ
2 31.03.2004 Италия - 1:2 45  46 ТМ
3 28.04.2004 Швеция - 2:2 62  63 ТМ
4 29.05.2004 Люксембург - 3:0 90 ТМ
5 05.06.2004 Литва - 4:1 45  46 ТМ
6 12.06.2004 Греция - 1:2 45  46 ЧЕ
7 16.06.2004 Россия - 2:0 62  63 ЧЕ
8 24.06.2004 Англия - 2:2 58  63 ЧЕ
9 04.09.2004 Латвия - 2:0 67  68 ОЧМ
10 08.09.2004 Эстония - 4:0 69  70 ОЧМ
11 09.10.2004 Лихтенштейн - 2:2 56  57 ОЧМ
12 13.10.2004 Россия - 7:1 90 81 ОЧМ
Португалия в 2005 году 312 ×2 6 игр
1 09.02.2005 Ирландия - 0:1 60  61 ТМ
2 26.03.2005 Канада - 4:1 45  46 ТМ
3 30.03.2005 Словакия - 1:1 89  90 ОЧМ
4 03.09.2005 Люксембург - 6:0 29  62 79 83 ОЧМ
5 07.09.2005 Россия - 0:0 16  75 ОЧМ
6 08.10.2005 Лихтенштейн - 2:1 73  74 ОЧМ
Португалия в 2006 году 771 ×4 ×1 ×2 12 игр
1 27.05.2006 Кабо-Верде - 4:1 45  46 ТМ
2 03.06.2006 Люксембург - 3:0 45  46 46 72 ТМ
3 11.06.2006 Ангола - 1:0 90 ЧМ
4 17.06.2006 Иран - 2:0 3  88 ЧМ
5 21.06.2006 Мексика - 2:1 90 24 ЧМ
6 25.06.2006 Нидерланды - 1:0 57  34 ЧМ
7 01.07.2006 Англия - 0:0 58  63 ЧМ
8 05.07.2006 Франция - 0:1 23  68 ЧМ
9 08.07.2006 Германия - 1:3 90 ЧМ
10 07.10.2006 Азербайджан - 3:0 90 ОЧЕ
11 11.10.2006 Польша - 1:2 90 23 ОЧЕ
12 15.11.2006 Казахстан - 3:0 90 50 8 86 ОЧЕ
Португалия в 2007 году 425 ×2 6 игр
1 06.02.2007 Бразилия - 2:0 28  63 82 ТМ
2 28.03.2007 Сербия - 1:1 90 ОЧЕ
3 22.08.2007 Армения - 1:1 61  62 ОЧЕ
4 08.09.2007 Польша - 2:2 80  81 ОЧЕ
5 12.09.2007 Сербия - 1:1 90 11 ОЧЕ
6 17.11.2007 Армения - 1:0 76  77 ОЧЕ
«Атлетико» Мадрид в сезоне 2007/08 32 1 игра
1 31.10.2007 «Севилья» Севилья - 4:3 32  59
Португалия в 2008 году 601 ×3 ×1 ×3 9 игр
1 26.03.2008 Греция - 1:2 16  17 ТМ
2 31.05.2008 Грузия - 2:0 45  46 45 ТМ
3 07.06.2008 Турция - 2:0 81  82 ЧЕ
4 11.06.2008 Чехия - 3:1 79  80 ЧЕ
5 19.06.2008 Германия - 2:3 90 ЧЕ
6 20.08.2008 Фарерские острова - 5:0 69  70 49 ТМ
7 06.09.2008 Мальта - 4:0 74  75 71 ОЧМ
8 10.09.2008 Дания - 2:3 71  72 ОЧМ
9 19.11.2008 Бразилия - 2:6 76  77 62 ТМ
Португалия в 2009 году 678 ×3 ×1 ×4 10 игр
1 28.03.2009 Швеция - 0:0 90 ОЧМ
2 31.03.2009 ЮАР - 2:0 34  57 ТМ
3 06.06.2009 Албания - 2:1 45  46 ОЧМ
4 12.08.2009 Лихтенштейн - 3:0 61  62 ТМ
5 05.09.2009 Дания - 1:1 70  71 ОЧМ
6 09.09.2009 Венгрия - 1:0 42  49 ОЧМ
7 10.10.2009 Венгрия - 3:0 80  81 18 79 ОЧМ
8 14.10.2009 Мальта - 4:0 90 45 ОЧМ
9 14.11.2009 Босния и Герцеговина - 1:0 87  88 ОЧМ
10 18.11.2009 Босния и Герцеговина - 1:0 79  80 27 ОЧМ
Португалия в 2010 году 369 ×1 ×1 7 игр
1 03.03.2010 Китай - 2:0 45  46 ТМ
2 01.06.2010 Камерун - 3:1 45  46 ТМ
3 08.06.2010 Мозамбик - 3:0 62  63 ТМ
4 15.06.2010 Кот-д’Ивуар - 0:0 36  55 ЧМ
5 21.06.2010 КНДР - 7:0 73  74 53 ЧМ
6 25.06.2010 Бразилия - 0:0 37  54 ЧМ
7 29.06.2010 Испания - 0:1 71  72 ЧМ
«Атлетико» Мадрид в сезоне 2010/11 89 ×1 ×1 1 игра
1 27.08.2010 «Интернационале» Милан - 2:0 89  90+1 85 СКУ
«Бешикташ» Стамбул в сезоне 2011/12 209 3 игры
1 18.08.2011 «Алания» Владикавказ - 3:0 30  31 ЛЕ
2 20.10.2011 «Динамо» Киев - 0:1 90 ЛЕ
3 03.11.2011 «Динамо» Киев - 1:0 89  90+2 ЛЕ
Итого >6992 ×21 ×2 ×7 ×1 ×11 119 игр