№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Свифт» Эсперанж в сезоне 1990/91 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 19.09.1990 | «ЦВСК Легия» Варшава - 0:3 | 90 | КОК | ||
2 | 03.10.1990 | «ЦВСК Легия» Варшава - 0:3 | 90 | КОК | ||
«Унион» Люксембург в сезоне 1996/97 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 08.08.1996 | «Вартекс» Вараждин - 1:2 | 90 |
|
КОК | |
2 | 22.08.1996 | «Вартекс» Вараждин - 0:3 | 90 | КОК | ||
«Унион» Люксембург в сезоне 1997/98 | 135 | 2 игры | ||||
1 | 14.08.1997 | «Приморье» Айдовшчина - 0:2 | 90 | КОК | ||
2 | 28.08.1997 | «Приморье» Айдовшчина - 0:1 | 45 |
|
КОК | |
Люксембург в 1998 году | 450 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 31.05.1998 | Камерун - 0:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 05.06.1998 | Германия - 0:7 | 90 | ТМ | ||
3 | 10.10.1998 | Польша - 0:3 | 90 |
|
ОЧЕ | |
4 | 14.10.1998 | Англия - 0:3 | 90 | ОЧЕ | ||
5 | 18.11.1998 | Бельгия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
«Унион» Люксембург в сезоне 1998/99 | 180 | ×2 ×2 | 2 игры | |||
1 | 19.06.1999 | «Вашаш-Danubius Hotels» Будапешт - 1:3 | 90 |
|
КИ | |
2 | 27.06.1999 | «Вашаш-Danubius Hotels» Будапешт - 0:4 | 90 |
|
КИ | |
Люксембург в 1999 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 10.03.1999 | Исландия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 27.03.1999 | Швеция - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 31.03.1999 | Болгария - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
Люксембург в 2000 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 07.06.2000 | Испания - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 03.09.2000 | Югославия - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
Люксембург в 2001 году | 541 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 28.02.2001 | Финляндия - 0:1 | 16 |
|
ТМ | |
2 | 24.03.2001 | Фарерские острова - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 28.03.2001 | Швейцария - 0:5 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 02.06.2001 | Словения - 0:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
5 | 06.06.2001 | Россия - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
6 | 15.08.2001 | Грузия - 0:3 | 90 | ТМ | ||
7 | 06.10.2001 | Югославия - 2:6 | 75 |
|
ОЧМ | |
Итого | 2116 | ×5 ×2 | 25 игр |