Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Гурник» Забже в сезоне 1989/90 180 2 игры
1 12.09.1989 «Ювентус» Турин - 0:1 90 ЛЕ
2 27.09.1989 «Ювентус» Турин - 2:4 90 ЛЕ
Польша в 1991 году 180 2 игры
1 21.08.1991 Швеция - 2:0 90 ТМ
2 13.11.1991 Англия - 1:1 90 ОЧЕ
«Гурник» Забже в сезоне 1991/92 180 2 игры
1 11.09.1991 «Гамбургер» Гамбург - 1:1 90 ЛЕ
2 02.10.1991 «Гамбургер» Гамбург - 0:3 90 ЛЕ
Польша в 1992 году 540 ×1 6 игр
1 07.05.1992 Швеция - 0:5 90 ТМ
2 26.08.1992 Финляндия - 0:0 90 ТМ
3 23.09.1992 Турция - 1:0 90 33 ОЧМ
4 18.11.1992 Латвия - 1:0 90 ТМ
5 26.11.1992 Аргентина - 0:2 90 ТМ
6 29.11.1992 Уругвай - 1:0 90 ТМ
Польша в 1993 году 802 ×1 ×1 9 игр
1 01.02.1993 Кипр - 0:0 90 ТМ
2 03.02.1993 Израиль - 0:0 90 ТМ
3 17.03.1993 Бразилия - 2:2 90 ТМ
4 31.03.1993 Литва - 1:1 90 ТМ
5 13.04.1993 Финляндия - 2:1 90 ТМ
6 28.04.1993 Сан-Марино - 1:0 90 ОЧМ
7 13.10.1993 Норвегия - 0:3 82  83 ОЧМ
8 27.10.1993 Турция - 1:2 90 ОЧМ
9 17.11.1993 Нидерланды - 1:3 90 ОЧМ
Польша в 1994 году 540 ×1 6 игр
1 23.03.1994 Греция - 0:0 90 ТМ
2 17.08.1994 Белоруссия - 1:1 90 ТМ
3 04.09.1994 Израиль - 1:2 90 ОЧЕ
4 12.10.1994 Азербайджан - 1:0 90 ОЧЕ
5 16.11.1994 Франция - 0:0 90 ОЧЕ
6 10.12.1994 Саудовская Аравия - 2:1 90 ТМ
«Гурник» Забже в сезоне 1994/95 90 ×1 1 игра
1 13.09.1994 «Адмира-Ваккер» Вена - 2:5 90 90+1 ЛЕ
«Бохум-1848» Бохум в сезоне 1994/95 180 2 игры
1 29.11.1994 «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:1 90
2 24.02.1995 «1. ФК Динамо» Дрезден - 2:0 90
Польша в 1995 году 810 ×1 ×2 9 игр
1 15.03.1995 Литва - 4:1 90 35 ТМ
2 29.03.1995 Румыния - 1:2 90 ОЧЕ
3 25.04.1995 Израиль - 4:3 90 ОЧЕ
4 07.06.1995 Словакия - 5:0 90 ОЧЕ
5 29.06.1995 Бразилия - 1:2 90 ТМ
6 16.08.1995 Франция - 1:1 90 ОЧЕ
7 06.09.1995 Румыния - 0:0 90 ОЧЕ
8 11.10.1995 Словакия - 1:4 90 ОЧЕ
9 15.11.1995 Азербайджан - 0:0 90 ОЧЕ
Польша в 1996 году 215 3 игры
1 28.02.1996 Хорватия - 1:2 80  81 ТМ
2 09.10.1996 Англия - 1:2 90 ОЧМ
3 10.11.1996 Молдавия - 2:1 45  46 ОЧМ
«Бохум-1848» Бохум в сезоне 1996/97 180 ×2 2 игры
1 07.09.1996 «Карлсруэ» Карлсруэ - 3:1 90
2 11.03.1997 «Карлсруэ» Карлсруэ - 3:2 90
Польша в 1997 году 378 6 игр
1 02.04.1997 Италия - 0:0 90 ОЧМ
2 30.04.1997 Италия - 0:3 45  46 ОЧМ
3 31.05.1997 Англия - 0:2 90 ОЧМ
4 06.09.1997 Венгрия - 1:0 45  46 ТМ
5 07.10.1997 Молдавия - 3:0 18  73 ОЧМ
6 11.10.1997 Грузия - 0:3 90 ОЧМ
«Бохум-1848» Бохум в сезоне 1997/98 466 ×1 ×1 ×1 6 игр
1 29.08.1997 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:3 90
2 15.09.1997 «Трабзонспор» Трабзон - 1:2 90 ЛЕ
3 30.09.1997 «Трабзонспор» Трабзон - 5:3 44 25 45+4 ЛЕ
4 06.11.1997 «Брюгге» Брюгге - 4:1 90 ЛЕ
5 25.11.1997 «Аякс» Амстердам - 2:4 62  63 24 ЛЕ
6 06.02.1998 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:3 90
Польша в 1998 году 354 ×2 ×1 5 игр
1 25.02.1998 Израиль - 0:2 90 67 ТМ
2 25.03.1998 Словения - 2:0 84  85 ТМ
3 22.04.1998 Хорватия - 1:4 73  74 ТМ
4 27.05.1998 Россия - 3:1 90 ТМ
5 18.08.1998 Израиль - 2:0 17  74 ТМ
«Бохум-1848» Бохум в сезоне 1998/99 2656 ×7 30 игр
1 15.08.1998 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:2 90
2 23.08.1998 «Гамбургер» Гамбург - 0:1 90
3 30.08.1998 «Цвиккау» Цвиккау - 5:2 90
4 08.09.1998 «Вердер» Бремен - 2:0 90
5 13.09.1998 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:0 90
6 19.09.1998 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:2 90
7 22.09.1998 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 120
8 26.09.1998 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 3:2 90
9 03.10.1998 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:0 90
10 16.10.1998 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:2 90
11 24.10.1998 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:1 90
12 27.10.1998 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:1 90
13 31.10.1998 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 2:4 90
14 07.11.1998 «Герта» Берлин - 2:0 90
15 11.11.1998 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 2:2 16  17
16 26.02.1999 «Вердер» Бремен - 1:1 90
17 06.03.1999 «Боруссия-09» Дортмунд - 0:1 90
18 13.03.1999 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:2 90
19 16.03.1999 «Гамбургер» Гамбург - 2:0 90
20 20.03.1999 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:2 90
21 04.04.1999 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 90
22 11.04.1999 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 2:0 90
23 17.04.1999 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 3:3 90
24 24.04.1999 «Герта» Берлин - 1:4 90
25 30.04.1999 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 0:3 90
26 05.05.1999 «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:2 90
27 08.05.1999 «Байер-04» Леверкузен - 0:2 90
28 15.05.1999 «Вольфсбург» Вольфсбург - 0:2 90
29 22.05.1999 «Бавария» Мюнхен - 2:4 90
30 29.05.1999 «Ганза» Росток - 2:3 90
Польша в 1999 году 651 ×1 ×3 8 игр
1 03.03.1999 Армения - 1:0 21  70 ТМ
2 31.03.1999 Швеция - 0:1 90 ОЧЕ
3 28.04.1999 Чехия - 2:1 90 ТМ
4 04.06.1999 Болгария - 2:0 90 ОЧЕ
5 09.06.1999 Люксембург - 3:2 90 ОЧЕ
6 18.08.1999 Испания - 1:2 90 ТМ
7 08.09.1999 Англия - 0:0 90 ОЧЕ
8 09.10.1999 Швеция - 0:2 90 18 ОЧЕ
«Шальке-04» Гельзенкирхен в сезоне 1999/00 270 ×1 3 игры
1 14.08.1999 «Арминия» Билефельд - 1:1 90
2 21.08.1999 «Вердер» Бремен - 1:0 90
3 11.09.1999 «Байер-04» Леверкузен - 2:3 90
Польша в 2000 году 810 ×1 ×9 9 игр
1 23.02.2000 Франция - 0:1 90 ТМ
2 29.03.2000 Венгрия - 0:0 90 ТМ
3 26.04.2000 Финляндия - 0:0 90 ТМ
4 04.06.2000 Нидерланды - 1:3 90 ТМ
5 16.08.2000 Румыния - 1:1 90 ТМ
6 02.09.2000 Украина - 3:1 90 ОЧМ
7 07.10.2000 Белоруссия - 3:1 90 ОЧМ
8 11.10.2000 Уэльс - 0:0 90 ОЧМ
9 15.11.2000 Исландия - 1:0 90 ТМ
«Шальке-04» Гельзенкирхен в сезоне 2000/01 540 ×3 ×1 ×6 6 игр
1 23.09.2000 «Боруссия-09» Дортмунд - 4:0 90
2 04.11.2000 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:3 90 56
3 11.11.2000 «Бавария» Мюнхен - 3:2 90
4 20.12.2000 «1. ФК Магдебург» Магдебург - 1:0 90
5 08.04.2001 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 5:1 90 3 9
6 14.04.2001 «Бавария» Мюнхен - 3:1 90 39
Польша в 2001 году 405 ×5 5 игр
1 25.04.2001 Шотландия - 1:1 90 ТМ
2 15.08.2001 Исландия - 1:1 45  46 ТМ
3 01.09.2001 Норвегия - 3:0 90 ОЧМ
4 05.09.2001 Белоруссия - 1:4 90 ОЧМ
5 06.10.2001 Украина - 1:1 90 ОЧМ
«Шальке-04» Гельзенкирхен в сезоне 2001/02 699 ×1 ×5 8 игр
1 17.07.2001 «Боруссия-09» Дортмунд - 2:1 90
2 11.09.2001 «Панатинаикос» Афины - 0:2 90 ЛЧ
3 19.09.2001 «Арсенал» Лондон - 2:3 90 ЛЧ
4 26.09.2001 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 0:1 69  70 10 ЛЧ
5 16.10.2001 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 4:0 90 ЛЧ
6 24.10.2001 «Панатинаикос» Афины - 0:2 90 ЛЧ
7 30.10.2001 «Арсенал» Лондон - 3:1 90 ЛЧ
8 11.05.2002 «Байер-04» Леверкузен - 4:2 90
Польша в 2002 году 362 ×1 ×5 6 игр
1 13.02.2002 Северная Ирландия - 4:1 90 ТМ
2 27.03.2002 Япония - 0:2 45  46 ТМ
3 18.05.2002 Эстония - 1:0 45  46 ТМ
4 04.06.2002 Республика Корея - 0:2 90 ЧМ
5 10.06.2002 Португалия - 0:4 90 ЧМ
6 14.06.2002 США - 3:1 2  89 ЧМ
«Шальке-04» Гельзенкирхен в сезоне 2003/04 570 ×2 ×6 6 игр
1 30.07.2003 «Слован» Либерец - 2:1 90 27 КИ
2 06.08.2003 «Слован» Либерец - 0:0 90 20 КИ
3 12.08.2003 «Суперфунд» Пашинг - 2:0 90 КИ
4 26.08.2003 «Суперфунд» Пашинг - 0:0 90 КИ
5 16.10.2003 «Камен Инград» Велика - 1:0 90 ЛЕ
6 27.11.2003 «Брондбю» Брённбювестер - 1:2 120 ЛЕ
«Шальке-04» Гельзенкирхен в сезоне 2004/05 540 ×4 6 игр
1 17.07.2004 «Вардар» Скопье - 5:0 90 КИ
2 28.07.2004 «Эсбьерг» Эсбьерг - 3:1 90 КИ
3 03.08.2004 «Эсбьерг» Эсбьерг - 3:0 90 КИ
4 24.08.2004 «Слован» Либерец - 1:0 90 КИ
5 16.02.2005 «Шахтёр» Донецк - 1:1 90 ЛЕ
6 23.04.2005 «Герта» Берлин - 1:4 90
Итого 12598 ×6 ×1 ×21 ×1 ×48 148 игр