Войти

Фогель Иоганн Луи Франсуа
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
Швейцария в 1995 году 123 2 игры
1 08.03.1995 Греция - 1:1 45  46 ТМ
2 23.06.1995 Германия - 1:2 78  79 ТМ
«Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1995/96 373 5 игр
1 09.08.1995 «Маккаби» Тель-Авив - 1:1 90 ЛЧ
2 23.08.1995 «Маккаби» Тель-Авив - 1:0 28  63 ЛЧ
3 13.09.1995 «Ференцварош» Будапешт - 0:3 90 ЛЧ
4 27.09.1995 «Реал» Мадрид - 0:2 75  76 ЛЧ
5 18.10.1995 «Аякс» Амстердам - 0:3 90 ЛЧ
Швейцария в 1996 году 613 ×1 8 игр
1 27.03.1996 Австрия - 0:1 30  61 ТМ
2 24.04.1996 Уэльс - 2:0 45  46 ТМ
3 01.06.1996 Чехия - 1:2 90 ТМ
4 08.06.1996 Англия - 1:1 90 28 ЧЕ
5 13.06.1996 Нидерланды - 0:2 90 ЧЕ
6 18.06.1996 Шотландия - 0:1 90 ЧЕ
7 06.10.1996 Финляндия - 3:2 88  89 ОЧМ
8 10.11.1996 Норвегия - 0:1 90 ОЧМ
«Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1996/97 492 6 игр
1 11.09.1996 «Рейнджерс» Глазго - 3:0 90 ЛЧ
2 25.09.1996 «Аякс» Амстердам - 1:0 90 ЛЧ
3 16.10.1996 «Осер» Осер - 0:1 90 ЛЧ
4 30.10.1996 «Осер» Осер - 3:1 78  79 ЛЧ
5 20.11.1996 «Рейнджерс» Глазго - 1:2 79  80 ЛЧ
6 04.12.1996 «Аякс» Амстердам - 0:1 65  66 ЛЧ
Швейцария в 1997 году 219 4 игры
1 10.02.1997 Россия - 1:2 90 ТМ
2 02.04.1997 Латвия - 1:0 17  74 ТМ
3 30.04.1997 Венгрия - 1:0 90 ОЧМ
4 10.09.1997 Норвегия - 0:5 22  69 ОЧМ
«Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1997/98 99 2 игры
1 15.09.1997 «Кроация» Загреб - 4:4 54  55 ЛЕ
2 30.09.1997 «Кроация» Загреб - 0:5 45  46 ЛЕ
Швейцария в 1998 году 600 7 игр
1 25.03.1998 Англия - 1:1 90 ТМ
2 22.04.1998 Северная Ирландия - 0:1 68  69 ТМ
3 06.06.1998 Югославия - 1:1 90 ТМ
4 02.09.1998 Югославия - 1:1 90 ТМ
5 10.10.1998 Италия - 0:2 90 ОЧЕ
6 14.10.1998 Дания - 1:1 90 ОЧЕ
7 18.11.1998 Венгрия - 0:2 82  83 ТМ
«Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1998/99 360 ×2 ×1 4 игры
1 12.08.1998 «Галатасарай» Стамбул - 1:2 90 71 85 ЛЧ
2 26.08.1998 «Галатасарай» Стамбул - 2:3 90 70 ЛЧ
3 24.11.1998 «Жиронден де Бордо» Бордо - 3:3 90 ЛЕ
4 13.06.1999 «Лозанна-Спортс» Лозанна - 0:2 90
Швейцария в 1999 году 977 ×1 ×1 ×1 11 игр
1 06.02.1999 Словения - 2:0 90 ТМ
2 10.02.1999 Оман - 2:1 90 ТМ
3 10.03.1999 Австрия - 2:4 90 24 ТМ
4 27.03.1999 Белоруссия - 1:0 90 ОЧЕ
5 31.03.1999 Уэльс - 2:0 90 48 ОЧЕ
6 28.04.1999 Греция - 1:1 90 ТМ
7 09.06.1999 Италия - 0:0 90 ОЧЕ
8 18.08.1999 Чехия - 0:3 77  78 ТМ
9 04.09.1999 Дания - 1:2 90 ОЧЕ
10 08.09.1999 Белоруссия - 2:0 90 ОЧЕ
11 09.10.1999 Уэльс - 2:0 90 ОЧЕ
ПСВ Эйндховен в сезоне 1999/00 2683 ×2 ×3 32 игры
1 11.08.1999 «Зимбру» Кишинёв - 0:0 83  84 ЛЧ
2 14.08.1999 МВВ Маастрихт - 4:1 86  87 ЧН
3 22.08.1999 «Витесс» Арнем - 6:1 90 ЧН
4 25.08.1999 «Зимбру» Кишинёв - 2:0 90 ЛЧ
5 28.08.1999 «Фортуна» Ситтард - 2:1 90 ЧН
6 15.09.1999 «Бавария» Мюнхен - 1:2 90 78 ЛЧ
7 21.09.1999 «Валенсия» Валенсия - 1:1 90 ЛЧ
8 25.09.1999 «Виллем II» Тилбург - 6:1 56  57 48 ЧН
9 13.10.1999 «Валвейк» Валвейк - 6:1 80  81 ЧН
10 17.10.1999 «Ден Босх» Хертогенбос - 7:0 50  51 ЧН
11 20.10.1999 «Рейнджерс» Глазго - 1:4 90 ЛЧ
12 26.10.1999 «Бавария» Мюнхен - 2:1 90 ЛЧ
13 31.10.1999 АЗ Алкмар - 3:0 70  71 ЧН
14 07.11.1999 НЕК Неймеген - 1:2 90 ЧН
15 28.11.1999 «Фейеноорд» Роттердам - 0:1 90 ЧН
16 12.12.1999 «Утрехт» Утрехт - 1:1 90 ЧН
17 15.12.1999 «Аякс» Амстердам - 3:1 90 ЧН
18 21.12.1999 МВВ Маастрихт - 2:0 90 ЧН
19 03.02.2000 «Фейеноорд» Роттердам - 0:1 90 ЧН
20 06.02.2000 «Ден Босх» Хертогенбос - 6:2 90 ЧН
21 10.02.2000 «Аякс» Амстердам - 4:0 90 ЧН
22 13.02.2000 «Херенвен» Херенвен - 3:0 90 ЧН
23 19.02.2000 «Витесс» Арнем - 3:2 90 ЧН
24 25.02.2000 «Рода» Керкраде - 2:1 90 ЧН
25 12.03.2000 «Утрехт» Утрехт - 2:1 76  77 ЧН
26 18.03.2000 «Де Графсхап» Дутинхем - 6:0 90 ЧН
27 24.03.2000 «Виллем II» Тилбург - 0:0 90 ЧН
28 01.04.2000 АЗ Алкмар - 5:1 39  40 ЧН
29 16.04.2000 «Камбюр» Леуварден - 1:0 90 ЧН
30 21.04.2000 «Твенте» Энсхеде - 3:1 86  87 ЧН
31 30.04.2000 «Валвейк» Валвейк - 7:1 90 64 ЧН
32 07.05.2000 «Спарта» Роттердам - 2:0 77  78 ЧН
Швейцария в 2000 году 552 7 игр
1 29.03.2000 Норвегия - 2:2 90 ТМ
2 26.04.2000 Германия - 1:1 90 ТМ
3 16.08.2000 Греция - 2:2 66  67 ТМ
4 02.09.2000 Россия - 0:1 90 ОЧМ
5 07.10.2000 Фарерские острова - 5:1 65  66 ОЧМ
6 11.10.2000 Словения - 2:2 90 ОЧМ
7 15.11.2000 Тунис - 1:1 61  62 ТМ
ПСВ Эйндховен в сезоне 2000/01 2675 ×1 ×4 31 игра
1 13.08.2000 «Рода» Керкраде - 2:0 90
2 19.08.2000 «Де Графсхап» Дутинхем - 0:2 90 ЧН
3 05.09.2000 «Виллем II» Тилбург - 2:2 90 ЧН
4 08.09.2000 «Фортуна» Ситтард - 3:0 90 ЧН
5 13.09.2000 «Динамо» Киев - 2:1 90 ЛЧ
6 16.09.2000 «Спарта» Роттердам - 2:1 87  88 ЧН
7 19.09.2000 «Андерлехт» Андерлехт - 0:1 90 ЛЧ
8 26.09.2000 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:1 90 20 ЛЧ
9 01.10.2000 «Гронинген» Гронинген - 1:0 90 ЧН
10 14.10.2000 НЕК Неймеген - 0:0 90 ЧН
11 18.10.2000 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:3 90 ЛЧ
12 22.10.2000 «Валвейк» Валвейк - 1:1 90 ЧН
13 24.10.2000 «Динамо» Киев - 1:0 90 ЛЧ
14 29.10.2000 «Аякс» Амстердам - 1:1 90 ЧН
15 01.11.2000 «Витесс» Арнем - 2:0 90 ЧН
16 04.11.2000 «Твенте» Энсхеде - 2:0 77  78 ЧН
17 08.11.2000 «Андерлехт» Андерлехт - 2:3 90 ЛЧ
18 18.11.2000 «Херенвен» Херенвен - 4:1 81  82 ЧН
19 26.11.2000 НАК Бреда - 2:1 90 ЧН
20 01.12.2000 «Рода» Керкраде - 2:1 70  71 ЧН
21 09.12.2000 РБК Розендал - 6:0 90 ЧН
22 17.12.2000 АЗ Алкмар - 5:0 57  58 ЧН
23 21.12.2000 «Фортуна» Ситтард - 1:1 90 ЧН
24 31.01.2001 «Гронинген» Гронинген - 3:0 74  75 41 ЧН
25 04.02.2001 «Спарта» Роттердам - 1:0 69  70 ЧН
26 10.02.2001 АЗ Алкмар - 3:0 90 ЧН
27 17.02.2001 НАК Бреда - 2:1 90 ЧН
28 25.02.2001 «Фейеноорд» Роттердам - 2:1 90 ЧН
29 18.03.2001 «Утрехт» Утрехт - 5:1 90 ЧН
30 31.03.2001 «Твенте» Энсхеде - 2:1 90 ЧН
31 08.04.2001 «Аякс» Амстердам - 1:0 90 ЧН
Швейцария в 2001 году 651 ×1 ×1 8 игр
1 24.03.2001 Югославия - 1:1 90 ОЧМ
2 28.03.2001 Люксембург - 5:0 90 ОЧМ
3 25.04.2001 Швеция - 0:2 90 ТМ
4 02.06.2001 Фарерские острова - 1:0 90 ОЧМ
5 06.06.2001 Словения - 0:1 90 ОЧМ
6 15.08.2001 Австрия - 2:1 45  46 10 ТМ
7 01.09.2001 Югославия - 1:2 90 ОЧМ
8 05.09.2001 Люксембург - 3:0 66  67 ОЧМ
ПСВ Эйндховен в сезоне 2001/02 1804 ×1 ×4 ×9 ×1 22 игры
1 12.08.2001 «Твенте» Энсхеде - 3:2 76  77
2 18.08.2001 «Гронинген» Гронинген - 2:2 72  73 ЧН
3 22.08.2001 «Ден Босх» Хертогенбос - 3:2 90 ЧН
4 25.08.2001 «Виллем II» Тилбург - 1:3 90 ЧН
5 08.09.2001 «Фортуна» Ситтард-Гелен - 3:0 45  46 ЧН
6 11.09.2001 «Нант-Атлантик» Нант - 1:4 90 ЛЧ
7 19.09.2001 «Галатасарай» Стамбул - 3:1 90 18 ЛЧ
8 22.09.2001 «Херенвен» Херенвен - 1:4 90 41 ЧН
9 26.09.2001 «Лацио» Рим - 1:0 90 ЛЧ
10 29.09.2001 «Витесс» Арнем - 0:2 90 ЧН
11 16.10.2001 «Лацио» Рим - 1:2 90 ЛЧ
12 24.10.2001 «Нант-Атлантик» Нант - 0:0 79  80 76 ЛЧ
13 30.10.2001 «Галатасарай» Стамбул - 0:2 90 ЛЧ
14 03.11.2001 «Спарта» Роттердам - 1:2 90 85 ЧН
15 25.11.2001 «Аякс» Амстердам - 3:1 90 ЧН
16 28.11.2001 «Утрехт» Утрехт - 3:3 77  78 ЧН
17 01.12.2001 АЗ Алкмар - 3:0 90 56 ЧН
18 09.12.2001 «Твенте» Энсхеде - 1:0 90 ЧН
19 02.02.2002 «Фортуна» Ситтард-Гелен - 1:0 84  85 ЧН
20 16.02.2002 НЕК Неймеген - 4:0 90 ЧН
21 09.03.2002 «Рода» Керкраде - 4:1 21  22 22 ЧН
22 24.04.2002 «Виллем II» Тилбург - 6:0 90 ЧН
Швейцария в 2002 году 460 6 игр
1 12.02.2002 Кипр - 2:4 67  68 ТМ
2 13.02.2002 Венгрия - 2:1 56  57 ТМ
3 21.08.2002 Австрия - 3:2 90 ТМ
4 08.09.2002 Грузия - 4:1 67  68 ОЧЕ
5 12.10.2002 Албания - 1:1 90 ОЧЕ
6 16.10.2002 Ирландия - 2:1 90 ОЧЕ
ПСВ Эйндховен в сезоне 2002/03 180 2 игры
1 02.10.2002 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:3 90 ЛЧ
2 08.02.2003 «Валвейк» Валвейк - 1:0 90 ЧН
Швейцария в 2003 году 578 ×1 8 игр
1 12.02.2003 Словения - 5:1 45  46 ТМ
2 02.04.2003 Грузия - 0:0 90 ОЧЕ
3 30.04.2003 Италия - 1:2 68  69 ТМ
4 07.06.2003 Россия - 2:2 20  71 ОЧЕ
5 11.06.2003 Албания - 3:2 90 ОЧЕ
6 20.08.2003 Франция - 0:2 85  86 ТМ
7 10.09.2003 Россия - 1:4 90 81 ОЧЕ
8 11.10.2003 Ирландия - 2:0 90 ОЧЕ
ПСВ Эйндховен в сезоне 2003/04 100 2 игры
1 08.04.2004 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:1 25  66 ЛЕ
2 14.04.2004 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 75  76 ЛЕ
Швейцария в 2004 году 674 ×2 ×1 ×4 9 игр
1 18.02.2004 Марокко - 1:2 45  46 33 ТМ
2 28.04.2004 Словения - 2:1 64  65 ТМ
3 02.06.2004 Германия - 0:2 80  81 ТМ
4 13.06.2004 Хорватия - 0:0 49 4 50 ЧЕ
5 21.06.2004 Франция - 1:3 90 ЧЕ
6 18.08.2004 Северная Ирландия - 0:0 76  77 ТМ
7 04.09.2004 Фарерские острова - 6:0 90 ОЧМ
8 08.09.2004 Ирландия - 1:1 90 ОЧМ
9 09.10.2004 Израиль - 2:2 90 ОЧМ
Швейцария в 2005 году 968 ×1 ×11 11 игр
1 09.02.2005 ОАЭ - 2:1 68  69 ТМ
2 26.03.2005 Франция - 0:0 90 ОЧМ
3 30.03.2005 Кипр - 1:0 90 ОЧМ
4 04.06.2005 Фарерские острова - 3:1 90 ОЧМ
5 17.08.2005 Норвегия - 2:0 90 ТМ
6 03.09.2005 Израиль - 1:1 90 68 ОЧМ
7 07.09.2005 Кипр - 3:1 90 ОЧМ
8 08.10.2005 Франция - 1:1 90 ОЧМ
9 12.10.2005 Ирландия - 0:0 90 ОЧМ
10 12.11.2005 Турция - 2:0 90 ОЧМ
11 16.11.2005 Турция - 2:4 90 ОЧМ
Швейцария в 2006 году 896 ×1 ×12 12 игр
1 01.03.2006 Шотландия - 3:1 80  81 ТМ
2 27.05.2006 Кот-д’Ивуар - 1:1 66  67 ТМ
3 31.05.2006 Италия - 1:1 90 ТМ
4 03.06.2006 Китай - 4:1 45  46 ТМ
5 13.06.2006 Франция - 0:0 90 ЧМ
6 19.06.2006 Того - 2:0 90 90+2 ЧМ
7 23.06.2006 Республика Корея - 2:0 90 ЧМ
8 26.06.2006 Украина - 0:0 120 ЧМ
9 16.08.2006 Лихтенштейн - 3:0 45  46 ТМ
10 06.09.2006 Коста-Рика - 2:0 90 ТМ
11 11.10.2006 Австрия - 1:2 45  46 ТМ
12 15.11.2006 Бразилия - 1:2 45  46 ТМ
Швейцария в 2007 году 56 ×1 1 игра
1 07.02.2007 Германия - 1:3 56  57 ТМ
Итого 16133 ×6 ×2 ×19 ×1 ×39 ×1 200 игр