№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Омония» Никосия в сезоне 1986/87 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 17.09.1986 | «Спортул-Студенцеск» Бухарест - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 01.10.1986 | «Спортул-Студенцеск» Бухарест - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
Кипр в 1987 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 09.12.1987 | Нидерланды - 0:4 | 90 | ОЧЕ | ||
«Омония» Никосия в сезоне 1987/88 | 315 | 4 игры | ||||
1 | 16.09.1987 | «Шемрок Роверс» Дублин - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 30.09.1987 | «Шемрок Роверс» Дублин - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 21.10.1987 | «Стяуа» Бухарест - 1:3 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 04.11.1987 | «Стяуа» Бухарест - 0:2 | 45 |
|
ЛЧ | |
Кипр в 1988 году | 264 | 4 игры | ||||
1 | 22.10.1988 | Франция - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 02.11.1988 | Норвегия - 0:3 | 23 |
|
ОЧМ | |
3 | 23.11.1988 | Мальта - 1:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 11.12.1988 | Югославия - 0:4 | 61 |
|
ОЧМ | |
«Омония» Никосия в сезоне 1988/89 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 06.09.1988 | «Панатинаикос» Афины - 0:1 | 90 | КОК | ||
2 | 05.10.1988 | «Панатинаикос» Афины - 0:2 | 90 |
|
КОК | |
Кипр в 1989 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 08.02.1989 | Шотландия - 2:3 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 26.04.1989 | Шотландия - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 21.05.1989 | Норвегия - 1:3 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 11.10.1989 | Мальта - 0:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 18.11.1989 | Франция - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
Кипр в 1990 году | 270 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 31.10.1990 | Венгрия - 2:4 | 90 |
|
ОЧЕ | |
2 | 14.11.1990 | Норвегия - 0:3 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 22.12.1990 | Италия - 0:4 | 90 | ОЧЕ | ||
«Олимпиакос» Пирей в сезоне 1990/91 | 270 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 19.09.1990 | «Фламуртари» Влёра - 3:1 | 90 | КОК | ||
2 | 03.10.1990 | «Фламуртари» Влёра - 2:0 | 90 |
|
КОК | |
3 | 24.10.1990 | «Сампдория» Генуя - 0:1 | 90 | КОК | ||
Кипр в 1991 году | 83 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 29.05.1991 | СССР - 0:4 | 83 |
|
|
ОЧЕ |
«Омония» Никосия в сезоне 1994/95 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 11.08.1994 | «Тилигул» Тирасполь - 1:0 | 90 | КОК | ||
2 | 25.08.1994 | «Тилигул» Тирасполь - 3:1 | 90 | КОК | ||
3 | 15.09.1994 | «Арсенал» Лондон - 1:3 | 90 | КОК | ||
4 | 29.09.1994 | «Арсенал» Лондон - 0:3 | 90 | КОК | ||
Кипр в 1995 году | 727 | ×1 ×1 | 10 игр | |||
1 | 25.01.1995 | Греция - 2:3 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 08.02.1995 | Норвегия - 0:2 | 26 |
|
ТМ | |
3 | 15.02.1995 | Эстония - 3:1 | 45 |
|
ТМ | |
4 | 08.03.1995 | Швеция - 3:3 | 26 |
|
ТМ | |
5 | 29.03.1995 | Дания - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 26.04.1995 | Бельгия - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
7 | 07.06.1995 | Дания - 0:4 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 06.09.1995 | Испания - 0:6 | 90 |
|
ОЧЕ | |
9 | 11.10.1995 | Македония - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
10 | 15.11.1995 | Бельгия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
АПОЭЛ Никосия в сезоне 1995/96 | 294 | 4 игры | ||||
1 | 10.08.1995 | «Нефтчи» Баку - 3:0 | 90 | КОК | ||
2 | 24.08.1995 | «Нефтчи» Баку - 0:0 | 90 | КОК | ||
3 | 14.09.1995 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:0 | 90 | КОК | ||
4 | 28.09.1995 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:8 | 24 |
|
КОК | |
Кипр в 1996 году | 744 | 9 игр | ||||
1 | 16.01.1996 | Ливан - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 20.02.1996 | Эстония - 1:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 12.03.1996 | Латвия - 1:0 | 45 |
|
ТМ | |
4 | 27.03.1996 | Грузия - 0:2 | 69 |
|
ТМ | |
5 | 05.06.1996 | Исландия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
6 | 27.08.1996 | Польша - 2:2 | 90 | ТМ | ||
7 | 01.09.1996 | Россия - 0:4 | 90 | ОЧМ | ||
8 | 10.11.1996 | Израиль - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
9 | 14.12.1996 | Болгария - 1:3 | 90 | ОЧМ | ||
Кипр в 1997 году | 244 | 3 игры | ||||
1 | 19.08.1997 | Греция - 1:2 | 64 |
|
ТМ | |
2 | 07.09.1997 | Люксембург - 3:1 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 11.10.1997 | Люксембург - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
АПОЭЛ Никосия в сезоне 1997/98 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 13.08.1997 | ХБ Торсхавн - 1:1 | 90 | КОК | ||
2 | 28.08.1997 | ХБ Торсхавн - 6:0 | 90 | КОК | ||
3 | 18.09.1997 | «Штурм» Грац - 0:1 | 90 | КОК | ||
4 | 02.10.1997 | «Штурм» Грац - 0:3 | 90 |
|
КОК | |
Кипр в 1998 году | 75 | 2 игры | ||||
1 | 05.02.1998 | Финляндия - 1:1 | 72 |
|
ТМ | |
2 | 09.02.1998 | Словения - 1:0 | 3 |
|
ТМ | |
Кипр в 1999 году | 45 | 1 игра | ||||
1 | 16.03.1999 | Эстония - 1:2 | 45 |
|
ТМ | |
АПОЭЛ Никосия в сезоне 1999/00 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 26.08.1999 | «Левски» София - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
Итого | 5041 | ×2 ×1 ×4 | 63 игры |