№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Манчестер Сити» Манчестер в сезоне 1979/80 | 1235 | ×5 ×2 | 14 игр | |||
1 | 25.08.1979 | «Брайтон энд Хов Альбион» Брайтон - 3:2 | 90 |
|
Ч | |
2 | 08.09.1979 | «Саутгемптон» Саутгемптон - 0:1 | 80 |
|
Ч | |
3 | 22.09.1979 | «Ковентри Сити» Ковентри - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
4 | 10.10.1979 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:0 | 90 | Ч | ||
5 | 13.10.1979 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:0 | 90 | Ч | ||
6 | 27.10.1979 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:4 | 90 | Ч | ||
7 | 10.11.1979 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
8 | 17.11.1979 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:0 | 90 | Ч | ||
9 | 15.12.1979 | «Дерби Каунти» Дерби - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
10 | 22.12.1979 | «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 | 90 | Ч | ||
11 | 12.01.1980 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
12 | 19.01.1980 | «Саутгемптон» Саутгемптон - 1:4 | 90 | Ч | ||
13 | 15.03.1980 | «Арсенал» Лондон - 0:3 | 75 |
|
Ч | |
14 | 19.04.1980 | «Бристоль Сити» Бристоль - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
Ирландия в 1980 году | 165 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 28.10.1980 | Франция - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 19.11.1980 | Кипр - 6:0 | 75 |
|
|
ОЧМ |
«Брайтон энд Хов Альбион» Брайтон в сезоне 1980/81 | 450 | ×3 | 5 игр | |||
1 | 16.08.1980 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 | 90 | Ч | ||
2 | 29.11.1980 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:1 | 90 | Ч | ||
3 | 06.12.1980 | «Сандерленд» Сандерленд - 2:1 | 90 |
|
Ч | |
4 | 10.01.1981 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 | 90 | Ч | ||
5 | 07.03.1981 | «Ковентри Сити» Ковентри - 4:1 | 90 |
|
Ч | |
Ирландия в 1981 году | 360 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 25.03.1981 | Бельгия - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 24.05.1981 | Польша - 0:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 09.09.1981 | Нидерланды - 2:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 14.10.1981 | Франция - 3:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
Ирландия в 1982 году | 389 | 5 игр | ||||
1 | 28.04.1982 | Алжир - 0:2 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 21.05.1982 | Чили - 0:1 | 74 |
|
ТМ | |
3 | 22.09.1982 | Нидерланды - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 13.10.1982 | Исландия - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
5 | 17.11.1982 | Испания - 3:3 | 90 | ОЧЕ | ||
«Брайтон энд Хов Альбион» Брайтон в сезоне 1982/83 | 390 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 12.03.1983 | «Норвич Сити» Норвич - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 16.04.1983 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:1 | 90 |
|
К | |
3 | 21.05.1983 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:2 | 120 | К | ||
4 | 26.05.1983 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:4 | 90 | К | ||
Ирландия в 1983 году | 255 | ×1 ×1 | 3 игры | |||
1 | 30.03.1983 | Мальта - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 21.09.1983 | Исландия - 3:0 | 75 |
|
|
ОЧЕ |
3 | 12.10.1983 | Нидерланды - 2:3 | 90 | ОЧЕ | ||
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1983/84 | 1547 | ×6 | 19 игр | |||
1 | 03.09.1983 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:0 | 78 |
|
Ч | |
2 | 14.09.1983 | «Оденсе БК» Оденсе - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 17.09.1983 | «Астон Вилла» Бирмингем - 2:1 | 90 | Ч | ||
4 | 28.09.1983 | «Оденсе БК» Оденсе - 5:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
5 | 01.10.1983 | «Сандерленд» Сандерленд - 0:1 | 90 | Ч | ||
6 | 05.10.1983 | «Брентфорд» Брентфорд - 4:1 | 90 |
|
||
7 | 19.10.1983 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
8 | 25.10.1983 | «Брентфорд» Брентфорд - 4:0 | 90 |
|
||
9 | 02.11.1983 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 1:0 | 82 |
|
ЛЧ | |
10 | 08.11.1983 | «Фулхэм» Лондон - 1:1 | 90 | |||
11 | 22.11.1983 | «Фулхэм» Лондон - 1:1 | 54 |
|
||
12 | 29.11.1983 | «Фулхэм» Лондон - 1:0 | 120 | |||
13 | 06.01.1984 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 4:0 | 90 |
|
К | |
14 | 17.01.1984 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:2 | 90 | |||
15 | 25.01.1984 | «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:0 | 90 |
|
||
16 | 29.01.1984 | «Брайтон энд Хов Альбион» Брайтон - 0:2 | 90 | К | ||
17 | 07.02.1984 | «Уолсолл» Уолсолл - 2:2 | 60 |
|
||
18 | 07.03.1984 | «Бенфика» Лиссабон - 1:0 | 45 |
|
ЛЧ | |
19 | 30.05.1984 | «Рома» Рим - 1:1 | 28 |
|
ЛЧ | |
Ирландия в 1984 году | 236 | 3 игры | ||||
1 | 04.04.1984 | Израиль - 0:3 | 78 |
|
ТМ | |
2 | 12.09.1984 | СССР - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 17.10.1984 | Норвегия - 0:1 | 68 |
|
ОЧМ | |
«Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1984/85 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 03.10.1984 | «Лех» Познань - 4:0 | 90 | ЛЧ | ||
Ирландия в 1985 году | 292 | 4 игры | ||||
1 | 01.05.1985 | Норвегия - 0:0 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 26.05.1985 | Испания - 0:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 02.06.1985 | Швейцария - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 13.11.1985 | Дания - 1:4 | 22 |
|
ОЧМ | |
«Куинз Парк Рейнджерс» Лондон в сезоне 1985/86 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 31.03.1986 | «Челси» Лондон - 6:0 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1986 году | 131 | 2 игры | ||||
1 | 26.03.1986 | Уэльс - 0:1 | 65 |
|
ТМ | |
2 | 27.05.1986 | ЧССР - 1:0 | 66 |
|
ТМ | |
Итого | 5630 | ×19 ×2 ×1 | 67 игр |