№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ирландия в 1971 году | 17 | 1 игра | ||||
1 | 30.05.1971 | Австрия - 1:4 | 17 |
|
ОЧЕ | |
Ирландия в 1972 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 15.11.1972 | Франция - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
Ирландия в 1973 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 13.05.1973 | СССР - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 16.05.1973 | Польша - 0:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 19.05.1973 | Франция - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 06.06.1973 | Норвегия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 21.10.1973 | Польша - 1:0 | 90 | ТМ | ||
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1973/74 | 810 | 9 игр | ||||
1 | 25.08.1973 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:0 | 90 | Ч | ||
2 | 05.09.1973 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
3 | 15.09.1973 | «Челси» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
4 | 29.09.1973 | «Лестер Сити» Лестер - 2:0 | 90 | Ч | ||
5 | 13.10.1973 | «Норвич Сити» Норвич - 0:0 | 90 | Ч | ||
6 | 17.11.1973 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:3 | 90 | Ч | ||
7 | 01.12.1973 | «Арсенал» Лондон - 2:2 | 90 | Ч | ||
8 | 23.02.1974 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 | 90 | Ч | ||
9 | 20.04.1974 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1974 году | 135 | 2 игры | ||||
1 | 05.05.1974 | Бразилия - 1:2 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 30.10.1974 | СССР - 3:0 | 90 | ОЧЕ | ||
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1974/75 | 810 | 10 игр | ||||
1 | 12.10.1974 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
2 | 02.11.1974 | «Куинз Парк Рейнджерс» Лондон - 0:2 | 90 | Ч | ||
3 | 09.11.1974 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:3 | 90 | Ч | ||
4 | 13.11.1974 | «Челси» Лондон - 3:3 | 90 | Ч | ||
5 | 16.11.1974 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 0:4 | 90 | Ч | ||
6 | 20.12.1974 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:1 | 45 |
|
Ч | |
7 | 28.12.1974 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
8 | 18.01.1975 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 | 90 | Ч | ||
9 | 15.02.1975 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
10 | 22.03.1975 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 45 |
|
Ч | |
Ирландия в 1975 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 21.05.1975 | Швейцария - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 29.10.1975 | Турция - 4:0 | 90 | ОЧЕ | ||
Ирландия в 1976 году | 450 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 24.03.1976 | Норвегия - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 26.05.1976 | Польша - 2:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 08.09.1976 | Англия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 13.10.1976 | Турция - 3:3 | 90 | ТМ | ||
5 | 17.11.1976 | Франция - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1976/77 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 18.12.1976 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:2 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1977 году | 450 | 5 игр | ||||
1 | 09.02.1977 | Испания - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 30.03.1977 | Франция - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 24.04.1977 | Польша - 0:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 01.06.1977 | Болгария - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 12.10.1977 | Болгария - 0:0 | 90 | ОЧМ | ||
Ирландия в 1978 году | 500 | 6 игр | ||||
1 | 05.04.1978 | Турция - 4:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 12.04.1978 | Польша - 0:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 21.05.1978 | Норвегия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 24.05.1978 | Дания - 3:3 | 50 |
|
ОЧЕ | |
5 | 20.09.1978 | Северная Ирландия - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 25.10.1978 | Англия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
«Тоттенхэм Хотспур» Лондон в сезоне 1978/79 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 10.04.1979 | «Арсенал» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1979 году | 147 | 2 игры | ||||
1 | 02.05.1979 | Дания - 2:0 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 19.05.1979 | Болгария - 0:1 | 57 |
|
ОЧЕ | |
Ирландия в 1981 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 24.02.1981 | Уэльс - 1:3 | 90 | ТМ | ||
Итого | 4309 | ×1 | 51 игра |