№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Польша в 1970 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 22.07.1970 | Ирак - 2:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 02.09.1970 | Дания - 5:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 06.09.1970 | ГДР - 0:5 | 90 | ТМ | ||
4 | 25.10.1970 | ЧССР - 2:2 | 90 | ТМ | ||
Польша в 1971 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 17.11.1971 | ФРГ - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 05.12.1971 | Турция - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
Польша в 1972 году | 630 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 16.04.1972 | Болгария - 1:3 | 90 |
|
||
2 | 10.05.1972 | Швейцария - 0:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 30.08.1972 | Гана - 4:0 | 90 | ОИ | ||
4 | 01.09.1972 | ГДР - 2:1 | 90 | ОИ | ||
5 | 03.09.1972 | Дания - 1:1 | 90 | ОИ | ||
6 | 05.09.1972 | СССР - 2:1 | 90 | ОИ | ||
7 | 08.09.1972 | Марокко - 5:0 | 90 | ОИ | ||
Польша в 1973 году | 1080 | 12 игр | ||||
1 | 13.05.1973 | Югославия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 16.05.1973 | Ирландия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 01.08.1973 | Канада - 3:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 05.08.1973 | Мексика - 1:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 08.08.1973 | Мексика - 2:1 | 90 | ТМ | ||
6 | 10.08.1973 | США - 4:0 | 90 | ТМ | ||
7 | 12.08.1973 | США - 0:1 | 90 | ТМ | ||
8 | 19.08.1973 | Болгария - 2:0 | 90 | ТМ | ||
9 | 26.09.1973 | Уэльс - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
10 | 10.10.1973 | Нидерланды - 1:1 | 90 | ТМ | ||
11 | 17.10.1973 | Англия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
12 | 21.10.1973 | Ирландия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
Польша в 1974 году | 1080 | 12 игр | ||||
1 | 15.06.1974 | Аргентина - 3:2 | 90 | ЧМ | ||
2 | 19.06.1974 | Гаити - 7:0 | 90 | ЧМ | ||
3 | 23.06.1974 | Италия - 2:1 | 90 | ЧМ | ||
4 | 26.06.1974 | Швеция - 1:0 | 90 | ЧМ | ||
5 | 30.06.1974 | Югославия - 2:1 | 90 | ЧМ | ||
6 | 03.07.1974 | ФРГ - 0:1 | 90 | ЧМ | ||
7 | 06.07.1974 | Бразилия - 1:0 | 90 | ЧМ | ||
8 | 01.09.1974 | Финляндия - 2:1 | 90 | ОЧЕ | ||
9 | 04.09.1974 | ГДР - 1:3 | 90 | ТМ | ||
10 | 07.09.1974 | Франция - 0:2 | 90 | ТМ | ||
11 | 09.10.1974 | Финляндия - 3:0 | 90 | ОЧЕ | ||
12 | 13.11.1974 | ЧССР - 2:2 | 90 | ТМ | ||
Польша в 1975 году | 821 | ×1 ×1 | 10 игр | |||
1 | 26.03.1975 | США - 7:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 19.04.1975 | Италия - 0:0 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 28.05.1975 | ГДР - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 24.06.1975 | США - 4:0 | 61 |
|
ТМ | |
5 | 06.07.1975 | Канада - 8:1 | 66 |
|
ТМ | |
6 | 09.07.1975 | Канада - 4:1 | 90 | ТМ | ||
7 | 10.09.1975 | Нидерланды - 4:1 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 08.10.1975 | Венгрия - 4:2 | 64 |
|
ТМ | |
9 | 15.10.1975 | Нидерланды - 0:3 | 90 | ОЧЕ | ||
10 | 26.10.1975 | Италия - 0:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Польша в 1976 году | 630 | ×1 ×1 | 8 игр | |||
1 | 24.03.1976 | Аргентина - 1:2 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 24.04.1976 | Франция - 0:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 06.05.1976 | Греция - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 11.05.1976 | Швейцария - 1:2 | 45 |
|
ТМ | |
5 | 18.07.1976 | Куба - 0:0 | 90 | ОИ | ||
6 | 22.07.1976 | Иран - 3:2 | 90 | ОИ | ||
7 | 25.07.1976 | КНДР - 5:0 | 90 |
|
ОИ | |
8 | 31.07.1976 | ГДР - 1:3 | 90 | ОИ | ||
«Висла» Краков в сезоне 1976/77 | 390 | 4 игры | ||||
1 | 15.09.1976 | «Селтик» Глазго - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 29.09.1976 | «Селтик» Глазго - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 20.10.1976 | «Моленбек» Брюссель - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 03.11.1976 | «Моленбек» Брюссель - 1:1 | 120 | ЛЕ | ||
Польша в 1977 году | 154 | 2 игры | ||||
1 | 12.06.1977 | Боливия - 2:1 | 64 |
|
ТМ | |
2 | 12.11.1977 | Швеция - 2:1 | 90 | ТМ | ||
Польша в 1978 году | 1260 | ×4 | 14 игр | |||
1 | 22.03.1978 | Люксембург - 3:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 05.04.1978 | Греция - 5:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 12.04.1978 | Ирландия - 3:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 26.04.1978 | Болгария - 1:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 01.06.1978 | ФРГ - 0:0 | 90 | ЧМ | ||
6 | 06.06.1978 | Тунис - 1:0 | 90 | ЧМ | ||
7 | 10.06.1978 | Мексика - 3:1 | 90 | ЧМ | ||
8 | 14.06.1978 | Аргентина - 0:2 | 90 | ЧМ | ||
9 | 18.06.1978 | Перу - 1:0 | 90 | ЧМ | ||
10 | 21.06.1978 | Бразилия - 1:3 | 90 | ЧМ | ||
11 | 30.08.1978 | Финляндия - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
12 | 06.09.1978 | Исландия - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
13 | 11.10.1978 | Румыния - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
14 | 15.11.1978 | Швейцария - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Польша в 1979 году | 633 | ×7 | 8 игр | |||
1 | 18.02.1979 | Тунис - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 04.04.1979 | Венгрия - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 18.04.1979 | ГДР - 1:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
4 | 02.05.1979 | Нидерланды - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
5 | 12.09.1979 | Швейцария - 2:0 | 3 |
|
ОЧЕ | |
6 | 26.09.1979 | ГДР - 1:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
7 | 10.10.1979 | Исландия - 2:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
8 | 17.10.1979 | Нидерланды - 1:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Польша в 1980 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 29.06.1980 | Бразилия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 02.07.1980 | Боливия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 09.07.1980 | Колумбия - 4:1 | 90 | ТМ | ||
Итого | 7488 | ×1 ×2 ×13 | 86 игр |