№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Црвена Звезда» Белград в сезоне 1989/90 | 90 | ×3 | 1 игра | |||
1 | 06.12.1989 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
«Црвена Звезда» Белград в сезоне 1991/92 | 578 | ×6 ×2 ×1 | 7 игр | |||
1 | 06.11.1991 | «Аполлон» Лимасол - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 19.11.1991 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 | 90 |
|
СКУ | |
3 | 27.11.1991 | «Сампдория» Генуя - 0:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
4 | 12.12.1991 | «Андерлехт» Андерлехт - 3:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
5 | 04.03.1992 | «Панатинаикос» Афины - 2:0 | 38 |
|
ЛЧ | |
6 | 18.03.1992 | «Панатинаикос» Афины - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 01.04.1992 | «Сампдория» Генуя - 1:3 | 90 |
|
ЛЧ | |
«Црвена Звезда» Белград в сезоне 1992/93 | 269 | ×2 | 3 игры | |||
1 | 02.10.1992 | «Партизан» Белград - 1:1 | 90 |
|
||
2 | 08.05.1993 | «Партизан» Белград - 0:1 | 90 |
|
||
3 | 15.05.1993 | «Партизан» Белград - 1:0 | 89 |
|
||
«Црвена Звезда» Белград в сезоне 1993/94 | 270 | ×5 | 3 игры | |||
1 | 15.08.1993 | «Войводина» Нови-Сад - 4:3 | 90 |
|
||
2 | 27.11.1993 | «Партизан» Белград - 1:1 | 90 |
|
||
3 | 27.02.1994 | «Партизан» Белград - 0:1 | 90 |
|
||
«Црвена Звезда» Белград в сезоне 1994/95 | 617 | ×1 ×7 ×1 ×2 | 7 игр | |||
1 | 24.09.1994 | «Партизан» Белград - 1:1 | 90 |
|
||
2 | 26.10.1994 | «Партизан» Белград - 2:0 | 90 | |||
3 | 09.11.1994 | «Партизан» Белград - 3:3 | 90 |
|
||
4 | 26.11.1994 | «Партизан» Белград - 3:2 | 90 |
|
||
5 | 18.03.1995 | «Партизан» Белград - 2:2 | 90 |
|
||
6 | 06.05.1995 | «Партизан» Белград - 2:1 | 90 |
|
||
7 | 10.05.1995 | «Обилич» Белград - 4:0 | 77 |
|
||
Югославия в 1995 году | 278 | ×1 ×1 ×1 | 5 игр | |||
1 | 31.03.1995 | Уругвай - 1:0 | 8 |
|
ТМ | |
2 | 31.05.1995 | Россия - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 20.09.1995 | Греция - 2:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 12.11.1995 | Сальвадор - 4:1 | 45 |
|
ТМ | |
5 | 15.11.1995 | Мексика - 4:1 | 45 |
|
ТМ | |
«Црвена Звезда» Белград в сезоне 1995/96 | 720 | ×4 ×7 ×1 | 8 игр | |||
1 | 08.08.1995 | «Ксамакс» Нёвшатель - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 22.08.1995 | «Ксамакс» Нёвшатель - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 16.09.1995 | «Партизан» Белград - 0:1 | 90 |
|
||
4 | 25.11.1995 | «Партизан» Белград - 1:1 | 90 |
|
||
5 | 10.03.1996 | «Партизан» Белград - 2:3 | 90 |
|
||
6 | 27.04.1996 | «Партизан» Белград - 0:0 | 90 |
|
||
7 | 08.05.1996 | «Партизан» Белград - 3:0 | 90 |
|
||
8 | 15.05.1996 | «Партизан» Белград - 3:1 | 90 |
|
||
Югославия в 1996 году | 91 | ×1 ×1 | 2 игры | |||
1 | 27.03.1996 | Румыния - 1:0 | 2 |
|
ТМ | |
2 | 28.12.1996 | Аргентина - 3:2 | 89 |
|
|
ТМ |
«Црвена Звезда» Белград в сезоне 1996/97 | 750 | ×8 ×12 ×1 | 8 игр | |||
1 | 08.08.1996 | «Харт оф Мидлотиан» Эдинбург - 0:0 | 90 |
|
КОК | |
2 | 22.08.1996 | «Харт оф Мидлотиан» Эдинбург - 1:1 | 90 |
|
КОК | |
3 | 12.09.1996 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:1 | 90 |
|
КОК | |
4 | 21.09.1996 | «Партизан» Белград - 1:3 | 90 |
|
||
5 | 26.09.1996 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 4:0 | 120 |
|
КОК | |
6 | 17.10.1996 | «Барселона» Барселона - 1:3 | 90 |
|
КОК | |
7 | 31.10.1996 | «Барселона» Барселона - 1:1 | 90 |
|
КОК | |
8 | 08.03.1997 | «Партизан» Белград - 0:3 | 90 |
|
||
Югославия в 1997 году | 2 | 1 игра | ||||
1 | 07.02.1997 | Россия - 1:1 | 2 |
|
ТМ | |
«Андерлехт» Андерлехт в сезоне 1997/98 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 12.08.1997 | «Ворскла» Полтава - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 26.08.1997 | «Ворскла» Полтава - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
«Андерлехт» Андерлехт в сезоне 2000/01 | 360 | ×7 ×1 | 4 игры | |||
1 | 13.02.2001 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 21.02.2001 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:4 | 90 |
|
ЛЧ | |
3 | 06.03.2001 | «Лацио» Рим - 1:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
4 | 14.03.2001 | «Реал» Мадрид - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
«Локерен» Локерен в сезоне 2004/05 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 18.06.2005 | «Транс» Нарва - 2:0 | 90 | КИ | ||
«Локерен» Локерен в сезоне 2005/06 | 180 | ×5 ×1 | 2 игры | |||
1 | 02.07.2005 | «Янг Бойз» Берн - 1:4 | 90 |
|
КИ | |
2 | 10.07.2005 | «Янг Бойз» Берн - 1:2 | 90 |
|
КИ | |
Итого | 4475 | ×1 ×13 ×56 ×2 ×2 ×6 ×2 | 54 игры |