| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Хольштайн» Киль в сезоне 1979/80 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 30.05.1980 | «Оснабрюк-1899» Оснабрюк - 7:1 | 90 | D2 | ||
| «Хольштайн» Киль в сезоне 1980/81 | 450 | ×3 | 5 игр | |||
| 1 | 14.02.1981 | «Эркеншвик» Ор-Эркеншвик - 2:1 | 90 | D2 | ||
| 2 | 07.03.1981 | «Рот-Вайсс» Эссен - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 3 | 21.03.1981 | «Вердер» Бремен - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 4 | 28.03.1981 | «Рот-Вайсс» Люденшайд - 1:2 | 90 | D2 | ||
| 5 | 04.04.1981 | «Ганновер-96» Ганновер - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| «Хольштайн» Киль в сезоне 1981/82 | 300 | 3 игры | ||||
| 1 | 29.08.1981 | «Хермания-1906» Кассель - 3:2 | 120 | |||
| 2 | 11.10.1981 | «Унион» Зальцгиттер - 3:2 | 90 | |||
| 3 | 05.12.1981 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 0:2 | 90 | |||
| «Шарлоттенбург» Западный Берлин в сезоне 1983/84 | 3510 | ×1 ×45 ×3 ×2 | 39 игр | |||
| 1 | 05.08.1983 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 2 | 10.08.1983 | «Ульм-1846» Ульм - 2:1 | 90 | D2 | ||
| 3 | 13.08.1983 | «Унион» Золинген - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
| 4 | 20.08.1983 | «Оснабрюк-1899» Оснабрюк - 0:1 | 90 | D2 | ||
| 5 | 24.08.1983 | «Герта» Западный Берлин - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 6 | 31.08.1983 | «Ганновер-96» Ганновер - 2:0 | 90 | D2 | ||
| 7 | 06.09.1983 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:4 | 90 |
|
D2 | |
| 8 | 10.09.1983 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:2 | 90 | D2 | ||
| 9 | 17.09.1983 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| 10 | 24.09.1983 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 2:1 | 90 |
|
D2 | |
| 11 | 01.10.1983 | «Алеманния-1900» Ахен - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 12 | 08.10.1983 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:3 | 90 |
|
||
| 13 | 15.10.1983 | «Фортуна» Кёльн - 2:1 | 90 |
|
D2 | |
| 14 | 22.10.1983 | «Рот-Вайсс» Эссен - 2:4 | 90 |
|
D2 | |
| 15 | 29.10.1983 | «Дармштадт-98» Дармштадт - 1:2 | 90 | D2 | ||
| 16 | 06.11.1983 | «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 2:1 | 90 | D2 | ||
| 17 | 12.11.1983 | «Лютрингхаузен-69/08» Ремшайд - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| 18 | 26.11.1983 | «Рот-Вайсс» Оберхаузен - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 19 | 03.12.1983 | «1. ФК Саарбрюккен» Саарбрюккен - 1:4 | 90 |
|
D2 | |
| 20 | 14.01.1984 | «Гессен» Кассель - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 21 | 21.01.1984 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 22 | 04.02.1984 | «Унион» Золинген - 3:3 | 90 |
|
D2 | |
| 23 | 11.02.1984 | «Оснабрюк-1899» Оснабрюк - 2:1 | 90 | D2 | ||
| 24 | 18.02.1984 | «Герта» Западный Берлин - 1:0 | 90 |
|
D2 | |
| 25 | 25.02.1984 | «Ганновер-96» Ганновер - 1:2 | 90 |
|
D2 | |
| 26 | 03.03.1984 | «Ульм-1846» Ульм - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 27 | 10.03.1984 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 28 | 17.03.1984 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 29 | 24.03.1984 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 30 | 31.03.1984 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 1:5 | 90 |
|
D2 | |
| 31 | 07.04.1984 | «Алеманния-1900» Ахен - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
| 32 | 14.04.1984 | «Фортуна» Кёльн - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 33 | 19.04.1984 | «Рот-Вайсс» Эссен - 2:0 | 90 |
|
D2 | |
| 34 | 24.04.1984 | «Дармштадт-98» Дармштадт - 1:2 | 90 |
|
D2 | |
| 35 | 28.04.1984 | «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
| 36 | 05.05.1984 | «Лютрингхаузен-69/08» Ремшайд - 3:2 | 90 |
|
D2 | |
| 37 | 12.05.1984 | «Рот-Вайсс» Оберхаузен - 1:2 | 90 |
|
D2 | |
| 38 | 19.05.1984 | «1. ФК Саарбрюккен» Саарбрюккен - 8:1 | 90 | D2 | ||
| 39 | 26.05.1984 | «Гессен» Кассель - 2:4 | 90 |
|
D2 | |
| «Герта» Западный Берлин в сезоне 1984/85 | 3630 | ×45 ×1 ×1 | 40 игр | |||
| 1 | 09.08.1984 | «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 2 | 18.08.1984 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 4:3 | 90 |
|
D2 | |
| 3 | 25.08.1984 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| 4 | 28.08.1984 | «Фортуна» Кёльн - 2:1 | 90 | D2 | ||
| 5 | 01.09.1984 | «Гессен» Кассель - 1:0 | 90 | |||
| 6 | 09.09.1984 | «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 7 | 15.09.1984 | «1. ФК Саарбрюккен» Саарбрюккен - 4:3 | 90 |
|
D2 | |
| 8 | 22.09.1984 | «Киккерс Оффенбах-1901» Оффенбах-ам-Майн - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
| 9 | 29.09.1984 | «Блау-Вайсс-1890» Западный Берлин - 2:0 | 90 | D2 | ||
| 10 | 06.10.1984 | «Санкт-Паули» Гамбург - 2:1 | 90 | D2 | ||
| 11 | 13.10.1984 | «Рот-Вайсс» Оберхаузен - 4:1 | 90 | D2 | ||
| 12 | 20.10.1984 | «Алеманния-1900» Ахен - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 13 | 27.10.1984 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 3:1 | 90 |
|
D2 | |
| 14 | 03.11.1984 | «Ульм-1846» Ульм - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 15 | 10.11.1984 | «Унион» Золинген - 3:2 | 90 |
|
D2 | |
| 16 | 17.11.1984 | «Дармштадт-98» Дармштадт - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 17 | 21.11.1984 | «Фортуна» Кёльн - 4:3 | 120 |
|
||
| 18 | 01.12.1984 | «Бюрштадт-1910» Бюрштадт - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 19 | 08.12.1984 | «Ганновер-96» Ганновер - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 20 | 11.01.1985 | «Хомбург-08» Хомбург - 2:3 | 90 |
|
D2 | |
| 21 | 05.02.1985 | «Байер-04» Леверкузен - 0:4 | 90 |
|
||
| 22 | 23.02.1985 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 23 | 09.03.1985 | «Киккерс Оффенбах-1901» Оффенбах-ам-Майн - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
| 24 | 12.03.1985 | «Фортуна» Кёльн - 0:1 | 90 | D2 | ||
| 25 | 16.03.1985 | «Блау-Вайсс-1890» Западный Берлин - 2:0 | 90 | D2 | ||
| 26 | 23.03.1985 | «Санкт-Паули» Гамбург - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 27 | 26.03.1985 | «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 1:3 | 90 |
|
D2 | |
| 28 | 30.03.1985 | «Рот-Вайсс» Оберхаузен - 1:5 | 90 |
|
D2 | |
| 29 | 03.04.1985 | «Алеманния-1900» Ахен - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 30 | 08.04.1985 | «Гессен» Кассель - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 31 | 13.04.1985 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 32 | 20.04.1985 | «Ульм-1846» Ульм - 5:1 | 90 | D2 | ||
| 33 | 27.04.1985 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 34 | 01.05.1985 | «Гессен» Кассель - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 35 | 04.05.1985 | «Унион» Золинген - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 36 | 14.05.1985 | «1. ФК Саарбрюккен» Саарбрюккен - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 37 | 18.05.1985 | «Дармштадт-98» Дармштадт - 1:2 | 90 |
|
D2 | |
| 38 | 28.05.1985 | «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 39 | 02.06.1985 | «Бюрштадт-1910» Бюрштадт - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 40 | 09.06.1985 | «Ганновер-96» Ганновер - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| «Герта» Западный Берлин в сезоне 1985/86 | 3060 | ×1 ×29 ×2 | 34 игры | |||
| 1 | 03.08.1985 | «Унион» Золинген - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 2 | 31.08.1985 | «Арминия» Билефельд - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 3 | 04.09.1985 | «Фортуна» Кёльн - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 4 | 07.09.1985 | «Гессен» Кассель - 1:4 | 90 |
|
D2 | |
| 5 | 14.09.1985 | «Теннис-Боруссия» Западный Берлин - 3:0 | 90 | D2 | ||
| 6 | 21.09.1985 | «Блау-Вайсс-1890» Западный Берлин - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 7 | 28.09.1985 | «Байройт» Байройт - 2:0 | 90 | D2 | ||
| 8 | 05.10.1985 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:3 | 90 |
|
D2 | |
| 9 | 12.10.1985 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 0:1 | 90 |
|
D2 | |
| 10 | 20.10.1985 | «Унион» Золинген - 3:2 | 90 |
|
D2 | |
| 11 | 26.10.1985 | «Дармштадт-98» Дармштадт - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| 12 | 02.11.1985 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 3:3 | 90 |
|
D2 | |
| 13 | 09.11.1985 | «Оснабрюк-1899» Оснабрюк - 0:4 | 90 |
|
D2 | |
| 14 | 20.11.1985 | «Виктория-01» Ашаффенбург - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 15 | 23.11.1985 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 16 | 30.11.1985 | «Алеманния-1900» Ахен - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 17 | 14.12.1985 | «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 18 | 1986 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:1 | 90 | D2 | ||
| 19 | 1986 | «Виктория-01» Ашаффенбург - 1:0 | 90 | D2 | ||
| 20 | 26.01.1986 | «Рот-Вайсс» Оберхаузен - 1:2 | 90 |
|
D2 | |
| 21 | 08.02.1986 | «Айнтрахт» Брауншвейг - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 22 | 08.02.1986 | «Хомбург-08» Хомбург - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 23 | 16.02.1986 | «Арминия» Билефельд - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 24 | 22.02.1986 | «Фортуна» Кёльн - 0:1 | 90 | D2 | ||
| 25 | 01.03.1986 | «Гессен» Кассель - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| 26 | 15.03.1986 | «Блау-Вайсс-1890» Западный Берлин - 2:2 | 90 |
|
D2 | |
| 27 | 23.03.1986 | «Байройт» Байройт - 1:1 | 90 | D2 | ||
| 28 | 31.03.1986 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:0 | 90 | D2 | ||
| 29 | 05.04.1986 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 1:3 | 90 |
|
D2 | |
| 30 | 08.04.1986 | «Теннис-Боруссия» Западный Берлин - 4:0 | 90 | D2 | ||
| 31 | 19.04.1986 | «Дармштадт-98» Дармштадт - 2:3 | 90 |
|
D2 | |
| 32 | 23.04.1986 | «Оснабрюк-1899» Оснабрюк - 5:2 | 90 |
|
D2 | |
| 33 | 04.05.1986 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| 34 | 08.05.1986 | «Алеманния-1900» Ахен - 0:2 | 90 |
|
D2 | |
| «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг в сезоне 1986/87 | 3059 | ×1 ×56 ×1 ×1 ×1 | 34 игры | |||
| 1 | 09.08.1986 | «Вердер» Бремен - 3:5 | 90 |
|
||
| 2 | 16.08.1986 | «Бохум-1848» Бохум - 3:3 | 90 |
|
||
| 3 | 22.08.1986 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 | 90 |
|
||
| 4 | 31.08.1986 | «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне - 8:2 | 90 | |||
| 5 | 03.09.1986 | «Бавария» Мюнхен - 1:2 | 90 |
|
||
| 6 | 06.09.1986 | «Байер-04» Леверкузен - 0:2 | 90 |
|
||
| 7 | 12.09.1986 | «Вальдхоф» Мангейм - 1:1 | 90 |
|
||
| 8 | 20.09.1986 | «Хомбург-08» Хомбург - 0:2 | 90 |
|
||
| 9 | 27.09.1986 | «Байер-05» Крефельд - 1:1 | 90 |
|
||
| 10 | 04.10.1986 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:1 | 90 |
|
||
| 11 | 11.10.1986 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:1 | 90 |
|
||
| 12 | 17.10.1986 | «Боруссия-09» Дортмунд - 2:2 | 90 |
|
||
| 13 | 25.10.1986 | «Байер-05» Крефельд - 2:3 | 89 |
|
||
| 14 | 15.11.1986 | «Блау-Вайсс-1890» Западный Берлин - 7:2 | 90 |
|
||
| 15 | 22.11.1986 | «Гамбургер» Гамбург - 1:1 | 90 |
|
||
| 16 | 28.11.1986 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:2 | 90 |
|
||
| 17 | 06.12.1986 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:0 | 90 | |||
| 18 | 21.02.1987 | «Вердер» Бремен - 5:1 | 90 |
|
||
| 19 | 28.02.1987 | «Бохум-1848» Бохум - 1:0 | 90 | |||
| 20 | 07.03.1987 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 4:2 | 90 |
|
||
| 21 | 14.03.1987 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:0 | 90 | |||
| 22 | 21.03.1987 | «Бавария» Мюнхен - 0:4 | 90 |
|
||
| 23 | 28.03.1987 | «Байер-04» Леверкузен - 1:1 | 90 |
|
||
| 24 | 03.04.1987 | «Вальдхоф» Мангейм - 0:3 | 90 |
|
||
| 25 | 10.04.1987 | «Хомбург-08» Хомбург - 2:2 | 90 |
|
||
| 26 | 15.04.1987 | «Байер-05» Крефельд - 4:3 | 90 |
|
||
| 27 | 25.04.1987 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 2:1 | 90 |
|
||
| 28 | 09.05.1987 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:2 | 90 |
|
||
| 29 | 16.05.1987 | «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 1:1 | 90 |
|
||
| 30 | 23.05.1987 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:1 | 90 |
|
||
| 31 | 28.05.1987 | «Блау-Вайсс-1890» Западный Берлин - 4:1 | 90 |
|
||
| 32 | 06.06.1987 | «Гамбургер» Гамбург - 3:3 | 90 |
|
||
| 33 | 13.06.1987 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:1 | 90 |
|
||
| 34 | 17.06.1987 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:4 | 90 |
|
||
| «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг в сезоне 1987/88 | 3450 | ×1 ×41 ×1 ×3 | 38 игр | |||
| 1 | 31.07.1987 | «Байер-05» Крефельд - 2:0 | 90 | |||
| 2 | 08.08.1987 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:0 | 90 | |||
| 3 | 15.08.1987 | «Байер-04» Леверкузен - 1:1 | 90 |
|
||
| 4 | 21.08.1987 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:0 | 90 | |||
| 5 | 26.08.1987 | «Бавария» Мюнхен - 0:1 | 90 |
|
||
| 6 | 29.08.1987 | «Айнтрахт» Брауншвейг - 3:2 | 90 | |||
| 7 | 02.09.1987 | «Вальдхоф» Мангейм - 1:1 | 90 |
|
||
| 8 | 05.09.1987 | «Хомбург-08» Хомбург - 4:0 | 90 | |||
| 9 | 12.09.1987 | «Гамбургер» Гамбург - 2:2 | 90 |
|
||
| 10 | 19.09.1987 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 3:0 | 90 | |||
| 11 | 26.09.1987 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:3 | 90 |
|
||
| 12 | 03.10.1987 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:2 | 90 |
|
||
| 13 | 10.10.1987 | «Вердер» Бремен - 0:1 | 90 |
|
||
| 14 | 17.10.1987 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:1 | 90 |
|
||
| 15 | 24.10.1987 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 | 120 | |||
| 16 | 31.10.1987 | «Ганновер-96» Ганновер - 2:1 | 90 |
|
||
| 17 | 07.11.1987 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 4:0 | 90 | |||
| 18 | 10.11.1987 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 2:1 | 90 |
|
||
| 19 | 14.11.1987 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:1 | 90 |
|
||
| 20 | 21.11.1987 | «Бохум-1848» Бохум - 2:1 | 90 |
|
||
| 21 | 28.11.1987 | «Байер-05» Крефельд - 3:1 | 90 |
|
||
| 22 | 05.12.1987 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:0 | 90 | |||
| 23 | 14.02.1988 | «Бавария» Мюнхен - 1:3 | 90 |
|
||
| 24 | 20.02.1988 | «Байер-04» Леверкузен - 2:1 | 90 |
|
||
| 25 | 05.03.1988 | «Бавария» Мюнхен - 0:3 | 90 |
|
||
| 26 | 12.03.1988 | «Вальдхоф» Мангейм - 1:0 | 90 | |||
| 27 | 19.03.1988 | «Хомбург-08» Хомбург - 2:0 | 90 | |||
| 28 | 23.03.1988 | «Гамбургер» Гамбург - 2:2 | 90 |
|
||
| 29 | 26.03.1988 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:3 | 90 |
|
||
| 30 | 05.04.1988 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:1 | 90 |
|
||
| 31 | 09.04.1988 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 | 90 |
|
||
| 32 | 16.04.1988 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:3 | 90 |
|
||
| 33 | 23.04.1988 | «Вердер» Бремен - 0:0 | 90 | |||
| 34 | 30.04.1988 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:0 | 90 | |||
| 35 | 03.05.1988 | «Ганновер-96» Ганновер - 1:3 | 90 |
|
||
| 36 | 07.05.1988 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:2 | 90 |
|
||
| 37 | 14.05.1988 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 3:2 | 90 |
|
||
| 38 | 21.05.1988 | «Бохум-1848» Бохум - 0:3 | 90 |
|
||
| «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг в сезоне 1988/89 | 3480 | ×1 ×51 ×4 ×2 ×1 | 38 игр | |||
| 1 | 23.07.1988 | «Санкт-Паули» Гамбург - 1:0 | 90 | |||
| 2 | 30.07.1988 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:2 | 90 |
|
||
| 3 | 03.08.1988 | «Ульм-1846» Ульм - 4:1 | 90 |
|
||
| 4 | 13.08.1988 | «Байер-05» Крефельд - 2:3 | 90 |
|
||
| 5 | 20.08.1988 | «Вальдхоф» Мангейм - 1:0 | 90 | |||
| 6 | 27.08.1988 | «Бохум-1848» Бохум - 3:1 | 90 |
|
||
| 7 | 03.09.1988 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 | 90 |
|
||
| 8 | 07.09.1988 | «Рома» Рим - 2:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
| 9 | 10.09.1988 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:3 | 90 |
|
||
| 10 | 03.10.1988 | «Гамбургер» Гамбург - 1:4 | 90 |
|
||
| 11 | 08.10.1988 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:2 | 90 |
|
||
| 12 | 12.10.1988 | «Рома» Рим - 1:3 | 120 |
|
ЛЕ | |
| 13 | 22.10.1988 | «Байер-04» Леверкузен - 1:1 | 90 |
|
||
| 14 | 29.10.1988 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 1:1 | 90 |
|
||
| 15 | 01.11.1988 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 | 120 | |||
| 16 | 05.11.1988 | «Вердер» Бремен - 0:1 | 90 |
|
||
| 17 | 12.11.1988 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:4 | 90 |
|
||
| 18 | 19.11.1988 | «Ганновер-96» Ганновер - 1:0 | 90 | |||
| 19 | 26.11.1988 | «Бавария» Мюнхен - 0:1 | 90 |
|
||
| 20 | 29.11.1988 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:1 | 90 |
|
||
| 21 | 03.12.1988 | «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 3:3 | 90 |
|
||
| 22 | 18.02.1989 | «Санкт-Паули» Гамбург - 5:3 | 90 |
|
||
| 23 | 25.02.1989 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:1 | 90 |
|
||
| 24 | 04.03.1989 | «Байер-05» Крефельд - 1:0 | 90 | |||
| 25 | 11.03.1989 | «Вальдхоф» Мангейм - 1:2 | 90 |
|
||
| 26 | 18.03.1989 | «Бохум-1848» Бохум - 0:1 | 90 |
|
||
| 27 | 25.03.1989 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 | 90 |
|
||
| 28 | 01.04.1989 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 | 90 |
|
||
| 29 | 08.04.1989 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:0 | 90 | |||
| 30 | 15.04.1989 | «Гамбургер» Гамбург - 2:3 | 90 |
|
||
| 31 | 29.04.1989 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 | 90 |
|
||
| 32 | 05.05.1989 | «Байер-04» Леверкузен - 0:3 | 90 |
|
||
| 33 | 13.05.1989 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:0 | 90 | |||
| 34 | 19.05.1989 | «Вердер» Бремен - 1:2 | 90 |
|
||
| 35 | 25.05.1989 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:1 | 90 |
|
||
| 36 | 03.06.1989 | «Ганновер-96» Ганновер - 2:2 | 90 |
|
||
| 37 | 10.06.1989 | «Бавария» Мюнхен - 2:1 | 90 |
|
||
| 38 | 17.06.1989 | «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 0:1 | 90 |
|
||
| «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг в сезоне 1989/90 | 2880 | ×46 ×1 ×1 | 32 игры | |||
| 1 | 29.07.1989 | «Бавария» Мюнхен - 2:3 | 90 |
|
||
| 2 | 05.08.1989 | «Байер-04» Леверкузен - 2:2 | 90 |
|
||
| 3 | 12.08.1989 | «Санкт-Паули» Гамбург - 1:0 | 90 | |||
| 4 | 22.08.1989 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:2 | 90 |
|
||
| 5 | 09.09.1989 | «Хомбург-08» Хомбург - 1:0 | 90 | |||
| 6 | 16.09.1989 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 2:0 | 90 | |||
| 7 | 20.09.1989 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:2 | 90 |
|
||
| 8 | 23.09.1989 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 1:4 | 90 |
|
||
| 9 | 30.09.1989 | «Вальдхоф» Мангейм - 2:0 | 90 | |||
| 10 | 07.10.1989 | «Гамбургер» Гамбург - 0:1 | 90 |
|
||
| 11 | 14.10.1989 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 | 90 |
|
||
| 12 | 21.10.1989 | «Бохум-1848» Бохум - 3:3 | 90 |
|
||
| 13 | 28.10.1989 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:2 | 90 |
|
||
| 14 | 04.11.1989 | «Байер-05» Крефельд - 3:3 | 90 |
|
||
| 15 | 17.11.1989 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:0 | 90 | |||
| 16 | 25.11.1989 | «Бавария» Мюнхен - 4:0 | 90 | |||
| 17 | 01.12.1989 | «Байер-04» Леверкузен - 0:2 | 90 |
|
||
| 18 | 09.12.1989 | «Санкт-Паули» Гамбург - 0:1 | 90 |
|
||
| 19 | 16.12.1989 | «Вердер» Бремен - 0:4 | 90 |
|
||
| 20 | 03.03.1990 | «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 0:0 | 90 | |||
| 21 | 09.03.1990 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:3 | 90 |
|
||
| 22 | 17.03.1990 | «Хомбург-08» Хомбург - 2:0 | 90 |
|
||
| 23 | 24.03.1990 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:0 | 90 | |||
| 24 | 31.03.1990 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:1 | 90 |
|
||
| 25 | 07.04.1990 | «Вальдхоф» Мангейм - 1:1 | 90 |
|
||
| 26 | 12.04.1990 | «Гамбургер» Гамбург - 2:0 | 90 | |||
| 27 | 16.04.1990 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:3 | 90 |
|
||
| 28 | 21.04.1990 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:5 | 90 |
|
||
| 29 | 28.04.1990 | «Бохум-1848» Бохум - 2:1 | 90 | |||
| 30 | 01.05.1990 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:4 | 90 |
|
||
| 31 | 05.05.1990 | «Байер-05» Крефельд - 1:1 | 90 |
|
||
| 32 | 12.05.1990 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:0 | 90 | |||
| ФРГ в 1990 году | 45 | 1 игра | ||||
| 1 | 30.05.1990 | Дания - 1:0 | 45 |
|
ТМ | |
| «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг в сезоне 1990/91 | 3000 | ×44 ×1 ×2 ×3 | 33 игры | |||
| 1 | 04.08.1990 | «Мильтах» Мильтах - 3:1 | 90 | |||
| 2 | 10.08.1990 | «Байер-05» Крефельд - 1:1 | 90 |
|
||
| 3 | 18.08.1990 | «Байер-04» Леверкузен - 2:2 | 90 |
|
||
| 4 | 25.08.1990 | «Санкт-Паули» Гамбург - 5:2 | 90 |
|
||
| 5 | 01.09.1990 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:2 | 90 |
|
||
| 6 | 08.09.1990 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:0 | 90 | |||
| 7 | 14.09.1990 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:3 | 90 |
|
||
| 8 | 23.09.1990 | «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 3:0 | 90 | |||
| 9 | 29.09.1990 | «Бохум-1848» Бохум - 0:0 | 90 | |||
| 10 | 06.10.1990 | «Вердер» Бремен - 2:3 | 90 |
|
||
| 11 | 13.10.1990 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:2 | 90 |
|
||
| 12 | 20.10.1990 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:4 | 90 |
|
||
| 13 | 27.10.1990 | «Гамбургер» Гамбург - 0:4 | 90 |
|
||
| 14 | 03.11.1990 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:0 | 120 | |||
| 15 | 10.11.1990 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:2 | 90 |
|
||
| 16 | 16.02.1991 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 4:2 | 90 |
|
||
| 17 | 23.02.1991 | «Байер-05» Крефельд - 0:0 | 90 | |||
| 18 | 02.03.1991 | «Байер-04» Леверкузен - 1:0 | 90 | |||
| 19 | 08.03.1991 | «Санкт-Паули» Гамбург - 0:0 | 90 | |||
| 20 | 16.03.1991 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:1 | 90 |
|
||
