№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Арарат» Ереван в сезоне 1990 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 15.09.1990 | «Памир» Душанбе - 2:3 | 90 | ЧС | ||
2 | 11.11.1990 | «Текстильщик» Камышин - 1:1 | 90 |
|
КС | |
«Арарат» Ереван в сезоне 1991 | 540 | 6 игр | ||||
1 | 04.09.1991 | «Нива» Тернополь - 1:3 | 90 | КС | ||
2 | 08.09.1991 | «Памир» Душанбе - 2:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 14.09.1991 | «Пахтакор» Ташкент - 1:3 | 90 | ЧС | ||
4 | 19.10.1991 | «Торпедо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 27.10.1991 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 02.11.1991 | «Динамо» Минск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
Армения в 1995 году | 64 | 1 игра | ||||
1 | 06.09.1995 | Македония - 2:1 | 64 |
|
ОЧЕ | |
«Арарат» Ереван в сезоне 1995/96 | 365 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 10.08.1995 | ГКС Катовице - 0:2 | 90 | КОК | ||
2 | 24.08.1995 | ГКС Катовице - 2:0 | 120 | КОК | ||
3 | 14.09.1995 | «Динамо» Москва - 1:3 | 90 |
|
КОК | |
4 | 28.09.1995 | «Динамо» Москва - 0:1 | 65 |
|
КОК | |
«Ереван» Ереван в сезоне 1998/99 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 22.07.1998 | ХИК Хельсинки - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 29.07.1998 | ХИК Хельсинки - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
Итого | 1329 | ×2 | 15 игр |