№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Даугава-РВЗ» Рига в сезоне 1960 | >0 | 1 игра | ||||
1 | 13.05.1960 | «Калев» Таллин - 0:0 |
|
ЧС | ||
«Даугава-РВЗ» Рига в сезоне 1961 | >1591 | ×5 | 22 игры | |||
1 | 02.05.1961 | «Нефтяник» Баку - 1:1 |
|
ЧС | ||
2 | 07.05.1961 | СКА Ростов-на-Дону - 1:1 |
|
ЧС | ||
3 | 26.05.1961 | «Торпедо» Москва - 1:3 | 16 |
|
ЧС | |
4 | 23.06.1961 | «Энергетик» Душанбе - 1:5 | 90 |
|
КС | |
5 | 02.07.1961 | «Локомотив» Москва - 2:2 | 90 |
|
ЧС | |
6 | 08.07.1961 | СКА Ростов-на-Дону - 1:6 | 90 | ЧС | ||
7 | 13.07.1961 | «Нефтяник» Баку - 2:1 | 90 |
|
ЧС | |
8 | 18.07.1961 | «Адмиралтеец» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 25.07.1961 | «Авангард» Харьков - 1:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 31.07.1961 | «Торпедо» Москва - 0:5 | 90 | ЧС | ||
11 | 10.08.1961 | «Спартак» Вильнюс - 1:2 | 90 |
|
ЧС | |
12 | 24.08.1961 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 |
|
ЧС | ||
13 | 02.09.1961 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
14 | 07.09.1961 | «Калев» Таллин - 1:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 11.09.1961 | «Динамо» Москва - 1:2 | 90 |
|
ЧС | |
16 | 17.09.1961 | «Беларусь» Минск - 0:2 | 90 | ЧС | ||
17 | 21.09.1961 | «Молдова» Кишинёв - 0:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 30.09.1961 | «Калев» Таллин - 3:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 06.10.1961 | «Зенит» Ленинград - 1:4 | 45 |
|
ЧС | |
20 | 10.10.1961 | «Молдова» Кишинёв - 0:2 | 90 | ЧС | ||
21 | 15.10.1961 | «Беларусь» Минск - 1:3 | 90 | ЧС | ||
22 | 20.10.1961 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 | 90 | ЧС | ||
«Даугава-РВЗ» Рига в сезоне 1962 | 16 | 1 игра | ||||
1 | 29.10.1962 | «Динамо» Ленинград - 0:3 | 16 |
|
ЧС | |
Итого | >1607 | ×5 | 24 игры |