№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
ФШМ Киев в сезоне 1955 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 22.06.1955 | «Пищевик» Одесса - 1:5 | 90 | КС | ||
«Динамо» Киев в сезоне 1957 | >315 | ×1 | 6 игр | |||
1 | 11.04.1957 | «Зенит» Ленинград - 5:2 | 90 |
|
ЧС | |
2 | 16.04.1957 | «Торпедо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 03.05.1957 | ЦСК МО Москва - 4:2 |
|
ЧС | ||
4 | 22.08.1957 | «Локомотив» Москва - 1:3 | 90 | КС | ||
5 | 30.09.1957 | «Локомотив» Москва - 4:3 |
|
ЧС | ||
6 | 11.10.1957 | «Динамо» Москва - 2:3 | 45 |
|
ЧС | |
«Динамо» Киев в сезоне 1958 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 26.06.1958 | «Зенит» Ленинград - 1:3 | 45 |
|
ЧС | |
«Динамо» Киев в сезоне 1959 | >270 | 4 игры | ||||
1 | 26.04.1959 | «Торпедо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
2 | 02.05.1959 | «Динамо» Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
3 | 09.05.1959 | «Динамо» Тбилиси - 2:4 | 90 | ЧС | ||
4 | 23.05.1959 | СКВО Ростов-на-Дону - 0:0 |
|
ЧС | ||
«Локомотив» Винница в сезоне 1959 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 19.08.1959 | СКВО Ростов-на-Дону - 0:3 | 90 | КС | ||
«Локомотив» Винница в сезоне 1961 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 08.06.1961 | «Спартак» Ереван - 0:1 | 90 |
|
КС | |
«Авангард» Харьков в сезоне 1962 | 1274 | ×1 | 14 игр | |||
1 | 02.05.1962 | «Динамо» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 07.05.1962 | «Беларусь» Минск - 1:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 19.05.1962 | «Динамо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 25.05.1962 | «Пахтакор» Ташкент - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 31.05.1962 | «Спартак» Москва - 1:3 | 90 |
|
ЧС | |
6 | 06.06.1962 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 12.06.1962 | «Торпедо» Кутаиси - 1:4 | 90 | ЧС | ||
8 | 17.06.1962 | «Локомотив» Челябинск - 2:1 | 120 | КС | ||
9 | 15.07.1962 | «Динамо» Ленинград - 0:0 | 74 |
|
ЧС | |
10 | 17.08.1962 | «Динамо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 22.08.1962 | «Пахтакор» Ташкент - 2:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 28.08.1962 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 08.09.1962 | «Торпедо» Кутаиси - 1:0 | 90 | ЧС | ||
14 | 13.09.1962 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 90 | ЧС | ||
«Металлург» Запорожье в сезоне 1964 | 781 | ×2 | 10 игр | |||
1 | 05.04.1964 | «Труд» Воронеж - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 11.04.1964 | «Уралмаш» Свердловск - 2:1 | 90 |
|
Ч D2 | |
3 | 16.04.1964 | «Днепр» Днепропетровск - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
4 | 21.04.1964 | «Динамо» Таллин - 0:0 | 64 |
|
Ч D2 | |
5 | 26.04.1964 | «Трактор» Волгоград - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
6 | 02.05.1964 | «Шахтёр» Караганда - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 07.05.1964 | «Алга» Фрунзе - 0:0 | 37 |
|
Ч D2 | |
8 | 17.05.1964 | «Локомотив» Тбилиси - 0:1 | 50 |
|
Ч D2 | |
9 | 22.05.1964 | «Спартак» Гомель - 2:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
10 | 08.07.1964 | «Днепр» Днепропетровск - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
«Колгоспник» Ровно в сезоне 1965 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 04.04.1965 | «Спартак» Ивано-Франковск - 0:1 | 90 | КС | ||
Итого | >3045 | ×4 ×1 | 39 игр |