Войти

Востросаблин Борис Александрович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Торпедо» Москва в сезоне 1986 8 1 игра
1 23.09.1986 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 8  83 КФ
«Торпедо» Москва в сезоне 1987 198 3 игры
1 26.04.1987 «Динамо» Москва - 2:2 18  73 КФ
2 06.09.1987 «Динамо» Москва - 2:3 90 КФ
3 26.09.1987 ЦСКА Москва - 0:2 90 КФ
СК ЭШВСМ Москва в сезоне 1988 117 3 игры
1 15.07.1988 «Торпедо» Владимир - 0:2 16  75 ЧС D3
2 19.08.1988 «Текстильщик» Иваново - 0:1 90 ЧС D3
3 12.10.1988 «Торпедо» Владимир - 1:1 11  80 ЧС D3
СК ЭШВСМ Москва в сезоне 1989 630 ×1 7 игр
1 12.05.1989 «Химик» Череповец - 3:1 90 39 ЧС D3
2 04.06.1989 «Торпедо» Рязань - 0:3 90 ЧС D3
3 14.06.1989 «Торпедо» Владимир - 0:1 90 ЧС D3
4 03.07.1989 «Волга» Калинин - 0:0 90 ЧС D3
5 18.07.1989 «Сокол» Саратов - 1:3 90 ЧС D3
6 27.07.1989 «Искра» Смоленск - 1:2 90 ЧС D3
7 06.08.1989 «Химик» Череповец - 0:1 90 ЧС D3
«Торпедо» Москва в сезоне 1989 90 1 игра
1 04.09.1989 «Днепр» Днепропетровск - 0:2 90 КФ
«Факел» Воронеж в сезоне 1990 >1440 ×1 32 игры
1 17.04.1990 «Динамо» Ставрополь - 1:2  ? Ч D2
2 20.04.1990 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:0 90 Ч D2
3 26.04.1990 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2  ? Ч D2
4 29.04.1990 «Пахтакор» Ташкент - 3:1  ? Ч D2
5 06.05.1990 «Кузбасс» Кемерово - 1:0 90 Ч D2
6 09.05.1990 «Локомотив» Москва - 0:2  ? Ч D2
7 16.05.1990 «Шинник» Ярославль - 3:0  ? Ч D2
8 19.05.1990 «Геолог» Тюмень - 1:1  ? Ч D2
9 26.05.1990 «Спартак» Орджоникидзе - 0:2 90 Ч D2
10 30.05.1990 «Котайк» Абовян - 1:1 90 ? Ч D2
11 14.06.1990 «Тирас» Тирасполь - 0:2 90 Ч D2
12 17.06.1990 «Таврия» Симферополь - 2:1 90 Ч D2
13 24.06.1990 «Динамо» Сухуми - 0:1 90 Ч D2
14 27.06.1990 «Кубань» Краснодар - 3:0 90 Ч D2
15 02.07.1990 «Нефтчи» Баку - 1:3 90 Ч D2
16 05.07.1990 «Зенит» Ленинград - 0:3  ? Ч D2
17 11.07.1990 «Металлург» Запорожье - 1:0 90 Ч D2
18 14.07.1990 «Нистру» Кишинёв - 0:2 90 Ч D2
19 05.08.1990 «Металлург» Запорожье - 1:5 90 Ч D2
20 14.08.1990 «Нефтчи» Баку - 2:1  ? Ч D2
21 23.08.1990 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 3:0  ? Ч D2
22 26.08.1990 «Динамо» Ставрополь - 2:2 90 Ч D2
23 03.09.1990 «Спартак» Владикавказ - 1:1 90 Ч D2
24 06.09.1990 «Котайк» Абовян - 2:1 90 Ч D2
25 13.09.1990 «Динамо» Сухуми - 0:3 90 Ч D2
26 16.09.1990 «Кубань» Краснодар - 0:0  ? Ч D2
27 23.09.1990 «Тирас» Тирасполь - 0:0  ? Ч D2
28 04.10.1990 «Шинник» Ярославль - 2:2  ? Ч D2
29 07.10.1990 «Геолог» Тюмень - 1:0  ? Ч D2
30 17.10.1990 «Локомотив» Москва - 1:2  ? Ч D2
31 25.10.1990 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0  ? Ч D2
32 28.10.1990 «Пахтакор» Ташкент - 0:2  ? Ч D2
«Факел» Воронеж в сезоне 1991 3347 ×2 ×5 ×1 ×3 38 игр
1 09.04.1991 «Навбахор» Наманган - 0:1 17  74 Ч D2
2 16.04.1991 «Локомотив» Нижний Новгород - 0:2 90 Ч D2
3 19.04.1991 «Шинник» Ярославль - 2:3 90 50 Ч D2
4 25.04.1991 «Нефтчи» Баку - 0:0 90 Ч D2
5 28.04.1991 «Динамо» Сухуми - 0:0 90 Ч D2
6 07.05.1991 «Геолог» Тюмень - 0:0 90 Ч D2
7 10.05.1991 «Уралмаш» Свердловск - 0:3 90 Ч D2
8 17.05.1991 «Пардаугава» Рига - 1:0 90 Ч D2
9 20.05.1991 «Зенит» Ленинград - 1:0 90 86 Ч D2
10 27.05.1991 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 90 Ч D2
11 30.05.1991 «Ротор» Волгоград - 2:1 90 59 Ч D2
12 07.06.1991 «Кубань» Краснодар - 2:1 90 16 Ч D2
13 10.06.1991 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:0 90 Ч D2
14 14.06.1991 «Буковина» Черновцы - 0:1 90 Ч D2
15 17.06.1991 «Тилигул» Тирасполь - 0:2 90 Ч D2
16 27.06.1991 «Динамо» Ставрополь - 2:1 90 15 Ч D2
17 30.06.1991 «Котайк» Абовян - 2:0 90 Ч D2
18 07.07.1991 «Зимбру» Кишинёв - 0:1 90 Ч D2
19 02.08.1991 «Шинник» Ярославль - 1:1 90 Ч D2
20 05.08.1991 «Локомотив» Нижний Новгород - 0:0 90 Ч D2
21 12.08.1991 «Динамо» Сухуми - 1:3 90 Ч D2
22 15.08.1991 «Нефтчи» Баку - 3:2 90 Ч D2
23 20.08.1991 «Геолог» Тюмень - 2:0 90 Ч D2
24 23.08.1991 «Уралмаш» Свердловск - 0:3 90 Ч D2
25 29.08.1991 «Зенит» Ленинград - 0:1 90 Ч D2
26 01.09.1991 «Пардаугава» Рига - 1:0 90 Ч D2
27 08.09.1991 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 Ч D2
28 11.09.1991 «Ротор» Волгоград - 0:2 90 Ч D2
29 19.09.1991 «Кубань» Краснодар - 3:2 90 70 Ч D2
30 22.09.1991 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:2 90 Ч D2
31 28.09.1991 «Таврия» Симферополь - 0:0 90 Ч D2
32 01.10.1991 «Тилигул» Тирасполь - 1:0 90 12 Ч D2
33 10.10.1991 «Динамо» Ставрополь - 1:1 90 Ч D2
34 19.10.1991 «Зимбру» Кишинёв - 3:0 90 Ч D2
35 22.10.1991 «Буковина» Черновцы - 2:0 90 Ч D2
36 30.10.1991 «Текстильщик» Камышин - 4:3 90 38 Ч D2
37 05.11.1991 «Нефтяник» Фергана - 2:3 90 Ч D2
38 08.11.1991 «Навбахор» Наманган - 0:2 90 Ч D2
«Торпедо» Москва в сезоне 1992 2024 ×3 25 игр
1 01.04.1992 «Крылья Советов» Самара - 2:0 87  88 ЧР
2 08.04.1992 «Шинник» Ярославль - 2:0 90 ЧР
3 12.04.1992 «Локомотив-Эрэтиспорт» Нижний Новгород - 0:1 90 ЧР
4 02.05.1992 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧР
5 17.05.1992 «Зенит» Санкт-Петербург - 3:2 45  46 ЧР
6 29.06.1992 «Локомотив-Эрэтиспорт» Нижний Новгород - 0:1 90 ЧР
7 02.07.1992 «Шинник» Ярославль - 1:0 90 ЧР
8 09.07.1992 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 1:2 90 ЧР
9 12.07.1992 «Кубань» Краснодар - 3:1 90 24 ЧР
10 19.07.1992 «Спартак» Москва - 0:3 90 ЧР
11 28.07.1992 «Асмарал» Москва - 1:2 27  64 ЧР
12 01.08.1992 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:2 90 ЧР
13 09.08.1992 «Ротор» Волгоград - 1:0 90 48 ЧР
14 30.08.1992 «Уралмаш» Екатеринбург - 1:1 90 ЧР
15 03.09.1992 «Текстильщик» Камышин - 0:3 90 ЧР
16 07.09.1992 «Океан» Находка - 0:0 11  80 ЧР
17 16.09.1992 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 ЛЕ
18 20.09.1992 «Факел-Профус» Воронеж - 1:1 90 ЧР
19 25.09.1992 «Динамо-Газовик» Тюмень - +:- 90 ЧР
20 30.09.1992 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 99  100 ЛЕ
21 07.10.1992 «Арсенал» Тула - 1:0 90 К
22 11.10.1992 «Уралмаш» Екатеринбург - 0:1 90 ЧР
23 16.10.1992 «Океан» Находка - 2:0 90 ЧР
24 21.10.1992 «Реал» Мадрид - 2:5 45  46 ЛЕ
25 07.11.1992 «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:1 90 75 ЧР
«Торпедо-Д» Москва в сезоне 1992 120 ×1 1 игра
1 19.04.1992 «Турбостроитель» Калуга - 1:1 120 88 К
«Торпедо» Москва в сезоне 1993 1116 ×2 15 игр
1 05.06.1993 «Крылья Советов» Самара - 2:1 90 ЧР
2 17.06.1993 «Текстильщик» Камышин - 0:0 90 ЧР
3 21.06.1993 «Ротор» Волгоград - 2:2 45  46 ЧР
4 26.06.1993 «Луч» Владивосток - 1:0 90 ЧР
5 30.06.1993 «Океан» Находка - 3:1 90 ЧР
6 05.07.1993 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:1 90 К
7 20.07.1993 «Жемчужина» Сочи - 2:1 6  85 ЧР
8 24.07.1993 «Спартак» Владикавказ - 2:0 90 ЧР
9 11.08.1993 «КамАЗ» Набережные Челны - 1:4 90 ЧР
10 20.09.1993 «Спартак» Москва - 0:0 90 26 ЧР
11 28.09.1993 «Маккаби» Хайфа - 1:3 90 КОК
12 03.10.1993 «Крылья Советов» Самара - 2:2 69  70 ЧР
13 24.10.1993 «Океан» Находка - 1:0 6  85 ЧР
14 27.10.1993 «Луч» Владивосток - 0:1 90 ЧР
15 10.11.1993 «Локомотив» Москва - 2:3 90 ЧР
«Торпедо-Д» Москва в сезоне 1993 90 ×1 1 игра
1 17.10.1993 «ТРАСКО» Москва - 6:0 90 62 ЧР D3
«Торпедо» Москва в сезоне 1994 1760 ×4 21 игра
1 13.03.1994 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:1 90 ЧР
2 19.03.1994 «КамАЗ» Набережные Челны - 3:0 90 ЧР
3 26.03.1994 «Динамо-Газовик» Тюмень - 0:0 90 ЧР
4 29.03.1994 «Уралмаш» Екатеринбург - 0:1 90 11 ЧР
5 02.04.1994 ЦСКА Москва - 1:0 90 ЧР
6 09.04.1994 «Ротор» Волгоград - 1:2 90 ЧР
7 17.04.1994 «Спартак» Владикавказ - 2:2 90 ЧР
8 23.04.1994 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧР
9 28.04.1994 «Динамо» Ставрополь - 0:0 90 ЧР
10 02.05.1994 «Текстильщик» Камышин - 1:2 90 ЧР
11 10.05.1994 «Жемчужина-Кубань» Сочи - 1:3 90 ЧР
12 18.05.1994 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧР
13 25.05.1994 «Лада» Тольятти - 1:1 90 ЧР
14 20.07.1994 «Динамо» Ставрополь - 3:0 90 ЧР
15 26.07.1994 «Локомотив» Москва - 0:8 90 ЧР
16 02.08.1994 «Жемчужина-Кубань» Сочи - 1:0 6  85 ЧР
17 10.08.1994 «Текстильщик» Камышин - 0:1 90 ЧР
18 10.09.1994 «Спартак» Москва - 2:2 90 69 ЧР
19 23.10.1994 «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:1 14  77 83 ЧР
20 06.11.1994 «Уралмаш» Екатеринбург - 1:0 90 ЧР
21 09.11.1994 ЦСКА Москва - 1:1 120 47 К
«Торпедо» Москва в сезоне 1995 2221 ×1 ×3 ×1 26 игр
1 01.04.1995 «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:1 90 28 ЧР
2 08.04.1995 ЦСКА Москва - 1:2 90 ЧР
3 15.04.1995 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 2:1 90 ЧР
4 19.04.1995 «Ротор» Волгоград - 0:0 120 К
5 29.04.1995 «Текстильщик» Камышин - 1:1 22  69 ЧР
6 24.05.1995 «Жемчужина» Сочи - 3:0 90 ЧР
7 27.05.1995 «Локомотив» Москва - 0:0 90 46 ЧР
8 10.06.1995 «Черноморец» Новороссийск - 1:0 90 ЧР
9 17.06.1995 «Ротор» Волгоград - 2:1 90 ЧР
10 24.06.1995 «Уралмаш» Екатеринбург - 2:1 45  46 ЧР
11 28.06.1995 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧР
12 01.07.1995 «Крылья Советов» Самара - 0:0 90 ЧР
13 08.07.1995 «Локомотив» Нижний Новгород - 3:2 54 55 ЧР
14 22.07.1995 «Жемчужина» Сочи - 1:3 90 40 ЧР
15 29.07.1995 «Ротор» Волгоград - 3:0 90 ЧР
16 05.08.1995 «Черноморец» Новороссийск - 1:0 90 ЧР
17 09.08.1995 «Локомотив» Нижний Новгород - 2:0 90 ЧР
18 19.08.1995 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧР
19 26.08.1995 «Крылья Советов» Самара - 2:0 90 ЧР
20 30.08.1995 «Уралмаш» Екатеринбург - 3:0 90 ЧР
21 09.09.1995 «Спартак-Алания» Владикавказ - 0:0 90 ЧР
22 17.09.1995 «Спартак» Москва - 0:5 90 10 ЧР
23 30.09.1995 «Динамо-Газовик» Тюмень - 3:1 90 ЧР
24 14.10.1995 «Текстильщик» Камышин - 0:0 90 ЧР
25 21.10.1995 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:3 90 ЧР
26 26.10.1995 ЦСКА Москва - 1:2 90 ЧР
«Торпедо» Москва в сезоне 1996 3052 ×4 ×5 ×1 ×1 ×6 ×1 ×21 34 игры
1 02.03.1996 «Уралмаш» Екатеринбург - 1:1 90 ЧР
2 09.03.1996 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 90 6 ЧР
3 16.03.1996 «Спартак-Алания» Владикавказ - 1:4 90 ЧР
4 23.03.1996 «Жемчужина» Сочи - 1:0 90 57 ЧР
5 06.04.1996 «Балтика» Калининград - 2:2 90 ЧР
6 13.04.1996 «Черноморец» Новороссийск - 1:0 90 ЧР
7 20.04.1996 «Локомотив» Москва - 1:2 90 20 ЧР
8 27.04.1996 «Ротор» Волгоград - 2:2 90 ЧР
9 04.05.1996 ЦСКА Москва - 2:3 90 88 ЧР
10 08.05.1996 «Лада» Тольятти - 2:0 90 ЧР
11 15.05.1996 «Энергия-Текстильщик» Камышин - 2:1 90 40 50 ЧР
12 18.05.1996 «Локомотив» Нижний Новгород - 0:1 90 ЧР
13 02.07.1996 «Крылья Советов» Самара - 1:0 90 87 ЧР
14 10.07.1996 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 2:1 90 52 ЧР
15 16.07.1996 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧР
16 20.07.1996 «Жемчужина» Сочи - 2:1 90 42 ЧР
17 24.07.1996 «Уралмаш» Екатеринбург - 0:1 90 ЧР
18 27.07.1996 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 2:2 90 74 ЧР
19 31.07.1996 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:1 90 22 ЧР
20 06.08.1996 «Хайдук» Сплит - 0:1 90 ЛЕ
21 11.08.1996 «Спартак-Алания» Владикавказ - 2:2 90 ЧР
22 14.08.1996 «Черноморец» Новороссийск - 0:2 90 ЧР
23 17.08.1996 «Балтика» Калининград - 2:2 90 64 ЧР
24 20.08.1996 «Хайдук» Сплит - 2:0 90 82 82 ЛЕ
25 24.08.1996 «Локомотив» Москва - 1:2 90 43 ЧР
26 10.09.1996 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЛЕ
27 15.09.1996 ЦСКА Москва - 0:2 90 ЧР
28 19.09.1996 «Лада» Тольятти - 3:1 90 52 ЧР
29 24.09.1996 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 82 ЛЕ
30 02.10.1996 «Локомотив» Нижний Новгород - 0:0 90 ЧР
31 12.10.1996 «Крылья Советов» Самара - 0:3 90 ЧР
32 15.10.1996 «Факел» Воронеж - 1:0 90 К
33 20.10.1996 «Спартак» Москва - 3:4 90 ЧР
34 25.10.1996 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:2 82 83 ЧР
«Торпедо-Д» Москва в сезоне 1999 180 2 игры
1 20.05.1999 «Автомобилист» Ногинск - 1:2 90 ЧР D3
2 30.05.1999 «Сатурн-Д» Раменское - 1:3 90 ЧР D3
«Арсенал» Тула в сезоне 1999 1553 ×3 19 игр
1 12.07.1999 «Кристалл» Смоленск - 0:1 90 ЧР D2
2 15.07.1999 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 1:1 23  24 ЧР D2
3 28.07.1999 «Металлург» Липецк - 1:0 90 ЧР D2
4 01.08.1999 «Факел» Воронеж - 2:3 45  46 31 ЧР D2
5 11.08.1999 «Балтика» Калининград - 1:1 90 87 ЧР D2
6 18.08.1999 «Металлург» Красноярск - 0:0 90 ЧР D2
7 21.08.1999 «Локомотив» Чита - 2:0 90 ЧР D2
8 31.08.1999 «Тюмень» Тюмень - 0:2 45  46 ЧР D2
9 07.09.1999 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 2:1 90 ЧР D2
10 27.09.1999 «Динамо» Ставрополь - 0:0 90 ЧР D2
11 30.09.1999 «Спартак» Нальчик - 0:1 90 ЧР D2
12 04.10.1999 «Газовик-Газпром» Ижевск - 3:2 90 ЧР D2
13 07.10.1999 «Амкар» Пермь - 2:2 90 ЧР D2
14 12.10.1999 «Сатурн» Раменское - 1:3 90 К
15 17.10.1999 «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 0:1 90 ЧР D2
16 20.10.1999 «Рубин» Казань - 0:4 90 ЧР D2
17 27.10.1999 «Кристалл» Смоленск - 1:0 90 80 ЧР D2
18 04.11.1999 «Лада-Симбирск» Димитровград - 1:3 90 ЧР D2
19 07.11.1999 «Сокол» Саратов - 0:2 90 ЧР D2
«Женис» Астана в сезоне 2000 2518 ×1 ×1 ×3 30 игр
1 16.04.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 90 ЧКаз
2 20.04.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 45  46 ЧКаз
3 26.04.2000 «Томирис» Чимкент - 2:0 90 ЧКаз
4 29.04.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
5 09.05.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:1 90 ЧКаз
6 12.05.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:1 42  43 ЧКаз
7 25.05.2000 «Тобол» Кустанай - 3:1 90 ЧКаз
8 04.06.2000 «Батыр» Экибастуз - 2:0 90 17 ЧКаз
9 07.06.2000 «Иртыш» Павлодар - 3:0 90 ЧКаз
10 14.06.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:1 90 ЧКаз
11 17.06.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 1:3 90 ЧКаз
12 27.06.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 5:1 90 ЧКаз
13 30.06.2000 «Тараз» Тараз - 2:0 90 ЧКаз
14 08.07.2000 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 58 ККЗ
15 11.07.2000 «Жигер» Чимкент - 2:1 90 ЧКаз
16 14.07.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 33 ЧКаз
17 25.07.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 90 ЧКаз
18 02.08.2000 «Тараз» Тараз - 3:0 90 ЧКаз
19 05.08.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
20 10.08.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 1:0 32  33 ЧКаз
21 16.08.2000 «Иртыш» Павлодар - 2:0 90 ЧКаз
22 20.09.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:1 90 ЧКаз
23 23.09.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 3:1 59  60 ЧКаз
24 27.09.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 90 ЧКаз
25 30.09.2000 «Достык» Чимкент - 3:1 90 ЧКаз
26 14.10.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 4:1 90 ЧКаз
27 17.10.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 8:0 90 ЧКаз
28 21.10.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 1:4 90 ККЗ
29 25.10.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 4:0 90 ККЗ
30 29.10.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 2:0 90 66 ЧКаз
«Металлург» Красноярск в сезоне 2001 699 ×3 9 игр
1 08.05.2001 «Рубин» Казань - 0:4 10  81 ЧР D2
2 26.05.2001 «Локомотив» Нижний Новгород - 1:0 90 ЧР D2
3 01.06.2001 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:1 90 ЧР D2
4 07.06.2001 «Химки» Химки - 3:1 90 ЧР D2
5 13.06.2001 «Томь» Томск - 0:0 78  79 23 ЧР D2
6 19.06.2001 «Балтика» Калининград - 3:1 71  72 ЧР D2
7 30.06.2001 «Амкар» Пермь - 2:3 90 37 К
8 04.07.2001 «Уралан» Элиста - 0:1 90 ЧР D2
9 10.07.2001 «Нефтехимик» Нижнекамск - 3:1 90 27 ЧР D2
«Спартак-Орехово» Орехово-Зуево в сезоне 2001 1238 ×2 15 игр
1 03.08.2001 «Краснознаменск» Краснознаменск - 0:2 90 ЧР D3
2 06.08.2001 «Витязь» Подольск - 3:0 90 ЧР D3
3 12.08.2001 «Орёл» Орёл - 1:2 90 ЧР D3
4 15.08.2001 «Динамо» Брянск - 1:2 45  46 ЧР D3
5 22.08.2001 «Агрокомплект» Рязань - 0:1 90 46 ЧР D3
6 31.08.2001 «Авангард» Курск - 2:0 90 ЧР D3
7 03.09.2001 «Салют-Энергия» Белгород - 2:2 90 ЧР D3
8 12.09.2001 «Арсенал-2» Тула - 0:2 57  58 ЧР D3
9 15.09.2001 «Локомотив» Калуга - 0:0 90 56 ЧР D3
10 18.09.2001 «Космос» Электросталь - 1:0 90 ЧР D3
11 21.09.2001 «Титан» Реутов - 1:1 90 ЧР D3
12 26.09.2001 «Спартак» Тамбов - 1:4 90 ЧР D3
13 16.10.2001 «Фабус» Бронницы - 2:1 56  35 ЧР D3
14 22.10.2001 «Спартак» Луховицы - 1:1 90 ЧР D3
15 25.10.2001 «Коломна» Коломна - 2:1 90 ЧР D3
Итого >22401 ×10 ×11 ×1 ×3 ×33 ×2 ×21 283 игры