Войти

Мирзабаев Нурмат Нарманович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Тараз» Джамбул в сезоне 1994 1615 ×1 26 игр
1 30.04.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
2 06.05.1994 «Булат» Темиртау - 0:1 90 ЧКаз
3 25.05.1994 «Яссы» Туркестан - 4:1 62  29 90 ЧКаз
4 07.06.1994 «Горняк» Хромтау - 2:0 60  31 ЧКаз
5 10.06.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 1:1 9  82 ЧКаз
6 27.06.1994 «Химик» Кустанай - 1:0 8  83 ЧКаз
7 04.07.1994 «Жигер» Чимкент - 1:2 23  68 ЧКаз
8 11.07.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:2 6  85 ЧКаз
9 25.07.1994 «Алай» Ош - 8:1 24  67
10 30.07.1994 «Елимай» Семипалатинск - 3:2 90 ККЗ
11 31.07.1994 «Равшан» Куляб - 8:1 21  70
12 02.08.1994 «Мерв» Мары - 8:1 90
13 10.08.1994 «Шахтёр» Караганда - 2:2 90 ЧКаз
14 14.08.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
15 18.08.1994 «Цесна» Акмола - 1:0 90 ЧКаз
16 21.08.1994 «Химик» Кустанай - 1:2 69  70 ЧКаз
17 31.08.1994 «Батыр» Экибастуз - 2:0 15  76 ЧКаз
18 04.09.1994 «Горняк» Хромтау - 1:2 59  60 ЧКаз
19 16.09.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 0:0 90 ЧКаз
20 21.09.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:3 90 ЧКаз
21 24.09.1994 «Елимай» Семипалатинск - 2:4 90 ЧКаз
22 07.10.1994 «Фулад Хузестан» Ахваз - 0:1 32  59
23 12.10.1994 «Жигер» Чимкент - 1:0 27  64 ЧКаз
24 15.10.1994 «Ансат» Павлодар - 0:2 90 ЧКаз
25 18.10.1994 «Булат» Темиртау - 2:1 90 ЧКаз
26 23.11.1994 «Фулад Хузестан» Ахваз - 1:0 120
«Тараз» Джамбул в сезоне 1995 2507 ×4 ×2 31 игра
1 18.04.1995 «Ансат» Павлодар - 2:1 45  46 ЧКаз
2 21.04.1995 «Батыр» Экибастуз - 1:0 16  75 ЧКаз
3 14.05.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 2:2 90 44 ККЗ
4 24.05.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 4:0 90 ЧКаз
5 27.05.1995 «Горняк» Хромтау - 1:0 90 ЧКаз
6 02.06.1995 «Тобол» Кустанай - 0:2 90 ЧКаз
7 05.06.1995 «Цесна» Акмола - 1:5 77  78 ЧКаз
8 13.06.1995 «Жигер» Чимкент - 3:2 90 ЧКаз
9 18.06.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 4:2 86  87 ЧКаз
10 28.06.1995 «Мунайши» Актау - 2:1 90 ЧКаз
11 03.07.1995 «Ансат» Павлодар - 0:0 86  87 ККЗ
12 07.07.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:0 64  65 25 ЧКаз
13 10.07.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 6:0 90 ЧКаз
14 18.07.1995 «Булат» Темиртау - 2:2 90 ЧКаз
15 21.07.1995 «Шахтёр» Караганда - 0:2 90 ЧКаз
16 28.07.1995 «Шахтёр» Караганда - 1:0 78  79 ЧКаз
17 31.07.1995 «Булат» Темиртау - 2:1 37  38 ЧКаз
18 05.08.1995 «Елимай» Семипалатинск - 2:1 90 ККЗ
19 15.08.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 0:3 90 ЧКаз
20 18.08.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:0 90 ЧКаз
21 22.08.1995 «Мунайши» Актау - 9:0 45  46 39 ЧКаз
22 25.08.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 ЧКаз
23 09.09.1995 «Жигер» Чимкент - 3:0 90 ЧКаз
24 15.09.1995 «Цесна» Акмола - 2:0 90 ЧКаз
25 24.09.1995 «Горняк» Хромтау - 1:3 90 ЧКаз
26 27.09.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 1:3 90 ЧКаз
27 02.10.1995 «Елимай» Семипалатинск - 0:1 90 ККЗ
28 18.10.1995 «Тобол» Кустанай - 3:0 83  84 ЧКаз
29 19.10.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 3:0 90 5 ЧКаз
30 22.10.1995 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 51 ЧКаз
31 03.11.1995 «Батыр» Экибастуз - 1:1 90 60 ЧКаз
«Тараз» Джамбул в сезоне 1996 900 ×2 10 игр
1 12.04.1996 «Иртыш» Павлодар - 1:0 90 ЧКаз
2 25.05.1996 «Мунайши» Актау - 1:0 90 ЧКаз
3 07.06.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 1:2 90 ККЗ
4 25.06.1996 «Кайнар» Талды-Курган - 4:0 90 77 ЧКаз
5 23.07.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
6 20.08.1996 «Кокше» Кокчетав - 2:0 90 ЧКаз
7 31.08.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 2:0 90 ЧКаз
8 05.09.1996 «Жигер» Чимкент - 1:1 90 ЧКаз
9 21.09.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
10 31.10.1996 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
«Тараз» Тараз в сезоне 1997 2489 ×6 ×1 ×2 29 игр
1 12.04.1997 «Батыр» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
2 15.04.1997 «Иртыш» Павлодар - 1:1 90 75 ЧКаз
3 22.04.1997 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 ЧКаз
4 30.04.1997 «Улытау» Джезказган - 3:1 90 16 ЧКаз
5 03.05.1997 «Булат» Темиртау - 1:0 73  74 44 ЧКаз
6 25.05.1997 «Актобе» Актюбинск - 2:0 67  68 ЧКаз
7 28.05.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 90 78 ЧКаз
8 15.06.1997 «Иртыш» Павлодар - 2:2 90 ККЗ
9 20.06.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
10 20.06.1997 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ККЗ
11 02.07.1997 «Астана» Акмола - 2:0 90 ЧКаз
12 05.07.1997 «Автомобилист» Шортанды - 5:0 90 68 ЧКаз
13 12.07.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:2 90 ЧКаз
14 15.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 2:4 90 55 ЧКаз
15 28.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 3:1 90 49 ЧКаз
16 31.07.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
17 08.08.1997 «Автомобилист» Шортанды - 1:0 90 ЧКаз
18 11.08.1997 «Астана» Акмола - 0:1 90 ЧКаз
19 19.08.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 45  46 ЧКаз
20 22.08.1997 «Актобе» Актюбинск - 9:1 59  60 49 ЧКаз
21 02.09.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:2 90 ЧКаз
22 05.09.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
23 12.09.1997 «Булат» Темиртау - 2:0 85  86 ЧКаз
24 19.09.1997 «Ниса» Ашхабад - 2:2 90 33
25 23.09.1997 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 ЧКаз
26 26.09.1997 «Ниса» Ашхабад - 0:2 90
27 02.10.1997 «Батыр» Экибастуз - 3:1 90 ЧКаз
28 05.10.1997 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
29 13.10.1997 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
«Иртыш» Павлодар в сезоне 1998 501 ×1 7 игр
1 23.05.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:0 17  74 ККЗ
2 28.05.1998 «Жигер» Чимкент - 2:1 51  52 46 ККЗ
3 10.06.1998 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 120 ККЗ
4 29.07.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ККЗ
5 04.09.1998 «Копетдаг» Ашхабад - 1:4 90
6 18.09.1998 «Копетдаг» Ашхабад - 3:0 43  44
7 22.10.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 0:3 90 ККЗ
Казахстан в 1998 году 244 ×1 4 игры
1 01.12.1998 Иран - 0:2 90
2 08.12.1998 Таиланд - 1:1 56  57
3 10.12.1998 Катар - 2:0 8  83 88
4 12.12.1998 Ливан - 0:3 90
«Аксесс-Есиль» Петропавловск в сезоне 1999 943 ×6 ×4 11 игр
1 22.05.1999 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:1 90 54 ЧКаз
2 25.05.1999 «Синтез» Чимкент - 2:0 90 44 ЧКаз
3 01.06.1999 «Женис» Астана - 1:0 62  63 ККЗ
4 09.06.1999 «AES-Елимай» Семипалатинск - 0:1 90 18 ЧКаз
5 23.06.1999 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 29 ЧКаз
6 12.07.1999 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 1:0 90 42 ЧКаз
7 29.08.1999 «Батыр» Экибастуз - 3:1 90 25 ЧКаз
8 26.09.1999 «Тобол» Кустанай - 1:0 90 85 ЧКаз
9 01.10.1999 «Тобол» Кустанай - 1:0 71  72 41 ККЗ
10 11.10.1999 «Акмола» Степногорск - 3:0 90 86 ЧКаз
11 21.10.1999 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:0 90 24 ЧКаз
Казахстан в 2000 году 225 3 игры
1 20.03.2000 Бахрейн - 1:0 90 ТМ
2 31.03.2000 Иордания - 1:0 90
3 07.10.2000 Саудовская Аравия - 0:1 45  46 ТМ
«Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск в сезоне 2000 1712 ×1 ×1 23 игры
1 07.06.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:0 6  85 ЧКаз
2 14.06.2000 «Тобол» Кустанай - 2:0 56  57 ЧКаз
3 22.06.2000 «Иртыш» Павлодар - 6:0 45  46 ККЗ
4 27.06.2000 «Иртыш» Павлодар - 1:2 18  73 ЧКаз
5 30.06.2000 «Батыр» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
6 06.07.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 0:5 45  46 ККЗ
7 10.07.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:0 45  46 ЧКаз
8 25.07.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:1 90 ККЗ
9 28.07.2000 «Акмола» Кокчетав - 3:0 90 ЧКаз
10 05.08.2000 «Иртыш» Павлодар - 3:0 57  58 ЧКаз
11 10.08.2000 «Женис» Астана - 0:1 90 ЧКаз
12 13.08.2000 «Тобол» Кустанай - 2:0 90 ЧКаз
13 18.08.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:2 90 ЧКаз
14 25.08.2000 «Акмола» Кокчетав - 1:0 90 ККЗ
15 12.09.2000 «Достык» Чимкент - 3:0 90 ЧКаз
16 15.09.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 2:0 90 ЧКаз
17 20.09.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 90 ЧКаз
18 23.09.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 5:0 90 ЧКаз
19 01.10.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
20 14.10.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 3:0 90 ЧКаз
21 17.10.2000 «Тараз» Тараз - 4:0 90 11 65 ЧКаз
22 25.10.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 ККЗ
23 29.10.2000 «Женис» Астана - 0:2 90 ЧКаз
Казахстан в 2001 году 491 ×1 6 игр
1 12.04.2001 Непал - 6:0 90 ОЧМ
2 14.04.2001 Макао - 3:0 90 ОЧМ
3 16.04.2001 Ирак - 1:1 90 ОЧМ
4 21.04.2001 Непал - 4:0 90 ОЧМ
5 23.04.2001 Макао - 5:0 54  55 ОЧМ
6 25.04.2001 Ирак - 1:1 77  78 12 ОЧМ
«Есиль-Богатырь» Петропавловск в сезоне 2001 2508 ×3 ×9 ×1 31 игра
1 28.04.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
2 01.05.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 1:0 90 ЧКаз
3 06.05.2001 «Женис» Астана - 0:1 90 ККЗ
4 10.05.2001 «Достык» Чимкент - 0:0 90 ЧКаз
5 13.05.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:2 90 ЧКаз
6 18.05.2001 «Женис» Астана - 0:0 90 ККЗ
7 26.05.2001 «Достык» Чимкент - 6:1 90 51 ККЗ
8 10.06.2001 «Атырау» Атырау - 2:1 90 ЧКаз
9 13.06.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 90 ЧКаз
10 22.06.2001 «Тобол» Кустанай - 1:0 90 ЧКаз
11 25.06.2001 «Женис» Астана - 2:0 90 ЧКаз
12 01.07.2001 «Есиль» Кокчетав - 1:1 90 ЧКаз
13 10.07.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:1 64  65 ЧКаз
14 13.07.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 71 ЧКаз
15 19.07.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 2:0 26  65 ЧКаз
16 22.07.2001 «Иртыш» Павлодар - 2:0 90 ЧКаз
17 28.07.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 5:0 58  59 ЧКаз
18 31.07.2001 «Тараз» Тараз - 1:1 90 ЧКаз
19 16.08.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 76 77 ЧКаз
20 24.08.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
21 01.09.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 20  71 ЧКаз
22 04.09.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 2:1 90 ЧКаз
23 09.09.2001 «Есиль» Кокчетав - 2:0 90 58 ЧКаз
24 20.09.2001 «Тобол» Кустанай - 1:0 55  56 ЧКаз
25 03.10.2001 «Мангыстау» Актау - 1:1 79  80 ЧКаз
26 11.10.2001 «Достык» Чимкент - 5:0 90 76 ЧКаз
27 14.10.2001 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 90 ЧКаз
28 19.10.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:2 67  68 ЧКаз
29 22.10.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 83  84 ЧКаз
30 27.10.2001 «Тобол» Кустанай - 1:3 90 ККЗ
31 01.11.2001 «Тобол» Кустанай - 2:2 90 ККЗ
Казахстан в 2002 году 90 ×1 1 игра
1 17.04.2002 Латвия - 1:2 90 34 ТМ
«Иртыш» Павлодар в сезоне 2002 2413 ×1 ×4 32 игры
1 28.04.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 4:0 90 ЧКаз
2 01.05.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 5:0 72  73 ЧКаз
3 07.05.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 90 ЧКаз
4 16.05.2002 «Тобол» Кустанай - 5:0 90 ЧКаз
5 19.05.2002 «Женис» Астана - 1:0 90 ЧКаз
6 25.05.2002 «Есиль» Кокчетав - 3:1 90 ЧКаз
7 28.05.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:1 90 ЧКаз
8 03.06.2002 «Елимай» Семипалатинск - 0:0 90 ЧКаз
9 06.06.2002 «Шахтёр» Караганда - 2:0 90 ЧКаз
10 12.06.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:0 31  32 ЧКаз
11 13.07.2002 «Елимай» Семипалатинск - 5:1 45  46 ЧКаз
12 19.07.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 3:0 90 ЧКаз
13 22.07.2002 «Есиль» Кокчетав - 3:0 90 ЧКаз
14 29.07.2002 «Женис» Астана - 1:1 90 ЧКаз
15 01.08.2002 «Тобол» Кустанай - 0:0 90 ЧКаз
16 07.08.2002 «Атырау» Атырау - 4:0 90 17 ЧКаз
17 10.08.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:0 45  46 ЧКаз
18 31.08.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 15  76 ЧКаз
19 03.09.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 90 ЧКаз
20 09.09.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - +:- 90 ЧКаз
21 14.09.2002 «Атырау» Атырау - 0:0 90 ЧКаз
22 19.09.2002 «Женис» Астана - 1:0 62  63 ЧКаз
23 29.09.2002 «Шахтёр» Караганда - 3:0 45  46 ЧКаз
24 04.10.2002 «Шахтёр» Караганда - 0:0 69  70 ЧКаз
25 09.10.2002 «Тобол» Кустанай - 3:0 90 ЧКаз
26 14.10.2002 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
27 19.10.2002 «Атырау» Атырау - 2:2 60  61 ЧКаз
28 24.10.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:1 90 ЧКаз
29 04.11.2002 «Жетысу» Талды-Курган - 3:1 90 ККЗ
30 08.11.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ККЗ
31 12.11.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 13  78 ККЗ
32 17.11.2002 «Женис» Астана - 0:1 66  67 ККЗ
«Актобе-Ленто» Актобе в сезоне 2003 2178 ×5 ×1 ×3 27 игр
1 15.04.2003 «Батыс» Уральск - 2:1 90 ЧКаз
2 20.04.2003 «Атырау» Атырау - 2:0 90 ЧКаз
3 11.05.2003 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
4 14.05.2003 «Тараз» Тараз - 2:1 90 ЧКаз
5 20.05.2003 «Ордабасы» Чимкент - 1:0 80  81 ЧКаз
6 23.05.2003 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:0 90 ЧКаз
7 28.05.2003 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
8 31.05.2003 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
9 10.06.2003 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
10 13.06.2003 «Елимай» Семипалатинск - 1:1 90 ЧКаз
11 19.06.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 90 ЧКаз
12 22.06.2003 «Иртыш» Павлодар - 1:2 90 77 ЧКаз
13 01.07.2003 «Женис» Астана - 0:0 90 ЧКаз
14 05.07.2003 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 90 72 ККЗ
15 12.07.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:5 90 40 ЧКаз
16 27.07.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:2 90 ККЗ
17 02.08.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:0 90 ЧКаз
18 05.08.2003 «Есиль» Кокчетав - 2:1 90 15 90 ЧКаз
19 08.08.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:2 90 ККЗ
20 23.08.2003 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
21 27.08.2003 «Тобол» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
22 31.08.2003 «Иртыш» Павлодар - 0:2 90 ЧКаз
23 03.09.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 2:0 33  34 26 ЧКаз
24 13.10.2003 «Тараз» Тараз - 2:1 45  46 ЧКаз
25 19.10.2003 «Тобол» Кустанай - 1:2 11  80 90 ЧКаз
26 25.10.2003 «Атырау» Атырау - 1:1 90 ЧКаз
27 03.11.2003 «Батыс» Уральск - 5:1 29  30 ЧКаз
Казахстан в 2003 году 135 ×1 2 игры
1 27.04.2003 Фарерские острова - 2:3 45  46 ТМ
2 29.04.2003 Фарерские острова - 1:2 90 89 ТМ
«Тараз» Тараз в сезоне 2004 2946 ×2 ×1 ×3 38 игр
1 03.04.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:0 90 ЧКаз
2 06.04.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 0:0 90 ЧКаз
3 12.04.2004 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:0 90 ЧКаз
4 15.04.2004 «Акжайык» Уральск - 0:1 90 ЧКаз
5 21.04.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
6 01.05.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
7 05.05.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 2:0 90 ЧКаз
8 10.05.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:2 45  46 ЧКаз
9 13.05.2004 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ЧКаз
10 19.05.2004 «Шахтёр» Караганда - 1:1 90 ЧКаз
11 22.05.2004 «Женис» Астана - 0:0 84  85 ЧКаз
12 31.05.2004 «Окжетпес» Кокчетав - 3:0 90 ЧКаз
13 05.06.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:4 90 ЧКаз
14 08.06.2004 «Тобол» Кустанай - 0:2 90 ЧКаз
15 13.06.2004 «Семей» Семипалатинск - 1:0 90 30 ЧКаз
16 16.06.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 3:0 90 38 ЧКаз
17 23.06.2004 «Ордабасы» Чимкент - 0:0 90 ЧКаз
18 30.06.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:0 120 ККЗ
19 04.07.2004 «Актобе-Жас» Актобе - 9:1 90 23 ККЗ
20 08.07.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:1 45  46 ЧКаз
21 11.07.2004 «Семей» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
22 18.07.2004 «Тобол» Кустанай - 2:0 90 ЧКаз
23 21.07.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 68  69 ЧКаз
24 25.07.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 90 ККЗ
25 10.08.2004 «Женис» Астана - 1:0 4  87 ЧКаз
26 13.08.2004 «Шахтёр» Караганда - 1:0 45  46 ЧКаз
27 21.08.2004 «Атырау» Атырау - 2:4 22  69 ЧКаз
28 24.08.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:2 90 ЧКаз
29 11.09.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:0 30  61 ЧКаз
30 15.09.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 1:0 16  75 ЧКаз
31 19.09.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 2:0 37  54 ККЗ
32 24.09.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
33 17.10.2004 «Акжайык» Уральск - 3:0 90 ЧКаз
34 26.10.2004 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ККЗ
35 30.10.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 0:1 90 ЧКаз
36 02.11.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:0 90 ЧКаз
37 06.11.2004 «Атырау» Атырау - 3:0 90 ККЗ
38 11.11.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:0 90 ККЗ
«Тараз» Тараз в сезоне 2005 1967 ×1 ×2 ×4 26 игр
1 09.04.2005 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
2 23.04.2005 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
3 26.04.2005 «Энергетик» Павлодар - 6:2 90 ККЗ
4 29.04.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:4 90 ЧКаз
5 03.05.2005 «Иртыш» Павлодар - 1:0 90 ККЗ
6 07.05.2005 «Алма-Ата» Алма-Ата - 2:1 45  46 32 ЧКаз
7 14.05.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
8 21.05.2005 «Атырау» Атырау - 6:1 50  41 49 ЧКаз
9 25.05.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 2:0 90 ЧКаз
10 12.06.2005 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
11 18.06.2005 «Актобе» Актобе - 0:2 24  67 ЧКаз
12 21.06.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 3:2 90 35 ККЗ
13 25.06.2005 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 ЧКаз
14 29.06.2005 «Женис» Астана - 1:1 90 ЧКаз
15 03.07.2005 «Тобол» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
16 06.07.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:2 90 32 88 ККЗ
17 10.07.2005 «Иртыш» Павлодар - 1:5 90 ЧКаз
18 25.07.2005 «Иртыш» Павлодар - 1:1 21  70 ЧКаз
19 03.08.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:2 90 ККЗ
20 23.08.2005 «Актобе» Актобе - 3:4 23  46  69 ЧКаз
21 10.09.2005 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 4  87 ЧКаз
22 23.09.2005 «Атырау» Атырау - 0:0 90 ЧКаз
23 27.09.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 3:2 90 ЧКаз
24 02.10.2005 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
25 16.10.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
26 28.10.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 0:1 90 ЧКаз
«Тараз» Тараз в сезоне 2007 121 3 игры
1 01.09.2007 «Жетысу» Талды-Курган - 0:1 27  64 ЧКаз
2 27.10.2007 «Экибастузец» Экибастуз - 3:1 90 ЧКаз
3 01.11.2007 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:0 4  87 ЧКаз
Итого 23985 ×29 ×9 ×1 ×35 ×1 310 игр