| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария в 1985 году | 63 | 1 игра | ||||
| 1 | 09.10.1985 | Дания - 0:0 | 63 |
|
ОЧМ | |
| Швейцария в 1986 году | 113 | 2 игры | ||||
| 1 | 12.03.1986 | Турция - 0:1 | 36 |
|
ТМ | |
| 2 | 29.10.1986 | Португалия - 1:1 | 77 |
|
ОЧЕ | |
| Швейцария в 1987 году | 122 | 3 игры | ||||
| 1 | 15.04.1987 | Мальта - 4:1 | 90 | ОЧЕ | ||
| 2 | 17.06.1987 | Швеция - 1:1 | 12 |
|
ОЧЕ | |
| 3 | 18.08.1987 | Австрия - 2:2 | 20 |
|
ТМ | |
| «Янг Бойз» Берн в сезоне 1987/88 | 376 | 5 игр | ||||
| 1 | 16.09.1987 | «ДАК-Польнохосподар» Дунайска-Стреда - 1:2 | 31 |
|
КОК | |
| 2 | 30.09.1987 | «ДАК-Польнохосподар» Дунайска-Стреда - 3:1 | 90 | КОК | ||
| 3 | 21.10.1987 | «АДО-Ден Хаг» Гаага - 1:2 | 75 |
|
КОК | |
| 4 | 09.03.1988 | «Аякс» Амстердам - 0:1 | 90 | КОК | ||
| 5 | 16.03.1988 | «Аякс» Амстердам - 0:1 | 90 | КОК | ||
| Швейцария в 1988 году | 121 | ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 21.09.1988 | Люксембург - 4:1 | 78 |
|
|
ОЧМ |
| 2 | 14.12.1988 | Египет - 3:1 | 43 |
|
ТМ | |
| «Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1988/89 | 169 | 2 игры | ||||
| 1 | 06.09.1988 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:0 | 90 | КОК | ||
| 2 | 04.10.1988 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 | 79 |
|
КОК | |
| Швейцария в 1989 году | 369 | 6 игр | ||||
| 1 | 04.04.1989 | Венгрия - 0:3 | 24 |
|
ТМ | |
| 2 | 26.04.1989 | Португалия - 1:3 | 85 |
|
ОЧМ | |
| 3 | 07.06.1989 | ЧССР - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
| 4 | 21.06.1989 | Бразилия - 1:0 | 54 |
|
ТМ | |
| 5 | 15.11.1989 | Люксембург - 2:1 | 45 |
|
ОЧМ | |
| 6 | 13.12.1989 | Испания - 1:2 | 71 |
|
ТМ | |
| «Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1989/90 | 564 | 6 игр | ||||
| 1 | 12.09.1989 | «Слован» Братислава - 0:3 | 90 | КОК | ||
| 2 | 26.09.1989 | «Слован» Братислава - 4:0 | 120 | КОК | ||
| 3 | 18.10.1989 | «Торпедо» Москва - 1:1 | 84 |
|
КОК | |
| 4 | 01.11.1989 | «Торпедо» Москва - 3:0 | 90 | КОК | ||
| 5 | 07.03.1990 | «Сампдория» Генуя - 0:2 | 90 | КОК | ||
| 6 | 22.03.1990 | «Сампдория» Генуя - 1:2 | 90 | КОК | ||
| Швейцария в 1990 году | 522 | ×1 | 7 игр | |||
| 1 | 31.03.1990 | Италия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 03.04.1990 | Румыния - 2:1 | 69 |
|
ТМ | |
| 3 | 08.05.1990 | Аргентина - 1:1 | 52 |
|
ТМ | |
| 4 | 21.08.1990 | Австрия - 3:1 | 45 |
|
ТМ | |
| 5 | 12.09.1990 | Болгария - 2:0 | 86 |
|
ОЧЕ | |
| 6 | 17.10.1990 | Шотландия - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
| 7 | 14.11.1990 | Сан-Марино - 4:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
| «Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1990/91 | 180 | 2 игры | ||||
| 1 | 19.09.1990 | «Црвена Звезда» Белград - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
| 2 | 03.10.1990 | «Црвена Звезда» Белград - 1:4 | 90 | ЛЧ | ||
| Швейцария в 1991 году | 435 | ×1 | 6 игр | |||
| 1 | 12.03.1991 | Лихтенштейн - 6:0 | 71 |
|
ТМ | |
| 2 | 05.06.1991 | Сан-Марино - 7:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
| 3 | 21.08.1991 | ЧССР - 1:1 | 80 |
|
ТМ | |
| 4 | 11.09.1991 | Шотландия - 2:2 | 59 |
|
ОЧЕ | |
| 5 | 09.10.1991 | Швеция - 3:1 | 45 |
|
ТМ | |
| 6 | 13.11.1991 | Румыния - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
| «Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1991/92 | 180 | 2 игры | ||||
| 1 | 18.09.1991 | «Андерлехт» Андерлехт - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
| 2 | 02.10.1991 | «Андерлехт» Андерлехт - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
| Швейцария в 1992 году | 560 | ×1 ×1 | 7 игр | |||
| 1 | 29.01.1992 | ОАЭ - 2:0 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 25.03.1992 | Ирландия - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
| 3 | 28.04.1992 | Болгария - 0:2 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 27.05.1992 | Франция - 2:1 | 20 |
|
ТМ | |
| 5 | 09.09.1992 | Шотландия - 3:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 6 | 14.10.1992 | Италия - 2:2 | 90 | ОЧМ | ||
| 7 | 18.11.1992 | Мальта - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
| «Грассхоппер» Цюрих в сезоне 1992/93 | 390 | ×1 ×1 ×1 | 4 игры | |||
| 1 | 16.09.1992 | «Спортинг» Лиссабон - 1:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
| 2 | 30.09.1992 | «Спортинг» Лиссабон - 3:1 | 120 | ЛЕ | ||
| 3 | 21.10.1992 | «Рома» Рим - 0:3 | 90 | ЛЕ | ||
| 4 | 04.11.1992 | «Рома» Рим - 4:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
| Швейцария в 1993 году | 588 | 7 игр | ||||
| 1 | 23.01.1993 | Япония - 1:1 | 48 |
|
||
| 2 | 31.03.1993 | Португалия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
| 3 | 17.04.1993 | Мальта - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
| 4 | 01.05.1993 | Италия - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
| 5 | 08.09.1993 | Шотландия - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
| 6 | 13.10.1993 | Португалия - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
| 7 | 17.11.1993 | Эстония - 4:0 | 90 | ОЧМ | ||
| «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг в сезоне 1993/94 | 2519 | ×5 ×2 | 30 игр | |||
| 1 | 06.08.1993 | «Гамбургер» Гамбург - 2:5 | 90 | |||
| 2 | 13.08.1993 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:0 | 90 |
|
||
| 3 | 21.08.1993 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:2 | 90 | |||
| 4 | 25.08.1993 | «Байер-04» Леверкузен - 0:3 | 90 | |||
| 5 | 28.08.1993 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:5 | 90 | |||
| 6 | 31.08.1993 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:3 | 90 | |||
| 7 | 18.09.1993 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:1 | 90 | |||
| 8 | 25.09.1993 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 2:2 | 33 |
|
||
| 9 | 02.10.1993 | «Байер-04» Леверкузен - 0:4 | 90 | |||
| 10 | 08.10.1993 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 3:0 | 8 |
|
||
| 11 | 16.10.1993 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:1 | 90 | |||
| 12 | 22.10.1993 | «Лейпциг» Лейпциг - 5:0 | 90 |
|
||
| 13 | 30.10.1993 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:1 | 90 | |||
| 14 | 06.11.1993 | «Бавария» Мюнхен - 2:0 | 90 | |||
| 15 | 20.11.1993 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:0 | 90 | |||
| 16 | 27.11.1993 | «Гамбургер» Гамбург - 0:1 | 56 |
|
||
| 17 | 12.02.1994 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 | 90 | |||
| 18 | 19.02.1994 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:2 | 90 | |||
| 19 | 25.02.1994 | «Вердер» Бремен - 2:2 | 89 |
|
||
| 20 | 05.03.1994 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 2:3 | 90 |
|
||
| 21 | 12.03.1994 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:0 | 90 | |||
| 22 | 19.03.1994 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 0:0 | 90 | |||
| 23 | 26.03.1994 | «Байер-04» Леверкузен - 2:3 | 90 | |||
| 24 | 31.03.1994 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 1:1 | 90 |
|
||
| 25 | 05.04.1994 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:0 | 90 |
|
||
| 26 | 08.04.1994 | «Лейпциг» Лейпциг - 2:0 | 90 | |||
| 27 | 16.04.1994 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:0 | 90 |
|
||
| 28 | 30.04.1994 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 4:1 | 90 |
|
||
| 29 | 03.05.1994 | «Бавария» Мюнхен - 0:5 | 83 |
|
||
| 30 | 07.05.1994 | «Боруссия-09» Дортмунд - 1:4 | 90 | |||
| Швейцария в 1994 году | 990 | ×2 ×1 | 12 игр | |||
| 1 | 09.03.1994 | Венгрия - 2:1 | 74 |
|
ТМ | |
| 2 | 20.04.1994 | Чехия - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
| 3 | 27.05.1994 | Лихтенштейн - 2:0 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 03.06.1994 | Италия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
| 5 | 11.06.1994 | Боливия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
| 6 | 18.06.1994 | США - 1:1 | 90 | ЧМ | ||
| 7 | 22.06.1994 | Румыния - 4:1 | 70 |
|
|
ЧМ |
| 8 | 26.06.1994 | Колумбия - 0:2 | 81 |
|
ЧМ | |
| 9 | 06.09.1994 | ОАЭ - 1:0 | 45 |
|
|
ТМ |
| 10 | 12.10.1994 | Швеция - 4:2 | 90 | ОЧЕ | ||
| 11 | 16.11.1994 | Исландия - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
| 12 | 14.12.1994 | Турция - 2:1 | 90 | ОЧЕ | ||
| «Бавария» Мюнхен в сезоне 1994/95 | 868 | ×1 ×1 | 13 игр | |||
| 1 | 07.08.1994 | «Вердер» Бремен - 1:3 | 35 |
|
||
| 2 | 14.09.1994 | «Пари Сен-Жермен» Париж - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
| 3 | 28.09.1994 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
| 4 | 05.10.1994 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 | 57 |
|
||
| 5 | 15.10.1994 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 3:3 | 90 |
|
||
| 6 | 19.10.1994 | «Спартак» Москва - 1:1 | 63 |
|
ЛЧ | |
| 7 | 19.11.1994 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 2:2 | 56 |
|
||
| 8 | 23.11.1994 | «Пари Сен-Жермен» Париж - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
| 9 | 03.12.1994 | «1. ФК Динамо» Дрезден - 2:1 | 90 | |||
| 10 | 07.12.1994 | «Динамо» Киев - 4:1 | 77 |
|
|
ЛЧ |
| 11 | 10.03.1995 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 1:1 | 21 |
|
||
| 12 | 05.04.1995 | «Аякс» Амстердам - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
| 13 | 19.05.1995 | «Аякс» Амстердам - 2:5 | 19 |
|
ЛЧ | |
| Швейцария в 1995 году | 473 | 7 игр | ||||
| 1 | 29.03.1995 | Венгрия - 2:2 | 90 | ОЧЕ | ||
| 2 | 26.04.1995 | Турция - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
| 3 | 23.06.1995 | Германия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 16.08.1995 | Исландия - 2:0 | 73 |
|
ОЧЕ | |
| 5 | 06.09.1995 | Швеция - 0:0 | 45 |
|
ОЧЕ | |
| 6 | 11.10.1995 | Венгрия - 3:0 | 6 |
|
ОЧЕ | |
| 7 | 15.11.1995 | Англия - 1:3 | 79 |
|
ТМ | |
| «Бавария» Мюнхен в сезоне 1995/96 | 45 | 1 игра | ||||
| 1 | 12.09.1995 | «Локомотив» Москва - 0:1 | 45 |
|
ЛЕ | |
| «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау в сезоне 1995/96 | 270 | 3 игры | ||||
| 1 | 27.10.1995 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 | 90 | |||
| 2 | 02.03.1996 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:0 | 90 | |||
| 3 | 03.05.1996 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:0 | 90 | |||
| Швейцария в 1996 году | 88 | 2 игры | ||||
| 1 | 13.03.1996 | Люксембург - 1:1 | 60 |
|
ТМ | |
| 2 | 24.04.1996 | Уэльс - 2:0 | 28 |
|
ТМ | |
| «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау в сезоне 1996/97 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 17.08.1996 | «Вердер» Бремен - 3:2 | 90 |
|
||
| 2 | 06.12.1996 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:3 | 90 | |||
| Итого | 10185 | ×13 ×1 ×7 | 132 игры | |||