Войти

Фриденталь Константин Фёдорович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Спартак» Семипалатинск в сезоне 1991 88 8 игр
1 14.05.1991 «Алай» Ош - 1:1 2  89 D4
2 17.05.1991 «Достук» Сокулук - 2:0 3  88 D4
3 09.06.1991 «Актюбинец» Актюбинск - 2:0 6  85 D4
4 23.06.1991 «Металлург» Ермак - 3:0 10  81 D4
5 06.07.1991 «Актау» Шевченко - 6:1 16  75 D4
6 09.07.1991 «Уралец» Уральск - 6:0 29  62 D4
7 27.10.1991 «Арман» Кентау - 3:2 11  80 D4
8 04.11.1991 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 11  80 D4
«Спартак» Семипалатинск в сезоне 1992 2877 ×5 36 игр
1 21.04.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
2 29.04.1992 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 64  65 ЧКаз
3 15.05.1992 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 90 ЧКаз
4 24.05.1992 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:5 54  55 ЧКаз
5 01.06.1992 «Зенит» Кокчетав - 2:0 90 ЧКаз
6 04.06.1992 «Металлист» Петропавловск - 3:3 90 ЧКаз
7 09.06.1992 «Шахтёр» Караганда - 0:3 90 ЧКаз
8 12.06.1992 «Булат» Темиртау - 0:2 90 ЧКаз
9 18.06.1992 ЦСКА Алма-Ата - 6:3 90 63 ЧКаз
10 21.06.1992 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 90 ЧКаз
11 01.07.1992 ЦСКА Алма-Ата - 3:0 90 29 ЧКаз
12 04.07.1992 «Жетысу» Талды-Курган - 3:2 90 ЧКаз
13 13.07.1992 «Булат» Темиртау - 1:0 90 ЧКаз
14 19.07.1992 «Зенит» Кокчетав - 0:2 90 ЧКаз
15 22.07.1992 «Металлист» Петропавловск - 1:1 90 ЧКаз
16 27.07.1992 «Восток» Усть-Каменогорск - 3:2 45  46 25 ЧКаз
17 10.08.1992 «Шахтёр» Караганда - 1:4 90 ЧКаз
18 13.08.1992 «Трактор» Павлодар - 3:1 90 50 ЧКаз
19 16.08.1992 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 90 ЧКаз
20 21.08.1992 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
21 24.08.1992 «Монтажник» Туркестан - 5:3 90 ЧКаз
22 30.08.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 1:0 79  80 ЧКаз
23 17.09.1992 «Целинник» Акмола - 0:6 69  70 ЧКаз
24 20.09.1992 «Химик» Кустанай - 2:4 90 ЧКаз
25 01.10.1992 «Жигер» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
26 04.10.1992 «Фосфор» Джамбул - 0:2 59  60 ЧКаз
27 10.10.1992 «Горняк» Хромтау - 0:1 51  40 ЧКаз
28 13.10.1992 «Актюбинец» Актюбинск - 0:0 90 ЧКаз
29 17.10.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 1:5 59  60 ЧКаз
30 19.10.1992 «Актюбинец» Актюбинск - 1:1 69  70 ЧКаз
31 22.10.1992 «Горняк» Хромтау - 0:3 90 ЧКаз
32 29.10.1992 «Жигер» Чимкент - 1:2 90 47 ЧКаз
33 01.11.1992 «Фосфор» Джамбул - 2:4 62  63 ЧКаз
34 09.11.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
35 12.11.1992 «Химик» Кустанай - 4:2 61  62 ЧКаз
36 15.11.1992 «Целинник» Акмола - 0:2 45  46 ЧКаз
«Булат» Темиртау в сезоне 1993 1650 ×14 18 игр
1 26.03.1993 «Ажар» Кокчетав - 2:2 120 24 ККЗ
2 13.04.1993 «Кокшетау» Кокчетав - 4:1 90 52 ЧКаз
3 17.04.1993 «Намыс» Алма-Ата - 6:1 90 56 ЧКаз
4 24.04.1993 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
5 02.05.1993 «Кокшетау» Кокчетав - 1:2 90 ККЗ
6 06.05.1993 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 90 54 ЧКаз
7 07.06.1993 «Батыр» Экибастуз - 3:1 90 2 ЧКаз
8 17.06.1993 «Химик» Кустанай - 0:2 90 ЧКаз
9 06.07.1993 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
10 09.07.1993 «Енбек» Джезказган - 10:1 90 89 ЧКаз
11 11.08.1993 «Талдыкорган» Талды-Курган - 3:1 90 74 ЧКаз
12 28.08.1993 «Мунайши» Актау - 1:0 90 74 ЧКаз
13 15.09.1993 «Енбек» Джезказган - 2:0 90 75 ЧКаз
14 22.09.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
15 01.10.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 90 28 ЧКаз
16 04.10.1993 «Яссы» Туркестан - 4:1 90 ЧКаз
17 12.11.1993 «Талдыкорган» Талды-Курган - 2:0 90 50 83 ЧКаз
18 15.11.1993 «Спартак» Семипалатинск - 2:4 90 41 ЧКаз
«Елимай» Семипалатинск в сезоне 1994 2210 ×5 ×1 32 игры
1 30.04.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 90 53 ЧКаз
2 06.05.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 4:0 90 12 20 ЧКаз
3 09.05.1994 «Жигер» Чимкент - 3:1 75  76 ЧКаз
4 15.05.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:0 64  65 ЧКаз
5 18.05.1994 «Тараз» Джамбул - 0:2 77  78 ЧКаз
6 28.05.1994 «Шахтёр» Караганда - 2:2 21  70 ЧКаз
7 06.06.1994 «Химик» Кустанай - 1:1 51  40 ЧКаз
8 09.06.1994 «Цесна» Акмола - 2:1 73  74 ЧКаз
9 15.06.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 5:0 90 ЧКаз
10 18.06.1994 «Горняк» Хромтау - 2:0 90 ЧКаз
11 24.06.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 2:1 74  75 ЧКаз
12 27.06.1994 «Яссы» Туркестан - 2:0 53  54 ЧКаз
13 03.07.1994 «Ансат» Павлодар - 0:1 45  46 ЧКаз
14 06.07.1994 «Булат» Темиртау - 1:1 64  65 ЧКаз
15 11.07.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:1 77  78 ЧКаз
16 25.07.1994 «Ансат» Павлодар - 3:1 65  66 ЧКаз
17 29.07.1994 «Булат» Темиртау - 3:0 56  57 ЧКаз
18 30.07.1994 «Тараз» Джамбул - 2:3 90 ККЗ
19 03.08.1994 «Жигер» Чимкент - 0:2 90 ККЗ
20 07.08.1994 «Жигер» Чимкент - 2:0 54  55 ККЗ
21 18.08.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 1:0 45  46 ЧКаз
22 27.08.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 4:1 45  46 ЧКаз
23 30.08.1994 «Горняк» Хромтау - 0:0 90 ЧКаз
24 04.09.1994 «Химик» Кустанай - 3:2 90 ЧКаз
25 07.09.1994 «Цесна» Акмола - 4:1 67  68 35 ЧКаз
26 15.09.1994 «Шахтёр» Караганда - 3:3 90 ЧКаз
27 20.09.1994 «Жигер» Чимкент - 1:0 90 22 ККЗ
28 24.09.1994 «Тараз» Джамбул - 4:2 90 ЧКаз
29 28.09.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:2 45  46 ЧКаз
30 07.10.1994 «Яссы» Туркестан - 7:0 45  46 14 ЧКаз
31 15.10.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 ЧКаз
32 18.10.1994 «Жигер» Чимкент - 0:2 34  35 ЧКаз
«Елимай» Семипалатинск в сезоне 1995 1433 ×7 ×1 39 игр
1 1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 45  46
2 19.04.1995 «Мунайши» Актау - 0:0 16  75 ЧКаз
3 22.04.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 87  88 20 ЧКаз
4 02.05.1995 «Тараз» Джамбул - 0:0 45  46 ЧКаз
5 05.05.1995 «Жигер» Чимкент - 1:0 23  68 88 ЧКаз
6 09.05.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 2:2 90 ККЗ
7 14.05.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 4:0 29  62 78 ККЗ
8 25.05.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 1:2 23  68 ЧКаз
9 28.05.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:1 61  62 ЧКаз
10 02.06.1995 «Шахтёр» Караганда - 3:0 25  66 ЧКаз
11 05.06.1995 «Булат» Темиртау - 3:0 20  71 80 ЧКаз
12 13.06.1995 «Ансат» Павлодар - 1:1 53  38 ЧКаз
13 18.06.1995 «Батыр» Экибастуз - 0:1 55  56 ЧКаз
14 28.06.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 5:1 45  46 90 ЧКаз
15 03.07.1995 «Жигер» Чимкент - 3:0 21  70 ККЗ
16 07.07.1995 «Горняк» Хромтау - 2:1 16  75 ЧКаз
17 10.07.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 2:1 4  87 ЧКаз
18 14.07.1995 «Жигер» Чимкент - 1:1 36  55 ККЗ
19 18.07.1995 «Цесна» Акмола - 2:1 21  70 ЧКаз
20 21.07.1995 «Тобол» Кустанай - 2:3 21  70 ЧКаз
21 28.07.1995 «Тобол» Кустанай - 1:4 28  63 88 ЧКаз
22 31.07.1995 «Цесна» Акмола - 2:0 7  84 ЧКаз
23 05.08.1995 «Тараз» Джамбул - 1:2 13  78 ККЗ
24 15.08.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 3:0 26  65 ЧКаз
25 18.08.1995 «Горняк» Хромтау - 4:0 70  21 ЧКаз
26 23.08.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:2 45  46 ЧКаз
27 27.08.1995 «Булат» Темиртау - 1:0 6  85 ЧКаз
28 30.08.1995 «Шахтёр» Караганда - 1:1 8  83 ЧКаз
29 05.09.1995 «Батыр» Экибастуз - 4:0 90 ЧКаз
30 08.09.1995 «Ансат» Павлодар - 1:0 20  71 ЧКаз
31 15.09.1995 «Нефтчи» Фергана - 1:3 21  70
32 22.09.1995 «Нефтчи» Фергана - 4:1 61  60
33 26.09.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 5:2 90 ЧКаз
34 02.10.1995 «Тараз» Джамбул - 1:0 2  89 ККЗ
35 13.10.1995 «Аль-Наср» Эр-Рияд - 0:1 45  46
36 19.10.1995 «Жигер» Чимкент - 2:1 23  68 ЧКаз
37 22.10.1995 «Тараз» Джамбул - 0:1 21  70 72 ЧКаз
38 03.11.1995 «Мунайши» Актау - 10:0 90 60 ЧКаз
39 07.11.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:0 31  60 ККЗ
«Елимай» Семипалатинск в сезоне 1996 1251 ×4 ×1 33 игры
1 13.04.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 1:1 66  67 60 ЧКаз
2 16.04.1996 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:0 45  46 ЧКаз
3 20.04.1996 «Жигер» Чимкент - 1:0 38  46  84 ЧКаз
4 23.04.1996 «Тараз» Джамбул - 0:0 6  85 ЧКаз
5 19.05.1996 «Иртыш» Павлодар - 2:4 36  55 87 ККЗ
6 22.05.1996 «Булат» Темиртау - 4:0 38  53 ЧКаз
7 25.05.1996 «Целинник» Акмола - 4:1 36  55 83 ЧКаз
8 30.05.1996 «Тобол» Кустанай - 1:1 6  85 ЧКаз
9 02.06.1996 «Кокше» Кокчетав - 1:0 62  29 ЧКаз
10 06.06.1996 «Иртыш» Павлодар - 3:0 90 18 ККЗ
11 09.06.1996 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 73  74 ЧКаз
12 21.06.1996 «Енбек» Джезказган - 1:2 90 ККЗ
13 25.06.1996 «Мунайши» Актау - 0:0 34  35 ЧКаз
14 28.06.1996 «Иртыш» Павлодар - 1:0 16  75 ЧКаз
15 01.07.1996 «Батыр» Экибастуз - 0:0 48  43 ЧКаз
16 07.07.1996 «Актобемунай» Актюбинск - 2:0 23  68 ЧКаз
17 12.07.1996 «Енбек» Джезказган - 3:1 45  46 ККЗ
18 15.07.1996 «Енбек» Джезказган - 6:0 22  69 ЧКаз
19 23.07.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 11  80 ЧКаз
20 27.07.1996 «Кайнар» Талды-Курган - 1:3 17  74 ЧКаз
21 23.08.1996 «Пирузи» Тегеран - 3:0 6  85
22 30.08.1996 «Пирузи» Тегеран - 0:5 36  55
23 08.09.1996 «Енбек» Джезказган - 1:1 27  64 ЧКаз
24 13.09.1996 «Актобемунай» Актюбинск - 3:1 45  46 ЧКаз
25 24.09.1996 «Мунайши» Актау - 0:0 3  88 ЧКаз
26 29.09.1996 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:0 31  60 ЧКаз
27 02.10.1996 «Тобол» Кустанай - 2:0 23  68 ЧКаз
28 07.10.1996 «Целинник» Акмола - 3:0 13  78 ЧКаз
29 10.10.1996 «Булат» Темиртау - 4:1 29  62 ЧКаз
30 15.10.1996 «Иртыш» Павлодар - 0:1 13  78 ЧКаз
31 23.10.1996 «Восток» Усть-Каменогорск - 6:0 90 10 ЧКаз
32 26.10.1996 «Батыр» Экибастуз - 3:0 62  63 ЧКаз
33 25.11.1996 «Мунайши» Актау - 2:1 71  72 ККЗ
«Елимай» Семипалатинск в сезоне 1997 808 ×1 ×1 21 игра
1 19.04.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 23  68 ЧКаз
2 22.04.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 45  46 ЧКаз
3 30.04.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:2 90 ЧКаз
4 03.05.1997 «Актобе» Актюбинск - 0:0 90 ЧКаз
5 28.05.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 0:0 22  69 ЧКаз
6 07.06.1997 «Целинник» Акмола - 2:1 7  84 ЧКаз
7 10.06.1997 «Автомобилист» Шортанды - 1:0 45  46 ЧКаз
8 15.06.1997 «Целинник» Акмола - 0:3 24  67 ККЗ
9 21.06.1997 «Целинник» Акмола - 4:1 45  46 ККЗ
10 12.07.1997 «Жигер» Чимкент - 3:1 27  64 77 ЧКаз
11 15.07.1997 «Тараз» Тараз - 4:2 2  89 89 ЧКаз
12 28.07.1997 «Тараз» Тараз - 1:3 39  52 ЧКаз
13 31.07.1997 «Жигер» Чимкент - 1:2 24  67 ЧКаз
14 08.08.1997 «Иртыш» Павлодар - 3:1 24  67 ЧКаз
15 11.08.1997 «Батыр» Экибастуз - 2:2 45  46 ЧКаз
16 16.08.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:0 33  58 ЧКаз
17 02.09.1997 «Автомобилист» Шортанды - 4:2 72  73 ЧКаз
18 05.09.1997 «Астана» Акмола - 0:2 74  75 ЧКаз
19 23.09.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 22  69 ЧКаз
20 26.09.1997 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:3 32  59 ЧКаз
21 02.10.1997 «Булат» Темиртау - 4:0 23  68 ЧКаз
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1998 713 ×4 ×1 9 игр
1 24.04.1998 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:0 42 43 ЧКаз
2 08.05.1998 «Тараз» Тараз - 3:1 62  63 ККЗ
3 02.06.1998 «Елимай» Семипалатинск - 2:0 90 50 ЧКаз
4 29.06.1998 «Астана» Астана - 1:1 90 48 ЧКаз
5 15.07.1998 «Тараз» Тараз - 1:2 72  73 ККЗ
6 29.07.1998 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 1:1 90 ККЗ
7 07.08.1998 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 90 8 ЧКаз
8 04.10.1998 «Жигер» Чимкент - 3:2 90 49 ЧКаз
9 09.10.1998 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 1:0 87  88 ККЗ
«Восток-Алтын» Усть-Каменогорск в сезоне 2000 1729 ×3 ×1 ×1 ×1 25 игр
1 16.04.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:3 90 ЧКаз
2 19.04.2000 «Томирис» Чимкент - 0:2 90 ЧКаз
3 29.04.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 1:1 90 78 ЧКаз
4 09.05.2000 «Тобол» Кустанай - 1:0 90 51 ЧКаз
5 12.05.2000 «Женис» Астана - 1:2 90 ЧКаз
6 22.05.2000 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
7 25.05.2000 «Батыр» Экибастуз - 0:1 90 ЧКаз
8 07.06.2000 «Акмола» Кокчетав - 0:1 69  70 ЧКаз
9 15.06.2000 «Тараз» Тараз - 0:3 90 ЧКаз
10 18.06.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 2:0 59  60 ЧКаз
11 22.06.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 0:4 90 ККЗ
12 27.06.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
13 30.06.2000 «Жигер» Чимкент - 3:0 80  81 42 ЧКаз
14 10.07.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 1:4 90 ЧКаз
15 14.07.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:3 51 52 ЧКаз
16 28.07.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 25  66 ЧКаз
17 06.08.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:5 45  46 ЧКаз
18 10.08.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:2 45  46 ЧКаз
19 13.08.2000 «Тараз» Тараз - 2:2 60  61 ЧКаз
20 18.08.2000 «Акмола» Кокчетав - 0:0 83  84 ЧКаз
21 21.08.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 0:1 33  34 ЧКаз
22 20.09.2000 «Женис» Астана - 1:2 24  67 ЧКаз
23 23.09.2000 «Тобол» Кустанай - 2:3 45  46 ЧКаз
24 14.10.2000 «Достык» Чимкент - 3:2 30  61 ЧКаз
25 17.10.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:0 90 ЧКаз
«Елимай» Семипалатинск в сезоне 2001 376 ×1 10 игр
1 28.04.2001 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 20  71 ЧКаз
2 28.04.2001 «Тобол» Кустанай - 0:3 90 22 ККЗ
3 01.05.2001 «Тараз» Тараз - 2:1 45  46 ЧКаз
4 10.05.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 21  70 ЧКаз
5 31.05.2001 «Достык» Чимкент - 0:0 21  70 ЧКаз
6 13.06.2001 «Мангыстау» Актау - 3:0 4  87 ЧКаз
7 22.06.2001 «Атырау» Атырау - 0:1 90 ЧКаз
8 01.07.2001 «Женис» Астана - 1:4 45  46 ЧКаз
9 04.07.2001 «Тобол» Кустанай - 4:1 14  77 ЧКаз
10 13.07.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 26  65 ЧКаз
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 2003 664 12 игр
1 15.07.2003 «Атырау» Атырау - 1:2 90 ЧКаз
2 27.07.2003 «Елимай» Семипалатинск - 0:2 66  67 ККЗ
3 02.08.2003 «Тараз» Тараз - 1:3 28  63 ЧКаз
4 05.08.2003 «Жетысу» Талды-Курган - 1:3 45  46 ЧКаз
5 09.08.2003 «Елимай» Семипалатинск - 1:1 61  62 ККЗ
6 03.09.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:2 90 ЧКаз
7 09.09.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:4 45  46 ЧКаз
8 12.09.2003 «Есиль» Кокчетав - 1:0 27  64 ЧКаз
9 20.09.2003 «Тобол» Кустанай - 0:1 10  81 ЧКаз
10 06.10.2003 «Иртыш» Павлодар - 0:5 90 ЧКаз
11 19.10.2003 «Елимай» Семипалатинск - 3:0 67  68 ЧКаз
12 11.11.2003 «Цесна» Алма-Ата - 1:2 45  46 D1/D2
«Энергетик» Павлодар в сезоне 2004 270 ×3 ×1 3 игры
1 21.05.2004 «Есиль-Богатырь-2» Петропавловск - 3:1 90 26 74 D2
2 24.05.2004 «Химик» Степногорск - 0:1 90 D2
3 06.06.2004 «Шахтёр-Юность» Караганда - 2:1 90 45 D2
Итого 14069 ×46 ×7 ×2 ×1 246 игр