№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Богемианс-ЧКД» Прага в сезоне 1982/83 | 360 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 24.11.1982 | «Серветт» Женева - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 02.03.1983 | «Данди Юнайтед» Данди - 1:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 16.03.1983 | «Данди Юнайтед» Данди - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 06.04.1983 | «Андерлехт» Андерлехт - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
«Богемианс-ЧКД» Прага в сезоне 1983/84 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 14.09.1983 | «Фенербахче» Стамбул - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 19.10.1983 | «Рапид» Вена - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 02.11.1983 | «Рапид» Вена - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
«Богемианс-ЧКД» Прага в сезоне 1984/85 | 84 | 3 игры | ||||
1 | 18.09.1984 | «Аполлон» Лимасол - 6:1 | 20 |
|
ЛЕ | |
2 | 03.10.1984 | «Аполлон» Лимасол - 2:2 | 19 |
|
ЛЕ | |
3 | 12.12.1984 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 45 |
|
ЛЕ | |
«Богемианс-ЧКД» Прага в сезоне 1985/86 | 300 | ×1 ×1 | 3 игры | |||
1 | 02.10.1985 | «Дьёр ЭТО» Дьёр - 4:1 | 120 |
|
ЛЕ | |
2 | 23.10.1985 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:4 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 06.11.1985 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 2:4 | 90 | ЛЕ | ||
Итого | 1014 | ×1 ×3 | 13 игр |