Войти

Звонаренко Юрий Cергеевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Ансат» Павлодар в сезоне 1995 161 8 игр
1 24.05.1995 «Шахтёр» Караганда - 0:2 21  70 ЧКаз
2 27.05.1995 «Булат» Темиртау - 1:0 45  46 ЧКаз
3 03.07.1995 «Тараз» Джамбул - 0:0 13  78 ККЗ
4 07.07.1995 «Тобол» Кустанай - 1:2 45  46 ЧКаз
5 18.08.1995 «Тобол» Кустанай - 0:0 6  85 ЧКаз
6 27.08.1995 «Горняк» Хромтау - 0:2 13  78 ЧКаз
7 24.09.1995 «Шахтёр» Караганда - 4:1 14  77 ЧКаз
8 31.10.1995 «Тараз» Джамбул - 1:0 4  87 ЧКаз
«Иртыш» Павлодар в сезоне 1996 109 2 игры
1 12.04.1996 «Тараз» Джамбул - 0:1 90 ЧКаз
2 23.04.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 1:1 19  72 ЧКаз
«Иртыш» Павлодар в сезоне 1997 3 1 игра
1 22.04.1997 «Булат» Темиртау - 5:1 3  88 ЧКаз
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1997 1242 ×7 22 игры
1 14.05.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:0 69  70 ЧКаз
2 17.05.1997 «Актобе» Актюбинск - 2:0 45  46 42 ЧКаз
3 25.05.1997 «Автомобилист» Шортанды - 2:0 45  46 29 ЧКаз
4 28.05.1997 «Целинник» Акмола - 3:2 41  42 5 ЧКаз
5 15.06.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:0 50  51 ККЗ
6 21.06.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:0 16  75 ККЗ
7 02.07.1997 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 88  89 ЧКаз
8 05.07.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 0:2 64  65 ЧКаз
9 10.07.1997 «Иртыш» Павлодар - 1:2 65  66 ЧКаз
10 31.07.1997 «Иртыш» Павлодар - 1:2 55  56 ЧКаз
11 08.08.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 1:2 45  46 ЧКаз
12 11.08.1997 «Елимай» Семипалатинск - 2:2 45  46 25 ЧКаз
13 15.08.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:1 45  46 ККЗ
14 19.08.1997 «Астана» Акмола - 1:0 63  64 ЧКаз
15 22.08.1997 «Автомобилист» Шортанды - 5:0 55  56 ЧКаз
16 25.08.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:3 67  68 ККЗ
17 02.09.1997 «Актобе» Актюбинск - 1:0 65  66 ЧКаз
18 05.09.1997 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:1 19  72 ЧКаз
19 19.09.1997 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 54  55 ЧКаз
20 26.09.1997 «Булат» Темиртау - 3:2 90 17 ЧКаз
21 02.10.1997 «Тараз» Тараз - 1:3 66  67 20 ЧКаз
22 05.10.1997 «Жигер» Чимкент - 2:0 90 83 ЧКаз
«Астана» Акмола в сезоне 1998 270 ×3 4 игры
1 21.04.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 3:3 90 71 ЧКаз
2 10.05.1998 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:1 45  46 ККЗ
3 15.07.1998 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 1:1 45  46 60 ККЗ
4 09.09.1998 «Булат» Темиртау - 5:0 90 78 ЧКаз
Казахстан (олимпийская) в 1999 году 64 1 игра
1 24.04.1999 Таджикистан - 0:0 64  65
«Тобол» Кустанай в сезоне 1999 304 ×1 ×2 4 игры
1 07.09.1999 «Иртыш-Бастау» Павлодар - 1:0 90 7 ЧКаз
2 26.09.1999 «Аксесс-Есиль» Петропавловск - 0:1 90 16 ЧКаз
3 07.10.1999 «Аксесс-Есиль» Петропавловск - 1:2 34  57 ККЗ
4 10.11.1999 «AES-Елимай» Семипалатинск - 2:1 90 40 ЧКаз
«Тобол» Кустанай в сезоне 2000 824 ×4 21 игра
1 16.04.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:2 45  46 ЧКаз
2 20.04.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 4:2 19  72 88 ЧКаз
3 26.04.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:0 2  89 ЧКаз
4 09.05.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 0:1 60  61 ЧКаз
5 12.05.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 1:2 12  79 ЧКаз
6 25.05.2000 «Женис» Астана - 1:3 73  18 24 ЧКаз
7 04.06.2000 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
8 07.06.2000 «Батыр» Экибастуз - 3:0 74  75 50 ЧКаз
9 14.06.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 0:2 62  63 ЧКаз
10 17.06.2000 «Акмола» Кокчетав - 0:0 45  46 ЧКаз
11 27.06.2000 «Тараз» Тараз - 3:0 27  64 ЧКаз
12 30.06.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 2:2 14  77 ЧКаз
13 28.07.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 45  46 ЧКаз
14 02.08.2000 «ЦСКА-Кайрат» Алма-Ата - 0:1 63  64 ЧКаз
15 05.08.2000 «Тараз» Тараз - 1:0 90 17 ЧКаз
16 10.08.2000 «Акмола» Кокчетав - 2:1 45  46 ЧКаз
17 20.09.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 3:1 8  83 ЧКаз
18 23.09.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:2 10  81 ЧКаз
19 27.09.2000 «Достык» Чимкент - 3:1 22  69 ЧКаз
20 14.10.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 15  76 ЧКаз
21 17.10.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 2:1 3  88 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2001 875 ×6 ×1 ×1 ×1 13 игр
1 16.08.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:2 45  46 ЧКаз
2 19.08.2001 «Есиль» Кокчетав - 2:1 16  69 85 ЧКаз
3 27.08.2001 «Тобол» Кустанай - 0:2 58  59 ЧКаз
4 01.09.2001 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:1 36  55 84 ЧКаз
5 09.09.2001 «Мангыстау» Актау - 3:1 90 10 23 60 ЧКаз
6 20.09.2001 «Достык» Чимкент - 0:1 45  46 ЧКаз
7 25.09.2001 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
8 28.09.2001 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 90 ЧКаз
9 03.10.2001 «Тараз» Тараз - 4:0 90 35 ЧКаз
10 11.10.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:2 45  46 ЧКаз
11 14.10.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 1:2 90 65 ЧКаз
12 19.10.2001 «Елимай» Семипалатинск - 2:3 90 15 ЧКаз
13 22.10.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 4:1 90 ЧКаз
«Тобол» Кустанай в сезоне 2001 295 9 игр
1 28.04.2001 «Елимай» Семипалатинск - 3:0 15  76 ККЗ
2 01.05.2001 «Достык» Чимкент - 3:3 19  72 ЧКаз
3 10.05.2001 «Мангыстау» Актау - 1:2 8  83 ЧКаз
4 22.06.2001 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 45  46 ЧКаз
5 25.06.2001 «Есиль» Кокчетав - 0:2 62  63 ЧКаз
6 01.07.2001 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:0 54  55 ЧКаз
7 04.07.2001 «Елимай» Семипалатинск - 1:4 64  65 ЧКаз
8 10.07.2001 «Иртыш» Павлодар - 0:4 22  69 ЧКаз
9 13.07.2001 «Экибастузец-НК» Астана - 1:2 6  85 ЧКаз
«Восток-Алтын» Усть-Каменогорск в сезоне 2002 683 ×2 ×2 12 игр
1 28.04.2002 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 56  57 ЧКаз
2 01.05.2002 «Атырау» Атырау - 0:1 54  55 ЧКаз
3 10.05.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 78  79 ЧКаз
4 16.05.2002 «Есиль» Кокчетав - 3:1 67  68 15 50 ЧКаз
5 19.05.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:1 78  79 ЧКаз
6 28.05.2002 «Женис» Астана - 0:3 53  54 ЧКаз
7 03.06.2002 «Шахтёр» Караганда - 0:1 18  73 ЧКаз
8 07.06.2002 «Елимай» Семипалатинск - 2:3 90 ЧКаз
9 12.06.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:1 31  32 ЧКаз
10 03.07.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:1 59  60 ЧКаз
11 10.07.2002 «Елимай» Семипалатинск - 0:1 47  48 ЧКаз
12 22.07.2002 «Тобол» Кустанай - 0:1 52  53 ЧКаз
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 2002 887 ×7 12 игр
1 16.08.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 3:0 82  83 50 D2
2 19.08.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 90 D2
3 26.08.2002 «Батыс» Уральск - 0:2 54  55 D2
4 29.08.2002 «Батыс» Уральск - 0:1 90 D2
5 15.09.2002 «Каспий» Актау - 3:0 70  71 13 D2
6 18.09.2002 «Каспий» Актау - 1:0 73  74 51 D2
7 25.09.2002 «Достык» Чимкент - 2:4 90 48 D2
8 28.09.2002 «Достык» Чимкент - 0:2 74  75 D2
9 05.10.2002 «Жетысу» Талды-Курган - 2:1 88  89 88 D2
10 08.10.2002 «Жетысу» Талды-Курган - 3:1 86  87 25 3 D2
11 15.10.2002 «Тараз» Тараз - 0:1 45  46 D2
12 18.10.2002 «Тараз» Тараз - 1:3 45  46 D2
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2003 2499 ×13 30 игр
1 12.04.2003 «Тобол» Кустанай - 2:1 73  74 73 ЧКаз
2 15.04.2003 «Женис» Астана - 2:3 90 ЧКаз
3 20.04.2003 «Есиль» Кокчетав - 1:0 90 ЧКаз
4 23.04.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:2 90 90 ЧКаз
5 11.05.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:2 90 ЧКаз
6 14.05.2003 «Батыс» Уральск - 3:0 81  82 1 23 ЧКаз
7 20.05.2003 «Атырау» Атырау - 2:3 90 70 ЧКаз
8 28.05.2003 «Тараз» Тараз - 1:1 55  56 ЧКаз
9 10.06.2003 «Ордабасы» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
10 13.06.2003 «Кайсар» Кзыл-Орда - 4:0 54  55 ЧКаз
11 19.06.2003 «Шахтёр» Караганда - 2:2 90 67 ЧКаз
12 22.06.2003 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 45  46 5 ЧКаз
13 05.07.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 90 ККЗ
14 09.07.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 1:0 90 20 ЧКаз
15 12.07.2003 «Иртыш» Павлодар - 1:2 90 ЧКаз
16 02.08.2003 «Иртыш» Павлодар - 2:7 90 58 ЧКаз
17 05.08.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 3:1 90 ЧКаз
18 24.08.2003 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 45  46 ЧКаз
19 27.08.2003 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:2 90 15 ЧКаз
20 31.08.2003 «Кайрат» Алма-Ата - 3:1 76  77 20 52 ЧКаз
21 03.09.2003 «Шахтёр» Караганда - 2:1 90 58 ЧКаз
22 09.09.2003 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
23 12.09.2003 «Ордабасы» Чимкент - 1:1 90 ЧКаз
24 20.09.2003 «Тараз» Тараз - 1:0 90 ЧКаз
25 01.10.2003 «Атырау» Атырау - 2:0 90 ЧКаз
26 13.10.2003 «Батыс» Уральск - 0:2 90 ЧКаз
27 16.10.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 90 ЧКаз
28 22.10.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:0 90 ЧКаз
29 31.10.2003 «Женис» Астана - 0:2 90 ЧКаз
30 03.11.2003 «Тобол» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2004 796 ×6 ×2 14 игр
1 03.04.2004 «Тобол» Кустанай - 0:0 22  69 ЧКаз
2 06.04.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 80  81 73 ЧКаз
3 12.04.2004 «Иртыш» Павлодар - 1:2 26  65 ЧКаз
4 15.04.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 2:1 80  81 17 29 ЧКаз
5 21.04.2004 «Ордабасы» Чимкент - 1:2 49  50 ЧКаз
6 24.04.2004 «Тараз» Тараз - 1:4 90 ЧКаз
7 02.05.2004 «Атырау» Атырау - 2:3 90 1 ЧКаз
8 05.05.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:0 38  39 ЧКаз
9 19.05.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:2 90 ЧКаз
10 22.05.2004 «Семей» Семипалатинск - 4:2 90 55 60 ЧКаз
11 06.06.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:1 45  46 ЧКаз
12 14.06.2004 «Женис» Астана - 0:3 51  52 ЧКаз
13 17.06.2004 «Шахтёр» Караганда - 0:1 9  82 ЧКаз
14 23.06.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:1 36  37 ЧКаз
«Ордабасы» Чимкент в сезоне 2004 1074 ×7 16 игр
1 08.07.2004 «Семей» Семипалатинск - 3:0 72  73 48 ЧКаз
2 11.07.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:2 90 ЧКаз
3 18.07.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:2 90 ЧКаз
4 21.07.2004 «Тобол» Кустанай - 1:1 26  65 ЧКаз
5 05.08.2004 «Окжетпес» Кокчетав - 0:1 20  71 ЧКаз
6 10.08.2004 «Шахтёр» Караганда - 1:4 28  63 ЧКаз
7 13.08.2004 «Женис» Астана - 1:3 64  65 ЧКаз
8 24.08.2004 «Атырау» Атырау - 0:2 54  55 ЧКаз
9 12.09.2004 «Яссы-Сайрам» Сайрам - 1:3 45  46 ЧКаз
10 24.09.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 1:3 90 7 ЧКаз
11 27.09.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
12 02.10.2004 «Тараз» Тараз - 1:1 90 24 ЧКаз
13 20.10.2004 «Акжайык» Уральск - 5:0 90 24 61 68 85 ЧКаз
14 26.10.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
15 30.10.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:1 45  46 ЧКаз
16 02.11.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 0:3 90 ЧКаз
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 2005 1494 ×4 ×1 ×1 25 игр
1 03.04.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 4:1 90 33 80 ЧКаз
2 09.04.2005 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 84  85 3 66 ЧКаз
3 16.04.2005 «Актобе» Актобе - 0:2 81  82 ЧКаз
4 23.04.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 2:2 69  70 ЧКаз
5 30.04.2005 «Женис» Астана - 1:1 68  69 61 ЧКаз
6 07.05.2005 «Тобол» Кустанай - 1:1 68  69 ЧКаз
7 14.05.2005 «Иртыш» Павлодар - 0:0 69  70 ЧКаз
8 21.05.2005 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:2 33  58 ЧКаз
9 25.05.2005 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
10 12.06.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 0:1 90 ЧКаз
11 18.06.2005 «Ордабасы» Чимкент - 1:0 68  69 ЧКаз
12 25.06.2005 «Тараз» Тараз - 0:1 76  77 ЧКаз
13 29.06.2005 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:1 63  64 ЧКаз
14 03.07.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 4:3 73  74 ЧКаз
15 09.07.2005 «Атырау» Атырау - 1:1 67  68 ЧКаз
16 24.07.2005 «Атырау» Атырау - 0:1 11  80 ЧКаз
17 10.09.2005 «Окжетпес» Кокчетав - 1:0 12  79 ЧКаз
18 17.09.2005 «Шахтёр» Караганда - 0:2 21  70 ЧКаз
19 23.09.2005 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 61  62 ЧКаз
20 01.10.2005 «Тобол» Кустанай - 0:0 26  65 ЧКаз
21 16.10.2005 «Женис» Астана - 0:2 41  50 ЧКаз
22 22.10.2005 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:2 45  46 ЧКаз
23 28.10.2005 «Актобе» Актобе - 1:2 34  57 ЧКаз
24 02.11.2005 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:1 90 ЧКаз
25 06.11.2005 «Булат-MSK» Темиртау - 4:1 64  65 ЧКаз
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 2006 1131 ×7 21 игра
1 15.04.2006 «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:0 10  81 ЧКаз
2 22.04.2006 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:0 7  84 ЧКаз
3 30.04.2006 «Алма-Ата» Алма-Ата - 1:1 32  59 ЧКаз
4 10.05.2006 «Окжетпес» Кокчетав - 1:3 90 37 ККЗ
5 14.05.2006 «Шахтёр» Караганда - 0:1 20  71 ЧКаз
6 20.05.2006 «Тараз» Тараз - 0:2 73  74 ЧКаз
7 28.05.2006 «Энергетик» Павлодар - 1:0 84  85 24 ЧКаз
8 03.06.2006 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:1 90 ЧКаз
9 07.06.2006 «Окжетпес» Кокчетав - 2:0 90 4 ЧКаз
10 14.06.2006 «Астана» Астана - 0:0 2  89 ЧКаз
11 18.06.2006 «Иртыш» Павлодар - 1:0 88  89 75 ЧКаз
12 24.06.2006 «Актобе» Актобе - 0:1 90 ЧКаз
13 12.07.2006 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 90 55 ЧКаз
14 17.07.2006 «Тобол» Кустанай - 0:0 4  87 ЧКаз
15 22.07.2006 «Тобол» Кустанай - 2:1 11  80 ЧКаз
16 20.08.2006 «Астана» Астана - 0:0 21  70 ЧКаз
17 26.08.2006 «Окжетпес» Кокчетав - 1:2 90 ЧКаз
18 12.09.2006 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:1 90 76 8 ЧКаз
19 16.09.2006 «Энергетик» Павлодар - 2:2 56  57 ЧКаз
20 30.09.2006 «Шахтёр» Караганда - 0:1 31  60 ЧКаз
21 14.10.2006 «Атырау» Атырау - 4:1 62  63 ЧКаз
«Экибастузец» Экибастуз в сезоне 2007 244 7 игр
1 01.04.2007 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 6  85 ЧКаз
2 04.04.2007 «Жетысу» Талды-Курган - 2:3 27  64 ЧКаз
3 14.04.2007 «Шахтёр» Караганда - 0:0 2  89 ЧКаз
4 16.04.2007 «Семей» Семипалатинск - 2:0 120 ККЗ
5 20.05.2007 «Иртыш» Павлодар - 1:0 45  46 ЧКаз
6 25.05.2007 «Астана» Астана - 0:0 11  70  81 ЧКаз
7 23.06.2007 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:1 33  58 ЧКаз
«Энергетик-2» Павлодар в сезоне 2007 699 ×5 9 игр
1 11.08.2007 «Иртыш-2» Павлодар - 4:0 90 54 D2
2 14.08.2007 «Батыр» Экибастуз - 5:0 90 7 D2
3 24.08.2007 «Карасай Сарбаздары» Каскелен - 3:1 90 11 D2
4 04.09.2007 «Булат» Темиртау - 2:0 54  55 D2
5 07.09.2007 «Казахмыс» Сатпаев - 2:1 69  70 D2
6 16.09.2007 «Асбест» Джетыгара - 2:1 90 30 D2
7 01.10.2007 «Аксу» Степногорск - 1:0 90 62 D2
8 30.10.2007 «Казахмыс» Сатпаев - 1:1 45  46 D2
9 01.11.2007 «Мегаспорт» Алма-Ата - 1:1 81  82 D2
Итого 13654 ×72 ×1 ×1 ×8 ×1 231 игра