| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «То4ка» Одесса в сезоне 2025/26 | 693 | ×2 | 12 игр | |||
| 1 | 22.10.2025 | «Элемент» Одесса - 4:1 | 45 |
|
||
| 2 | 28.10.2025 | «Налми» Одесса - 3:1 | 45 |
|
||
| 3 | 05.11.2025 | «SOHONET» Одесса - 3:2 | 45 |
|
||
| 4 | 15.11.2025 | «River» Ясски - 2:5 | 73 |
|
К | |
| 5 | 22.11.2025 | «Пальмира» Одесса - 0:4 | 90 | |||
| 6 | 22.03.2026 | «Аркадия» Одесса - 9:0 | 45 |
|
|
|
| 7 | 08.04.2026 | «СКА-КДЮСШ-6» Одесса - 4:2 | 45 |
|
||
| 8 | 15.04.2026 | «Южная Пальмира НГУ» Одесса - 2:0 | 26 |
|
||
| 9 | 25.04.2026 | «SOHONET» Одесса - 7:2 | 90 |
|
||
| 10 | 12.05.2026 | «Налми» Одесса - 6:0 | 16 |
|
||
| 11 | 02.06.2026 | «Южная Пальмира НГУ» Одесса - 1:0 | 83 |
|
||
| 12 | 05.06.2026 | «Пальмира» Одесса - 1:5 | 90 | |||
| «То4ка» Одесса в сезоне 2026/27 | 609 | ×1 ×2 | 9 игр | |||
| 1 | 02.09.2026 | «Буча Фортуна» Буча - 0:5 | 12 |
|
||
| 2 | 05.09.2026 | «Энергетик» Теплодар - 2:4 | 90 | |||
| 3 | 13.09.2026 | «River» Ясски - 2:3 | 90 | |||
| 4 | 26.09.2026 | «Пальмира» Одесса - 0:3 | 70 |
|
||
| 5 | 03.10.2026 | «Реал Фарма» Одесса - 4:0 | 45 |
|
||
| 6 | 10.10.2026 | «Империя Холода» Подольск - 4:2 | 90 | |||
| 7 | 17.10.2026 | «Хаджибей» Усатово - 1:2 | 67 |
|
|
|
| 8 | 24.10.2026 | «Энергетик» Теплодар - 5:1 | 90 |
|
К | |
| 9 | 01.11.2026 | «Пальмира U17» Одесса - 6:1 | 55 |
|
|
|
| Итого | 1302 | ×3 ×2 | 21 игра | |||