Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1988/89 66 1 игра
1 19.04.1989 «Стяуа» Бухарест - 1:1 66  67 ЛЧ
Турция (молодежная) в 1989 году 180 2 игры
1 09.05.1989 СССР - 0:3 90 U21
2 14.11.1989 СССР - 0:2 90 U21
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1989/90 6 2 игры
1 14.09.1989 «Црвена Звезда» Белград - 1:1 4  87 ЛЕ
2 27.09.1989 «Црвена Звезда» Белград - 0:2 2  89 ЛЕ
Турция в 1990 году 270 3 игры
1 27.05.1990 Ирландия - 0:0 90 ТМ
2 05.09.1990 Венгрия - 1:4 90 ТМ
3 17.10.1990 Ирландия - 0:5 90 ОЧЕ
Турция в 1991 году 476 6 игр
1 15.07.1991 Фарерские острова - 1:1 26  65 ТМ
2 17.07.1991 Исландия - 1:5 90 ТМ
3 21.08.1991 Болгария - 0:0 90 ТМ
4 04.09.1991 США - 1:1 90 ТМ
5 16.10.1991 Англия - 0:1 90 ОЧЕ
6 13.11.1991 Ирландия - 1:3 90 ОЧЕ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1991/92 450 ×3 5 игр
1 18.09.1991 «Шталь» Айзенхюттенштадт - 2:1 90 85 КОК
2 02.10.1991 «Шталь» Айзенхюттенштадт - 3:0 90 КОК
3 23.10.1991 «Баник» Острава - 0:1 90 51 КОК
4 04.03.1992 «Вердер» Бремен - 1:2 90 КОК
5 18.03.1992 «Вердер» Бремен - 0:0 90 22 КОК
Турция в 1992 году 495 6 игр
1 12.02.1992 Финляндия - 1:1 90 ТМ
2 25.03.1992 Люксембург - 3:2 90 ТМ
3 08.04.1992 Дания - 2:1 45  46 ТМ
4 30.05.1992 Германия - 0:1 90 ТМ
5 23.09.1992 Польша - 0:1 90 ОЧМ
6 16.12.1992 Нидерланды - 1:3 90 ОЧМ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1992/93 450 5 игр
1 30.09.1992 ГКС Катовице - 2:1 90 ЛЕ
2 21.10.1992 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:0 90 ЛЕ
3 04.11.1992 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:0 90 ЛЕ
4 25.11.1992 «Рома» Рим - 1:3 90 ЛЕ
5 09.12.1992 «Рома» Рим - 3:2 90 ЛЕ
Турция в 1993 году 439 ×2 5 игр
1 24.02.1993 Нидерланды - 1:3 79  80 56 ОЧМ
2 10.03.1993 Сан-Марино - 0:0 90 ОЧМ
3 31.03.1993 Англия - 0:2 90 9 ОЧМ
4 27.10.1993 Польша - 2:1 90 ОЧМ
5 10.11.1993 Норвегия - 2:1 90 ОЧМ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1993/94 878 ×7 10 игр
1 15.09.1993 «Корк Сити» Корк - 2:1 90 ЛЧ
2 29.09.1993 «Корк Сити» Корк - 1:0 90 ЛЧ
3 20.10.1993 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:3 90 ЛЧ
4 03.11.1993 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 ЛЧ
5 24.11.1993 «Барселона» Барселона - 0:0 90 ЛЧ
6 08.12.1993 «Спартак» Москва - 0:0 90 ЛЧ
7 02.03.1994 «Монако» Монако - 0:3 90 ЛЧ
8 16.03.1994 «Монако» Монако - 0:2 68  69 ЛЧ
9 30.03.1994 «Барселона» Барселона - 0:3 90 ЛЧ
10 13.04.1994 «Спартак» Москва - 1:2 90 ЛЧ
Турция в 1994 году 225 ×1 3 игры
1 23.02.1994 Чехия - 1:4 45  46 ТМ
2 31.08.1994 Македония - 2:0 90 ТМ
3 07.09.1994 Венгрия - 2:2 90 37 ОЧЕ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1994/95 467 ×5 7 игр
1 10.08.1994 «Авенир» Бегген - 5:1 90 ЛЧ
2 24.08.1994 «Авенир» Бегген - 4:0 90 ЛЧ
3 14.09.1994 «Барселона» Барселона - 1:2 90 ЛЧ
4 28.09.1994 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 45  46 ЛЧ
5 02.11.1994 «Гётеборг» Гётеборг - 0:1 45  46 ЛЧ
6 23.11.1994 «Барселона» Барселона - 2:1 45  46 ЛЧ
7 07.12.1994 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:4 62  63 ЛЧ
Турция в 1995 году 945 ×1 11 игр
1 08.03.1995 Израиль - 2:1 90 ТМ
2 04.06.1995 Канада - 3:1 45  46 ТМ
3 07.06.1995 Канада - 3:0 90 ТМ
4 17.06.1995 Парагвай - 0:0 90 ТМ
5 20.06.1995 Новая Зеландия - 2:1 90 ТМ
6 22.06.1995 Чили - 0:0 90 ТМ
7 30.08.1995 Македония - 2:1 90 ТМ
8 06.09.1995 Венгрия - 2:0 90 ОЧЕ
9 04.10.1995 Финляндия - 0:0 90 ТМ
10 11.10.1995 Исландия - 0:0 90 ОЧЕ
11 15.11.1995 Швеция - 2:2 90 ОЧЕ
Турция в 1996 году 840 ×2 ×1 10 игр
1 14.02.1996 Белоруссия - 3:2 90 ТМ
2 26.03.1996 Чехия - 0:3 75  76 ТМ
3 01.05.1996 Украина - 3:2 90 33 ТМ
4 02.06.1996 Финляндия - 2:1 90 37 ТМ
5 11.06.1996 Хорватия - 0:1 90 ЧЕ
6 14.06.1996 Португалия - 0:1 90 ЧЕ
7 19.06.1996 Дания - 0:3 90 44 ЧЕ
8 14.08.1996 Молдавия - 2:0 45  46 ТМ
9 10.11.1996 Сан-Марино - 7:0 90 ОЧМ
10 14.12.1996 Уэльс - 0:0 90 ОЧМ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1996/97 270 ×1 ×2 3 игры
1 12.09.1996 «Конструкторул» Кишинёв - 1:0 90 КОК
2 26.09.1996 «Конструкторул» Кишинёв - 4:0 90 57 КОК
3 17.10.1996 «Пари Сен-Жермен» Париж - 4:2 90 14 73 КОК
Турция в 1997 году 241 3 игры
1 12.02.1997 Финляндия - 1:1 90 ТМ
2 02.04.1997 Нидерланды - 1:0 78  79 ОЧМ
3 30.04.1997 Бельгия - 1:3 73  74 ОЧМ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1997/98 720 ×2 ×2 ×1 8 игр
1 13.08.1997 «Сьон» Сьон - 4:1 90 ЛЧ
2 27.08.1997 «Сьон» Сьон - 4:1 90 ЛЧ
3 17.09.1997 «Боруссия-09» Дортмунд - 0:1 90 ЛЧ
4 01.10.1997 «Парма» Парма - 0:2 90 ЛЧ
5 22.10.1997 «Спарта» Прага - 0:3 90 18 ЛЧ
6 05.11.1997 «Спарта» Прага - 2:0 90 58 87 ЛЧ
7 27.11.1997 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:4 90 ЛЧ
8 10.12.1997 «Парма» Парма - 1:1 90 54 ЛЧ
Турция в 1998 году 180 ×1 3 игры
1 05.09.1998 Северная Ирландия - 3:0 76  77 ОЧЕ
2 10.10.1998 Германия - 1:0 59  60 ОЧЕ
3 14.10.1998 Финляндия - 1:3 45  46 ОЧЕ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1998/99 393 ×2 ×5 5 игр
1 12.08.1998 «Грассхоппер» Цюрих - 2:1 90 81 ЛЧ
2 26.08.1998 «Грассхоппер» Цюрих - 3:2 45  46 ЛЧ
3 16.09.1998 «Ювентус» Турин - 2:2 78  79 ЛЧ
4 30.09.1998 «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:1 90 55 ЛЧ
5 04.11.1998 «Русенборг» Тронхейм - 3:0 90 ЛЧ
Турция в 1999 году 259 5 игр
1 27.03.1999 Молдавия - 2:0 84  85 ОЧЕ
2 05.06.1999 Финляндия - 4:2 17  74 ОЧЕ
3 04.09.1999 Северная Ирландия - 3:0 90 ОЧЕ
4 08.09.1999 Молдавия - 1:1 45  46 ОЧЕ
5 13.11.1999 Ирландия - 1:1 23  68 ОЧЕ
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 1999/00 203 ×1 ×1 5 игр
1 25.08.1999 «Рапид» Вена - 1:0 29  62 ЛЧ
2 15.09.1999 «Герта» Берлин - 2:2 45  46 ЛЧ
3 20.10.1999 «Челси» Лондон - 0:5 90 ЛЧ
4 26.10.1999 «Герта» Берлин - 4:1 19  72 81 ЛЧ
5 09.12.1999 «Болонья-1909» Болонья - 2:1 20  71 ЛЕ
«Рейнджерс» Глазго в сезоне 1999/00 975 ×1 ×1 20 игр
1 22.01.2000 «Абердин» Абердин - 5:0 19  72
2 30.01.2000 «Сент-Джонстон» Перт - 2:0 8  83 К
3 02.02.2000 «Данди Юнайтед» Данди - 4:0 11  80
4 19.02.2000 «Гринок Мортон» Гринок - 1:0 90 К
5 27.02.2000 «Данди» Данди - 7:1 90
6 04.03.2000 «Сент-Джонстон» Перт - 0:0 68  69
7 18.03.2000 «Мотеруэлл» Мотеруэлл - 6:2 90 90
8 26.03.2000 «Селтик» Глазго - 4:0 6  85
9 01.04.2000 «Абердин» Абердин - 1:1 90
10 04.04.2000 «Данди Юнайтед» Данди - 3:0 45  46
11 08.04.2000 «Эр Юнайтед» Эр - 7:0 22  69 К
12 12.04.2000 «Харт оф Мидлотиан» Эдинбург - 2:1 90
13 15.04.2000 «Данди Юнайтед» Данди - 2:0 9  82
14 23.04.2000 «Сент-Джонстон» Перт - 2:0 16  75
15 30.04.2000 «Данди» Данди - 3:0 17  74
16 03.05.2000 «Хайберниан» Эдинбург - 5:2 90
17 07.05.2000 «Килмарнок» Килмарнок - 2:0 90
18 13.05.2000 «Харт оф Мидлотиан» Эдинбург - 1:0 90
19 21.05.2000 «Мотеруэлл» Мотеруэлл - 0:2 17  74
20 27.05.2000 «Абердин» Абердин - 4:0 17  74 К
Турция в 2000 году 154 4 игры
1 23.02.2000 Норвегия - 0:2 71  72 ТМ
2 11.06.2000 Италия - 1:2 15  76 ЧЕ
3 15.06.2000 Швеция - 0:0 32  59 ЧЕ
4 19.06.2000 Бельгия - 2:0 36  37 ЧЕ
«Рейнджерс» Глазго в сезоне 2000/01 967 ×1 ×3 13 игр
1 02.08.2000 ФБК «Каунас» Каунас - 0:0 90 ЛЧ
2 05.08.2000 «Килмарнок» Килмарнок - 4:2 26  65 85
3 19.08.2000 «Данфермлайн Атлетик» Данфермлин - 4:1 90
4 27.08.2000 «Селтик» Глазго - 2:6 69  22
5 06.09.2000 «Абердин» Абердин - 4:2 27  64
6 20.09.2000 «Монако» Монако - 1:0 90 80 ЛЧ
7 27.09.2000 «Галатасарай» Стамбул - 2:3 90 ЛЧ
8 01.10.2000 «Данди Юнайтед» Данди - 3:0 90
9 14.10.2000 «Хайберниан» Эдинбург - 0:1 90
10 17.10.2000 «Галатасарай» Стамбул - 0:0 90 ЛЧ
11 25.10.2000 «Штурм» Грац - 0:2 90 74 ЛЧ
12 28.10.2000 «Килмарнок» Килмарнок - 0:3 90
13 07.11.2000 «Монако» Монако - 2:2 35  56 ЛЧ
Турция в 2001 году 519 ×1 ×1 6 игр
1 28.02.2001 Нидерланды - 0:0 69  70 ТМ
2 02.06.2001 Азербайджан - 3:0 90 ОЧМ
3 06.06.2001 Македония - 3:3 90 ОЧМ
4 06.10.2001 Молдавия - 3:0 90 ОЧМ
5 10.11.2001 Австрия - 1:0 90 34 ОЧМ
6 14.11.2001 Австрия - 5:0 90 ОЧМ
Турция в 2002 году 1225 ×4 16 игр
1 12.02.2002 Эквадор - 0:1 45  46 ТМ
2 26.03.2002 Республика Корея - 0:0 45  46 ТМ
3 17.04.2002 Чили - 2:0 62  63 ТМ
4 23.05.2002 ЮАР - 0:2 69  70 43 ТМ
5 03.06.2002 Бразилия - 1:2 87  88 ЧМ
6 09.06.2002 Коста-Рика - 1:1 87  88 45 ЧМ
7 13.06.2002 Китай - 3:0 83  84 ЧМ
8 18.06.2002 Япония - 1:0 90 ЧМ
9 22.06.2002 Сенегал - 1:0 120 ЧМ
10 26.06.2002 Бразилия - 0:1 90 59 ЧМ
11 29.06.2002 Республика Корея - 3:2 90 50 ЧМ
12 21.08.2002 Грузия - 3:0 72  73 ТМ
13 07.09.2002 Словакия - 3:0 90 ОЧЕ
14 12.10.2002 Македония - 2:1 45  46 ОЧЕ
15 16.10.2002 Лихтенштейн - 5:0 90 ОЧЕ
16 20.11.2002 Италия - 1:1 60  61 ТМ
«Блэкберн Роверс» Блэкберн в сезоне 2002/03 180 ×1 2 игры
1 31.10.2002 «Селтик» Глазго - 0:1 90 ЛЕ
2 14.11.2002 «Селтик» Глазго - 0:2 90 ЛЕ
Турция в 2003 году 866 ×1 11 игр
1 12.02.2003 Украина - 0:0 84  85 ТМ
2 02.04.2003 Англия - 0:2 90 ОЧЕ
3 30.04.2003 Чехия - 0:4 45  46 ТМ
4 07.06.2003 Словакия - 1:0 90 ОЧЕ
5 11.06.2003 Македония - 3:2 90 ОЧЕ
6 20.08.2003 Молдавия - 2:0 45  46 ТМ
7 06.09.2003 Лихтенштейн - 3:0 90 ОЧЕ
8 09.09.2003 Ирландия - 2:2 74  75 ТМ
9 11.10.2003 Англия - 0:0 90 63 ОЧЕ
10 15.11.2003 Латвия - 0:1 90 ОЧЕ
11 19.11.2003 Латвия - 2:2 78  79 ОЧЕ
Турция в 2007 году 152 ×1 ×2 2 игры
1 07.02.2007 Грузия - 0:1 78  79 27 ТМ
2 05.06.2007 Бразилия - 0:0 74  75 ТМ
«Блэкберн Роверс» Блэкберн в сезоне 2007/08 45 1 игра
1 22.07.2007 «Ветра» Вильнюс - 2:0 45  46 КИ
Итого 13536 ×7 ×1 ×25 ×24 183 игры