| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА Ростов-на-Дону в сезоне 1969 | 270 | 3 игры | ||||
| 1 | 22.05.1969 | «Шинник» Ярославль - 3:1 | 90 | КС | ||
| 2 | 13.08.1969 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
| 3 | 26.10.1969 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| СКА Ростов-на-Дону в сезоне 1972 | 660 | ×1 | 7 игр | |||
| 1 | 29.02.1972 | «Автомобилист» Нальчик - 0:0 | 90 | КС | ||
| 2 | 04.03.1972 | «Автомобилист» Нальчик - 1:0 | 90 |
|
КС | |
| 3 | 12.03.1972 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | КС | ||
| 4 | 16.03.1972 | «Динамо» Киев - 1:0 | 120 | КС | ||
| 5 | 21.03.1972 | ЦСКА Москва - 1:1 | 90 | КС | ||
| 6 | 25.03.1972 | ЦСКА Москва - 0:3 | 90 | КС | ||
| 7 | 17.04.1972 | «Локомотив» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
| СКА Ростов-на-Дону в сезоне 1973 | 414 | 6 игр | ||||
| 1 | 13.06.1973 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 45 |
|
ЧС | |
| 2 | 17.06.1973 | «Зенит» Ленинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
| 3 | 29.09.1973 | «Заря» Ворошиловград - 1:3 | 9 |
|
ЧС | |
| 4 | 21.10.1973 | «Шахтёр» Донецк - 0:3 | 90 | ЧС | ||
| 5 | 28.10.1973 | «Динамо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| 6 | 01.11.1973 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| «Динамо» Ленинград в сезоне 1974 | 360 | 4 игры | ||||
| 1 | 08.06.1974 | «Машиностроитель» Тула - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 16.07.1974 | «Буг» Брест - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 01.09.1974 | «Буг» Брест - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 22.10.1974 | «Машиностроитель» Тула - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Динамо» Ленинград в сезоне 1975 | 260 | 3 игры | ||||
| 1 | 04.06.1975 | «Динамо» Вологда - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 19.07.1975 | «Химик» Гродно - 4:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 23.07.1975 | «Буг» Брест - 2:1 | 80 |
|
ЧС D3 | |
| СКА Ростов-на-Дону в сезоне 1976 | 540 | 6 игр | ||||
| 1 | 21.03.1976 | «Даугава» Рига - 1:0 | 90 | КС | ||
| 2 | 27.03.1976 | «Арарат» Ереван - 0:1 | 90 | КС | ||
| 3 | 08.04.1976 | «Таврия» Симферополь - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 4 | 12.04.1976 | «Нефтчи» Баку - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 5 | 13.05.1976 | «Памир» Душанбе - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 6 | 20.05.1976 | «Звезда» Пермь - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
| СКА Киев в сезоне 1977 | 360 | 4 игры | ||||
| 1 | 27.03.1977 | «Нефтяник» Фергана - 2:0 | 90 | КС | ||
| 2 | 10.04.1977 | «Черноморец» Одесса - 2:0 | 90 | КС | ||
| 3 | 17.06.1977 | ЦСКА Москва - 2:1 | 90 | КС | ||
| 4 | 09.07.1977 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | КС | ||
| СКА Киев в сезоне 1978 | 390 | ×1 | 4 игры | |||
| 1 | 24.02.1978 | «Таврия» Симферополь - 1:1 | 90 | КС | ||
| 2 | 28.02.1978 | «Таврия» Симферополь - 2:1 | 120 |
|
КС | |
| 3 | 27.03.1978 | «Пахтакор» Ташкент - 0:2 | 90 | КС | ||
| 4 | 30.03.1978 | «Пахтакор» Ташкент - 2:3 | 90 | КС | ||
| СКА Киев в сезоне 1980 | 142 | 4 игры | ||||
| 1 | 29.10.1980 | «Динамо» Барнаул - 2:0 | 16 |
|
ЧС D3 | |
| 2 | 02.11.1980 | «Химик» Гродно - 1:1 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 3 | 10.11.1980 | «Динамо» Барнаул - 3:2 | 36 |
|
ЧС D3 | |
| 4 | 14.11.1980 | «Химик» Гродно - 2:2 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| Итого | 3396 | ×1 ×1 | 41 игра | |||