| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Атлантас» Клайпеда в сезоне 1972 | 540 | 6 игр | ||||
| 1 | 24.09.1972 | «Двина» Витебск - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 28.09.1972 | «Балтика» Калининград - 1:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 07.10.1972 | «Динамо» Киров - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 13.10.1972 | «Спартак» Петрозаводск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 17.10.1972 | «Север» Мурманск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 22.10.1972 | «Искра» Смоленск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Атлантас» Клайпеда в сезоне 1973 | 2095 | ×1 ×1 | 25 игр | |||
| 1 | 23.04.1973 | «Машиностроитель» Подольск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 27.04.1973 | «Волга» Калинин - 1:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 02.05.1973 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 06.05.1973 | «Электрон» Новгород - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 14.05.1973 | «Машиностроитель» Псков - 1:0 | 71 |
|
ЧС D3 | |
| 6 | 24.05.1973 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 05.06.1973 | «Звейниекс» Лиепая - 2:1 | 64 |
|
ЧС D3 | |
| 8 | 15.06.1973 | «Искра» Смоленск - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 19.06.1973 | «Буг» Брест - 3:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 10 | 25.06.1973 | «Спартак» Могилёв - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 11 | 29.06.1973 | «Гомсельмаш» Гомель - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 07.07.1973 | «Север» Мурманск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 13 | 19.07.1973 | «Двина» Витебск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 14 | 23.07.1973 | «Балтика» Калининград - 2:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 15 | 08.08.1973 | «Химик» Гродно - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 16 | 12.08.1973 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 17.08.1973 | «Даугава» Рига - 1:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 18 | 30.08.1973 | «Электрон» Новгород - 4:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 19 | 04.09.1973 | «Машиностроитель» Подольск - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 20 | 13.09.1973 | «Двина» Витебск - 2:2 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 21 | 17.09.1973 | «Балтика» Калининград - 2:0 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 22 | 22.09.1973 | «Север» Мурманск - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 23 | 02.10.1973 | «Днепр» Могилёв - 4:0 | 70 |
|
ЧС D3 | |
| 24 | 06.10.1973 | «Гомсельмаш» Гомель - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 25 | 22.10.1973 | «Звейниекс» Лиепая - 0:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Атлантас» Клайпеда в сезоне 1974 | 839 | ×2 | 10 игр | |||
| 1 | 26.04.1974 | «Север» Мурманск - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 02.05.1974 | «Спартак» Кострома - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 18.05.1974 | «Машиностроитель» Тула - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 22.05.1974 | «Локомотив» Калуга - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 30.05.1974 | «Машиностроитель» Псков - 2:1 | 29 |
|
ЧС D3 | |
| 6 | 20.06.1974 | «Балтика» Калининград - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 08.07.1974 | «Буг» Брест - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 23.08.1974 | «Буг» Брест - 3:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 9 | 01.09.1974 | «Звейниекс» Лиепая - 3:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 01.10.1974 | «Спартак» Кострома - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Атлантас» Клайпеда в сезоне 1975 | 2303 | ×3 ×1 ×1 | 26 игр | |||
| 1 | 18.04.1975 | «Искра» Смоленск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 28.04.1975 | «Динамо» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 02.05.1975 | «Север» Мурманск - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 06.05.1975 | «Электрон» Новгород - 0:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 14.05.1975 | «Звейниекс» Лиепая - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 19.05.1975 | «Балтика» Калининград - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 31.05.1975 | «Гомсельмаш» Гомель - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 04.06.1975 | «Днепр» Могилёв - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 09.06.1975 | «Динамо» Вологда - 3:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 04.07.1975 | «Двина» Витебск - 2:1 | 74 |
|
ЧС D3 | |
| 11 | 10.07.1975 | «Химик» Гродно - 1:3 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 12 | 23.07.1975 | «Даугава» Рига - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 13 | 27.07.1975 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 14 | 04.08.1975 | «Динамо» Ленинград - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 15 | 18.08.1975 | «Текстильщик» Иваново - 2:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 16 | 22.08.1975 | «Волга» Калинин - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 06.09.1975 | «Звейниекс» Лиепая - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 18 | 16.09.1975 | «Химик» Гродно - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 19 | 20.09.1975 | «Буг» Брест - 5:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 20 | 29.09.1975 | «Искра» Смоленск - 0:5 | 90 | ЧС D3 | ||
| 21 | 04.10.1975 | «Гомсельмаш» Гомель - 0:0 | 69 |
|
ЧС D3 | |
| 22 | 08.10.1975 | «Днепр» Могилёв - 5:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 23 | 14.10.1975 | «Балтика» Калининград - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 24 | 18.10.1975 | «Двина» Витебск - 2:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 25 | 23.10.1975 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 26 | 27.10.1975 | «Даугава» Рига - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| Итого | 5777 | ×4 ×4 ×1 | 67 игр | |||