№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Виденбрюк-2000» Реда-Виденбрюк в сезоне 2011/12 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 31.07.2011 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:3 | 45 |
|
||
«Вильгельмсхафен» Вильгельмсхафен в сезоне 2013/14 | 90 | ×1 ×1 | 1 игра | |||
1 | 03.08.2013 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:3 | 90 |
|
||
«Ваттеншайд-09» Бохум в сезоне 2018/19 | 360 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 28.07.2018 | «Боруссия II» Мёнхенгладбах - 0:1 | 90 | D4 | ||
2 | 06.08.2018 | «Алеманния-1900» Ахен - 2:0 | 90 | D4 | ||
3 | 25.08.2018 | «Боннер» Бонн - 1:0 | 90 |
|
D4 | |
4 | 28.08.2018 | «Виктория-1904» Кёльн - 0:1 | 90 |
|
D4 | |
Итого | 495 | ×3 ×1 | 6 игр |