№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Витесс» Арнем в сезоне 1990/91 | 540 | ×1 | 6 игр | |||
1 | 19.09.1990 | «Дерри Сити» Дерри - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 02.10.1990 | «Дерри Сити» Дерри - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 24.10.1990 | «Данди Юнайтед» Данди - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 07.11.1990 | «Данди Юнайтед» Данди - 4:0 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 28.11.1990 | «Спортинг» Лиссабон - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 12.12.1990 | «Спортинг» Лиссабон - 1:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
«Витесс» Арнем в сезоне 1992/93 | 540 | ×1 ×1 | 6 игр | |||
1 | 16.09.1992 | «Дерри Сити» Дерри - 3:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 29.09.1992 | «Дерри Сити» Дерри - 2:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 21.10.1992 | «Мехелен» Мехелен - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 04.11.1992 | «Мехелен» Мехелен - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 25.11.1992 | «Реал» Мадрид - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 09.12.1992 | «Реал» Мадрид - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
«Херенвен» Херенвен в сезоне 1995/96 | 195 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 22.07.1995 | «Лейрия» Лейрия - 0:1 | 90 |
|
КИ | |
2 | 29.07.1995 | «Фарул» Констанца - 4:0 | 15 |
|
КИ | |
3 | 22.06.1996 | «Слайго Роверс» Слайго - 0:0 | 90 | КИ | ||
«Херенвен» Херенвен в сезоне 1996/97 | 315 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 07.07.1996 | «Лиллестрём» Лиллестрём - 0:1 | 45 |
|
КИ | |
2 | 13.07.1996 | «Нант-Атлантик» Нант - 1:3 | 90 | КИ | ||
3 | 20.07.1996 | ФБК «Каунас» Каунас - 3:1 | 90 |
|
КИ | |
4 | 21.06.1997 | «Динамо-93» Минск - 0:1 | 90 | КИ | ||
«Херенвен» Херенвен в сезоне 1997/98 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 05.07.1997 | «Полония» Варшава - 0:0 | 90 | КИ | ||
2 | 12.07.1997 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:2 | 90 | КИ | ||
3 | 19.07.1997 | «Ольборг БК» Ольборг - 8:2 | 90 | КИ | ||
«Арминия» Билефельд в сезоне 1998/99 | 270 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 02.08.1998 | «Унтерхахинг» Унтерхахинг - 2:0 | 90 |
|
D2 | |
2 | 29.08.1998 | «Идар-Оберштайн-07» Идар-Оберштайн - 1:0 | 90 | |||
3 | 22.09.1998 | «Ваттеншайд-09» Бохум - 2:1 | 90 | |||
Итого | 2130 | ×1 ×5 | 25 игр |