№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Сурож» Судак в сезоне 2007 | 450 | ×1 ×4 | 5 игр | |||
1 | 31.03.2007 | «Саки» Саки - 0:2 | 90 |
|
||
2 | 25.04.2007 | «Севастополь-2» Севастополь - 0:3 | 90 |
|
||
3 | 28.04.2007 | «Рекорд+» Ялта - 1:2 | 90 |
|
||
4 | 26.05.2007 | «КАМО» Севастополь - 1:2 | 90 |
|
||
5 | 20.06.2007 | «Черноморнефтегаз» Симферополь - 0:4 | 90 |
|
||
«Сугдея» Судак в сезоне 2016/17 | 225 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 09.10.2016 | Сборная города ПФК «Севастополь» Севастополь - 0:1 | 90 | D2 | ||
2 | 22.03.2017 | «Скиф-Рубин» Новопавловка - 3:1 | 45 |
|
D2 | |
3 | 04.06.2017 | «Крымтеплица-2» Молодёжное - 3:11 | 90 |
|
D2 | |
«ТОК-Судак» Судак в сезоне 2017/18 | 554 | ×2 | 7 игр | |||
1 | 02.09.2017 | Сборная города ПФК «Севастополь» Севастополь - 0:4 | 90 |
|
D2 | |
2 | 09.09.2017 | МСК «Мрия-Авангард» Ялта - 0:1 | 73 |
|
D2 | |
3 | 20.09.2017 | «Крымтеплица-2» Молодёжное - 1:6 | 54 |
|
D2 | |
4 | 23.09.2017 | ГБУ СШОР №3 Севастополь - 2:1 | 90 |
|
D2 | |
5 | 04.10.2017 | УОР Краснолесье - 1:4 | 90 | D2 | ||
6 | 21.10.2017 | «Гвардеец» Гвардейское - 0:8 | 90 | D2 | ||
7 | 04.11.2017 | «Артек» Ялта - 0:6 | 67 |
|
D2 | |
Итого | 1229 | ×1 ×1 ×6 | 15 игр |