Войти

Веламасан Техедор Антонио (Тони)
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Барселона» Барселона в сезоне 1995/96 376 ×2 6 игр
1 26.09.1995 «Хапоэль» Беэр-Шева - 5:0 90 52 ЛЕ
2 21.11.1995 «Севилья» Севилья - 1:1 21  70 ЛЕ
3 25.11.1995 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 90
4 05.12.1995 «Севилья» Севилья - 3:1 5  86 ЛЕ
5 09.12.1995 «Атлетико» Мадрид - 1:3 90 87
6 26.05.1996 «Депортиво» Ла-Корунья - 2:2 80  81
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 1996/97 936 ×2 ×4 30 игр
1 08.09.1996 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:0 7  84 89
2 15.09.1996 «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:0 19  72
3 22.09.1996 «Эстремадура» Альмендралехо - 2:0 22  69
4 19.10.1996 «Эркулес» Аликанте - 1:1 65  66
5 23.10.1996 «Реал Бетис» Севилья - 1:1 23  68
6 27.10.1996 «Райо Вальекано» Мадрид - 2:2 16  75
7 17.11.1996 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:1 23  68
8 01.12.1996 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:1 33  58
9 08.12.1996 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:3 45  46
10 22.12.1996 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 2:0 52  39
11 05.01.1997 КД «Логроньес» Логроньо - 2:1 31  60
12 12.01.1997 «Севилья» Севилья - 1:2 7  84
13 19.01.1997 «Валенсия» Валенсия - 3:0 90
14 26.01.1997 «Спортинг де Хихон» Хихон - 0:0 8  83
15 02.02.1997 «Барселона» Барселона - 2:2 28  63
16 09.02.1997 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:1 10  81
17 16.02.1997 «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:3 27  64
18 23.02.1997 «Реал» Мадрид - 1:6 16  75 75
19 02.03.1997 «Сельта» Виго - 2:1 90
20 09.03.1997 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:3 59  60
21 16.03.1997 «Эркулес» Аликанте - 2:0 34  57
22 22.03.1997 «Реал Бетис» Севилья - 0:4 31  60
23 30.03.1997 «Райо Вальекано» Мадрид - 0:2 62  63
24 05.04.1997 «Атлетико» Мадрид - 4:1 15  76
25 14.04.1997 «Эспаньол» Барселона - 0:2 11  80
26 20.04.1997 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:1 4  87
27 11.05.1997 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:2 2  89
28 18.05.1997 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 2:2 13  78
29 15.06.1997 «Валенсия» Валенсия - 1:2 29  62
30 22.06.1997 «Спортинг де Хихон» Хихон - 0:0 64  65
«Эстремадура» Альмендралехо в сезоне 1998/99 186 ×1 3 игры
1 08.11.1998 «Сельта» Виго - 1:5 31  60
2 13.12.1998 «Реал Овьедо» Овьедо - 0:1 90
3 04.04.1999 «Сельта» Виго - 1:1 65  66 59
«Эспаньол» Барселона в сезоне 1999/00 267 ×1 4 игры
1 18.09.1999 «Реал Овьедо» Овьедо - 2:1 45  46
2 24.10.1999 «Сельта» Виго - 1:2 90
3 06.02.2000 «Реал Овьедо» Овьедо - 0:1 75  76
4 19.05.2000 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:2 57  58 34
«Эспаньол» Барселона в сезоне 2000/01 246 ×2 3 игры
1 29.10.2000 «Реал Овьедо» Овьедо - 2:0 66  67
2 10.02.2001 «Сельта» Виго - 0:1 90
3 11.03.2001 «Реал Овьедо» Овьедо - 2:2 90
«Эспаньол» Барселона в сезоне 2001/02 55 1 игра
1 25.11.2001 «Сельта» Виго - 1:4 55  56
«Эспаньол» Барселона в сезоне 2002/03 230 ×1 4 игры
1 15.09.2002 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:3 19  72
2 10.11.2002 «Сельта» Виго - 0:1 31  60
3 09.02.2003 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:0 90
4 05.04.2003 «Сельта» Виго - 0:0 90
«Эспаньол» Барселона в сезоне 2003/04 30 1 игра
1 18.01.2004 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:3 30  61
Итого 2326 ×5 ×8 52 игры