| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1993/94 | 3086 | ×3 ×1 ×33 ×5 ×1 | 35 игр | |||
| 1 | 05.09.1993 | «Райо Вальекано Валекас» Мадрид - 1:0 | 90 | |||
| 2 | 12.09.1993 | КД «Логроньес» Логроньо - 1:0 | 90 | |||
| 3 | 19.09.1993 | «Валенсия» Валенсия - 0:1 | 90 |
|
||
| 4 | 26.09.1993 | «Сельта» Виго - 0:0 | 90 | |||
| 5 | 06.10.1993 | «Реал» Мадрид - 1:2 | 90 |
|
||
| 6 | 17.10.1993 | «Севилья» Севилья - 1:0 | 90 | |||
| 7 | 24.10.1993 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:2 | 90 |
|
||
| 8 | 31.10.1993 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 1:1 | 90 |
|
||
| 9 | 07.11.1993 | «Барселона» Барселона - 1:2 | 90 |
|
||
| 10 | 10.11.1993 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:0 | 90 | |||
| 11 | 21.11.1993 | «Осасуна» Памплона - 0:0 | 90 |
|
||
| 12 | 28.11.1993 | «Реал Вальядолид» Вальядолид - 5:1 | 90 |
|
||
| 13 | 05.12.1993 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:1 | 90 |
|
||
| 14 | 12.12.1993 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:2 | 90 |
|
||
| 15 | 19.12.1993 | «Атлетико» Мадрид - 0:4 | 90 |
|
||
| 16 | 02.01.1994 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:1 | 90 |
|
||
| 17 | 09.01.1994 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:0 | 90 | |||
| 18 | 16.01.1994 | «Лерида» Льейда - 0:0 | 90 | |||
| 19 | 23.01.1994 | «Райо Вальекано» Мадрид - 1:1 | 90 |
|
||
| 20 | 06.02.1994 | «Валенсия» Валенсия - 1:2 | 90 |
|
||
| 21 | 13.02.1994 | «Сельта» Виго - 2:1 | 90 |
|
||
| 22 | 20.02.1994 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:0 | 90 | |||
| 23 | 23.02.1994 | «Реал» Мадрид - 1:3 | 90 |
|
||
| 24 | 27.02.1994 | «Севилья» Севилья - 1:2 | 90 |
|
||
| 25 | 06.03.1994 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 4:1 | 90 |
|
||
| 26 | 13.03.1994 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 0:3 | 90 |
|
||
| 27 | 19.03.1994 | «Барселона» Барселона - 1:1 | 26 |
|
||
| 28 | 03.04.1994 | «Осасуна» Памплона - 3:1 | 90 |
|
||
| 29 | 06.04.1994 | «Реал Вальядолид» Вальядолид - 3:0 | 90 | |||
| 30 | 10.04.1994 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:1 | 90 |
|
||
| 31 | 17.04.1994 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:3 | 90 |
|
||
| 32 | 24.04.1994 | «Атлетико» Мадрид - 2:0 | 90 | |||
| 33 | 01.05.1994 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:2 | 90 |
|
||
| 34 | 08.05.1994 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 0:1 | 90 |
|
||
| 35 | 15.05.1994 | «Лерида» Льейда - 2:1 | 90 |
|
||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1994/95 | 3240 | ×4 ×7 ×30 ×1 | 36 игр | |||
| 1 | 04.09.1994 | «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:0 | 90 | |||
| 2 | 10.09.1994 | «Барселона» Барселона - 1:2 | 90 |
|
||
| 3 | 18.09.1994 | «Депортиво» Ла-Корунья - 1:2 | 90 |
|
||
| 4 | 25.09.1994 | «Сельта» Виго - 1:2 | 90 |
|
||
| 5 | 02.10.1994 | «Реал Бетис» Севилья - 0:0 | 90 | |||
| 6 | 16.10.1994 | КД «Логроньес» Логроньо - 3:0 | 90 | |||
| 7 | 23.10.1994 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 0:2 | 90 |
|
||
| 8 | 31.10.1994 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:2 | 90 |
|
||
| 9 | 06.11.1994 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 3:2 | 90 |
|
||
| 10 | 20.11.1994 | «Севилья» Севилья - 3:1 | 90 |
|
||
| 11 | 27.11.1994 | «Эспаньол» Барселона - 0:0 | 90 | |||
| 12 | 04.12.1994 | «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 1:2 | 90 |
|
||
| 13 | 11.12.1994 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:1 | 90 |
|
||
| 14 | 21.12.1994 | «Атлетико» Мадрид - 1:0 | 90 | |||
| 15 | 08.01.1995 | «Валенсия» Валенсия - 3:2 | 90 |
|
||
| 16 | 15.01.1995 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 0:3 | 90 |
|
||
| 17 | 22.01.1995 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:0 | 90 | |||
| 18 | 29.01.1995 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:3 | 90 |
|
||
| 19 | 05.02.1995 | «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:1 | 90 |
|
||
| 20 | 11.02.1995 | «Барселона» Барселона - 5:0 | 90 |
|
||
| 21 | 19.02.1995 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:3 | 90 |
|
||
| 22 | 26.02.1995 | «Сельта» Виго - 2:0 | 90 | |||
| 23 | 05.03.1995 | «Реал Бетис» Севилья - 0:2 | 90 |
|
||
| 24 | 12.03.1995 | «Реал» Мадрид - 3:1 | 90 |
|
||
| 25 | 19.03.1995 | КД «Логроньес» Логроньо - 1:0 | 90 | |||
| 26 | 02.04.1995 | «Альбасете Баломпи» Альбасете - 2:1 | 90 |
|
||
| 27 | 09.04.1995 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:2 | 90 |
|
||
| 28 | 16.04.1995 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 0:0 | 90 | |||
| 29 | 30.04.1995 | «Эспаньол» Барселона - 0:2 | 90 |
|
||
| 30 | 07.05.1995 | «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 2:2 | 90 |
|
||
| 31 | 14.05.1995 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:1 | 90 |
|
||
| 32 | 21.05.1995 | «Атлетико» Мадрид - 0:0 | 90 | |||
| 33 | 27.05.1995 | «Валенсия» Валенсия - 1:1 | 90 |
|
||
| 34 | 04.06.1995 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:1 | 90 | |||
| 35 | 11.06.1995 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:0 | 90 | |||
| 36 | 18.06.1995 | «Реал Овьедо» Овьедо - 2:0 | 90 | |||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1995/96 | 450 | ×4 ×2 | 5 игр | |||
| 1 | 14.01.1996 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 | 90 |
|
||
| 2 | 11.02.1996 | «Эспаньол» Барселона - 1:1 | 90 |
|
||
| 3 | 24.02.1996 | «Депортиво» Ла-Корунья - 2:1 | 90 |
|
||
| 4 | 31.03.1996 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:0 | 90 | |||
| 5 | 07.04.1996 | «Реал Бетис» Севилья - 2:2 | 90 |
|
||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1996/97 | 2420 | ×2 ×1 ×20 ×2 ×1 | 27 игр | |||
| 1 | 01.09.1996 | «Валенсия» Валенсия - 3:2 | 90 |
|
||
| 2 | 08.09.1996 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 1:0 | 90 |
|
||
| 3 | 15.09.1996 | «Барселона» Барселона - 1:1 | 90 |
|
||
| 4 | 21.09.1996 | «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:3 | 90 |
|
||
| 5 | 28.09.1996 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 1:2 | 90 |
|
||
| 6 | 02.10.1996 | «Эстремадура» Альмендралехо - 2:1 | 90 | |||
| 7 | 13.10.1996 | «Реал» Мадрид - 2:2 | 90 |
|
||
| 8 | 20.10.1996 | «Сельта» Виго - 1:1 | 90 |
|
||
| 9 | 23.10.1996 | «Депортиво» Ла-Корунья - 1:1 | 90 |
|
||
| 10 | 27.10.1996 | «Эркулес» Аликанте - 1:0 | 90 | |||
| 11 | 02.11.1996 | «Реал Бетис» Севилья - 1:1 | 90 |
|
||
| 12 | 10.11.1996 | «Райо Вальекано» Мадрид - 0:0 | 90 | |||
| 13 | 17.11.1996 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:0 | 90 |
|
||
| 14 | 24.11.1996 | «Эспаньол» Барселона - 0:0 | 90 | |||
| 15 | 30.11.1996 | «Атлетико» Мадрид - 0:1 | 90 |
|
||
| 16 | 08.12.1996 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 | 90 |
|
||
| 17 | 22.12.1996 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:0 | 90 | |||
| 18 | 05.01.1997 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:2 | 90 |
|
||
| 19 | 19.01.1997 | КД «Логроньес» Логроньо - 2:1 | 90 |
|
||
| 20 | 26.01.1997 | «Севилья» Севилья - 0:0 | 90 | |||
| 21 | 02.02.1997 | «Валенсия» Валенсия - 1:1 | 90 |
|
||
| 22 | 09.02.1997 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:0 | 90 | |||
| 23 | 16.02.1997 | «Барселона» Барселона - 0:1 | 90 |
|
||
| 24 | 19.02.1997 | «Реал Вальядолид» Вальядолид - 2:0 | 90 | |||
| 25 | 16.03.1997 | «Сельта» Виго - 1:0 | 90 | |||
| 26 | 13.04.1997 | «Райо Вальекано» Мадрид - 1:2 | 80 |
|
||
| 27 | 18.05.1997 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:2 | 90 |
|
||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1997/98 | 761 | ×1 ×9 ×1 | 9 игр | |||
| 1 | 14.09.1997 | «Валенсия» Валенсия - 2:1 | 90 |
|
||
| 2 | 05.10.1997 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 4:1 | 41 |
|
|
|
| 3 | 23.11.1997 | «Сельта» Виго - 2:1 | 90 |
|
||
| 4 | 30.11.1997 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:0 | 90 | |||
| 5 | 07.12.1997 | «Мерида» Мерида - 2:1 | 90 |
|
||
| 6 | 29.03.1998 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 3:4 | 90 |
|
||
| 7 | 05.04.1998 | «Сельта» Виго - 2:1 | 90 |
|
||
| 8 | 12.04.1998 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:0 | 90 | |||
| 9 | 26.04.1998 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:2 | 90 |
|
||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1998/99 | 360 | ×1 ×2 ×9 | 4 игры | |||
| 1 | 25.10.1998 | «Реал» Мадрид - 2:2 | 90 |
|
||
| 2 | 31.10.1998 | «Сельта» Виго - 2:2 | 90 |
|
||
| 3 | 06.12.1998 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:1 | 90 |
|
||
| 4 | 17.02.1999 | «Реал» Мадрид - 2:6 | 90 |
|
||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 1999/00 | 360 | ×1 ×1 ×1 ×3 | 4 игры | |||
| 1 | 21.08.1999 | «Валенсия» Валенсия - 2:1 | 90 |
|
||
| 2 | 16.10.1999 | «Сельта» Виго - 3:0 | 90 | |||
| 3 | 30.01.2000 | «Реал Овьедо» Овьедо - 3:1 | 90 |
|
||
| 4 | 05.03.2000 | «Сельта» Виго - 0:2 | 90 |
|
||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 2000/01 | 360 | ×2 | 4 игры | |||
| 1 | 19.11.2000 | «Сельта» Виго - 1:1 | 90 |
|
||
| 2 | 17.12.2000 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:1 | 90 |
|
||
| 3 | 15.04.2001 | «Сельта» Виго - 3:0 | 90 | |||
| 4 | 13.05.2001 | «Реал Овьедо» Овьедо - 2:0 | 90 | |||
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 2001/02 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
| 1 | 02.09.2001 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:1 | 90 |
|
D2 | |
| «Расинг де Сантандер» Сантандер в сезоне 2002/03 | 163 | ×1 ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 22.09.2002 | «Райо Вальекано» Мадрид - 1:3 | 73 |
|
||
| 2 | 27.10.2002 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 | 90 |
|
||
| Итого | 11290 | ×11 ×2 ×1 ×112 ×20 ×4 ×1 | 127 игр | |||