№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Боруссия-09» Дортмунд в сезоне 1991/92 | 73 | 1 игра | ||||
1 | 03.09.1991 | «Ганновер-96» Ганновер - 2:3 | 73 |
|
||
«Оснабрюк-1899» Оснабрюк в сезоне 1992/93 | 270 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 11.09.1992 | «Виктория-01» Ашаффенбург - 6:0 | 90 | |||
2 | 09.10.1992 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 4:1 | 90 |
|
||
3 | 07.11.1992 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:3 | 90 | |||
«Унтерхахинг» Унтерхахинг в сезоне 1995/96 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 04.10.1995 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 2:3 | 90 | |||
«Унтерхахинг» Унтерхахинг в сезоне 1998/99 | 70 | 1 игра | ||||
1 | 02.05.1999 | «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 1:0 | 70 |
|
D2 | |
Итого | 503 | ×1 | 6 игр |