Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Эвертон» Ливерпуль в сезоне 1956/57 540 ×2 6 игр
1 06.03.1957 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
2 09.03.1957 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:1 90 42 55 Ч
3 16.03.1957 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:1 90 Ч
4 23.03.1957 «Портсмут» Портсмут - 2:3 90 Ч
5 06.04.1957 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:2 90 Ч
6 20.04.1957 «Челси» Лондон - 1:5 90 Ч
«Эвертон» Ливерпуль в сезоне 1957/58 1350 ×14 15 игр
1 12.10.1957 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:2 90 Ч
2 16.10.1957 «Арсенал» Лондон - 2:2 90 76 Ч
3 23.11.1957 «Портсмут» Портсмут - 2:3 90 74 Ч
4 30.11.1957 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:1 90 Ч
5 07.12.1957 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:6 90 Ч
6 26.12.1957 «Болтон Уондерерс» Болтон - 5:1 90 Ч
7 18.01.1958 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 65 Ч
8 15.02.1958 «Лестер Сити» Лестер - 2:2 90 53 Ч
9 22.02.1958 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 90 45 Ч
10 01.03.1958 «Бернли» Бернли - 2:0 90 11 58 Ч
11 08.03.1958 «Престон Норт Энд» Престон - 4:2 90 15 43 53 83 Ч
12 15.03.1958 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:4 90 Ч
13 22.03.1958 «Портсмут» Портсмут - 4:2 90 78 86 Ч
14 29.03.1958 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:2 90 61 Ч
15 19.04.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:5 90 Ч
«Эвертон» Ливерпуль в сезоне 1958/59 2910 ×11 32 игры
1 23.08.1958 «Лестер Сити» Лестер - 0:2 90 Ч
2 27.08.1958 «Престон Норт Энд» Престон - 1:4 90 Ч
3 30.08.1958 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:2 90 Ч
4 18.10.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:2 90 19 37 Ч
5 25.10.1958 «Блэкпул» Блэкпул - 1:1 90 Ч
6 01.11.1958 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 2:2 90 Ч
7 08.11.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 4:2 90 16 Ч
8 15.11.1958 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 2:2 90 22 Ч
9 22.11.1958 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:2 90 Ч
10 29.11.1958 «Челси» Лондон - 3:1 90 Ч
11 06.12.1958 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:1 90 Ч
12 13.12.1958 «Портсмут» Портсмут - 2:1 90 25 35 Ч
13 20.12.1958 «Лестер Сити» Лестер - 0:1 90 Ч
14 26.12.1958 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:0 90 Ч
15 03.01.1959 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:4 90 Ч
16 10.01.1959 «Сандерленд» Сандерленд - 4:0 90 70 К
17 17.01.1959 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 Ч
18 24.01.1959 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:2 90 77 К
19 28.01.1959 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 4:1 120 К
20 31.01.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 3:1 90 Ч
21 07.02.1959 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:1 90 Ч
22 14.02.1959 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:4 90 К
23 28.02.1959 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:1 90 49 Ч
24 07.03.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
25 14.03.1959 «Блэкпул» Блэкпул - 3:1 90 42 Ч
26 21.03.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:2 90 Ч
27 27.03.1959 «Лутон Таун» Лутон - 1:0 90 Ч
28 28.03.1959 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:1 90 Ч
29 30.03.1959 «Лутон Таун» Лутон - 3:1 90 74 Ч
30 04.04.1959 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 2:3 90 Ч
31 11.04.1959 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:3 90 Ч
32 25.04.1959 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:1 90 Ч
«Эвертон» Ливерпуль в сезоне 1959/60 1800 ×12 20 игр
1 22.08.1959 «Лутон Таун» Лутон - 2:2 90 Ч
2 25.08.1959 «Бернли» Бернли - 2:5 90 24 Ч
3 29.08.1959 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:2 90 Ч
4 26.09.1959 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:2 90 Ч
5 03.10.1959 «Арсенал» Лондон - 3:1 90 10 Ч
6 10.10.1959 «Лидс Юнайтед» Лидс - 3:3 90 Ч
7 17.10.1959 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:1 90 Ч
8 31.10.1959 «Лестер Сити» Лестер - 6:1 90 51 80 Ч
9 07.11.1959 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:8 90 70 72 Ч
10 14.11.1959 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 4:0 90 Ч
11 21.11.1959 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:3 90 Ч
12 28.11.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:1 90 24 Ч
13 05.12.1959 «Престон Норт Энд» Престон - 0:0 90 Ч
14 12.12.1959 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 58 Ч
15 19.12.1959 «Лутон Таун» Лутон - 1:2 90 Ч
16 26.12.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 90 Ч
17 28.12.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 0:4 90 Ч
18 16.01.1960 «Фулхэм» Лондон - 0:2 90 Ч
19 23.01.1960 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 6:1 90 32 84 86 Ч
20 06.02.1960 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:2 90 70 Ч
«Блэкберн Роверс» Блэкберн в сезоне 1959/60 360 4 игры
1 13.02.1960 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 90 Ч
2 05.03.1960 «Бернли» Бернли - 0:1 90 Ч
3 16.04.1960 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 90 Ч
4 23.04.1960 «Лестер Сити» Лестер - 0:1 90 Ч
«Блэкберн Роверс» Блэкберн в сезоне 1960/61 1800 ×8 20 игр
1 01.10.1960 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 2:3 90 67 Ч
2 08.10.1960 «Бернли» Бернли - 1:4 90 28 Ч
3 05.11.1960 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:0 90 86 Ч
4 12.11.1960 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:1 90 72 Ч
5 19.11.1960 «Кардифф Сити» Кардифф - 2:2 90 Ч
6 24.12.1960 «Блэкпул» Блэкпул - 0:2 90 Ч
7 04.02.1961 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:1 90 9 Ч
8 11.02.1961 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:0 90 Ч
9 04.03.1961 «Престон Норт Энд» Престон - 1:0 90 Ч
10 11.03.1961 «Арсенал» Лондон - 0:0 90 Ч
11 18.03.1961 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:1 90 85 Ч
12 20.03.1961 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 4:1 90 Ч
13 25.03.1961 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:1 90 Ч
14 31.03.1961 «Эвертон» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
15 01.04.1961 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:1 90 Ч
16 03.04.1961 «Эвертон» Ливерпуль - 2:2 90 49 Ч
17 08.04.1961 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:1 90 Ч
18 15.04.1961 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:1 90 Ч
19 22.04.1961 «Фулхэм» Лондон - 1:1 90 37 Ч
20 29.04.1961 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:4 90 Ч
«Блэкберн Роверс» Блэкберн в сезоне 1961/62 360 4 игры
1 19.08.1961 «Кардифф Сити» Кардифф - 0:0 90 Ч
2 26.08.1961 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:6 90 Ч
3 03.03.1962 «Арсенал» Лондон - 0:0 90 Ч
4 07.04.1962 «Эвертон» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
Итого 9120 ×47 101 игра