Войти

Скоулар Джеймс (Джимми)
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1947/48 540 6 игр
1 03.09.1947 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 3:0 90 Ч
2 13.12.1947 «Челси» Лондон - 0:1 90 Ч
3 27.03.1948 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:2 90 Ч
4 03.04.1948 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 90 Ч
5 17.04.1948 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 Ч
6 21.04.1948 «Арсенал» Лондон - 0:0 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1948/49 180 2 игры
1 21.08.1948 «Престон Норт Энд» Престон - 2:2 90 Ч
2 23.10.1948 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:3 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1949/50 3330 37 игр
1 20.08.1949 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
2 24.08.1949 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 90 Ч
3 27.08.1949 «Блэкпул» Блэкпул - 2:3 90 Ч
4 31.08.1949 «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 90 Ч
5 03.09.1949 «Мидлсбро» Мидлсбро - 5:1 90 Ч
6 05.09.1949 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:1 90 Ч
7 10.09.1949 «Эвертон» Ливерпуль - 7:0 90 Ч
8 17.09.1949 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
9 24.09.1949 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:1 90 Ч
10 01.10.1949 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 90 Ч
11 08.10.1949 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:0 90 Ч
12 15.10.1949 «Дерби Каунти» Дерби - 3:1 90 Ч
13 22.10.1949 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:3 90 Ч
14 29.10.1949 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
15 05.11.1949 «Челси» Лондон - 4:1 90 Ч
16 12.11.1949 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 0:0 90 Ч
17 19.11.1949 «Бернли» Бернли - 1:2 90 Ч
18 03.12.1949 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:2 90 Ч
19 26.12.1949 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:1 90 Ч
20 27.12.1949 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:0 90 Ч
21 31.12.1949 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:1 90 Ч
22 14.01.1950 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
23 21.01.1950 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 4:0 90 Ч
24 04.02.1950 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:1 90 Ч
25 11.02.1950 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:3 90 К
26 18.02.1950 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:1 90 Ч
27 25.02.1950 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:0 90 Ч
28 08.03.1950 «Дерби Каунти» Дерби - 1:2 90 Ч
29 11.03.1950 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
30 18.03.1950 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 Ч
31 25.03.1950 «Челси» Лондон - 4:0 90 Ч
32 01.04.1950 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 1:0 90 Ч
33 07.04.1950 «Фулхэм» Лондон - 3:0 90 Ч
34 08.04.1950 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:1 90 Ч
35 10.04.1950 «Фулхэм» Лондон - 1:0 90 Ч
36 15.04.1950 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 Ч
37 22.04.1950 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1950/51 3420 ×2 38 игр
1 19.08.1950 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:1 90 Ч
2 21.08.1950 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:2 90 Ч
3 26.08.1950 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:2 90 Ч
4 30.08.1950 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 4:1 90 Ч
5 02.09.1950 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:0 90 Ч
6 04.09.1950 «Бернли» Бернли - 1:1 90 Ч
7 16.09.1950 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 5:1 90 Ч
8 23.09.1950 «Эвертон» Ливерпуль - 5:1 90 Ч
9 30.09.1950 «Фулхэм» Лондон - 1:0 90 Ч
10 07.10.1950 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:4 90 Ч
11 14.10.1950 «Блэкпул» Блэкпул - 2:0 90 Ч
12 21.10.1950 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
13 28.10.1950 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:4 90 Ч
14 04.11.1950 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:5 90 Ч
15 11.11.1950 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:3 90 Ч
16 02.12.1950 «Дерби Каунти» Дерби - 3:2 90 Ч
17 09.12.1950 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
18 16.12.1950 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:3 90 Ч
19 23.12.1950 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
20 25.12.1950 «Челси» Лондон - 1:3 90 Ч
21 26.12.1950 «Челси» Лондон - 4:1 90 Ч
22 13.01.1951 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 Ч
23 03.02.1951 «Эвертон» Ливерпуль - 6:3 90 Ч
24 10.02.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 90 Ч
25 24.02.1951 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:1 90 Ч
26 03.03.1951 «Блэкпул» Блэкпул - 0:3 90 Ч
27 10.03.1951 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
28 17.03.1951 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:2 90 Ч
29 23.03.1951 «Арсенал» Лондон - 1:0 90 Ч
30 24.03.1951 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
31 26.03.1951 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
32 31.03.1951 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:0 90 Ч
33 07.04.1951 «Сандерленд» Сандерленд - 0:0 90 Ч
34 11.04.1951 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:0 90 Ч
35 14.04.1951 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:3 90 Ч
36 21.04.1951 «Дерби Каунти» Дерби - 2:2 90 Ч
37 02.05.1951 «Фулхэм» Лондон - 4:1 90 Ч
38 05.05.1951 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
Шотландия в 1951 году 270 3 игры
1 12.05.1951 Дания - 3:1 90 ТМ
2 16.05.1951 Франция - 1:0 90 ТМ
3 27.05.1951 Австрия - 0:4 90 ТМ
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1951/52 2340 ×3 26 игр
1 27.08.1951 «Блэкпул» Блэкпул - 0:0 90 Ч
2 01.09.1951 «Челси» Лондон - 1:0 90 Ч
3 05.09.1951 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 90 Ч
4 08.09.1951 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
5 15.09.1951 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:3 90 Ч
6 22.09.1951 «Сандерленд» Сандерленд - 1:3 90 Ч
7 29.09.1951 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 Ч
8 13.10.1951 «Мидлсбро» Мидлсбро - 5:4 90 Ч
9 27.10.1951 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
10 24.11.1951 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:0 90 Ч
11 01.12.1951 «Престон Норт Энд» Престон - 2:2 90 Ч
12 08.12.1951 «Бернли» Бернли - 2:2 90 Ч
13 15.12.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
14 22.12.1951 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:0 90 Ч
15 25.12.1951 «Арсенал» Лондон - 1:4 90 Ч
16 26.12.1951 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
17 29.12.1951 «Челси» Лондон - 1:1 90 Ч
18 01.01.1952 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 90 Ч
19 05.01.1952 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 3:1 90 Ч
20 19.01.1952 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 90 Ч
21 26.01.1952 «Сандерленд» Сандерленд - 0:2 90 Ч
22 09.02.1952 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:2 90 Ч
23 16.02.1952 «Фулхэм» Лондон - 4:0 90 Ч
24 12.03.1952 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:1 90 Ч
25 15.03.1952 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:3 90 Ч
26 22.03.1952 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:0 90 Ч
Шотландия в 1952 году 540 6 игр
1 05.04.1952 Англия - 1:2 90
2 30.04.1952 США - 6:0 90 ТМ
3 25.05.1952 Дания - 2:1 90 ТМ
4 30.05.1952 Швеция - 1:3 90 ТМ
5 18.10.1952 Уэльс - 2:1 90
6 05.11.1952 Северная Ирландия - 1:1 90
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1952/53 2070 ×1 ×3 23 игры
1 23.08.1952 «Блэкпул» Блэкпул - 0:2 90 Ч
2 27.08.1952 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:2 90 Ч
3 30.08.1952 «Челси» Лондон - 0:2 90 Ч
4 03.09.1952 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:1 90 Ч
5 06.09.1952 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 Ч
6 10.09.1952 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 Ч
7 13.09.1952 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
8 17.09.1952 «Арсенал» Лондон - 2:2 90 Ч
9 20.09.1952 «Болтон Уондерерс» Болтон - 5:0 90 Ч
10 27.09.1952 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:1 90 Ч
11 04.10.1952 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 Ч
12 25.10.1952 «Престон Норт Энд» Престон - 2:5 90 Ч
13 01.11.1952 «Бернли» Бернли - 2:3 90 Ч
14 27.12.1952 «Дерби Каунти» Дерби - 2:2 90 Ч
15 17.01.1953 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 90 Ч
16 28.02.1953 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 90 Ч
17 28.03.1953 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:3 90 Ч
18 03.04.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:2 90 Ч
19 04.04.1953 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 5:2 90 Ч
20 06.04.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:4 90 Ч
21 11.04.1953 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:0 90 Ч
22 25.04.1953 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:2 90 Ч
23 02.05.1953 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:4 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1953/54 1170 ×3 13 игр
1 22.08.1953 «Сандерленд» Сандерленд - 2:1 90 Ч
2 16.09.1953 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:7 90 Ч
3 19.09.1953 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:3 90 Ч
4 03.10.1953 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 0:2 90 Ч
5 10.10.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:2 90 Ч
6 24.10.1953 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 0:2 90 Ч
7 14.11.1953 «Манчестер Сити» Манчестер - 0:0 90 Ч
8 21.11.1953 «Портсмут» Портсмут - 1:1 90 Ч
9 19.12.1953 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 Ч
10 26.12.1953 «Мидлсбро» Мидлсбро - 2:3 90 Ч
11 23.01.1954 «Престон Норт Энд» Престон - 0:4 90 Ч
12 06.02.1954 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:3 90 Ч
13 25.02.1954 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 0:0 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1954/55 2070 ×21 23 игры
1 21.08.1954 «Арсенал» Лондон - 3:1 90 Ч
2 25.08.1954 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:0 90 Ч
3 28.08.1954 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:2 90 Ч
4 08.09.1954 «Астон Вилла» Бирмингем - 5:3 90 Ч
5 11.09.1954 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
6 25.09.1954 «Челси» Лондон - 1:3 90 Ч
7 02.10.1954 «Кардифф Сити» Кардифф - 2:4 90 Ч
8 09.10.1954 «Сандерленд» Сандерленд - 2:4 90 Ч
9 23.10.1954 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:2 90 Ч
10 30.10.1954 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:3 90 Ч
11 06.11.1954 «Блэкпул» Блэкпул - 0:2 90 Ч
12 27.11.1954 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 2:2 90 Ч
13 11.12.1954 «Портсмут» Портсмут - 2:1 90 Ч
14 18.12.1954 «Арсенал» Лондон - 5:1 90 Ч
15 27.12.1954 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:0 90 Ч
16 01.01.1955 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 2:6 90 Ч
17 05.02.1955 «Лестер Сити» Лестер - 2:0 90 Ч
18 12.02.1955 «Челси» Лондон - 3:4 90 Ч
19 26.02.1955 «Сандерленд» Сандерленд - 1:2 90 Ч
20 05.03.1955 «Портсмут» Портсмут - 1:3 90 Ч
21 19.03.1955 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:2 90 Ч
22 11.04.1955 «Эвертон» Ливерпуль - 4:0 90 Ч
23 30.04.1955 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:2 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1955/56 2430 ×1 ×16 27 игр
1 20.08.1955 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 4:2 90 Ч
2 24.08.1955 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:2 90 Ч
3 27.08.1955 «Престон Норт Энд» Престон - 3:4 90 Ч
4 31.08.1955 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:3 90 Ч
5 03.09.1955 «Бернли» Бернли - 3:1 90 31 Ч
6 10.09.1955 «Лутон Таун» Лутон - 2:4 90 Ч
7 17.09.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 4:1 90 Ч
8 24.09.1955 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:3 90 Ч
9 01.10.1955 «Эвертон» Ливерпуль - 1:2 90 Ч
10 08.10.1955 «Портсмут» Портсмут - 2:1 90 Ч
11 15.10.1955 «Арсенал» Лондон - 0:1 90 Ч
12 22.10.1955 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:1 90 Ч
13 05.11.1955 «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 90 Ч
14 12.11.1955 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 6:2 90 Ч
15 19.11.1955 «Кардифф Сити» Кардифф - 4:0 90 Ч
16 26.11.1955 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 90 Ч
17 03.12.1955 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:0 90 Ч
18 10.12.1955 «Челси» Лондон - 1:2 90 Ч
19 17.12.1955 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:2 90 Ч
20 24.12.1955 «Престон Норт Энд» Престон - 5:0 90 Ч
21 26.12.1955 «Сандерленд» Сандерленд - 6:1 90 Ч
22 07.03.1956 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:1 90 Ч
23 31.03.1956 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:2 90 Ч
24 02.04.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
25 07.04.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 3:1 90 Ч
26 14.04.1956 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:3 90 Ч
27 21.04.1956 «Челси» Лондон - 1:1 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1956/57 1380 ×1 ×4 15 игр
1 18.08.1956 «Портсмут» Портсмут - 2:1 90 Ч
2 22.08.1956 «Кардифф Сити» Кардифф - 2:5 90 Ч
3 25.08.1956 «Сандерленд» Сандерленд - 2:1 90 Ч
4 01.09.1956 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:4 90 Ч
5 10.11.1956 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:3 90 Ч
6 17.11.1956 «Эвертон» Ливерпуль - 0:0 90 Ч
7 01.12.1956 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:1 90 Ч
8 05.01.1957 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 90 К
9 09.01.1957 «Манчестер Сити» Манчестер - 5:4 120 К
10 12.01.1957 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:6 90 Ч
11 19.01.1957 «Арсенал» Лондон - 3:1 90 Ч
12 16.02.1957 «Лутон Таун» Лутон - 1:4 90 Ч
13 23.02.1957 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:1 90 33 Ч
14 16.03.1957 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:0 90 Ч
15 30.03.1957 «Эвертон» Ливерпуль - 1:2 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1957/58 2880 ×21 32 игры
1 24.08.1957 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:2 90 Ч
2 31.08.1957 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:1 90 Ч
3 04.09.1957 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:1 90 Ч
4 07.09.1957 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 4:1 90 Ч
5 11.09.1957 «Портсмут» Портсмут - 2:0 90 Ч
6 18.09.1957 «Портсмут» Портсмут - 2:2 90 Ч
7 21.09.1957 «Сандерленд» Сандерленд - 0:2 90 Ч
8 05.10.1957 «Престон Норт Энд» Престон - 0:2 90 Ч
9 12.10.1957 «Эвертон» Ливерпуль - 2:3 90 Ч
10 19.10.1957 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:4 90 Ч
11 26.10.1957 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 90 Ч
12 02.11.1957 «Лестер Сити» Лестер - 1:2 90 Ч
13 09.11.1957 «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 90 Ч
14 16.11.1957 «Лутон Таун» Лутон - 3:0 90 Ч
15 23.11.1957 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 90 Ч
16 30.11.1957 «Арсенал» Лондон - 3:2 90 Ч
17 07.12.1957 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:2 90 Ч
18 14.12.1957 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:3 90 Ч
19 21.12.1957 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:0 90 Ч
20 26.12.1957 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 3:2 90 Ч
21 28.12.1957 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:3 90 Ч
22 22.02.1958 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
23 01.03.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:4 90 Ч
24 08.03.1958 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:3 90 Ч
25 15.03.1958 «Лестер Сити» Лестер - 5:3 90 Ч
26 05.04.1958 «Блэкпул» Блэкпул - 2:3 90 Ч
27 07.04.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 90 Ч
28 12.04.1958 «Арсенал» Лондон - 3:3 90 Ч
29 19.04.1958 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:1 90 Ч
30 23.04.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 90 Ч
31 26.04.1958 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:2 90 Ч
32 28.04.1958 «Бернли» Бернли - 1:3 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1958/59 1800 ×10 20 игр
1 23.08.1958 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:5 90 Ч
2 25.08.1958 «Блэкпул» Блэкпул - 0:3 90 Ч
3 30.08.1958 «Эвертон» Ливерпуль - 2:0 90 Ч
4 03.09.1958 «Блэкпул» Блэкпул - 1:0 90 Ч
5 06.09.1958 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:1 90 Ч
6 13.09.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 90 Ч
7 17.09.1958 «Челси» Лондон - 1:2 90 Ч
8 04.10.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:2 90 Ч
9 11.10.1958 «Лестер Сити» Лестер - 3:1 90 Ч
10 13.12.1958 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:1 90 Ч
11 20.12.1958 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 0:3 90 Ч
12 26.12.1958 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:3 90 Ч
13 03.01.1959 «Эвертон» Ливерпуль - 4:0 90 Ч
14 31.01.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 4:4 90 Ч
15 14.03.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:5 90 Ч
16 21.03.1959 «Арсенал» Лондон - 1:0 90 Ч
17 27.03.1959 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:3 90 Ч
18 28.03.1959 «Лутон Таун» Лутон - 2:4 90 Ч
19 11.04.1959 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 Ч
20 25.04.1959 «Бернли» Бернли - 2:2 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1959/60 2520 ×13 28 игр
1 22.08.1959 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:5 90 Ч
2 26.08.1959 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:4 90 Ч
3 29.08.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:3 90 Ч
4 02.09.1959 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 1:0 90 Ч
5 05.09.1959 «Престон Норт Энд» Престон - 1:2 90 Ч
6 09.09.1959 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 Ч
7 16.09.1959 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:0 90 Ч
8 26.09.1959 «Лидс Юнайтед» Лидс - 3:2 90 Ч
9 03.10.1959 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:0 90 Ч
10 10.10.1959 «Ноттингем Форест» Ноттингем - 2:1 90 Ч
11 17.10.1959 «Фулхэм» Лондон - 3:4 90 Ч
12 24.10.1959 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:2 90 Ч
13 31.10.1959 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:2 90 Ч
14 07.11.1959 «Эвертон» Ливерпуль - 8:2 90 Ч
15 21.11.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 3:1 90 Ч
16 28.11.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 4:3 90 Ч
17 05.12.1959 «Арсенал» Лондон - 4:1 90 Ч
18 12.12.1959 «Лутон Таун» Лутон - 4:3 90 Ч
19 19.12.1959 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:4 90 Ч
20 28.12.1959 «Челси» Лондон - 1:1 90 Ч
21 02.01.1960 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 7:3 90 Ч
22 09.01.1960 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:2 90 К
23 16.01.1960 «Престон Норт Энд» Престон - 2:1 90 Ч
24 06.02.1960 «Бернли» Бернли - 1:2 90 Ч
25 20.02.1960 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 5:3 90 Ч
26 15.04.1960 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:3 90 Ч
27 16.04.1960 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:0 90 Ч
28 18.04.1960 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 0:2 90 Ч
«Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн в сезоне 1960/61 630 7 игр
1 14.09.1960 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:2 90 Ч
2 17.09.1960 «Арсенал» Лондон - 0:5 90 Ч
3 24.09.1960 «Лестер Сити» Лестер - 1:3 90 Ч
4 15.10.1960 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 4:4 90 Ч
5 29.10.1960 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:4 90 Ч
6 12.11.1960 «Блэкпул» Блэкпул - 4:3 90 Ч
7 19.11.1960 «Эвертон» Ливерпуль - 0:5 90 Ч
Итого 27570 ×8 ×91 306 игр