Войти

Токсанбаев Кайрат Хамитович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Целинник» Целиноград в сезоне 1987 21 1 игра
1 01.07.1987 «Спартак» Семипалатинск - 3:1 21  70
«Целинник» Целиноград в сезоне 1992 229 7 игр
1 23.04.1992 «Арман» Кентау - 3:2 40  51 ЧКаз
2 02.05.1992 «Металлург» Джезказган - 2:0 37  54 ЧКаз
3 12.05.1992 «Кокшетау» Кокчетав - 3:0 45  46 ЧКаз
4 15.05.1992 «Химик» Кустанай - 1:2 14  46  60 ЧКаз
5 21.05.1992 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 61  30 ЧКаз
6 24.05.1992 «Горняк» Хромтау - 0:2 16  75 ЧКаз
7 09.06.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 1:5 16  75 ЧКаз
«Уралец» Уральск в сезоне 1992 869 ×2 10 игр
1 15.09.1992 «Монтажник» Туркестан - 2:3 90 ЧКаз
2 18.09.1992 «Жетысу» Талды-Курган - 2:4 90 ЧКаз
3 26.09.1992 «Булат» Темиртау - 1:0 90 ЧКаз
4 03.10.1992 «Металлист» Петропавловск - 2:0 90 ЧКаз
5 06.10.1992 «Зенит» Кокчетав - 3:1 90 ЧКаз
6 12.10.1992 «Металлист» Петропавловск - 2:1 90 ЧКаз
7 15.10.1992 «Зенит» Кокчетав - 7:0 90 35 ЧКаз
8 20.10.1992 ЦСКА Алма-Ата - 8:0 59  60 37 ЧКаз
9 23.10.1992 «Булат» Темиртау - 0:1 90 ЧКаз
10 27.10.1992 «Монтажник» Туркестан - 2:0 90 ЧКаз
«Уралец-АРМА» Уральск в сезоне 1993 1515 ×10 ×1 17 игр
1 02.04.1993 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:2 120 ККЗ
2 08.04.1993 «Достык» Алма-Ата - 0:5 45  46 ЧКаз
3 20.04.1993 «Карачаганак» Аксай - 3:1 90 58 ЧКаз
4 24.04.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:0 90 ЧКаз
5 05.05.1993 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 90 ЧКаз
6 23.05.1993 «Достык» Алма-Ата - 1:3 90 ККЗ
7 28.05.1993 «Фосфор» Джамбул - 1:1 90 26 ЧКаз
8 02.07.1993 «Мунайши» Актау - 3:0 90 74 ЧКаз
9 06.07.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 3:1 90 42 60 ЧКаз
10 09.07.1993 «Горняк» Хромтау - 0:1 90 ЧКаз
11 14.07.1993 «Карачаганак» Аксай - 4:1 90 20 ЧКаз
12 18.08.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:1 90 ЧКаз
13 08.09.1993 «Мунайши» Актау - 1:0 90 25 ЧКаз
14 22.09.1993 «Намыс» Алма-Ата - 1:1 90 ЧКаз
15 01.10.1993 «Намыс» Алма-Ата - 5:0 90 12 ЧКаз
16 29.10.1993 «Талдыкорган» Талды-Курган - 2:0 90 85 ЧКаз
17 08.11.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 6:0 90 80 ЧКаз
«Цесна» Акмола в сезоне 1994 1249 ×3 14 игр
1 06.05.1994 «Горняк» Хромтау - 1:2 79  80 ЧКаз
2 09.05.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 1:1 90 ЧКаз
3 15.05.1994 «Яссы» Туркестан - 4:0 90 15 ЧКаз
4 18.05.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 90 ЧКаз
5 25.05.1994 «Булат» Темиртау - 0:0 90 ЧКаз
6 28.05.1994 «Ансат» Павлодар - 0:2 90 ЧКаз
7 06.06.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:0 90 ЧКаз
8 09.06.1994 «Елимай» Семипалатинск - 1:2 90 2 ЧКаз
9 15.06.1994 «Жигер» Чимкент - 2:2 90 ЧКаз
10 18.06.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
11 24.06.1994 «Тараз» Джамбул - 0:4 90 ЧКаз
12 27.06.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
13 03.07.1994 «Шахтёр» Караганда - 0:4 90 ЧКаз
14 06.07.1994 «Батыр» Экибастуз - 2:6 90 52 ЧКаз
«Булат» Темиртау в сезоне 1994 1217 ×2 14 игр
1 25.07.1994 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:1 90 66 ЧКаз
2 29.07.1994 «Елимай» Семипалатинск - 0:3 90 ЧКаз
3 20.08.1994 «Горняк» Хромтау - 1:1 90 36 ЧКаз
4 23.08.1994 «Уралец-АРМА» Уральск - 2:0 83  84 ЧКаз
5 27.08.1994 «Яссы» Туркестан - 2:1 90 ЧКаз
6 30.08.1994 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 90 ЧКаз
7 04.09.1994 «Шахтёр» Караганда - 1:0 71  72 ЧКаз
8 07.09.1994 «Батыр» Экибастуз - +:- 73 ЧКаз
9 12.09.1994 «Цесна» Акмола - 2:1 90 ЧКаз
10 15.09.1994 «Химик» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
11 27.09.1994 «Жигер» Чимкент - 2:2 90 ЧКаз
12 30.09.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 90 ЧКаз
13 15.10.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:2 90 ЧКаз
14 18.10.1994 «Тараз» Джамбул - 1:2 90 ЧКаз
«Булат» Темиртау в сезоне 1995 2164 ×6 ×1 ×1 27 игр
1 19.04.1995 «Горняк» Хромтау - 2:0 90 ЧКаз
2 22.04.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 2:1 90 ЧКаз
3 02.05.1995 «Цесна» Акмола - 0:0 90 ЧКаз
4 05.05.1995 «Тобол» Кустанай - 0:2 90 ЧКаз
5 09.05.1995 «Горняк» Хромтау - 1:1 90 ККЗ
6 14.05.1995 «Горняк» Хромтау - 0:0 90 ККЗ
7 24.05.1995 «Батыр» Экибастуз - 2:1 90 ЧКаз
8 27.05.1995 «Ансат» Павлодар - 0:1 25  26 ЧКаз
9 14.06.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:2 35  36 ЧКаз
10 28.06.1995 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
11 03.07.1995 «Шахтёр» Караганда - -:+ 45  46 ККЗ
12 07.07.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 90 ЧКаз
13 10.07.1995 «Мунайши» Актау - 2:3 90 73 ЧКаз
14 14.07.1995 «Шахтёр» Караганда - 1:0 90 70 ККЗ
15 18.07.1995 «Тараз» Джамбул - 2:2 90 ЧКаз
16 21.07.1995 «Жигер» Чимкент - 2:2 90 35 65 ЧКаз
17 28.07.1995 «Жигер» Чимкент - 0:3 90 ЧКаз
18 31.07.1995 «Тараз» Джамбул - 1:2 90 ЧКаз
19 05.08.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:3 90 ККЗ
20 15.08.1995 «Мунайши» Актау - 10:1 90 36 80 ЧКаз
21 18.08.1995 «Кайрат» Алма-Ата - 1:4 59 60 ЧКаз
22 05.09.1995 «Кайнар» Талды-Курган - 0:2 90 ЧКаз
23 09.09.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:0 90 ЧКаз
24 10.10.1995 «Тобол» Кустанай - 2:2 90 ЧКаз
25 13.10.1995 «Цесна» Акмола - 0:0 90 ЧКаз
26 31.10.1995 «Горняк» Хромтау - 2:3 90 67 ЧКаз
27 03.11.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 20  71 ЧКаз
«Кокше» Кокчетав в сезоне 1996 77 1 игра
1 07.05.1996 «Енбек» Джезказган - 2:1 77  78 ККЗ
«Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда в сезоне 1997 749 15 игр
1 15.04.1997 «Актобе» Актюбинск - 1:0 74  75 ЧКаз
2 19.04.1997 «Целинник» Акмола - 0:3 80  81 ЧКаз
3 30.04.1997 «Елимай» Семипалатинск - 2:0 77  78 ЧКаз
4 03.05.1997 «Восток-Адиль» Усть-Каменогорск - 0:0 90 ЧКаз
5 14.05.1997 «Батыр» Экибастуз - 0:1 79  80 ЧКаз
6 17.05.1997 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
7 25.05.1997 «Жигер» Чимкент - 3:1 45  46 ЧКаз
8 02.07.1997 «Булат» Темиртау - 1:1 90 ЧКаз
9 05.07.1997 «Улытау» Джезказган - 4:0 45  46 ЧКаз
10 11.08.1997 «Булат» Темиртау - 3:0 21  70 ЧКаз
11 15.08.1997 «Батыр» Экибастуз - 1:0 5  6 ККЗ
12 19.08.1997 «Тараз» Тараз - 1:2 37  38 ЧКаз
13 02.09.1997 «Иртыш» Павлодар - 1:0 9  82 ЧКаз
14 05.09.1997 «Батыр» Экибастуз - 1:0 2  89 ЧКаз
15 23.09.1997 «Автомобилист» Шортанды - 3:2 5  86 ЧКаз
«Наша Кампания» Астана в сезоне 1998 180 2 игры
1 28.05.1998 «Елимай» Семипалатинск - 0:1 90 ККЗ
2 15.07.1998 «Елимай» Семипалатинск - 0:6 90 ККЗ
«Батыр» Экибастуз в сезоне 1999 810 ×4 ×4 9 игр
1 06.06.1999 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 1:3 90 ККЗ
2 23.06.1999 «AES-Елимай» Семипалатинск - 1:3 90 72 ЧКаз
3 20.07.1999 «Тобол» Кустанай - 2:0 90 84 ЧКаз
4 26.08.1999 «Женис» Астана - 2:0 90 85 ЧКаз
5 29.08.1999 «Аксесс-Есиль» Петропавловск - 1:3 90 48 ЧКаз
6 23.09.1999 «Акмола» Степногорск - 4:1 90 79 ЧКаз
7 24.10.1999 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 3:1 90 65 ЧКаз
8 01.11.1999 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:3 90 73 ККЗ
9 13.11.1999 «Жигер» Чимкент - 1:1 90 44 ЧКаз
«Батыр» Экибастуз в сезоне 2000 1170 13 игр
1 17.04.2000 «Жигер» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
2 20.04.2000 СОПФК «Кайрат» Алма-Ата - 1:4 90 ЧКаз
3 26.04.2000 «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 90 ЧКаз
4 29.04.2000 «Жетысу» Талды-Курган - 2:0 90 ЧКаз
5 10.05.2000 «Томирис» Чимкент - 0:2 90 ЧКаз
6 13.05.2000 «Кайсар-Харрикейн» Кзыл-Орда - 0:4 90 ЧКаз
7 22.05.2000 «AES-Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
8 25.05.2000 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
9 04.06.2000 «Женис» Астана - 0:2 90 ЧКаз
10 07.06.2000 «Тобол» Кустанай - 0:3 90 ЧКаз
11 18.06.2000 «Иртыш» Павлодар - 0:2 90 ЧКаз
12 27.06.2000 «Акмола» Кокчетав - 0:0 90 ЧКаз
13 30.06.2000 «Аксесс-Голден Грейн» Петропавловск - 0:1 90 ЧКаз
Итого 10250 ×27 ×1 ×5 ×1 130 игр