Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 1994/95 36 1 игра
1 18.06.1995 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:2 36  55
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 1995/96 400 ×1 ×1 9 игр
1 12.11.1995 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 59  60
2 17.03.1996 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:3 72  73
3 28.03.1996 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:0 19  72
4 31.03.1996 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:0 18  73
5 06.04.1996 «Атлетико» Мадрид - 1:1 45  46
6 14.04.1996 «Спортинг де Хихон» Хихон - 1:0 51  40
7 08.05.1996 «Эспаньол» Барселона - 0:5 90
8 12.05.1996 «Депортиво» Ла-Корунья - 4:0 27  64 84
9 19.05.1996 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 3:8 19  72
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 1996/97 479 ×2 ×1 20 игр
1 29.09.1996 «Реал» Мадрид - 2:3 18  73
2 13.10.1996 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:1 11  80
3 19.10.1996 «Эркулес» Аликанте - 1:1 25  66
4 27.10.1996 «Райо Вальекано» Мадрид - 2:2 30  61 85
5 03.11.1996 «Атлетико» Мадрид - 0:3 23  68
6 08.12.1996 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:3 11  80
7 22.12.1996 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 2:0 2  89
8 05.01.1997 КД «Логроньес» Логроньо - 2:1 25  66
9 02.02.1997 «Барселона» Барселона - 2:2 4  87
10 09.02.1997 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:1 12  79
11 16.02.1997 «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:3 16  75
12 02.03.1997 «Сельта» Виго - 2:1 23  68
13 09.03.1997 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:3 31  60
14 16.03.1997 «Эркулес» Аликанте - 2:0 7  84
15 20.04.1997 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:1 19  72
16 04.05.1997 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:0 45  46
17 11.05.1997 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:2 31  60
18 18.05.1997 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 2:2 90 4
19 25.05.1997 КД «Логроньес» Логроньо - 1:1 25  66
20 01.06.1997 «Севилья» Севилья - 1:0 31  60
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 1997/98 756 ×1 22 игры
1 31.08.1997 «Мерида» Мерида - 2:0 8  83
2 14.09.1997 «Эспаньол» Барселона - 1:1 25  66
3 05.10.1997 «Атлетико» Мадрид - 0:2 34  57
4 15.10.1997 «Саламанка» Саламанка - 2:0 83  84
5 19.10.1997 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:5 90
6 02.11.1997 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:1 90
7 09.11.1997 «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:1 12  79
8 06.12.1997 «Реал» Мадрид - 1:1 1  90+3
9 14.12.1997 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:1 12  79
10 17.12.1997 «Атлетик Клуб» Бильбао - 1:2 25  66
11 17.01.1998 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 3:0 14  77
12 09.02.1998 «Атлетико» Мадрид - 1:4 31  60
13 15.02.1998 «Саламанка» Саламанка - 2:0 6  85
14 01.03.1998 «Валенсия» Валенсия - 0:0 8  83
15 08.03.1998 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:2 8  83
16 15.03.1998 «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:1 23  68
17 29.03.1998 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 0:1 22  65  87
18 19.04.1998 «Реал» Мадрид - 1:5 17  74
19 26.04.1998 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:1 27  64
20 03.05.1998 «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:3 76  77
21 10.05.1998 «Сельта» Виго - 3:1 81  82
22 15.05.1998 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 0:1 63  64
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 1998/99 1700 ×1 ×1 ×3 29 игр
1 30.08.1998 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 3:3 7  84
2 13.09.1998 «Алавес» Витория-Гастейс - 1:0 28  63
3 27.09.1998 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 0:0 84  85
4 04.10.1998 «Атлетико» Мадрид - 3:1 45  46
5 18.10.1998 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:4 45  46
6 25.10.1998 «Вильярреаль» Вильярреаль - 0:0 18  73
7 01.11.1998 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:2 14  77
8 08.11.1998 «Барселона» Барселона - 2:1 35  56
9 15.11.1998 «Атлетик Клуб» Бильбао - 5:3 88  89 89
10 21.11.1998 «Реал Бетис» Севилья - 0:1 47  44
11 29.11.1998 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:1 31  60
12 06.12.1998 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:0 69  70
13 13.12.1998 «Эстремадура» Альмендралехо - 1:0 90
14 20.12.1998 «Реал» Мадрид - 1:0 90
15 03.01.1999 «Сельта» Виго - 2:6 58  59
16 17.01.1999 «Саламанка» Саламанка - 1:1 45  46
17 24.01.1999 «Эспаньол» Барселона - 1:1 34  57
18 30.01.1999 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:1 90 49
19 07.02.1999 «Алавес» Витория-Гастейс - 2:2 90
20 14.02.1999 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:0 88  89
21 21.02.1999 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 1:3 83  84
22 27.02.1999 «Атлетико» Мадрид - 0:0 90
23 06.03.1999 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:2 80  81
24 14.03.1999 «Вильярреаль» Вильярреаль - 0:0 90
25 21.03.1999 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:0 66  67
26 04.04.1999 «Барселона» Барселона - 1:3 90
27 11.04.1999 «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:0 57  58
28 02.05.1999 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:0 22  69
29 23.05.1999 «Сельта» Виго - 1:3 26  65
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 1999/00 429 ×1 ×3 13 игр
1 26.09.1999 «Алавес» Витория-Гастейс - 1:0 31  60
2 03.10.1999 «Реал Бетис» Севилья - 0:1 31  60
3 23.01.2000 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:0 31  60
4 30.01.2000 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:3 45  46
5 06.02.2000 «Эспаньол» Барселона - 1:0 54  55
6 13.02.2000 «Алавес» Витория-Гастейс - 0:1 32  33
7 20.02.2000 «Реал Бетис» Севилья - 1:1 45  46
8 27.02.2000 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:2 38  53
9 04.03.2000 «Реал» Мадрид - 1:1 18  73
10 12.03.2000 «Нумансия» Сория - 1:1 41  50
11 15.04.2000 «Барселона» Барселона - 3:0 11  80
12 14.05.2000 «Райо Вальекано» Мадрид - 2:1 17  74 80
13 20.05.2000 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:1 35  56
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 2000/01 2525 ×5 ×9 ×1 34 игры
1 10.09.2000 «Нумансия» Сория - 0:1 53  54
2 17.09.2000 «Лас-Пальмас» Лас-Пальмас-де-Гран-Канария - 2:2 90
3 24.09.2000 «Вильярреаль» Вильярреаль - 0:1 74  75
4 01.10.2000 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:1 90 41
5 15.10.2000 «Осасуна» Памплона - 0:0 90
6 22.10.2000 «Сельта» Виго - 3:1 77  78
7 29.10.2000 «Эспаньол» Барселона - 0:2 63  64
8 01.11.2000 «Райо Вальекано» Мадрид - 4:1 76  77 63
9 05.11.2000 «Алавес» Витория-Гастейс - 0:4 22 23
10 19.11.2000 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 4:1 22  69
11 03.12.2000 «Малага» Малага - 3:2 55  56
12 10.12.2000 «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:4 90
13 17.12.2000 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:0 67  68
14 20.12.2000 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:3 34  57
15 07.01.2001 «Барселона» Барселона - 2:3 90 67
16 14.01.2001 «Реал» Мадрид - 0:4 76  77
17 21.01.2001 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 1:1 49  50
18 28.01.2001 «Нумансия» Сория - 3:0 65  66 51
19 04.02.2001 «Лас-Пальмас» Лас-Пальмас-де-Гран-Канария - 0:1 74  75
20 11.02.2001 «Вильярреаль» Вильярреаль - 1:3 75  76
21 18.02.2001 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:5 45  46
22 25.02.2001 «Осасуна» Памплона - 2:3 90
23 04.03.2001 «Сельта» Виго - 0:1 90
24 18.03.2001 «Райо Вальекано» Мадрид - 2:0 87  88
25 01.04.2001 «Алавес» Витория-Гастейс - 3:3 90
26 08.04.2001 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:3 90
27 15.04.2001 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:1 90
28 29.04.2001 «Малага» Малага - 2:2 90
29 06.05.2001 «Атлетик Клуб» Бильбао - 5:0 90
30 13.05.2001 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:2 81  82
31 20.05.2001 «Депортиво» Ла-Корунья - 2:3 90
32 27.05.2001 «Барселона» Барселона - 1:0 90
33 10.06.2001 «Реал» Мадрид - 1:1 80  81
34 17.06.2001 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 2:4 90 77
«Реал Овьедо» Овьедо в сезоне 2001/02 327 ×1 4 игры
1 26.08.2001 «Эстремадура» Альмендралехо - 1:1 90 68 D2
2 02.09.2001 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:1 76  77 D2
3 09.09.2001 «Бургос» Бургос - 2:0 81  82 D2
4 16.09.2001 «Реал» Хаэн - 3:1 80  81 D2
«Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе в сезоне 2001/02 79 1 игра
1 20.01.2002 «Сельта» Виго - 1:1 79  80
Итого 6731 ×11 ×1 ×18 ×1 133 игры