Войти

Шипилов Валерий Викторович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Дружба» Майкоп в сезоне 1999 269 3 игры
1 08.05.1999 «Витязь» Крымск - 3:0 59  32 К
2 26.05.1999 «Торпедо» Таганрог - 1:0 90 К
3 07.06.1999 «Кубань» Краснодар - 2:0 120 К
«Дружба» Майкоп в сезоне 2000 2446 ×2 ×3 ×2 31 игра
1 02.04.2000 «Кубань» Краснодар - 0:2 78 79 ЧР D3
2 08.05.2000 «Ангушт» Назрань - 0:0 45  46 ЧР D3
3 13.05.2000 «Шахтёр» Шахты - 5:0 74  75 ЧР D3
4 19.05.2000 «Динамо» Ставрополь - 0:1 85  86 ЧР D3
5 24.05.2000 «Ростсельмаш-2» Ростов-на-Дону - 2:0 72  73 35 ЧР D3
6 31.05.2000 «Венец» Гулькевичи - 3:0 90 ЧР D3
7 06.06.2000 «Витязь» Крымск - 2:0 90 ЧР D3
8 11.06.2000 «Черноморец-Д» Новороссийск - 2:0 90 ЧР D3
9 17.06.2000 «Иристон» Владикавказ - 0:1 90 ЧР D3
10 22.06.2000 «Судостроитель» Астрахань - 3:0 90 ЧР D3
11 29.06.2000 «Кавказкабель» Прохладный - 1:2 90 ЧР D3
12 04.07.2000 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 2:0 64  65 ЧР D3
13 09.07.2000 «Торпедо» Таганрог - 3:1 77 66 78 ЧР D3
14 23.07.2000 «Нарт» Нарткала - 3:2 90 ЧР D3
15 28.07.2000 «Моздок» Моздок - 5:1 90 ЧР D3
16 02.08.2000 «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный - 3:1 67  68 ЧР D3
17 07.08.2000 «Автодор» Владикавказ - 2:1 62  63 20 ЧР D3
18 12.08.2000 «Динамо» Махачкала - 2:1 56  57 ЧР D3
19 18.08.2000 «Ангушт» Назрань - 1:0 45  46 ЧР D3
20 28.08.2000 «Динамо» Ставрополь - 1:2 72  73 ЧР D3
21 02.09.2000 «Ростсельмаш-2» Ростов-на-Дону - 6:0 90 13 ЧР D3
22 07.09.2000 «Венец» Гулькевичи - 4:0 90 ЧР D3
23 13.09.2000 «Витязь» Крымск - 6:0 90 ЧР D3
24 18.09.2000 «Черноморец-Д» Новороссийск - 3:1 90 ЧР D3
25 24.09.2000 «Иристон» Владикавказ - 5:0 90 ЧР D3
26 29.09.2000 «Судостроитель» Астрахань - 3:0 90 26 ЧР D3
27 04.10.2000 «Кавказкабель» Прохладный - 2:0 90 ЧР D3
28 10.10.2000 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 1:1 71  72 ЧР D3
29 15.10.2000 «Торпедо» Таганрог - 2:0 48  49 ЧР D3
30 20.10.2000 СКА Ростов-на-Дону - 1:3 90 ЧР D3
31 25.10.2000 «Кубань» Краснодар - 0:1 90 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2001 3107 ×3 ×1 ×3 36 игр
1 28.03.2001 «Терек» Грозный - 0:2 90 ЧР D3
2 02.04.2001 СКА Ростов-на-Дону - 0:1 90 36 ЧР D3
3 09.04.2001 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 0:0 90 ЧР D3
4 15.04.2001 «Динамо» Махачкала - 1:1 90 ЧР D3
5 21.04.2001 «Моздок» Моздок - 1:0 90 ЧР D3
6 26.04.2001 «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный - 1:0 90 ЧР D3
7 01.05.2001 «Локомотив-Тайм» Минеральные Воды - 3:2 90 ЧР D3
8 07.05.2001 «Венец» Гулькевичи - 2:0 90 ЧР D3
9 13.05.2001 «Ангушт» Назрань - 0:2 78  79 ЧР D3
10 18.05.2001 «Шахтёр» Шахты - 1:0 90 ЧР D3
11 24.05.2001 «Краснодар-2000» Краснодар - 2:1 90 ЧР D3
12 30.05.2001 «Судостроитель» Астрахань - 1:3 90 ЧР D3
13 04.06.2001 «Нарт» Нарткала - 2:0 60  61 35 ЧР D3
14 11.06.2001 «Жемчужина» Сочи - 0:3 90 ЧР D3
15 17.06.2001 «Спартак» Анапа - 2:1 90 ЧР D3
16 22.06.2001 «Динамо» Ставрополь - 0:4 90 ЧР D3
17 27.06.2001 «Кавказкабель» Прохладный - 1:2 90 ЧР D3
18 03.07.2001 «Автодор» Владикавказ - 0:3 90 ЧР D3
19 08.07.2001 «Витязь» Крымск - 2:1 90 ЧР D3
20 20.07.2001 СКА Ростов-на-Дону - 0:7 90 36 ЧР D3
21 25.07.2001 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 0:0 90 73 ЧР D3
22 31.07.2001 «Динамо» Махачкала - 0:0 90 ЧР D3
23 05.08.2001 «Моздок» Моздок - 2:2 90 ЧР D3
24 10.08.2001 «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный - 2:0 90 ЧР D3
25 16.08.2001 «Локомотив-Тайм» Минеральные Воды - 7:1 41  42 39 ЧР D3
26 02.09.2001 «Шахтёр» Шахты - 1:3 90 ЧР D3
27 09.09.2001 «Краснодар-2000» Краснодар - 0:6 59  60 ЧР D3
28 13.09.2001 «Судостроитель» Астрахань - 2:1 85  86 ЧР D3
29 19.09.2001 «Нарт» Нарткала - 0:0 90 ЧР D3
30 24.09.2001 «Жемчужина» Сочи - 3:1 90 ЧР D3
31 29.09.2001 «Спартак» Анапа - 2:1 84  85 ЧР D3
32 06.10.2001 «Динамо» Ставрополь - 1:2 90 ЧР D3
33 10.10.2001 «Кавказкабель» Прохладный - 0:2 90 ЧР D3
34 16.10.2001 «Автодор» Владикавказ - 0:3 90 ЧР D3
35 22.10.2001 «Витязь» Крымск - 1:2 90 ЧР D3
36 27.10.2001 «Терек» Грозный - 3:3 90 17 19 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2002 3584 ×2 42 игры
1 23.03.2002 «Жемчужина» Сочи - 4:1 90 К
2 27.03.2002 «Кавказкабель» Прохладный - 2:1 90 ЧР D3
3 01.04.2002 «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный - 1:0 90 ЧР D3
4 05.04.2002 «Витязь» Крымск - 1:0 120 К
5 08.04.2002 «Динамо» Махачкала - 1:1 90 89 ЧР D3
6 14.04.2002 «Динамо» Ставрополь - 0:0 90 ЧР D3
7 19.04.2002 «Краснодар-2000» Краснодар - 0:1 90 ЧР D3
8 01.05.2002 «Терек» Грозный - 0:3 90 ЧР D3
9 12.05.2002 «Витязь» Крымск - 2:1 21  70 ЧР D3
10 18.05.2002 «Жемчужина» Сочи - 2:3 45  46 ЧР D3
11 22.05.2002 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:2 90 К
12 26.05.2002 «Моздок» Моздок - 6:2 90 ЧР D3
13 31.05.2002 «Жемчужина» Будённовск - 4:1 90 ЧР D3
14 05.06.2002 «Венец» Гулькевичи - 2:0 90 ЧР D3
15 11.06.2002 «Спартак» Анапа - 0:2 90 ЧР D3
16 18.06.2002 «Ангушт» Назрань - 1:2 90 ЧР D3
17 23.06.2002 «Немком» Краснодар - 3:1 90 ЧР D3
18 28.06.2002 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 2:0 90 ЧР D3
19 04.07.2002 «Автодор» Владикавказ - 0:3 90 ЧР D3
20 09.07.2002 «Нарт» Нарткала - 1:0 90 ЧР D3
21 14.07.2002 «Нарт» Черкесск - 0:1 90 ЧР D3
22 20.07.2002 «Судостроитель» Астрахань - 2:0 90 ЧР D3
23 02.08.2002 «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный - 3:0 90 ЧР D3
24 07.08.2002 «Динамо» Махачкала - 1:3 90 ЧР D3
25 13.08.2002 «Динамо» Ставрополь - 0:2 90 ЧР D3
26 18.08.2002 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:3 19  20 ЧР D3
27 29.08.2002 «Терек» Грозный - 2:3 49  50 ЧР D3
28 03.09.2002 «Шахтёр» Шахты - 2:0 90 37 ЧР D3
29 09.09.2002 «Витязь» Крымск - 3:0 90 ЧР D3
30 14.09.2002 «Жемчужина» Сочи - 0:1 90 ЧР D3
31 20.09.2002 «Моздок» Моздок - 3:0 90 ЧР D3
32 25.09.2002 «Жемчужина» Будённовск - 1:2 90 ЧР D3
33 01.10.2002 «Венец» Гулькевичи - 4:0 90 ЧР D3
34 06.10.2002 «Спартак» Анапа - 0:0 90 ЧР D3
35 11.10.2002 «Ангушт» Назрань - 0:2 90 ЧР D3
36 17.10.2002 «Немком» Краснодар - 2:1 90 ЧР D3
37 22.10.2002 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 2:1 90 ЧР D3
38 27.10.2002 «Автодор» Владикавказ - 0:2 90 ЧР D3
39 01.11.2002 «Нарт» Нарткала - 0:4 90 ЧР D3
40 04.11.2002 «Нарт» Черкесск - 3:0 90 ЧР D3
41 12.11.2002 «Судостроитель» Астрахань - 1:0 90 ЧР D3
42 17.11.2002 «Кавказкабель» Прохладный - 4:1 90 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2003 2763 ×1 ×6 ×1 33 игры
1 26.03.2003 «Текстильщик» Камышин - 4:0 76  77 ЧР D3
2 29.03.2003 «Олимпия» Волгоград - 1:1 90 ЧР D3
3 06.04.2003 «Судостроитель» Астрахань - 1:1 75  76 ЧР D3
4 09.04.2003 «Динамо» Махачкала - 0:1 90 ЧР D3
5 19.04.2003 «Кавказкабель» Прохладный - 2:1 85  86 ЧР D3
6 24.04.2003 «Ангушт» Назрань - 1:4 90 ЧР D3
7 06.05.2003 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 2:0 68  69 ЧР D3
8 14.05.2003 СКА Ростов-на-Дону - 0:1 90 ЧР D3
9 19.05.2003 «Автодор» Владикавказ - 1:1 90 ЧР D3
10 25.05.2003 «Краснодар-2000» Краснодар - 0:1 82  83 ЧР D3
11 07.06.2003 «Машук-КМВ» Пятигорск - 0:3 90 ЧР D3
12 13.06.2003 «Нарт» Черкесск - 3:1 78  79 31 ЧР D3
13 18.06.2003 «Динамо» Ставрополь - 0:3 90 ЧР D3
14 24.06.2003 «Жемчужина» Сочи - 1:2 90 ЧР D3
15 30.06.2003 «Спартак» Анапа - 0:0 90 76 ЧР D3
16 06.07.2003 «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный - 1:1 90 ЧР D3
17 11.07.2003 «Шахтёр» Шахты - 2:1 90 ЧР D3
18 23.07.2003 «Текстильщик» Камышин - 1:3 90 ЧР D3
19 26.07.2003 «Олимпия» Волгоград - 0:1 90 ЧР D3
20 02.08.2003 «Судостроитель» Астрахань - 3:1 90 ЧР D3
21 14.08.2003 «Кавказкабель» Прохладный - 1:1 90 ЧР D3
22 20.08.2003 «Ангушт» Назрань - 1:1 90 ЧР D3
23 27.08.2003 «Витязь» Крымск - 2:0 35  36 ЧР D3
24 01.09.2003 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 1:5 73 70 74 ЧР D3
25 13.09.2003 «Автодор» Владикавказ - 1:1 60  61 ЧР D3
26 19.09.2003 «Краснодар-2000» Краснодар - 2:0 90 ЧР D3
27 24.09.2003 «Жемчужина» Будённовск - 1:0 90 19 ЧР D3
28 30.09.2003 «Машук-КМВ» Пятигорск - 1:0 61  62 ЧР D3
29 05.10.2003 «Нарт» Черкесск - 0:1 90 ЧР D3
30 11.10.2003 «Динамо» Ставрополь - 1:0 90 11 ЧР D3
31 17.10.2003 «Жемчужина» Сочи - 2:0 90 62 ЧР D3
32 28.10.2003 «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный - 2:1 90 ЧР D3
33 02.11.2003 «Шахтёр» Шахты - 0:1 90 75 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2004 2650 ×6 ×7 31 игра
1 23.03.2004 СКА Ростов-на-Дону - 0:0 89  90 15 К
2 27.03.2004 «Славянск» Славянск-на-Кубани - 2:0 90 ЧР D3
3 03.04.2004 «Машук-КМВ» Пятигорск - 0:4 90 ЧР D3
4 09.04.2004 «Жемчужина» Будённовск - 3:0 90 9 ЧР D3
5 13.04.2004 «Краснодар-2000» Краснодар - 0:1 65  66 К
6 17.04.2004 «Динамо» Ставрополь - 1:4 90 23 ЧР D3
7 23.04.2004 «Ротор-2» Волгоград - 2:0 86  87 ЧР D3
8 29.04.2004 «Кавказтрансгаз» Изобильный - 0:0 90 ЧР D3
9 06.05.2004 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:1 45  46 ЧР D3
10 13.05.2004 «Олимпия» Волгоград - 2:4 90 30 34 ЧР D3
11 20.05.2004 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:1 45  46 7 ЧР D3
12 08.06.2004 «Автодор» Владикавказ - 1:1 90 70 ЧР D3
13 15.06.2004 «Текстильщик» Камышин - 0:0 90 ЧР D3
14 21.06.2004 СКА Ростов-на-Дону - 3:1 90 ЧР D3
15 28.06.2004 «Ангушт» Назрань - 2:0 90 65 ЧР D3
16 05.07.2004 «Судостроитель» Астрахань - 2:0 90 ЧР D3
17 11.07.2004 «Витязь» Крымск - 1:2 90 ЧР D3
18 24.07.2004 «Машук-КМВ» Пятигорск - 2:1 90 ЧР D3
19 30.07.2004 «Жемчужина» Будённовск - 3:1 70  71 ЧР D3
20 04.08.2004 «Динамо» Ставрополь - 0:3 90 ЧР D3
21 10.08.2004 «Ротор-2» Волгоград - 1:1 90 33 ЧР D3
22 17.08.2004 «Кавказтрансгаз» Изобильный - 0:0 90 80 ЧР D3
23 30.08.2004 «Олимпия» Волгоград - 0:1 90 64 ЧР D3
24 06.09.2004 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:1 90 53 ЧР D3
25 13.09.2004 «Торпедо» Волжский - 1:1 90 ЧР D3
26 27.09.2004 «Автодор» Владикавказ - 2:2 90 ЧР D3
27 03.10.2004 «Текстильщик» Камышин - 0:1 90 ЧР D3
28 10.10.2004 СКА Ростов-на-Дону - 1:4 90 54 ЧР D3
29 16.10.2004 «Ангушт» Назрань - 1:5 90 ЧР D3
30 22.10.2004 «Судостроитель» Астрахань - 3:2 90 ЧР D3
31 28.10.2004 «Витязь» Крымск - 0:1 90 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2005 2280 ×5 25 игр
1 15.04.2005 «Ротор-2» Волгоград - 0:1 90 ЧР D3
2 20.04.2005 «Сочи-04» Сочи - 3:2 120 К
3 25.04.2005 СКА Ростов-на-Дону - 3:1 90 81 ЧР D3
4 30.04.2005 «Спартак-УГП» Анапа - 1:2 90 14 К
5 04.05.2005 «Судостроитель» Астрахань - 0:0 90 27 ЧР D3
6 11.05.2005 «Ангушт» Назрань - 3:1 90 ЧР D3
7 19.05.2005 «Автодор» Владикавказ - 2:0 90 ЧР D3
8 26.05.2005 «Текстильщик» Камышин - 5:0 90 ЧР D3
9 02.06.2005 «Торпедо» Волжский - 0:3 90 ЧР D3
10 09.06.2005 «Олимпия» Волгоград - 0:0 90 ЧР D3
11 16.06.2005 «Машук-КМВ» Пятигорск - 1:2 90 ЧР D3
12 23.06.2005 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:0 90 ЧР D3
13 08.07.2005 «Сочи-04» Сочи - 3:2 90 ЧР D3
14 16.07.2005 «Спартак-УГП» Анапа - 0:1 90 ЧР D3
15 03.08.2005 СКА Ростов-на-Дону - 3:3 90 ЧР D3
16 11.08.2005 «Судостроитель» Астрахань - 2:1 90 84 ЧР D3
17 25.08.2005 «Автодор» Владикавказ - 0:2 90 ЧР D3
18 01.09.2005 «Текстильщик» Камышин - 4:1 90 ЧР D3
19 08.09.2005 «Торпедо» Волжский - 1:3 90 ЧР D3
20 15.09.2005 «Олимпия» Волгоград - 0:2 90 ЧР D3
21 22.09.2005 «Машук-КМВ» Пятигорск - 0:0 90 ЧР D3
22 29.09.2005 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:2 90 ЧР D3
23 13.10.2005 «Сочи-04» Сочи - 0:0 90 ЧР D3
24 20.10.2005 «Спартак-УГП» Анапа - 1:4 90 88 ЧР D3
25 26.10.2005 «Ротор-2» Волгоград - 3:3 90 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2007 2430 ×6 28 игр
1 11.04.2007 «Динамо» Ставрополь - 3:1 90 ЧР D3
2 15.04.2007 «Сочи-04» Сочи - 1:2 45  46 К
3 19.04.2007 «Батайск-2007» Батайск - 0:1 90 ЧР D3
4 25.04.2007 «Торпедо» Волжский - 2:1 90 ЧР D3
5 03.05.2007 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 0:0 90 39 ЧР D3
6 10.05.2007 «Спартак-УГП» Анапа - 2:1 90 ЧР D3
7 16.05.2007 «Текстильщик» Камышин - 3:2 90 ЧР D3
8 23.05.2007 «Ротор» Волгоград - 2:3 90 ЧР D3
9 31.05.2007 «Судостроитель» Астрахань - 1:1 90 ЧР D3
10 07.06.2007 «Краснодар-2000» Краснодар - 2:0 90 ЧР D3
11 20.06.2007 «Черноморец» Новороссийск - 1:3 45  46 ЧР D3
12 26.06.2007 «Автодор» Владикавказ - 1:2 90 ЧР D3
13 04.07.2007 «Таганрог» Таганрог - 2:0 90 90 ЧР D3
14 10.07.2007 «Олимпия» Волгоград - 1:1 90 ЧР D3
15 17.07.2007 «Сочи-04» Сочи - 2:2 90 7 ЧР D3
16 29.07.2007 «Батайск-2007» Батайск - 1:3 90 ЧР D3
17 05.08.2007 «Торпедо» Волжский - 3:2 90 ЧР D3
18 12.08.2007 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 1:0 90 ЧР D3
19 19.08.2007 «Спартак-УГП» Анапа - 1:0 90 ЧР D3
20 26.08.2007 «Текстильщик» Камышин - 2:1 90 ЧР D3
21 02.09.2007 «Ротор» Волгоград - 1:0 90 ЧР D3
22 09.09.2007 «Судостроитель» Астрахань - 1:0 90 ЧР D3
23 16.09.2007 «Краснодар-2000» Краснодар - 1:1 90 ЧР D3
24 30.09.2007 «Черноморец» Новороссийск - 0:4 90 32 ЧР D3
25 13.10.2007 «Таганрог» Таганрог - 0:2 90 55 ЧР D3
26 19.10.2007 «Олимпия» Волгоград - 1:0 90 ЧР D3
27 25.10.2007 «Сочи-04» Сочи - 1:0 90 ЧР D3
28 31.10.2007 «Динамо» Ставрополь - 3:0 90 32 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2008 2378 ×1 ×8 27 игр
1 12.04.2008 «Волгарь-Газпром-2» Астрахань - 1:0 90 ЧР D3
2 19.04.2008 «Олимпия» Волгоград - 1:5 90 ЧР D3
3 24.04.2008 «Сочи-04» Сочи - 0:0 90 ЧР D3
4 30.04.2008 «Спартак-УГП» Анапа - 2:1 90 ЧР D3
5 04.05.2008 «Таганрог» Таганрог - 2:3 90 21 К
6 08.05.2008 «Энергия» Волжский - 1:1 90 74 ЧР D3
7 14.05.2008 «Ника» Красный Сулин - 1:2 90 ЧР D3
8 20.05.2008 «Автодор» Владикавказ - 1:0 90 ЧР D3
9 28.05.2008 «Краснодар-2000» Краснодар - 2:1 90 43 ЧР D3
10 03.06.2008 «Астрахань» Астрахань - 1:2 90 ЧР D3
11 10.06.2008 «Ротор» Волгоград - 4:4 90 ЧР D3
12 16.06.2008 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 0:3 90 ЧР D3
13 22.06.2008 «Жемчужина-Сочи» Сочи - 0:1 90 ЧР D3
14 28.06.2008 «Батайск-2007» Батайск - 1:7 61  62 ЧР D3
15 04.07.2008 «Дагдизель» Каспийск - 4:0 90 68 ЧР D3
16 16.07.2008 «Динамо» Ставрополь - 1:2 90 ЧР D3
17 22.07.2008 «Краснодар» Краснодар - 0:1 90 ЧР D3
18 29.07.2008 «Олимпия» Волгоград - 1:2 67  68 ЧР D3
19 10.09.2008 «Астрахань» Астрахань - 1:0 90 ЧР D3
20 16.09.2008 «Ротор» Волгоград - 4:0 90 ЧР D3
21 22.09.2008 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный - 0:0 90 ЧР D3
22 28.09.2008 «Жемчужина-Сочи» Сочи - 0:0 90 90 ЧР D3
23 02.10.2008 «Батайск-2007» Батайск - 1:0 90 53 ЧР D3
24 10.10.2008 «Дагдизель» Каспийск - 1:0 90 ЧР D3
25 16.10.2008 «Таганрог» Таганрог - 1:0 90 ЧР D3
26 21.10.2008 «Динамо» Ставрополь - 1:2 90 24 ЧР D3
27 27.10.2008 «Краснодар» Краснодар - 1:3 90 59 62 ЧР D3
«Дружба» Майкоп в сезоне 2009 722 ×4 10 игр
1 06.08.2009 «Жемчужина-Сочи» Сочи - 2:4 90 ЧР D3
2 25.08.2009 «Энергия» Волжский - 2:2 90 82 ЧР D3
3 31.08.2009 «Астрахань» Астрахань - 0:1 11  80 ЧР D3
4 03.09.2009 «Дагдизель» Каспийск - 2:1 89  90 82 ЧР D3
5 10.09.2009 «Автодор» Владикавказ - 1:0 90 37 ЧР D3
6 13.09.2009 «Ангушт» Назрань - 0:0 72  73 ЧР D3
7 23.09.2009 «Таганрог» Таганрог - 0:2 90 ЧР D3
8 30.09.2009 «Ставрополь» Ставрополь - 1:6 90 59 ЧР D3
9 09.10.2009 «Краснодар-2000» Краснодар - 3:0 10  81 ЧР D3
10 27.10.2009 СКА Ростов-на-Дону - 1:4 90 ЧР D3
Итого 22629 ×11 ×1 ×2 ×44 ×3 266 игр