Войти

Череп Андрей Валерьевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Энергетик» Бурштын в сезоне 1999/00 163 ×1 8 игр
1 01.09.1999 «Буковина» Черновцы - 2:2 45  46
2 06.09.1999 «Динамо» Львов - 0:1 23  68 D3
3 12.09.1999 «Калуш» Калуш - 3:0 21  70 D3
4 18.09.1999 «Верес» Ровно - 4:1 11  80 D3
5 22.09.1999 «Буковина» Черновцы - 0:1 14  77
6 10.10.1999 «Подолье» Хмельницкий - 1:1 28  63 D3
7 30.10.1999 «Цементник-Хорда» Николаев - 3:1 2  89 D3
8 04.11.1999 «Газовик» Комарно - 0:1 19  72 85 D3
«Цементник-Хорда» Николаев в сезоне 2001/02 545 15 игр
1 18.07.2001 «Газовик-Скала» Стрый - 0:1 52  69 К
2 22.07.2001 «Ковель-Волынь-2» Ковель - -:- 2  89 D3
3 13.08.2001 «Черногора» Ивано-Франковск - 2:0 3  88 D3
4 29.08.2001 «Сокол» Золочев - 0:2 42  49 D3
5 03.09.2001 «Красилов» Красилов - 0:1 13  78 D3
6 11.09.2001 «Динамо» Львов - 1:6 23  68 D3
7 25.09.2001 «Техно-Центр» Рогатин - 6:3 90 D3
8 30.09.2001 «Подолье» Хмельницкий - 0:5 32  59 D3
9 07.10.2001 «Энергетик» Бурштын - 3:2 29  62 D3
10 21.10.2001 «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 0:0 11  80 D3
11 28.10.2001 «Верес» Ровно - 0:3 6  85 D3
12 04.11.2001 «Нефтяник» Долина - 0:1 90 D3
13 09.11.2001 «Галичина» Дрогобыч - 0:2 17  74 D3
14 15.11.2001 «Карпаты-3» Львов - 1:5 45  46 D3
15 20.11.2001 «Лукор» Калуш - 0:8 90 D3
«Техно-Центр» Рогатин в сезоне 2002/03 409 ×1 8 игр
1 31.08.2002 «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 39  52 D3
2 08.09.2002 «Система-КХП» Черняхов - 1:3 6  85 D3
3 15.09.2002 «Нива» Тернополь - 0:2 90 D3
4 05.10.2002 «Динамо-3» Киев - 0:4 26  65 D3
5 13.10.2002 «Верес» Ровно - 2:0 90 81 D3
6 20.10.2002 «Буковина» Черновцы - 1:2 45  46 D3
7 27.10.2002 «Лукор» Калуш - 0:3 90 D3
8 02.11.2002 «Газовик-Скала» Стрый - 0:1 23  68 D3
Итого 1117 ×2 31 игра