| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Горняк» Кушва в сезоне 1995 | 180 | 2 игры | ||||
| 1 | 02.06.1995 | «Амкар» Пермь - 0:1 | 90 | D4 | ||
| 2 | 22.08.1995 | «Амкар» Пермь - 1:2 | 90 | D4 | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 1997 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 15.05.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 | 90 | К | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 1998 | 300 | 3 игры | ||||
| 1 | 25.04.1998 | «Амкар» Пермь - 1:6 | 90 | ЧР D3 | ||
| 2 | 27.05.1998 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:0 | 120 | К | ||
| 3 | 25.10.1998 | «Амкар» Пермь - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 1999 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 28.04.1999 | «Динамо» Пермь - 0:1 | 90 | К | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 2000 | 2005 | ×2 | 24 игры | |||
| 1 | 28.04.2000 | «Динамо» Пермь - 5:2 | 90 | К | ||
| 2 | 02.05.2000 | «Энергия» Чайковский - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 3 | 05.05.2000 | «Динамо» Ижевск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 4 | 12.05.2000 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 5 | 15.05.2000 | «Спартак» Йошкар-Ола - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 6 | 22.05.2000 | «Динамо» Пермь - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 7 | 29.05.2000 | «Уралмаш» Екатеринбург - 1:2 | 90 | К | ||
| 8 | 02.06.2000 | «Тюмень» Тюмень - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 9 | 05.06.2000 | «Спартак» Курган - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 10 | 13.06.2000 | «УралАЗ» Миасс - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 11 | 16.06.2000 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 12 | 23.06.2000 | «Содовик» Стерлитамак - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 13 | 26.06.2000 | «Газовик» Оренбург - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 14 | 03.07.2000 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:7 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 15 | 06.07.2000 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:4 | 90 | ЧР D3 | ||
| 16 | 09.07.2000 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 17 | 12.07.2000 | «Зенит» Челябинск - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 18 | 03.08.2000 | «Динамо» Ижевск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 19 | 06.08.2000 | «Энергия» Чайковский - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 20 | 13.08.2000 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 21 | 16.08.2000 | «Спартак» Йошкар-Ола - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 22 | 12.09.2000 | «УралАЗ» Миасс - 3:0 | 5 |
|
ЧР D3 | |
| 23 | 22.09.2000 | «Содовик» Стерлитамак - 0:2 | 20 |
|
ЧР D3 | |
| 24 | 15.10.2000 | «Уралмаш» Екатеринбург - 1:5 | 90 | ЧР D3 | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 2001 | 2402 | ×3 | 27 игр | |||
| 1 | 25.04.2001 | «Зенит» Челябинск - 1:3 | 90 | К | ||
| 2 | 29.04.2001 | «Березники» Березники - 0:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 3 | 02.05.2001 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 4 | 09.05.2001 | «Энергия» Чайковский - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 5 | 12.05.2001 | «Динамо» Ижевск - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 6 | 23.05.2001 | «Спартак» Курган - 7:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 7 | 30.05.2001 | «Зенит» Челябинск - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 8 | 20.06.2001 | «Содовик» Стерлитамак - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 9 | 23.06.2001 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 5:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 10 | 30.06.2001 | «Динамо» Пермь - 5:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 11 | 03.07.2001 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 12 | 10.07.2001 | «КамАЗ» Набережные Челны - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 13 | 13.07.2001 | «Алнас» Альметьевск - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 14 | 26.07.2001 | «Уралмаш» Екатеринбург - 1:4 | 90 | ЧР D3 | ||
| 15 | 29.07.2001 | «Березники» Березники - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 16 | 05.08.2001 | «Энергия» Чайковский - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 17 | 08.08.2001 | «Динамо» Ижевск - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 18 | 15.08.2001 | «Спартак» Курган - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 19 | 25.08.2001 | «Зенит» Челябинск - 0:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 20 | 28.08.2001 | «УралАЗ» Миасс - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 21 | 02.09.2001 | «Носта» Новотроицк - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 22 | 05.09.2001 | «Газовик» Оренбург - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 23 | 15.09.2001 | «Содовик» Стерлитамак - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 24 | 18.09.2001 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 0:5 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 25 | 26.09.2001 | «Динамо» Пермь - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 26 | 29.09.2001 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 27 | 06.10.2001 | «КамАЗ» Набережные Челны - 0:5 | 62 |
|
ЧР D3 | |
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 2002 | 1712 | ×2 | 21 игра | |||
| 1 | 24.04.2002 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:1 | 37 |
|
К | |
| 2 | 14.06.2002 | «Алнас» Альметьевск - 2:2 | 26 |
|
ЧР D3 | |
| 3 | 20.06.2002 | «Энергия» Чайковский - 2:1 | 29 |
|
ЧР D3 | |
| 4 | 26.06.2002 | «ЛУКойл» Челябинск - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 5 | 02.07.2002 | «Динамо» Пермь - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 6 | 08.07.2002 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 7 | 19.07.2002 | «Носта» Новотроицк - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 8 | 02.08.2002 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:5 | 90 | ЧР D3 | ||
| 9 | 08.08.2002 | «Зенит» Челябинск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 10 | 14.08.2002 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 11 | 20.08.2002 | «Содовик» Стерлитамак - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 12 | 26.08.2002 | «КамАЗ» Набережные Челны - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 13 | 01.09.2002 | «Газовик» Оренбург - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 14 | 07.09.2002 | «Строитель» Уфа - 1:5 | 90 | ЧР D3 | ||
| 15 | 14.09.2002 | «Алнас» Альметьевск - 1:4 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 16 | 19.09.2002 | «Энергия» Чайковский - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 17 | 25.09.2002 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 18 | 01.10.2002 | «Динамо» Пермь - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 19 | 07.10.2002 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 20 | 18.10.2002 | «Носта» Новотроицк - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 21 | 23.10.2002 | «Динамо» Ижевск - 3:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 2003 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 09.05.2003 | «ЛУКойл» Челябинск - 1:2 | 90 | К | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 2004 | 2883 | ×4 ×11 | 33 игры | |||
| 1 | 19.04.2004 | «Тобол» Курган - 0:2 | 90 | К | ||
| 2 | 25.04.2004 | «Урал» Екатеринбург - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 3 | 04.05.2004 | «Локомотив-НН» Нижний Новгород - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 4 | 07.05.2004 | «Динамо» Киров - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 5 | 13.05.2004 | «ЛУКойл» Челябинск - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 6 | 16.05.2004 | «Содовик» Стерлитамак - +:- | 90 | ЧР D3 | ||
| 7 | 23.05.2004 | «Лада-СОК» Димитровград - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 8 | 26.05.2004 | «Лада» Тольятти - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 9 | 01.06.2004 | «Газовик» Оренбург - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 10 | 04.06.2004 | «Носта» Новотроицк - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 11 | 13.06.2004 | «Нефтяник» Уфа - 0:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 12 | 19.06.2004 | «Электроника» Нижний Новгород - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 13 | 29.06.2004 | «Зенит» Челябинск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 14 | 02.07.2004 | «Тобол» Курган - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 15 | 09.07.2004 | «Алнас» Альметьевск - 0:0 | 48 |
|
ЧР D3 | |
| 16 | 18.07.2004 | «Волга» Ульяновск - 0:1 | 45 |
|
|
ЧР D3 |
| 17 | 21.07.2004 | «Рубин-2» Казань - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 18 | 06.08.2004 | «Урал» Екатеринбург - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 19 | 16.08.2004 | «Динамо» Киров - 0:4 | 90 | ЧР D3 | ||
| 20 | 23.08.2004 | «ЛУКойл» Челябинск - 0:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 21 | 26.08.2004 | «Содовик» Стерлитамак - +:- | 90 | ЧР D3 | ||
| 22 | 01.09.2004 | «Лада-СОК» Димитровград - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 23 | 04.09.2004 | «Лада» Тольятти - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 24 | 10.09.2004 | «Газовик» Оренбург - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 25 | 13.09.2004 | «Носта» Новотроицк - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 26 | 23.09.2004 | «Нефтяник» Уфа - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 27 | 29.09.2004 | «Электроника» Нижний Новгород - 0:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 28 | 02.10.2004 | «Энергетик» Урень - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 29 | 08.10.2004 | «Зенит» Челябинск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
| 30 | 11.10.2004 | «Тобол» Курган - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 31 | 18.10.2004 | «Алнас» Альметьевск - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 32 | 24.10.2004 | «Рубин-2» Казань - 1:4 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 33 | 27.10.2004 | «Волга» Ульяновск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| «Уралец» Нижний Тагил в сезоне 2005 | 1732 | ×9 ×1 ×4 | 27 игр | |||
| 1 | 21.04.2005 | «Тобол» Курган - 1:0 | 45 |
|
ЧР D3 | |
| 2 | 28.04.2005 | «Зенит» Челябинск - 0:2 | 45 |
|
ЧР D3 | |
| 3 | 02.05.2005 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 4 | 08.05.2005 | «Волга» Нижний Новгород - 0:2 | 64 |
|
ЧР D3 | |
| 5 | 11.05.2005 | «Энергетик» Урень - 2:1 | 1 |
|
ЧР D3 | |
| 6 | 15.05.2005 | «Содовик» Стерлитамак - 1:3 | 24 |
|
К | |
| 7 | 19.05.2005 | «Сатурн» Набережные Челны - 0:1 | 13 |
|
ЧР D3 | |
| 8 | 22.05.2005 | «Алнас» Альметьевск - 2:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 9 | 29.05.2005 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:4 | 69 |
|
ЧР D3 | |
| 10 | 01.06.2005 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 2:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 11 | 09.06.2005 | «Лада» Тольятти - 1:4 | 32 |
|
ЧР D3 | |
| 12 | 22.06.2005 | «Локомотив-НН» Нижний Новгород - 2:4 | 11 |
|
ЧР D3 | |
| 13 | 29.06.2005 | «Рубин-2» Казань - 1:0 | 3 |
|
ЧР D3 | |
| 14 | 12.07.2005 | «Газовик» Оренбург - 2:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 15 | 19.07.2005 | «Содовик» Стерлитамак - 1:5 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 16 | 22.07.2005 | «Нефтяник» Уфа - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 17 | 05.08.2005 | «Волга» Нижний Новгород - 2:1 | 75 |
|
ЧР D3 | |
| 18 | 08.08.2005 | «Энергетик» Урень - 3:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 19 | 14.08.2005 | «Сатурн» Набережные Челны - 4:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 20 | 05.09.2005 | «Лада-СОК» Димитровград - 2:3 | 45 |
|
ЧР D3 | |
| 21 | 22.09.2005 | «Рубин-2» Казань - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
| 22 | 01.10.2005 | «Носта» Новотроицк - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 23 | 04.10.2005 | «Газовик» Оренбург - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
| 24 | 11.10.2005 | «Содовик» Стерлитамак - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
| 25 | 14.10.2005 | «Нефтяник» Уфа - 0:5 | 45 |
|
ЧР D3 | |
| 26 | 20.10.2005 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| 27 | 23.10.2005 | «Зенит» Челябинск - 0:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
| Итого | 11484 | ×13 ×1 ×22 | 140 игр | |||