№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Газовик» Комарно в сезоне 1998/99 | 987 | 15 игр | ||||
1 | 29.08.1998 | «Верес» Ровно - 3:0 | 23 |
|
К | |
2 | 04.09.1998 | «Бумажник» Малин - 2:1 | 45 |
|
D3 | |
3 | 16.09.1998 | «Борисфен» Борисполь - 0:0 | 90 | D3 | ||
4 | 06.10.1998 | «Десна» Чернигов - 0:5 | 30 |
|
К | |
5 | 26.10.1998 | «Карпаты-2» Львов - 2:3 | 26 |
|
D3 | |
6 | 30.10.1998 | «Верес» Ровно - 4:0 | 90 | D3 | ||
7 | 07.11.1998 | «Кристалл» Чортков - 1:0 | 90 | D3 | ||
8 | 30.03.1999 | «Динамо-3» Киев - 0:1 | 90 | D3 | ||
9 | 04.04.1999 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:1 | 45 |
|
D3 | |
10 | 12.04.1999 | «Верес» Ровно - 2:0 | 8 |
|
D3 | |
11 | 31.05.1999 | «Нефтяник» Долина - 1:0 | 90 | D3 | ||
12 | 06.06.1999 | «Закарпатье» Ужгород - 2:3 | 90 | D3 | ||
13 | 12.06.1999 | «Энергетик» Бурштын - 1:0 | 90 | D3 | ||
14 | 20.06.1999 | «Система-Борекс» Бородянка - 2:0 | 90 | D3 | ||
15 | 27.06.1999 | «Галичина» Дрогобыч - 6:2 | 90 | D3 | ||
«Газовик» Комарно в сезоне 1999/00 | 1931 | ×2 | 25 игр | |||
1 | 02.08.1999 | «Верес» Ровно - 4:1 | 16 |
|
D3 | |
2 | 14.08.1999 | «Нива» Винница - 4:1 | 27 |
|
D3 | |
3 | 06.09.1999 | «Цементник-Хорда» Николаев - 1:1 | 90 | D3 | ||
4 | 12.09.1999 | «Динамо» Львов - 4:0 | 26 |
|
D3 | |
5 | 22.09.1999 | «Динамо» Львов - 0:0 | 45 |
|
||
6 | 26.09.1999 | «Бумажник» Малин - 0:0 | 90 | D3 | ||
7 | 02.10.1999 | «Система-Борекс» Бородянка - 1:0 | 90 | D3 | ||
8 | 10.10.1999 | «Карпаты-2» Львов - 2:6 | 90 | D3 | ||
9 | 18.10.1999 | «Нефтяник» Долина - 3:1 | 90 | D3 | ||
10 | 30.10.1999 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
11 | 04.11.1999 | «Энергетик» Бурштын - 1:0 | 17 |
|
D3 | |
12 | 15.04.2000 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 90 | D3 | ||
13 | 21.04.2000 | «Нефтяник» Долина - 1:1 | 90 | D3 | ||
14 | 27.04.2000 | «Карпаты-2» Львов - 4:2 | 90 | D3 | ||
15 | 03.05.2000 | «Система-Борекс» Бородянка - 1:3 | 90 | D3 | ||
16 | 07.05.2000 | «Энергетик» Бурштын - 2:1 | 90 | D3 | ||
17 | 12.05.2000 | «Бумажник» Малин - 0:0 | 90 | D3 | ||
18 | 17.05.2000 | «Динамо-3» Киев - 1:1 | 90 | D3 | ||
19 | 23.05.2000 | «Динамо» Львов - 0:2 | 90 | D3 | ||
20 | 29.05.2000 | «Цементник-Хорда» Николаев - 1:3 | 90 | D3 | ||
21 | 03.06.2000 | «Буковина» Черновцы - 0:3 | 90 | D3 | ||
22 | 12.06.2000 | «Подолье» Хмельницкий - 0:1 | 90 | D3 | ||
23 | 17.06.2000 | «Нива» Винница - 3:2 | 90 |
|
D3 | |
24 | 21.06.2000 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 5:0 | 90 | D3 | ||
25 | 25.06.2000 | «Верес» Ровно - 1:2 | 90 | D3 | ||
«Газовик» Комарно в сезоне 2000/01 | 2768 | ×3 | 31 игра | |||
1 | 06.08.2000 | «Сокол» Золочев - 0:1 | 90 | |||
2 | 12.08.2000 | «Калуш» Калуш - 4:2 | 90 | D3 | ||
3 | 20.08.2000 | «Техно-Центр» Рогатин - 2:3 | 90 | D3 | ||
4 | 26.08.2000 | «Красилов» Красилов - 0:1 | 90 | D3 | ||
5 | 03.09.2000 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 3:3 | 90 | D3 | ||
6 | 10.09.2000 | «Полесье» Житомир - 0:0 | 90 | D3 | ||
7 | 16.09.2000 | «Энергетик» Бурштын - 0:0 | 90 | D3 | ||
8 | 20.09.2000 | «Цементник-Хорда» Николаев - 1:0 | 90 | D3 | ||
9 | 24.09.2000 | «Динамо» Львов - 0:1 | 90 | D3 | ||
10 | 30.09.2000 | «Сокол» Золочев - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
11 | 08.10.2000 | «Верес» Ровно - 3:2 | 90 | D3 | ||
12 | 14.10.2000 | «Динамо-3» Киев - 1:0 | 90 | D3 | ||
13 | 22.10.2000 | «Нефтяник» Долина - 0:1 | 90 | D3 | ||
14 | 28.10.2000 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 0:0 | 90 | D3 | ||
15 | 01.11.2000 | «Галичина» Дрогобыч - 2:1 | 90 | D3 | ||
16 | 05.11.2000 | «Карпаты-2» Львов - 0:0 | 68 |
|
D3 | |
17 | 25.03.2001 | «Карпаты-2» Львов - 0:2 | 90 | D3 | ||
18 | 08.04.2001 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 0:0 | 90 | D3 | ||
19 | 14.04.2001 | «Нефтяник» Долина - 0:4 | 90 | D3 | ||
20 | 18.04.2001 | «Галичина» Дрогобыч - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
21 | 22.04.2001 | «Динамо-3» Киев - 0:0 | 90 | D3 | ||
22 | 28.04.2001 | «Верес» Ровно - 2:1 | 90 | D3 | ||
23 | 06.05.2001 | «Сокол» Золочев - 1:4 | 90 |
|
D3 | |
24 | 14.05.2001 | «Динамо» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
25 | 19.05.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:2 | 90 | D3 | ||
26 | 24.05.2001 | «Энергетик» Бурштын - 1:0 | 90 | D3 | ||
27 | 29.05.2001 | «Полесье» Житомир - 1:6 | 90 | D3 | ||
28 | 03.06.2001 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 2:0 | 90 | D3 | ||
29 | 11.06.2001 | «Красилов» Красилов - 0:2 | 90 | D3 | ||
30 | 16.06.2001 | «Техно-Центр» Рогатин - 2:1 | 90 | D3 | ||
31 | 24.06.2001 | «Калуш» Калуш - 1:2 | 90 | D3 | ||
«Газовик-Скала» Стрый в сезоне 2001/02 | 3086 | ×2 ×3 | 35 игр | |||
1 | 30.07.2001 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 90 | D3 | ||
2 | 05.08.2001 | «Карпаты-3» Львов - 1:1 | 90 | D3 | ||
3 | 09.08.2001 | «Энергетик» Бурштын - 0:1 | 90 | К | ||
4 | 13.08.2001 | «Лукор» Калуш - 0:3 | 90 | D3 | ||
5 | 22.08.2001 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 3:1 | 90 | D3 | ||
6 | 29.08.2001 | «СКА-Орбита» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
7 | 03.09.2001 | «Закарпатье-2» Ужгород - 1:1 | 90 | D3 | ||
8 | 11.09.2001 | «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 | 90 | D3 | ||
9 | 17.09.2001 | «Буковина» Черновцы - 0:0 | 90 | D3 | ||
10 | 25.09.2001 | «Сокол» Золочев - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
11 | 30.09.2001 | «Красилов» Красилов - 0:1 | 90 | D3 | ||
12 | 07.10.2001 | «Динамо» Львов - 1:0 | 90 | D3 | ||
13 | 13.10.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:0 | 90 | D3 | ||
14 | 21.10.2001 | «Техно-Центр» Рогатин - 3:4 | 28 |
|
|
D3 |
15 | 28.10.2001 | «Подолье» Хмельницкий - 0:1 | 90 | D3 | ||
16 | 04.11.2001 | «Энергетик» Бурштын - 1:4 | 90 | D3 | ||
17 | 15.11.2001 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 1:2 | 90 | D3 | ||
18 | 20.11.2001 | «Верес» Ровно - 0:2 | 90 | D3 | ||
19 | 16.03.2002 | «Верес» Ровно - 1:0 | 90 | D3 | ||
20 | 20.03.2002 | «Тернополь» Тернополь - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
21 | 30.03.2002 | «Энергетик» Бурштын - 0:0 | 90 | D3 | ||
22 | 06.04.2002 | «Подолье» Хмельницкий - 0:2 | 90 | D3 | ||
23 | 10.04.2002 | «Техно-Центр» Рогатин - 2:2 | 90 | D3 | ||
24 | 20.04.2002 | «Динамо» Львов - 2:2 | 88 |
|
D3 | |
25 | 25.04.2002 | «Красилов» Красилов - 1:2 | 90 | D3 | ||
26 | 30.04.2002 | «Сокол» Золочев - 0:1 | 90 | D3 | ||
27 | 08.05.2002 | «Буковина» Черновцы - 0:2 | 90 | D3 | ||
28 | 13.05.2002 | «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
29 | 18.05.2002 | «Закарпатье-2» Ужгород - 1:0 | 90 | D3 | ||
30 | 23.05.2002 | «СКА-Орбита» Львов - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
31 | 28.05.2002 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 0:2 | 90 | D3 | ||
32 | 01.06.2002 | «Лукор» Калуш - 0:0 | 90 | D3 | ||
33 | 09.06.2002 | «Карпаты-3» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
34 | 15.06.2002 | «Галичина» Дрогобыч - 3:0 | 90 | D3 | ||
35 | 20.06.2002 | «Нефтяник» Долина - 1:1 | 90 | D3 | ||
«Газовик-Скала» Стрый в сезоне 2002/03 | 2091 | ×2 | 24 игры | |||
1 | 18.08.2002 | «Карпаты-3» Львов - 0:0 | 78 |
|
D3 | |
2 | 25.08.2002 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 0:0 | 90 | D3 | ||
3 | 31.08.2002 | «Нефтяник» Долина - 0:0 | 90 | D3 | ||
4 | 08.09.2002 | «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 | 90 | D3 | ||
5 | 15.09.2002 | «Система-КХП» Черняхов - 1:0 | 90 | D3 | ||
6 | 22.09.2002 | «Нива» Тернополь - 0:2 | 90 | D3 | ||
7 | 29.09.2002 | «Подолье» Хмельницкий - 1:2 | 90 | D3 | ||
8 | 13.10.2002 | «Динамо-3» Киев - 0:0 | 90 | D3 | ||
9 | 20.10.2002 | «Верес» Ровно - 0:3 | 90 | D3 | ||
10 | 27.10.2002 | «Буковина» Черновцы - 1:0 | 90 | D3 | ||
11 | 05.04.2003 | «Лукор» Калуш - 0:1 | 90 | D3 | ||
12 | 12.04.2003 | «Техно-Центр» Рогатин - 0:0 | 90 | D3 | ||
13 | 18.04.2003 | «Буковина» Черновцы - 0:0 | 90 | D3 | ||
14 | 23.04.2003 | «Верес» Ровно - 1:0 | 90 | D3 | ||
15 | 28.04.2003 | «Динамо-3» Киев - 0:1 | 90 | D3 | ||
16 | 08.05.2003 | «Подолье» Хмельницкий - 0:1 | 90 | D3 | ||
17 | 13.05.2003 | «Нива» Тернополь - 0:0 | 90 | D3 | ||
18 | 18.05.2003 | «Система-КХП» Черняхов - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
19 | 23.05.2003 | «Черногора» Ивано-Франковск - 2:0 | 90 | D3 | ||
20 | 31.05.2003 | «Нефтяник» Долина - 1:0 | 90 | D3 | ||
21 | 04.06.2003 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 0:1 | 90 | D3 | ||
22 | 09.06.2003 | «Карпаты-3» Львов - 2:0 | 90 | D3 | ||
23 | 14.06.2003 | «Энергетик» Бурштын - 0:3 | 78 |
|
D3 | |
24 | 22.06.2003 | «Галичина» Дрогобыч - 3:4 | 45 |
|
|
D3 |
«Газовик-Скала» Стрый в сезоне 2003/04 | 2018 | ×1 | 31 игра | |||
1 | 26.07.2003 | «Нива» Тернополь - 0:1 | 90 | D3 | ||
2 | 02.08.2003 | «Рава» Рава-Русская - 0:0 | 88 |
|
D3 | |
3 | 10.08.2003 | «Звезда» Кировоград - 1:0 | 90 | К | ||
4 | 16.08.2003 | «Галичина-Карпаты» Львов - 2:1 | 90 | D3 | ||
5 | 24.08.2003 | «Арсенал» Киев - 1:4 | 65 |
|
К | |
6 | 30.08.2003 | «Буковина» Черновцы - 1:0 | 89 |
|
D3 | |
7 | 03.09.2003 | «Техно-Центр» Рогатин - 1:1 | 90 | D3 | ||
8 | 07.09.2003 | «Оболонь-2» Киев - 0:0 | 90 | D3 | ||
9 | 13.09.2003 | «Черногора» Ивано-Франковск - 2:0 | 90 | D3 | ||
10 | 21.09.2003 | «Динамо-3» Киев - 2:0 | 27 |
|
D3 | |
11 | 28.09.2003 | «Энергетик» Бурштын - 0:0 | 47 |
|
D3 | |
12 | 12.10.2003 | «Нефтяник» Долина - 1:1 | 76 |
|
D3 | |
13 | 19.10.2003 | «Прикарпатье» Калуш - 0:0 | 90 | D3 | ||
14 | 26.10.2003 | «Борисфен-2» Борисполь - 2:0 | 90 |
|
D3 | |
15 | 01.11.2003 | «Иква» Млынов - 2:1 | 45 |
|
D3 | |
16 | 08.11.2003 | «Верес» Ровно - 4:1 | 90 | D3 | ||
17 | 28.03.2004 | «Верес» Ровно - 0:0 | 90 | D3 | ||
18 | 02.04.2004 | «Иква» Млынов - 2:0 | 84 |
|
D3 | |
19 | 07.04.2004 | «Борисфен-2» Борисполь - 0:0 | 90 | D3 | ||
20 | 12.04.2004 | «Спартак-2» Калуш - 2:1 | 90 | D3 | ||
21 | 18.04.2004 | «Нефтяник» Долина - 2:1 | 89 |
|
D3 | |
22 | 25.04.2004 | «Подолье» Хмельницкий - 1:0 | 90 | D3 | ||
23 | 30.04.2004 | «Энергетик» Бурштын - 2:1 | 55 |
|
D3 | |
24 | 08.05.2004 | «Динамо-3» Киев - 2:1 | 45 |
|
D3 | |
25 | 13.05.2004 | «Черногора» Ивано-Франковск - 2:1 | 22 |
|
D3 | |
26 | 18.05.2004 | «Оболонь-2» Киев - 2:0 | 7 |
|
D3 | |
27 | 23.05.2004 | «Буковина» Черновцы - 3:0 | 8 |
|
D3 | |
28 | 31.05.2004 | «Техно-Центр» Рогатин - 2:1 | 7 |
|
D3 | |
29 | 05.06.2004 | «Галичина-Карпаты» Львов - 0:0 | 12 |
|
D3 | |
30 | 13.06.2004 | «Рава» Рава-Русская - 2:2 | 37 |
|
D3 | |
31 | 20.06.2004 | «Нива» Тернополь - 6:0 | 45 |
|
D3 | |
«Техно-Центр» Рогатин в сезоне 2004/05 | 2305 | ×3 ×5 | 27 игр | |||
1 | 24.07.2004 | «Факел» Ивано-Франковск - 2:0 | 90 |
|
D3 | |
2 | 07.08.2004 | «Полесье» Житомир - 1:0 | 90 | К | ||
3 | 15.08.2004 | «Бершадь» Бершадь - 2:0 | 90 | D3 | ||
4 | 22.08.2004 | «Карпаты» Львов - 0:2 | 90 | К | ||
5 | 28.08.2004 | «Освита» Бородянка - 1:1 | 90 | D3 | ||
6 | 05.09.2004 | «Оболонь-2» Киев - 2:1 | 90 | D3 | ||
7 | 11.09.2004 | «Рава» Рава-Русская - 0:1 | 90 | D3 | ||
8 | 18.09.2004 | «Спартак-2» Калуш - 1:0 | 90 | D3 | ||
9 | 26.09.2004 | «Черногора» Ивано-Франковск - 0:2 | 90 | D3 | ||
10 | 02.10.2004 | «Нива» Тернополь - 0:0 | 90 | D3 | ||
11 | 10.10.2004 | «Нефтяник» Долина - 3:0 | 90 | D3 | ||
12 | 18.10.2004 | «Карпаты-2» Львов - 0:2 | 90 | D3 | ||
13 | 31.10.2004 | «Буковина» Черновцы - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
14 | 06.11.2004 | «Динамо-3» Киев - 3:2 | 90 |
|
D3 | |
15 | 14.11.2004 | «Энергетик» Бурштын - 1:2 | 90 | D3 | ||
16 | 01.04.2005 | «Динамо-3» Киев - 2:1 | 90 | D3 | ||
17 | 07.04.2005 | «Буковина» Черновцы - 0:2 | 90 | D3 | ||
18 | 12.04.2005 | «Верес» Ровно - 1:1 | 75 |
|
D3 | |
19 | 16.04.2005 | «Карпаты-2» Львов - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
20 | 22.04.2005 | «Нефтяник» Долина - 3:0 | 76 |
|
D3 | |
21 | 27.04.2005 | «Нива» Тернополь - 3:0 | 90 |
|
D3 | |
22 | 12.05.2005 | «Рава» Рава-Русская - 1:2 | 90 |
|
D3 | |
23 | 17.05.2005 | «Энергетик» Бурштын - 3:2 | 89 |
|
|
D3 |
24 | 22.05.2005 | «Оболонь-2» Киев - 0:3 | 90 | D3 | ||
25 | 27.05.2005 | «Освита» Бородянка - 1:1 | 40 |
|
D3 | |
26 | 05.06.2005 | «Бершадь» Бершадь - 1:1 | 45 |
|
|
D3 |
27 | 18.06.2005 | «Факел» Ивано-Франковск - 0:2 | 90 | D3 | ||
Итого | 15186 | ×5 ×16 | 188 игр |